2024合肥工业大学招生计划-九游会ag登录
本文为大家整理的是合肥工业大学2024招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
合肥工业大学2024招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 校区 | 类型 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 普通本科批 | 19 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 无机非金属材料工程 | 物理类 | 普通本科批 | 18 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 电子信息材料 | 物理类 | 普通本科批 | 24 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 材料科学与工程(英才班) | 物理类 | 普通本科批 | 15 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 材料物理 | 物理类 | 普通本科批 | 14 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 普通本科批 | 49 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 自动化 | 物理类 | 普通本科批 | 51 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 机器人工程 | 物理类 | 普通本科批 | 9 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 电子科学与技术 | 物理类 | 普通本科批 | 24 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 微电子科学与工程 | 物理类 | 普通本科批 | 25 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 集成电路设计与集成系统 | 物理类 | 普通本科批 | 22 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 应用物理学 | 物理类 | 普通本科批 | 16 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 信息管理与信息系统 | 物理类 | 普通本科批 | 16 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 大数据管理与应用 | 物理类 | 普通本科批 | 12 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 电子商务 | 物理类 | 普通本科批 | 10 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 工商管理 | 物理类 | 普通本科批 | 12 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 市场营销 | 物理类 | 普通本科批 | 12 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 会计学 | 物理类 | 普通本科批 | 15 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 化学工程与工艺 | 物理类 | 普通本科批 | 22 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 高分子材料与工程 | 物理类 | 普通本科批 | 21 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 应用化学 | 物理类 | 普通本科批 | 14 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 化学 | 物理类 | 普通本科批 | 10 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 普通本科批 | 80 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 飞行器制造工程 | 物理类 | 普通本科批 | 19 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 智能制造工程 | 物理类 | 普通本科批 | 19 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 工业工程 | 物理类 | 普通本科批 | 18 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 计算机科学与技术 | 物理类 | 普通本科批 | 45 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 电子信息工程 | 物理类 | 普通本科批 | 26 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 通信工程 | 物理类 | 普通本科批 | 20 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 信息安全 | 物理类 | 普通本科批 | 12 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 建筑学 | 物理类 | 普通本科批 | 23 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 城乡规划 | 物理类 | 普通本科批 | 12 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 工业设计 | 物理类 | 普通本科批 | 11 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 数字经济 | 物理类 | 普通本科批 | 6 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 金融工程 | 物理类 | 普通本科批 | 19 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 交通运输 | 物理类 | 普通本科批 | 15 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 车辆工程 | 物理类 | 普通本科批 | 22 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 交通工程 | 物理类 | 普通本科批 | 22 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 能源与动力工程 | 物理类 | 普通本科批 | 21 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 新能源科学与工程 | 物理类 | 普通本科批 | 7 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 软件工程 | 物理类 | 普通本科批 | 40 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 生物工程 | 物理类 | 普通本科批 | 8 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 生物技术 | 物理类 | 普通本科批 | 6 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 食品科学与工程 | 物理类 | 普通本科批 | 12 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 食品质量与安全 | 物理类 | 普通本科批 | 12 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 制药工程 | 物理类 | 普通本科批 | 14 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 药学 | 物理类 | 普通本科批 | 6 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 信息与计算科学 | 物理类 | 普通本科批 | 17 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 数学与应用数学 | 物理类 | 普通本科批 | 13 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 统计学 | 物理类 | 普通本科批 | 9 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 土木工程 | 物理类 | 普通本科批 | 30 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 给排水科学与工程 | 物理类 | 普通本科批 | 14 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 普通本科批 | 13 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 水利水电工程 | 物理类 | 普通本科批 | 15 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 水文与水资源工程 | 物理类 | 普通本科批 | 12 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 工程力学 | 物理类 | 普通本科批 | 12 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 测绘工程 | 物理类 | 普通本科批 | 9 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 智能建造 | 物理类 | 普通本科批 | 18 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 生物医学工程 | 物理类 | 普通本科批 | 10 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 测控技术与仪器 | 物理类 | 普通本科批 | 24 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 普通本科批 | 17 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 智能感知工程 | 物理类 | 普通本科批 | 7 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 环境工程 | 物理类 | 普通本科批 | 8 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 资源勘查工程 | 物理类 | 普通本科批 | 7 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 地球信息科学与技术 | 物理类 | 普通本科批 | 8 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 勘查技术与工程 | 物理类 | 普通本科批 | 6 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 遥感科学与技术 | 物理类 | 普通本科批 | 14 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 集成电路设计与集成系统(创新实验班) | 物理类 | 普通本科批 | 17 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 电气工程及其自动化(创新实验班) | 物理类 | 普通本科批 | 23 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 智能车辆工程(创新实验班) | 物理类 | 普通本科批 | 23 |
年份 | 省市 | 校区 | 类型 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 思想政治教育 | 历史类 | 普通本科批 | 8 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 英语 | 历史类 | 普通本科批 | 30 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 法学 | 历史类 | 普通本科批 | 12 |
年份 | 省市 | 校区 | 类型 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 安徽 | 宣城校区 | 统招一批(宣城) | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 普通本科批 | 20 |
2024 | 安徽 | 宣城校区 | 统招一批(宣城) | 新能源材料与器件 | 物理类 | 普通本科批 | 26 |
2024 | 安徽 | 宣城校区 | 统招一批(宣城) | 电气工程与智能控制 | 物理类 | 普通本科批 | 52 |
2024 | 安徽 | 宣城校区 | 统招一批(宣城) | 物流管理 | 物理类 | 普通本科批 | 24 |
2024 | 安徽 | 宣城校区 | 统招一批(宣城) | 能源化学工程 | 物理类 | 普通本科批 | 37 |
2024 | 安徽 | 宣城校区 | 统招一批(宣城) | 机械工程 | 物理类 | 普通本科批 | 88 |
2024 | 安徽 | 宣城校区 | 统招一批(宣城) | 过程装备与控制工程 | 物理类 | 普通本科批 | 20 |
2024 | 安徽 | 宣城校区 | 统招一批(宣城) | 计算机科学与技术 | 物理类 | 普通本科批 | 45 |
2024 | 安徽 | 宣城校区 | 统招一批(宣城) | 智能科学与技术 | 物理类 | 普通本科批 | 92 |
2024 | 安徽 | 宣城校区 | 统招一批(宣城) | 经济学 | 物理类 | 普通本科批 | 14 |
2024 | 安徽 | 宣城校区 | 统招一批(宣城) | 食品营养与健康 | 物理类 | 普通本科批 | 26 |
2024 | 安徽 | 宣城校区 | 统招一批(宣城) | 生物技术 | 物理类 | 普通本科批 | 18 |
2024 | 安徽 | 宣城校区 | 统招一批(宣城) | 城市地下空间工程 | 物理类 | 普通本科批 | 18 |
2024 | 安徽 | 宣城校区 | 统招一批(宣城) | 土木工程 | 物理类 | 普通本科批 | 26 |
2024 | 安徽 | 宣城校区 | 统招一批(宣城) | 环境工程 | 物理类 | 普通本科批 | 17 |
2024 | 安徽 | 宣城校区 | 统招一批(宣城) | 地球信息科学与技术 | 物理类 | 普通本科批 | 16 |
年份 | 省市 | 校区 | 类型 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 安徽 | 宣城校区 | 统招一批(宣城) | 英语 | 历史类 | 普通本科批 | 22 |
2024 | 安徽 | 宣城校区 | 统招一批(宣城) | 网络与新媒体 | 历史类 | 普通本科批 | 39 |
如需查询其他招生类型及省份计划,请点击这里:
合肥工业大学简介
合肥工业大学(hefei university of technology),主校区位于安徽省合肥市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,由教育部、安徽省人民政府、工业和信息化部和国家国防科技工业局共建 ,是国家“双一流”建设高校, 国家“211工程”建设高校,入选国家“985工程优势学科创新平台”、“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、国家九游会ag登录-九游会ag官方网站创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、国家大学生文化素质教育基地、全国高校实践育人创新创业基地、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、全国创新创业典型经验高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校,cdio工程教育联盟成员单位。
学校创建于1945年,几易校名,1958年正式定名为合肥工业大学,1960年中共中央批准为全国重点大学,历经与安徽工学院、安徽水利电力学院合并重组,先后隶属高教部、机械工业部、机械电子工业部、教育部管辖。