2024东营职业学院招生计划-九游会ag登录
更新:2024-6-28 16:57:33纠错
本文为大家整理的是东营职业学院2024年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
东营职业学院2024年分专业招生计划一览表
序号 | 二级学院 | 小计 | 专业名称 | 夏季 普通类 | 夏季 艺术类 | 夏季 专项 | 春季 专项 | 春季 九游会ag登录-九游会ag官方网站 | 春季高考 专业类别 | 合计 | 学费 (元/年) |
1 | 石油与化学工程学院 | 1000 | 石油化工技术 | 360 | 360 | 6000 | |||||
2 | 石油化工技术(专本贯通) | 40 | 40 | 6000 | |||||||
3 | 石油化工技术(中外合作办学) | 80 | 80 | 14800 | |||||||
4 | 应用化工技术 | 320 | 320 | 5000 | |||||||
5 | 应用化工技术(专本贯通) | 30 | 30 | 5000 | |||||||
6 | 油气储运技术 | 40 | 20 | 化工与环境 | 60 | 5000 | |||||
7 | 化工装备技术 | 40 | 40 | 5000 | |||||||
8 | 化工自动化技术 | 40 | 30 | 化工与环境 | 70 | 5000 | |||||
9 | 石油装备与机电工程学院 | 990 | 机电一体化技术 | 200 | 120 | 机电技术 | 320 | 5700 | |||
10 | 电气自动化技术 | 40 | 40 | 电气技术 | 80 | 5000 | |||||
11 | 工业机器人技术 | 80 | 80 | 5700 | |||||||
12 | 机械制造及自动化 | 110 | 6 | 1 | 113 | 机械制造 | 230 | 5000 | |||
13 | 数控技术 | 40 | 40 | 机械制造 | 80 | 5700 | |||||
14 | 新能源汽车技术 | 40 | 40 | 车辆维修 | 80 | 5000 | |||||
15 | 汽车检测与维修技术 | 80 | 40 | 车辆维修 | 120 | 5000 | |||||
16 | 建筑与环境工程学院 | 680 | 工程造价 | 114 | 6 | 1 | 36 | 建筑 | 157 | 5000 | |
17 | 智能建造技术 | 80 | 80 | 5000 | |||||||
18 | 建筑工程技术 | 116 | 40 | 建筑 | 156 | 5000 | |||||
19 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 80 | 80 | 14800 | |||||||
20 | 建筑装饰工程技术 | 61 | 6 | 1 | 39 | 建筑 | 107 | 5000 | |||
21 | 艺术设计 | 100 | 100 | 7000 | |||||||
22 | 会计学院 | 445 | 大数据与会计 | 60 | 80 | 财税 | 140 | 4800 | |||
23 | 大数据与会计(专本贯通) | 40 | 40 | 4800 | |||||||
24 | 大数据与财务管理 | 44 | 6 | 1 | 94 | 财税 | 145 | 4800 | |||
25 | 金融服务与管理 | 40 | 80 | 财税 | 120 | 4800 | |||||
26 | 经济贸易与管理学院 | 615 | 电子商务 | 40 | 170 | 电子商务 | 210 | 5500 | |||
27 | 工商企业管理 | 40 | 40 | 5500 | |||||||
28 | 国际经济与贸易 | 40 | 30 | 国际商务 | 70 | 5500 | |||||
29 | 市场营销 | 40 | 5 | 1 | 49 | 市场营销 | 95 | 5500 | |||
30 | 旅游管理 | 40 | 4 | 旅游管理 | 80 | 4800 | |||||
36 | 酒店管理 | ||||||||||
31 | 现代物流管理 | 80 | 80 | 4800 | |||||||
32 | 现代物流管理(专本贯通) | 40 | 40 | 4800 | |||||||
33 | 电子信息与传媒学院 | 780 | 计算机网络技术 | 80 | 117 | 网络技术 | 197 | 5700 | |||
34 | 软件技术 | 120 | 120 | 5000 | |||||||
35 | 物联网应用技术 | 43 | 37 | 电子技术 | 80 | 5000 | |||||
36 | 影视动画 | 40 | 80 | 120 | 4800 | ||||||
37 | 人工智能技术应用 | 80 | 63 | 软件与应用技术 | 143 | 5000 | |||||
38 | 数字媒体技术 | 35 | 5 | 1 | 79 | 数字媒体 | 120 | 5000 | |||
39 | 生物与生态工程学院 | 737 | 园林技术 | 80 | 53 | 现代农艺 | 133 | 5000 | |||
40 | 园林技术(专本贯通) | 40 | 40 | 5000 | |||||||
41 | 食品检验检测技术 | 80 | 80 | 5000 | |||||||
42 | 药品生产技术 | 96 | 5 | 1 | 15 | 药学 | 117 | 5000 | |||
43 | 现代农业技术 | 80 | 40 | 现代农艺 | 120 | 5000 | |||||
44 | 畜禽智能化养殖(专本贯通) | 40 | 40 | 5000 | |||||||
45 | 健康管理 | 60 | 147 | 护理 | 207 | 5000 | |||||
46 | 教师教育学院 | 253 | 学前教育(师范类) | 109 | 3 | 1 | 40 | 学前教育 | 153 | 4800 | |
47 | 音乐表演 | 100 | 100 | 7000 | |||||||
48 | 航空学院 | 400 | 空中乘务 | 40 | 13 | 旅游管理 | 80 | 4800 | |||
27 | 酒店管理 | ||||||||||
49 | 民航安全技术管理 | 80 | 13 | 旅游管理 | 120 | 4800 | |||||
27 | 酒店管理 | ||||||||||
50 | 飞机机电设备维修 | 80 | 60 | 机电技术 | 200 | 5000 | |||||
60 | 机械制造 | ||||||||||
合计 | 5900 | 3678 | 280 | 42 | 8 | 1892 | 5900 |
东营职业学院2024年省外招生计划一览表
科类 | 专业名称 | 安徽 | 甘肃 | 贵州 | 河北 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江苏 | 内蒙古 | 宁夏 | 山西 | 四川 | 天津 | 西藏 | 新疆 | 云南 | 浙江 | 总计 | 学费 (元/年) |
文史 (历史类) | 大数据与财务管理 | 7 | 1 | 7 | 15 | 4800 | |||||||||||||||
大数据与会计 | 2 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 26 | 4800 | ||||||||||||
工程造价 | 3 | 1 | 4 | 8 | 5000 | ||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5500 | ||||||||||||||||
金融服务与管理 | 4 | 2 | 4 | 10 | 4800 | ||||||||||||||||
旅游管理 | 3 | 2 | 5 | 4800 | |||||||||||||||||
人工智能技术应用 | 2 | 8 | 7 | 17 | 5000 | ||||||||||||||||
市场营销 | 3 | 5 | 2 | 10 | 5500 | ||||||||||||||||
现代物流管理 | 3 | 4 | 5 | 12 | 4800 | ||||||||||||||||
电子商务 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 15 | 5500 | ||||||||||||||
工商企业管理 | 4 | 6 | 10 | 5500 | |||||||||||||||||
健康管理 | 5 | 8 | 5 | 18 | 5000 | ||||||||||||||||
数字媒体技术 | 3 | 3 | 5000 | ||||||||||||||||||
学前教育 | 20 | 20 | 4800 | ||||||||||||||||||
药品生产技术 | 4 | 4 | 5000 | ||||||||||||||||||
合计 | 13 | 12 | 15 | 2 | 4 | 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 10 | 21 | 18 | 42 | 8 | 183 | ||||
理工 (物理类) | 工程造价 | 7 | 5 | 2 | 4 | 18 | 5000 | ||||||||||||||
化工装备技术 | 2 | 5 | 7 | 5000 | |||||||||||||||||
化工自动化技术 | 2 | 4 | 6 | 5000 | |||||||||||||||||
机电一体化技术 | 3 | 7 | 13 | 23 | 5700 | ||||||||||||||||
机械制造及自动化 | 3 | 5 | 2 | 4 | 14 | 5000 | |||||||||||||||
建筑工程技术 | 8 | 7 | 15 | 5000 | |||||||||||||||||
食品检验检测技术 | 3 | 3 | 6 | 5000 | |||||||||||||||||
数字媒体技术 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5000 | ||||||||||||||||
物联网应用技术 | 3 | 1 | 4 | 5000 | |||||||||||||||||
应用化工技术 | 8 | 2 | 8 | 12 | 4 | 34 | 5000 | ||||||||||||||
电气自动化技术 | 7 | 7 | 5000 | ||||||||||||||||||
工业机器人技术 | 7 | 4 | 11 | 5700 | |||||||||||||||||
计算机网络技术 | 6 | 6 | 5700 | ||||||||||||||||||
建筑装饰工程技术 | 7 | 7 | 5000 | ||||||||||||||||||
石油化工技术 | 7 | 8 | 15 | 6000 | |||||||||||||||||
现代农业技术 | 1 | 3 | 4 | 5000 | |||||||||||||||||
学前教育 | 20 | 20 | 4800 | ||||||||||||||||||
药品生产技术 | 5 | 8 | 13 | 5000 | |||||||||||||||||
园林技术 | 5 | 5 | 5000 | ||||||||||||||||||
智能建造技术 | 1 | 6 | 7 | 5000 | |||||||||||||||||
合计 | 19 | 20 | 15 | 4 | 4 | 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 12 | 19 | 27 | 53 | 12 | 228 | ||||
综合改革 | 电气自动化技术 | 3 | 3 | 5000 | |||||||||||||||||
机械制造及自动化 | 4 | 4 | 5000 | ||||||||||||||||||
金融服务与管理 | 3 | 3 | 4800 | ||||||||||||||||||
食品检验检测技术 | 2 | 4 | 6 | 5000 | |||||||||||||||||
市场营销 | 3 | 3 | 5500 | ||||||||||||||||||
物联网应用技术 | 3 | 3 | 5000 | ||||||||||||||||||
应用化工技术 | 3 | 3 | 5000 | ||||||||||||||||||
合计 | 5 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||
总计 | 32 | 32 | 30 | 6 | 8 | 4 | 20 | 10 | 4 | 6 | 37 | 22 | 40 | 5 | 45 | 95 | 20 | 20 | 436 |
东营职业学院简介
东营职业学院(dongying vocational institute)是经山东省人民政府批准、由东营市人民政府举办的全日制普通高等院校,学校是国家骨干高等职业院校、山东省示范性高等职业院校、山东省优质高等职业院校建设工程立项建设单位、中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设单位、第一批山东省优质高等职业院校建设工程拟立项学校。
东营职业学院是2001年由东营广播电视大学、东营市财经学校、东营师范学校、东营农业学校和东营市农业科学研究所合并组建而成。
标签: