云南经贸外事职业学院招生计划-九游会ag登录
更新:2024-4-23 15:51:14纠错
2024年招生计划暂未公布,通常来说,每年招生计划不会变化非常大,本文为大家整理的是云南经贸外事职业学院往年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2022年学校普通专科招生专业
序号 | 院系 | 专业代码 | 专业代号 | 专业名称 | 三校类别 |
1 | 护理学院 | 520201 | 14 | 护理 | 护理类 |
2 | 护理学院 | 520202 | 15 | 助产 | 护理类 |
3 | 护理学院 | 520301 | 16 | 药学 | 药学类 |
4 | 护理学院 | 520502 | 44 | 医学影像技术 | 医学类 |
5 | 护理学院 | 520504 | 45 | 口腔医学技术 | 医学类 |
6 | 护理学院 | 520507 | 46 | 医学美容技术 | 医学类 |
7 | 护理学院 | 590302 | 28 | 智慧健康养老服务与管理 | 护理类 |
8 | 护理学院 | 590303 | 29 | 社区康复 | 生物化学类 |
9 | 人文系 | 520802 | 47 | 婴幼儿托育服务与管理 | 护理类 |
10 | 人文系 | 550107 | 51 | 书画艺术 | 艺术统考美术学类与设计学类 |
11 | 人文系 | 550201 | 52 | 音乐表演 | 艺术统考音乐学 |
12 | 人文系 | 570102 | 53 | 学前教育 | 教育类 |
13 | 人文系 | 570209 | 26 | 中文 | 教育类 |
14 | 工程系 | 420301 | 1 | 工程测量技术 | 建筑工程类 |
15 | 工程系 | 440102 | 2 | 建筑装饰工程技术 | 建筑工程类 |
16 | 工程系 | 440301 | 3 | 建筑工程技术 | 建筑工程类 |
17 | 工程系 | 440306 | 30 | 土木工程检测技术 | 建筑工程类 |
18 | 工程系 | 440501 | 4 | 工程造价 | 建筑工程类 |
19 | 工程系 | 440502 | 5 | 建设工程管理 | 建筑工程类 |
20 | 工程系 | 440504 | 31 | 建设工程监理 | 建筑工程类 |
21 | 工程系 | 450204 | 6 | 水利水电工程智能管理 | 水利水电类 |
22 | 工程系 | 450205 | 32 | 水利水电建筑工程 | 水利水电类 |
23 | 工程系 | 500201 | 36 | 道路与桥梁工程技术 | 交通运输类 |
24 | 工程系 | 500601 | 12 | 城市轨道交通工程技术 | 铁道运输类 |
25 | 经济管理系 | 530301 | 17 | 大数据与财务管理 | 经济管理类 |
26 | 经济管理系 | 530302 | 18 | 大数据与会计 | 经济管理类 |
27 | 经济管理系 | 530601 | 19 | 工商企业管理 | 经济管理类 |
28 | 经济管理系 | 530605 | 20 | 市场营销 | 经济管理类 |
29 | 经济管理系 | 530701 | 21 | 电子商务 | 经济管理类 |
30 | 经济管理系 | 530802 | 22 | 现代物流管理 | 经济管理类 |
31 | 经济管理系 | 530808 | 48 | 采购与供应管理 | 经济管理类 |
32 | 现代服务系 | 500113 | 10 | 高速铁路客运服务 | 铁道运输类 |
33 | 现代服务系 | 500405 | 11 | 空中乘务 | 交通运输类 |
34 | 现代服务系 | 540101 | 49 | 旅游管理 | 旅游类 |
35 | 现代服务系 | 540106 | 23 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 |
36 | 现代服务系 | 540201 | 50 | 餐饮智能管理 | 烹饪类 |
37 | 现代服务系 | 540202 | 24 | 烹饪工艺与营养 | 烹饪类 |
38 | 现代服务系 | 570214 | 27 | 应用泰语 | 外语类 |
39 | 现代服务系 | 590301 | 55 | 现代家政服务与管理 | 旅游类 |
40 | 机电系 | 460103 | 33 | 数控技术 | 机械类 |
41 | 机电系 | 460301 | 7 | 机电一体化技术 | 电工技术类 |
42 | 机电系 | 460306 | 8 | 电气自动化技术 | 自动化类 |
43 | 机电系 | 460701 | 9 | 汽车制造与试验技术 | 机械类 |
44 | 机电系 | 460702 | 35 | 新能源汽车技术 | 机械类 |
45 | 机电系 | 510202 | 37 | 计算机网络技术 | 计算机信息类 |
46 | 机电系 | 510203 | 38 | 软件技术 | 计算机信息类 |
47 | 机电系 | 510207 | 40 | 信息安全技术应用 | 计算机信息类 |
48 | 机电系 | 510302 | 43 | 现代移动通信技术 | 计算机信息类 |
49 | 机电系 | 570312 | 54 | 电子竞技运动与管理 | 体育类 |
50 | 达内人工智能学院 | 460609 | 34 | 无人机应用技术 | 计算机信息类 |
51 | 达内人工智能学院 | 510201 | 13 | 计算机应用技术 | 计算机信息类 |
52 | 达内人工智能学院 | 510205 | 39 | 大数据技术 | 计算机信息类 |
53 | 达内人工智能学院 | 510208 | 41 | 虚拟现实技术应用 | 计算机信息类 |
54 | 达内人工智能学院 | 510209 | 42 | 人工智能技术应用 | 计算机信息类 |
55 | 达内人工智能学院 | 550102 | 25 | 视觉传达设计 | 艺术统考美术与艺术设计类 |
云南经贸外事职业学院简介
云南经贸外事职业学院(yunnan economics trade and foreign affairs colleg)是经云南省人民政府批准,国家教育部备案的全日制普通高等职业学校,是云南省特色骨干高等院校建设计划、云南省级优质高职院校立项建设单位。
1998年,云南商贸管理进修学院创办。2005年5月9日,经云南省教育厅批准,学校升格为普通中等专业学校,校名为云南师达商贸管理学校。2008年6月,经教育部备案,学校升格为高等职业学院,校名为云南经贸外事职业学院。
标签:云南经贸外事职业学院