2023山东财经大学艺术类录取分数线(含2021-九游会ag登录
更新:2024-6-7 17:36:05纠错
本文为大家整理的是山东财经大学2021-2023年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023年山东财经大学艺术类录取分数线
山东财经大学2023年艺术类专业在山东录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 美术学 | 568 | 570.56 | 581 |
2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术 | 576 | 578.28 | 587 |
2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 576 | 577.85 | 583 |
点击查看外省分数线:
2、2022年山东财经大学艺术类录取分数线
山东财经大学2022年艺术类专业在山东录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 美术学 | 563 | 565.14 | 573 |
2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术 | 568 | 570.28 | 577 |
2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 570 | 571.83 | 580 |
2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计(校企合作,与上海领路人照明合作) | 558 | 561.63 | 567 |
2022年山东财经大学在全国艺术类专业录取分数线:
3、2021年山东财经大学艺术类录取分数线
山东省普通类录取情况 | |||||
专业(类) | 计划数 | 文化课最高分 | 文化课最低分 | 文化课平均分 | 类别 |
美术学 | 50 | 566.75 | 555.75 | 558.9 | 艺术 |
视觉传达设计 | 40 | 575.55 | 562.35 | 566.3 | |
数字媒体艺术 | 40 | 573.15 | 560.6 | 563 | |
视觉传达设计(校企合作) | 30 | 561.95 | 551.5 | 554.5 |
外省美术类录取情况
省份 | 科类 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山西 | 综合 | 视觉传达设计 | 10 | 245.8 | 221.8 | 235.5 |
四川 | 综合 | 美术学 | 5 | 450 | 350 | 389.2 |
河北 | 综合 | 视觉传达设计 | 5 | 554.7 | 553.1 | 553.7 |
重庆 | 综合 | 视觉传达设计(校企合作) | 5 | 513 | 403 | 465.6 |
辽宁 | 历史 | 视觉传达设计(校企合作) | 3 | 262 | 240.4 | 254.7 |
辽宁 | 物理 | 视觉传达设计(校企合作) | 2 | 244.8 | 237.4 | 241.1 |
黑龙江 | 文史 | 视觉传达设计 | 3 | 358 | 297 | 322.7 |
黑龙江 | 理工 | 视觉传达设计 | 2 | 419 | 374 | 396.5 |
江苏 | 历史 | 美术学 | 10 | 518 | 492 | 495.9 |
河南 | 文史 | 美术学 | 3 | 384 | 352 | 365.7 |
河南 | 理工 | 美术学 | 2 | 376 | 352 | 364 |
陕西 | 文史 | 美术学 | 6 | 238 | 230 | 233.5 |
陕西 | 理工 | 美术学 | 4 | 213 | 197 | 207.5 |
标签:山东财经大学