2024河北美术学院招生计划-九游会ag登录
更新:2024-7-1 10:14:21纠错
本文为大家整理的是河北美术学院2024年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2024年河北美术学院本科填报信息一览表 | ||||||||||
省份 | 院校代码 | 批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 再选科目 | 计划数 | 专业合格分数线 | 文化控制分数线 |
北京市 | 1381 | 本科提前艺术a段 | (综合改革)艺术类 | 10 | 动画 | 美术与设计类校考 | 计划不分省 | 艺术专业校考成绩合格 | 434分 | |
11 | 雕塑 | |||||||||
12 | 数字媒体艺术 | |||||||||
13 | 艺术与科技 | |||||||||
合计 | ||||||||||
天津市 | 0455 | 艺术类本科校考与省级联考阶段院校 | 艺术(不分科目类) | 01 | 动画 | 美术与设计类校考 | 计划不分省 | 艺术专业校考成绩合格 | 475分 | |
02 | 雕塑 | |||||||||
03 | 数字媒体艺术 | |||||||||
04 | 艺术与科技 | |||||||||
艺考类本科统考a(美术与设计)类 | 05 | 环境设计 | 美术与设计类统考 | 30 | 180分 | 346分 | ||||
艺考类本科统考b(书法)类 | 06 | 书法学 | 书法类统考 | 5 | ||||||
合计 | 35 | |||||||||
河北省 | 0796 | 本科提前批a段 | 艺术(不分科目类) | 24 | 动画 | 美术与设计类校考 | 再选科目不限 | 计划不分省 | 艺术专业校考成绩合格 | 历史449分 |
25 | 雕塑 | 物理448分 | ||||||||
26 | 数字媒体艺术 | |||||||||
27 | 艺术与科技 | |||||||||
本科提前批b段 | 32 | 戏剧影视美术设计 | 美术与设计类统考 | 122 | 180分 | 316分 | ||||
33 | 影视摄影与制作 | 115 | ||||||||
34 | 美术学 | 90 | ||||||||
35 | 绘画 | 100 | ||||||||
36 | 中国画 | 110 | ||||||||
37 | 漫画 | 120 | ||||||||
38 | 艺术设计学 | 60 | ||||||||
39 | 视觉传达设计 | 60 | ||||||||
40 | 环境设计 | 60 | ||||||||
41 | 产品设计 | 85 | ||||||||
42 | 服装与服饰设计 | 100 | ||||||||
43 | 公共艺术 | 100 | ||||||||
44 | 工艺美术 | 100 | ||||||||
45 | 新媒体艺术 | 100 | ||||||||
46 | 包装设计 | 80 | ||||||||
47 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 20 | ||||||||
69 | 书法学 | 书法类统考 | 435 | 200分 | 336分 | |||||
67 | 播音与主持艺术 | 播音与主持类统考 | 500 | 210分 | ||||||
63 | 表演 | 戏剧影视表演类统考 | 100 | 200分 | 316分 | |||||
64 | 表演 | 服装表演类统考 | 40 | 185分 | ||||||
65 | 戏剧影视导演 | 戏剧影视导演类统考 | 450 | 220分 | 336分 | |||||
28 | 录音艺术 | 音乐表演类(声乐)统考(音乐教育类) | 80 | 185分 | 316分 | |||||
30 | 录音艺术 | 音乐表演类(器乐)统考(音乐教育类) | 80 | |||||||
本科批 | 历史类 | 01 | 艺术教育 | 历史科目组合 | 100 | 449分 | ||||
02 | 服装设计与工程 | 20 | ||||||||
03 | 建筑学 | 10 | ||||||||
04 | 风景园林 | 15 | ||||||||
05 | 艺术史论 | 60 | ||||||||
06 | 艺术管理 | 100 | ||||||||
07 | 非物质文化遗产保护 | 70 | ||||||||
08 | 广播电视编导 | 100 | ||||||||
物理类 | 11 | 艺术教育 | 物理科目组合 | 15 | 448分 | |||||
14 | 服装设计与工程 | 30 | ||||||||
16 | 建筑学 | 25 | ||||||||
17 | 风景园林 | 45 | ||||||||
18 | 艺术史论 | 10 | ||||||||
19 | 艺术管理 | 15 | ||||||||
20 | 非物质文化遗产保护 | 10 | ||||||||
21 | 广播电视编导 | 15 | ||||||||
12 | 工业设计 | 化学 | 50 | |||||||
13 | 数字媒体技术 | 化学 | 100 | |||||||
15 | 家具设计与工程 | 化学 | 50 | |||||||
合计 | 3947 | |||||||||
山西省 | 5020 | 提前艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 06 | 动画 | 美术与设计类校考 | 计划不分省 | 艺术专业校考成绩合格 | 文446分 | |
07 | 雕塑 | 理418分 | ||||||||
08 | 数字媒体艺术 | |||||||||
09 | 艺术与科技 | |||||||||
本科二批c类 | 01 | 书法学 | 书法类统考 | 40 | ||||||
02 | 视觉传达设计 | 美术与设计类统考 | 15 | |||||||
03 | 公共艺术 | 15 | ||||||||
04 | 工艺美术 | 20 | ||||||||
05 | 新媒体艺术 | 10 | ||||||||
合计 | 100 | |||||||||
内蒙古自治区 | 0517 | 本科提前a | 艺术(不分文理) | 01 | 动画 | 美术与设计类校考 | 计划不分省 | 艺术专业校考成绩合格 | 文381分理360分 | |
02 | 雕塑 | |||||||||
03 | 数字媒体艺术 | |||||||||
04 | 艺术与科技 | |||||||||
本科提前c | 07 | 书法学 | 书法类统考 | 45 | 180分 | 335分 | ||||
合计 | 45 | |||||||||
辽宁省 | 3075 | 艺术类本科提前批 | (艺术)历史类 | 01 | 动画 | 美术与设计类校考 | 再选科目不提科目要求 | 计划不分省 | 艺术专业校考成绩合格 | 400分 |
02 | 雕塑 | |||||||||
03 | 数字媒体艺术 | |||||||||
04 | 艺术与科技 | |||||||||
(艺术)物理类 | 01 | 动画 | 368分 | |||||||
02 | 雕塑 | |||||||||
03 | 数字媒体艺术 | |||||||||
04 | 艺术与科技 | |||||||||
艺术类本科批 | (艺术)历史类 | 05 | 美术学 | 美术与设计类统考 | 15 | 180分 | 300分 | |||
11 | 视觉传达设计 | 15 | ||||||||
07 | 书法学 | 书法类统考 | 27 | |||||||
(艺术)物理类 | 07 | 书法学 | 3 | 276分 | ||||||
合计 | 60 | |||||||||
吉林省 | 1341 | 艺术类本科提前批 | 艺术(不分科目类) | 001 | 动画 | 美术与设计类校考 | 选考科目不限 | 计划不分省 | 艺术专业校考成绩合格 | 历史369分 |
002 | 雕塑 | 物理345分 | ||||||||
003 | 数字媒体艺术 | |||||||||
004 | 艺术与科技 | |||||||||
艺术类本科批 | (艺术)历史类 | 005 | 环境设计 | 美术与设计类统考 | 17 | 150分 | 277分 | |||
006 | 工艺美术 | 18 | ||||||||
007 | 书法学 | 书法类统考 | 25 | |||||||
合计 | 60 | |||||||||
黑龙江省 | 3053 | 艺术类本科提前批 | 艺术(不分科目类) | 01 | 动画 | 美术与设计类校考 | 计划不分省 | 艺术专业校考成绩合格 | 历史410分物理360分 | |
02 | 雕塑 | |||||||||
03 | 数字媒体艺术 | |||||||||
04 | 艺术与科技 | |||||||||
艺术类本科批 | 05 | 环境设计 | 美术与设计类统考 | 20 | 160分 | 270分 | ||||
06 | 播音与主持艺术 | 播音与主持类统考 | 10 | 190分 | ||||||
07 | 书法学 | 书法类统考 | 55 | 180分 | ||||||
合计 | 85 | |||||||||
上海市 | sa45 | 本科艺术甲批次顺序段 | 艺术(不分文理) | 01 | 动画 | 美术与设计类统考 | 计划不分省 | 艺术专业校考成绩合格 | 403分 | |
02 | 雕塑 | |||||||||
03 | 数字媒体艺术 | |||||||||
04 | 艺术与科技 | |||||||||
合计 | ||||||||||
江苏省 | 8312 | 提前录取本科院校(第1小批) | 艺术(历史类) | 01 | 动画 | 美术与设计类校考 | 再选科目不限 | 计划不分省 | 艺术专业校考成绩合格 | 478分 |
02 | 雕塑 | |||||||||
03 | 数字媒体艺术 | |||||||||
04 | 艺术与科技 | |||||||||
艺术(物理类) | 05 | 动画 | 462分 | |||||||
06 | 雕塑 | |||||||||
07 | 数字媒体艺术 | |||||||||
08 | 艺术与科技 | |||||||||
提前录取本科院校(第2小批) | 艺术(历史类) | 09 | 播音与主持艺术 | 播音与主持类统考 | 10 | 165分 | 400分 | |||
10 | 环境设计 | 美术与设计类统考 | 25 | 180分 | 380分 | |||||
11 | 书法学 | 书法类统考 | 35 | 190分 | 400分 | |||||
合计 | 70 | |||||||||
浙江省 | 1368 | 艺术类校考批 | 艺术(不分文理) | 01 | 动画 | 美术与设计类校考 | 计划不分省 | 艺术专业校考成绩合格 | 492分 | |
02 | 雕塑 | |||||||||
03 | 数字媒体艺术 | |||||||||
04 | 艺术与科技 | |||||||||
合计 | ||||||||||
安徽省 | 1547 | 艺术校考批 | 艺术(不分科目类) | 01 | 动画 | 美术与设计类校考 | 计划不分省 | 艺术专业校考成绩合格 | 历史462分 | |
02 | 雕塑 | 物理465分 | ||||||||
03 | 数字媒体艺术 | |||||||||
04 | 艺术与科技 | |||||||||
艺术统考本科批-美术与设计类b段 | 07 | 视觉传达设计 | 美术与设计类统考 | 6 | 192分 | 历史347物理349 | ||||
08 | 环境设计 | 10 | ||||||||
09 | 工艺美术 | 10 | ||||||||
艺术统考本科批-书法类 | 10 | 书法学 | 书法类统考 | 24 | 219分 | |||||
合计 | 50 | |||||||||
福建省 | 2653 | 艺术类本科校考批 | 艺术(历史类) | 007 | 动画 | 美术与设计类校考 | 计划不分省 | 艺术专业校考成绩合格 | 431分 | |
008 | 雕塑 | |||||||||
009 | 数字媒体艺术 | |||||||||
010 | 艺术与科技 | |||||||||
艺术(物理类) | 003 | 动画 | 449分 | |||||||
004 | 雕塑 | |||||||||
005 | 数字媒体艺术 | |||||||||
006 | 艺术与科技 | |||||||||
艺术类本科省考批 | 艺术(历史类) | 002 | 书法学 | 书法类统考 | 23 | 195分 | 323分 | |||
003 | 新媒体艺术 | 美术与设计类统考 | 23 | |||||||
001 | 视觉传达设计 | 5 | ||||||||
002 | 环境设计 | 5 | ||||||||
艺术(物理类) | 002 | 书法学 | 书法类统考 | 2 | 337分 | |||||
001 | 新媒体艺术 | 美术与设计类统考 | 2 | |||||||
合计 | 60 | |||||||||
江西省 | 7873 | 提前本科批 | 艺术(不分科目类) | x0 | 动画 | 美术与设计类校考 | 不提科目要求 | 计划不分省 | 艺术专业校考成绩合格 | 历史463分 |
x1 | 雕塑 | 物理448分 | ||||||||
x2 | 数字媒体艺术 | |||||||||
x3 | 艺术与科技 | |||||||||
本科批 | 艺术(不分科目类) | x5 | 环境设计 | 美术与设计类统考 | 25 | 197分 | 336分 | |||
x6 | 新媒体艺术 | 35 | ||||||||
x4 | 书法学 | 书法类统考 | 40 | 241分 | ||||||
合计 | 100 | |||||||||
山东省 | d075 | 艺术类本科提前批 | 艺术(不分文理) | 01 | 动画 | 美术与设计类校考 | 再选科目不限 | 计划不分省 | 艺术专业校考成绩合格 | 444分 |
02 | 雕塑 | |||||||||
03 | 数字媒体艺术 | |||||||||
04 | 艺术与科技 | |||||||||
艺术类本科批统考 | 23 | 录音艺术 | 音乐类(音乐教育)声乐统考 | 10 | 198分 | 333分 | ||||
24 | 录音艺术 | 音乐类(音乐教育)器乐统考 | 10 | |||||||
07 | 书法学 | 书法类统考 | 90 | 188分 | ||||||
21 | 表演 | 表(导)演类(戏剧影视表演)统考 | 30 | 185分 | 288分 | |||||
常规批(本科) | 综合改革 | 38 | 广播电视编导 | 普通类 | 5 | 444分 | ||||
合计 | 145 | |||||||||
河南省 | 8154 | 艺术本科提前批 | 艺术(不分文理) | 01 | 动画 | 美术与设计类校考 | 计划不分省 | 艺术专业校考成绩合格 | 文428分 | |
02 | 雕塑 | 理396分 | ||||||||
03 | 数字媒体艺术 | |||||||||
04 | 艺术与科技 | |||||||||
艺术本科批 | 艺术(文) | 05 | 绘画 | 美术与设计类统考 | 8 | 200分 | 300分 | |||
07 | 中国画 | 7 | ||||||||
06 | 书法学 | 书法类统考 | 65 | 205分 | ||||||
合计 | 80 | |||||||||
湖北省 | f240 | 艺术本科校考批 | 艺术(不分科目类) | 02 | 雕塑 | 美术类校考 | 再选科目不限 | 计划不分省 | 艺术专业校考成绩合格 | 历史432分物理437分 |
01 | 动画 | 设计类校考 | ||||||||
03 | 数字媒体艺术 | |||||||||
04 | 艺术与科技 | |||||||||
艺术本科统考批 | 05 | 环境设计 | 设计类统考 | 5 | 196分 | 324分 | ||||
06 | 书法学 | 书法类统考 | 40 | 211分 | 390分 | |||||
合计 | 45 | |||||||||
湖南省 | 1364 | 本科提前批 | 艺术(不分科目类) | 001 | 动画 | 美术与设计类校考 | 计划不分省 | 艺术专业校考成绩合格 | 历史438分物理422分 | |
002 | 雕塑 | |||||||||
003 | 数字媒体艺术 | |||||||||
004 | 艺术与科技 | |||||||||
005 | 表演 | 表导类(戏剧影视表演方向)统考 | 6 | 243分 | 295分 | |||||
006 | 书法学 | 书法类统考 | 30 | 231分 | 316分 | |||||
合计 | 36 | |||||||||
广东省 | 13075 | 艺术类提前本科批(美术与设计类) | 艺术(不分科目类) | 002 | 雕塑 | 美术与设计类校考 | 计划不分省 | 艺术专业校考成绩合格 | 历史428分 | |
001 | 动画 | 物理442分 | ||||||||
003 | 数字媒体艺术 | |||||||||
004 | 艺术与科技 | |||||||||
艺术类本科批(美术与设计类) | 005 | 环境设计 | 美术与设计类统考 | 30 | 185分 | 320分 | ||||
艺术类本科批(书法类) | 006 | 书法学 | 书法类统考 | 40 | 223分 | 350 | ||||
合计 | 70 | |||||||||
广西壮族自治区 | 13075 | 本科提前批艺术类本科第一批 | 艺术(不分科目类) | 001 | 动画 | 美术与设计类校考 | 计划不分省 | 艺术专业校考成绩合格 | 历史400分 | |
002 | 雕塑 | 物理371分 | ||||||||
003 | 数字媒体艺术 | |||||||||
004 | 艺术与科技 | |||||||||
本科提前批艺术类本科第二批 | 艺术(历史类) | 005 | 影视摄影与制作 | 美术与设计类统考 | 8 | 208分 | 300分 | |||
006 | 中国画 | 7 | ||||||||
007 | 视觉传达设计 | 8 | ||||||||
008 | 书法学 | 书法类统考 | 30 | 253分 | ||||||
009 | 表演 | 戏剧影视表演类统考 | 2 | 228分 | ||||||
合计 | 55 | |||||||||
海南省 | 0218 | 本科艺术类 | 艺术(不分文理) | 01 | 环境设计 | 美术与设计类统考 | 无选考科目要求 | 15 | 165分 | 411分 |
02 | 书法学 | 书法类统考 | 10 | |||||||
艺术校考院校批次 | 04 | 动画 | 美术与设计类校考 | 计划不分省 | 艺术专业校考成绩合格 | 483分 | ||||
05 | 雕塑 | |||||||||
06 | 数字媒体艺术 | |||||||||
07 | 艺术与科技 | |||||||||
合计 | 25 | |||||||||
重庆市 | 1336 | 艺术本科提前批 | 艺术(不分科目类) | 401 | 动画 | 美术与设计类校考 | 计划不分省 | 艺术专业校考成绩合格 | 历史428分 | |
402 | 雕塑 | 物理427分 | ||||||||
403 | 数字媒体艺术 | |||||||||
404 | 艺术与科技 | |||||||||
艺术本科批 | 405 | 美术学 | 美术与设计类统考 | 10 | 185分 | 322分 | ||||
406 | 绘画 | 8 | ||||||||
411 | 视觉传达设计 | 17 | ||||||||
407 | 书法学 | 书法类统考 | 30 | 185分 | 321分 | |||||
合计 | 65 | |||||||||
四川省 | 1382 | 艺术本科提前批 | 艺术(不分文理) | 01 | 动画 | 美术与设计类校考 | 计划不分省 | 艺术专业校考成绩合格 | 文457分 | |
02 | 雕塑 | 理459分 | ||||||||
03 | 数字媒体艺术 | |||||||||
04 | 艺术与科技 | |||||||||
艺术本科批 | 艺术(文) | 06 | 绘画 | 美术与设计类统考 | 10 | 205分 | 345分 | |||
11 | 视觉传达设计 | 10 | ||||||||
15 | 公共艺术 | 15 | ||||||||
17 | 新媒体艺术 | 10 | ||||||||
07 | 书法学 | 书法学统考 | 15 | 375分 | ||||||
合计 | 60 | |||||||||
贵州省 | 0892 | 艺术本科梯度 | 艺术(不分科目类) | a01 | 动画 | 美术与设计类校考 | 计划不分省 | 艺术专业校考成绩合格 | 历史442分 | |
a02 | 雕塑 | 物理380分 | ||||||||
a03 | 数字媒体艺术 | |||||||||
a04 | 艺术与科技 | |||||||||
艺术本科 | a05 | 书法学 | 书法类统考 | 45 | 186分 | 历史353分物理304分 | ||||
a06 | 环境设计 | 美术与设计类统考 | 20 | 180分 | ||||||
合计 | 65 | |||||||||
云南省 | 1372 | 提前本科批 | 艺术(不分文理) | 01 | 动画 | 美术与设计类校考 | 计划不分省 | 艺术专业校考成绩合格 | 文480分理420分 | |
02 | 雕塑 | |||||||||
03 | 数字媒体艺术 | |||||||||
04 | 艺术与科技 | |||||||||
二本及预科 | 05 | 美术学 | 美术与设计类统考 | 5 | 220分 | 文360分理315分 | ||||
07 | 视觉传达设计 | 5 | ||||||||
06 | 书法学 | 书法类统考 | 22 | 210分 | ||||||
合计 | 32 | |||||||||
西藏自治区 | 1127 | 全国计划自主本科批 | 文史 | 动画 | 美术与设计类校考 | 计划不分省 | 艺术专业校考成绩合格 | a类考生301分,b类315分 | ||
雕塑 | ||||||||||
数字媒体艺术 | ||||||||||
艺术与科技 | ||||||||||
理工 | 动画 | a类考生265分,b类310分 | ||||||||
雕塑 | ||||||||||
数字媒体艺术 | ||||||||||
艺术与科技 | ||||||||||
合计 | ||||||||||
陕西省 | 1534 | 本科提前批次校考段 | 艺术(文) | 01 | 动画 | 美术与设计类校考 | 计划不分省 | 艺术专业校考成绩合格 | 397分 | |
02 | 雕塑 | |||||||||
03 | 数字媒体艺术 | |||||||||
04 | 艺术与科技 | |||||||||
艺术(理) | 01 | 动画 | 372分 | |||||||
02 | 雕塑 | |||||||||
03 | 数字媒体艺术 | |||||||||
04 | 艺术与科技 | |||||||||
本科提前批次统考段 | 艺术(文) | 11 | 视觉传达设计 | 美术与设计类统考 | 20 | 180分 | 298分 | |||
15 | 公共艺术 | 20 | ||||||||
07 | 书法学 | 书法类统考 | 30 | |||||||
合计 | 70 | |||||||||
甘肃省 | 1217 | 艺体类本科提前批(g段) | 艺术(不分文理) | a1 | 动画 | 美术与设计类校考 | 不提科目要求 | 计划不分省 | 艺术专业校考成绩合格 | 历史421分 |
a2 | 雕塑 | 物理370分 | ||||||||
a3 | 数字媒体艺术 | |||||||||
a4 | 艺术与科技 | |||||||||
艺体类本科批(h段) | a7 | 书法学 | 书法类统考 | 40 | 210分 | 278分 | ||||
a5 | 视觉传达设计 | 美术与设计类统考 | 15 | 201分 | 278分 | |||||
a6 | 产品设计 | 15 | ||||||||
合计 | 70 | |||||||||
青海省 | 1217 | 提前本科批次-b段 | 艺术(文) | 01 | 动画 | 美术与设计类校考 | 计划不分省 | 艺术专业校考成绩合格 | 382分 | |
02 | 雕塑 | |||||||||
04 | 数字媒体艺术 | |||||||||
05 | 艺术与科技 | |||||||||
艺术(理) | 07 | 动画 | 325分 | |||||||
08 | 雕塑 | |||||||||
09 | 数字媒体艺术 | |||||||||
10 | 艺术与科技 | |||||||||
提前本科批次-c段 | 艺术(文) | 03 | 视觉传达设计 | 美术与设计类统考 | 15 | 180分 | 287分 | |||
合计 | 15 | |||||||||
宁夏回族自治区 | 1350 | 本科艺术类a段 | 艺术(文) | 01 | 动画 | 美术与设计类校考 | 计划不分省 | 艺术专业校考成绩合格 | 419分 | |
02 | 雕塑 | |||||||||
03 | 数字媒体艺术 | |||||||||
04 | 艺术与科技 | |||||||||
艺术(理) | 01 | 动画 | 371分 | |||||||
02 | 雕塑 | |||||||||
03 | 数字媒体艺术 | |||||||||
04 | 艺术与科技 | |||||||||
13c1 | 本科艺术类b段 | 艺术(文) | 05 | 戏剧影视导演 | 戏剧影视导演类统考 | 7 | 200分 | 314分 | ||
0130 | 07 | 视觉传达设计 | 美术与设计类统考 | 18 | 180分 | |||||
13f1 | 09 | 书法学 | 书法类统考 | 7 | ||||||
13f1 | 艺术(理) | 06 | 书法学 | 书法类统考 | 3 | 278分 | ||||
合计 | 35 | |||||||||
新疆维吾尔自治区 | 2462 | 本科提前批a段 | 艺术(不分文理) | 02 | 动画 | 美术与设计类校考 | 计划不分省 | 艺术专业校考成绩合格 | 文304分理262分 | |
01 | 雕塑 | |||||||||
03 | 数字媒体艺术 | |||||||||
04 | 艺术与科技 | |||||||||
本科提前批b段 | 05 | 视觉传达设计 | 美术与设计类统考 | 19 | 180分 | 197分 | ||||
06 | 环境设计 | 15 | ||||||||
9019 | 13 | 视觉传达设计(南疆单列计划) | 1 | 194分 | ||||||
2462 | 07 | 书法学 | 书法类统考 | 10 | 197分 | |||||
合计 | 45 | |||||||||
重要提醒:艺术类校考专业不编制分省招生计划,其中动画计划数500人、雕塑计划数200人、数字媒体艺术计划数500人、艺术与科技计划数300人,(九游会ag登录-九游会ag官方网站文化成绩、破格录取等要求详询院校) | ||||||||||
注:具体招生专业和计划以生源省教育招生主管部门公布的为准。 |
2024年河北美术学院专科填报信息一览表 | ||||||||||
省份 | 院校代码 | 批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 再选科目 | 计划数 | 专业合格分数线 | 文化控制分数线 |
河北省 | 0796 | 专科提前批 | 艺术(不分科目类) | 48 | 视觉传达设计 | 美术与设计类统考 | 再选科目不限要求 | 10 | 160分 | 140分 |
49 | 数字媒体艺术设计 | 30 | ||||||||
50 | 产品艺术设计 | 24 | ||||||||
51 | 服装与服饰设计 | 27 | ||||||||
52 | 环境艺术设计 | 10 | ||||||||
53 | 书画艺术(绘画方向) | 24 | ||||||||
54 | 公共艺术设计 | 31 | ||||||||
55 | 游戏艺术设计 | 31 | ||||||||
56 | 室内艺术设计 | 25 | ||||||||
57 | 动漫设计 | 10 | ||||||||
58 | 摄影与摄像艺术(vr艺术) | 29 | ||||||||
59 | 陶瓷设计与工艺 | 37 | ||||||||
60 | 雕塑设计 | 40 | ||||||||
61 | 影视动画 | 40 | ||||||||
62 | 摄影摄像技术 | 30 | ||||||||
70 | 书画艺术(书法方向) | 书法类统考 | 16 | 170分 | ||||||
68 | 播音与主持 | 播音与主持类统考 | 37 | 200分 | ||||||
66 | 广播影视节目制作 | 戏剧影视导演类统考 | 30 | 205分 | ||||||
29 | 歌舞表演 | 音乐表演类(声乐)统考 | 20 | 180分 | ||||||
31 | 音乐表演 | 音乐表演类(器乐)统考 | 20 | |||||||
体育历史类 | 71 | 休闲体育 | 体育历史科目组合 | 20 | 230分 | |||||
体育物理类 | 72 | 休闲体育 | 体育物理科目组合 | 10 | ||||||
专科批 | 历史类 | 09 | 建筑室内设计 | 历史科目组合 | 5 | 200分 | ||||
10 | 影视编导 | 使用文化课成绩 | 10 | |||||||
物理类 | 22 | 建筑室内设计 | 物理科目组合 | 10 | ||||||
23 | 影视编导 | 使用文化课成绩 | 5 | |||||||
合计 | 581 | |||||||||
山西省 | 5020 | 高职专科批 | 艺术(不分文理) | 11 | 书画艺术(书法方向) | 书法类统考 | 30 | |||
10 | 视觉传达设计 | 美术与设计类统考 | 10 | |||||||
12 | 公共艺术设计 | 10 | ||||||||
13 | 动漫设计 | 10 | ||||||||
14 | 雕塑设计 | 10 | ||||||||
合计 | 70 | |||||||||
内蒙古自治区 | 0517 | 专科提前批 | 艺术(不分文理) | 71 | 视觉传达设计 | 美术与设计类统考 | 6 | 180分 | 273分 | |
77 | 书画艺术(书法方向) | 书法类统考 | 15 | 161分 | 331分 | |||||
合计 | 21 | |||||||||
吉林省 | 1341 | 艺术类高职专科批 | 艺术(历史) | 008 | 环境艺术设计 | 美术与设计类统考 | 3 | 150分 | 112分 | |
009 | 书画艺术(书法方向) | 书法类统考 | 2 | |||||||
合计 | 5 | |||||||||
黑龙江省 | 3053 | 艺术类高职(专科)批 | 艺术(不分科目类) | 08 | 环境艺术设计 | 美术与设计类统考 | 18 | 150分 | ||
09 | 播音与主持 | 播音与主持类统考 | 2 | |||||||
10 | 书画艺术(书法方向) | 书法类统考 | 30 | |||||||
合计 | 50 | |||||||||
江苏省 | 8312 | 艺术类专科 | 艺术(历史) | 12 | 环境艺术设计 | 美术与设计类统考 | 5 | |||
13 | 书画艺术 | 书法类统考 | 5 | |||||||
合计 | 10 | |||||||||
安徽省 | 1547 | 艺术统考专科批-美术与设计类 | 艺术(不分科目类) | 05 | 环境艺术设计 | 美术与设计类统考 | 5 | 150分 | 160分 | |
艺术统考专科批-书法类 | 06 | 书画艺术 | 书法类统考 | 5 | 200分 | |||||
合计 | 10 | |||||||||
福建省 | 2653 | 艺术类高职专科批 | 艺术(历史) | 005 | 环境艺术设计 | 美术与设计类统考 | 3 | 180分 | 154分 | |
006 | 书画艺术(书法方向) | 书法类统考 | 5 | |||||||
合计 | 8 | |||||||||
江西省 | 7873 | 高职专科 | 艺术(不分科目类) | x7 | 环境艺术设计 | 美术与设计类统考 | 5 | 180分 | 168分 | |
x8 | 书画艺术(书法方向) | 书法类统考 | 5 | |||||||
合计 | 10 | |||||||||
山东省 | d075 | 艺术类专科批 | 艺术(不分文理) | 77 | 书画艺术 | 书法类统考 | 50 | 178分 | 150分 | |
78 | 公共艺术设计 | 美术与设计类统考 | 15 | 175分 | ||||||
86 | 播音与主持 | 播音主持类统考 | 5 | 204分 | ||||||
合计 | 70 | |||||||||
河南省 | 8154 | 艺术专科批 | 艺术(文) | 08 | 书画艺术(绘画方向) | 美术与设计类统考 | 20 | 180分 | 165分 | |
09 | 书法艺术(书法方向) | 书法类统考 | 100 | |||||||
合计 | 120 | |||||||||
湖北省 | f240 | 艺术高职高专批 | 艺术(不分科目类) | 07 | 影视动画 | 美术类统考 | 再选科目不限 | 5 | 180分 | 120分 |
08 | 书画艺术 | 书法类统考 | 5 | |||||||
合计 | 10 | |||||||||
湖南省 | 1364 | 高职专科批 | 艺术(不分科目类) | 007 | 书画艺术(书法方向) | 书法类统考 | 5 | 155分 | 160分 | |
合计 | 5 | |||||||||
广东省 | 13075 | 艺术类专科(美术与设计类) | 艺术(不分科目类) | 007 | 环境艺术设计 | 美术与设计类统考 | 5 | 150分 | 200分 | |
艺术类专科(书法类) | 008 | 书画艺术(书法方向) | 书法类统考 | 10 | 210分 | 300分 | ||||
合计 | 15 | |||||||||
广西壮族自治区 | 13075 | 高职高专提前批艺术类 | 艺术(历史类) | 010 | 书画艺术(书法方向) | 书法类统考 | 再选科目不限科目要求 | 12 | 200分 | 140分 |
011 | 公共艺术设计 | 美术与设计类统考 | 3 | 225分 | ||||||
合计 | 15 | |||||||||
海南省 | 0218 | 高职专科艺术类 | 艺术(不分文理) | 03 | 影视动画 | 美术与设计类统考 | 10 | |||
合计 | 10 | |||||||||
重庆市 | 1336 | 艺术专科批 | 艺术(不分科目类) | 471 | 视觉传达设计 | 美术与设计类统考 | 20 | 185分 | 180分 | |
476 | 书画艺术(绘画方向) | 10 | ||||||||
477 | 书画艺术(书法方向) | 书法类统考 | 20 | |||||||
合计 | 50 | |||||||||
四川省 | 1382 | 艺术高职专科批 | 艺术(文) | 71 | 视觉传达设计 | 美术与设计类统考 | 10 | 165分 | 140分 | |
78 | 公共艺术设计 | 10 | ||||||||
79 | 游戏艺术设计 | 10 | ||||||||
84 | 雕塑设计 | 10 | ||||||||
77 | 书画艺术(书法方向) | 书法类统考 | 20 | 195分 | ||||||
合计 | 60 | |||||||||
贵州省 | 0892 | 艺术高职专科 | 艺术(不分科目类) | a07 | 环境艺术设计 | 美术与设计类统考 | 5 | 80分 | 160分 | |
a08 | 书画艺术(书法方向) | 书法类统考 | 15 | |||||||
a09 | 影视动画 | 美术与设计类统考 | 10 | |||||||
合计 | 30 | |||||||||
陕西省 | 1534 | 高职专科提前批次 | 艺术(文) | 71 | 视觉传达设计 | 美术与设计类统考 | 5 | |||
81 | 动漫设计 | 5 | ||||||||
77 | 书画艺术(书法方向) | 书法类统考 | 10 | |||||||
合计 | 20 | |||||||||
甘肃省 | 1217 | 艺体类高职(专科)批i段 | 艺术(不分文理) | ae | 书画艺术 | 书法类统考 | 选考科目不限科目要求 | 40 | 160分 | 160分 |
ab | 视觉传达设计 | 美术与设计类统考 | 10 | |||||||
ac | 产品艺术设计 | 10 | ||||||||
ad | 动漫设计 | 7 | ||||||||
高职专科批(f段) | 历史类 | 建筑室内设计 | 普通类 | 1 | ||||||
影视编导 | 1 | |||||||||
物理类 | 建筑室内设计 | 1 | ||||||||
合计 | 70 | |||||||||
