2023年同济大学强基计划录取分数线(含2021-九游会ag登录
本文为大家整理的是同济大学2021-2023年强基计划录取分数线,包含入围分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023年同济大学强基计划录取分数线【含入围分数线】
同济大学2023年强基计划录取标准公示
我校2023年强基计划招生综合成绩和录取考生名单已公布,请考生登陆同济大学强基计划报名平台(网址:https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10247)查询综合成绩和录取结果。各省各专业录取标准公示如下:
省份 | 专业 | 综合成绩最低分 |
安徽 | 数学与应用数学 | 846.07 |
安徽 | 应用物理学 | 848.9 |
安徽 | 应用化学 | 853.67 |
北京 | 数学与应用数学 | 832.86 |
北京 | 应用物理学 | 850.78 |
北京 | 工程力学 | 846.83 |
福建 | 数学与应用数学 | 847.73 |
福建 | 应用物理学 | 855.53 |
福建 | 应用化学 | 837.4 |
福建 | 生物技术 | 873.17 |
甘肃 | 数学与应用数学 | 807.63 |
甘肃 | 应用化学 | 819 |
甘肃 | 生物技术 | 823.23 |
广东 | 数学与应用数学 | 863.21 |
广东 | 应用物理学 | 864.16 |
广东 | 工程力学 | 847.59 |
广东 | 应用化学 | 863.7 |
广东 | 生物技术 | 869.7 |
广西 | 工程力学 | 837.93 |
广西 | 生物技术 | 851 |
贵州 | 数学与应用数学 | 865.57 |
贵州 | 工程力学 | 796.07 |
贵州 | 生物技术 | 812.37 |
海南 | 数学与应用数学 | 853.31 |
海南 | 工程力学 | 825.82 |
河北 | 数学与应用数学 | 843.18 |
河北 | 应用物理学 | 854.82 |
河北 | 工程力学 | 831.49 |
河北 | 应用化学 | 841.8 |
河北 | 生物技术 | 809.43 |
河南 | 数学与应用数学 | 877.93 |
河南 | 工程力学 | 861.97 |
河南 | 应用化学 | 858.63 |
河南 | 生物技术 | 879.5 |
黑龙江 | 数学与应用数学 | 857.67 |
黑龙江 | 应用物理学 | 828.57 |
黑龙江 | 应用化学 | 818.6 |
湖北 | 数学与应用数学 | 853.19 |
湖北 | 应用物理学 | 867.23 |
湖北 | 工程力学 | 851.01 |
湖北 | 应用化学 | 863.63 |
湖北 | 生物技术 | 834.1 |
湖南 | 数学与应用数学 | 833.46 |
湖南 | 应用物理学 | 873.92 |
湖南 | 工程力学 | 872.67 |
湖南 | 应用化学 | 877.03 |
湖南 | 生物技术 | 864.33 |
吉林 | 数学与应用数学 | 830.82 |
吉林 | 应用物理学 | 824.29 |
吉林 | 工程力学 | 821.42 |
江苏 | 数学与应用数学 | 863.69 |
江苏 | 应用物理学 | 851.43 |
江苏 | 工程力学 | 853.44 |
江苏 | 应用化学 | 867.27 |
江苏 | 生物技术 | 862.33 |
江西 | 数学与应用数学 | 893.93 |
江西 | 工程力学 | 858.53 |
江西 | 应用化学 | 832.7 |
辽宁 | 数学与应用数学 | 876.51 |
辽宁 | 应用物理学 | 868.94 |
辽宁 | 工程力学 | 871.95 |
辽宁 | 应用化学 | 893.87 |
辽宁 | 生物技术 | 907.83 |
内蒙古 | 应用化学 | 809.8 |
内蒙古 | 生物技术 | 795.57 |
宁夏 | 数学与应用数学 | 746.77 |
青海 | 生物技术 | 782.63 |
山东 | 数学与应用数学 | 864.94 |
山东 | 应用物理学 | 851.2 |
山东 | 工程力学 | 855.44 |
山西 | 数学与应用数学 | 827.68 |
山西 | 应用物理学 | 827.01 |
山西 | 工程力学 | 827.19 |
陕西 | 数学与应用数学 | 826.87 |
陕西 | 应用物理学 | 847.53 |
陕西 | 工程力学 | 847.91 |
上海 | 数学与应用数学 | 857.06 |
上海 | 应用物理学 | 841.09 |
上海 | 工程力学 | 849.13 |
上海 | 应用化学 | 829.39 |
上海 | 生物技术 | 844.11 |
四川 | 数学与应用数学 | 886.7 |
四川 | 应用物理学 | 885.37 |
四川 | 应用化学 | 869.13 |
四川 | 生物技术 | 866.6 |
天津 | 数学与应用数学 | 881.64 |
天津 | 应用物理学 | 880.74 |
天津 | 工程力学 | 866.29 |
西藏 | 生物技术 | 791.5 |
新疆 | 应用化学 | 794.4 |
新疆 | 生物技术 | 740.83 |
云南 | 数学与应用数学 | 833.07 |
云南 | 工程力学 | 800.35 |
云南 | 生物技术 | 857.28 |
浙江 | 数学与应用数学 | 859.96 |
浙江 | 应用物理学 | 878.98 |
浙江 | 工程力学 | 873.67 |
重庆 | 数学与应用数学 | 840.03 |
重庆 | 应用物理学 | 854.73 |
重庆 | 应用化学 | 880.53 |
重庆 | 生物技术 | 883.7 |
关于同济大学2023年强基计划招生学校考核初试结果查询及复试确认的通知
同济大学2023年强基计划招生学校考核初试结果已开放查询,考生可登录“强基计划报名平台”(网址为https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10247)查看。
根据《同济大学2023年强基计划招生简章》规定,对于第一类考生,依据初试成绩,按我校在生源所在省份分专业组招生计划数的4倍划定初试合格线,确定入围复试考生名单(末位同分同入围)。
2、2022年同济大学强基计划录取分数线【含入围分数线】
同济大学2022年强基计划录取标准
我校2022年强基计划学校考核成绩和录取考生名单已公布,请考生登陆同济大学强基计划报名平台查询考核成绩和录取结果。各省各专业录取标准公示如下:
省份 | 专业 | 综合成绩最低分 |
安徽 | 数学与应用数学 | 870.03 |
安徽 | 应用物理学 | 868.3 |
安徽 | 应用化学 | 855.03 |
北京 | 数学与应用数学 | 868.57 |
北京 | 应用物理学 | 865.17 |
北京 | 工程力学 | 880.67 |
福建 | 数学与应用数学 | 868.07 |
福建 | 应用物理学 | 879.27 |
福建 | 应用化学 | 857.43 |
福建 | 生物技术 | 870.87 |
甘肃 | 数学与应用数学 | 820.4 |
甘肃 | 应用化学 | 804.8 |
甘肃 | 生物技术 | 809.9 |
广东 | 数学与应用数学 | 891.4 |
广东 | 应用物理学 | 875.37 |
广东 | 工程力学 | 876.9 |
广东 | 应用化学 | 836.3 |
广东 | 生物技术 | 853.33 |
广西 | 工程力学 | 848.4 |
广西 | 生物技术 | 871.4 |
贵州 | 数学与应用数学 | 856.07 |
贵州 | 工程力学 | 836.97 |
贵州 | 生物技术 | 857.83 |
海南 | 数学与应用数学 | 849.42 |
海南 | 工程力学 | 844.89 |
河北 | 数学与应用数学 | 853.2 |
河北 | 应用物理学 | 867.9 |
河北 | 工程力学 | 848.03 |
河北 | 应用化学 | 822.1 |
河北 | 生物技术 | 856.73 |
河南 | 数学与应用数学 | 874.6 |
河南 | 工程力学 | 853.93 |
河南 | 应用化学 | 876.1 |
河南 | 生物技术 | 855.97 |
黑龙江 | 数学与应用数学 | 831.6 |
黑龙江 | 应用物理学 | 850.53 |
黑龙江 | 应用化学 | 830.7 |
湖北 | 数学与应用数学 | 866.6 |
湖北 | 应用物理学 | 851.1 |
湖北 | 工程力学 | 849.23 |
湖北 | 应用化学 | 840.17 |
湖北 | 生物技术 | 849.27 |
湖南 | 数学与应用数学 | 858.47 |
湖南 | 应用物理学 | 878.67 |
湖南 | 工程力学 | 862.1 |
湖南 | 应用化学 | 837.5 |
湖南 | 生物技术 | 854.33 |
吉林 | 数学与应用数学 | 851.13 |
吉林 | 应用物理学 | 835.5 |
吉林 | 工程力学 | 837.37 |
江苏 | 数学与应用数学 | 851.97 |
江苏 | 应用物理学 | 856.17 |
江苏 | 工程力学 | 852.03 |
江苏 | 应用化学 | 862.17 |
江苏 | 生物技术 | 859.13 |
江西 | 数学与应用数学 | 860.77 |
江西 | 工程力学 | 841 |
江西 | 应用化学 | 825.97 |
辽宁 | 数学与应用数学 | 881.6 |
辽宁 | 应用物理学 | 878.83 |
辽宁 | 工程力学 | 873.3 |
辽宁 | 应用化学 | 870.43 |
辽宁 | 生物技术 | 872.1 |
内蒙古 | 应用化学 | 842.4 |
内蒙古 | 生物技术 | 839.37 |
宁夏 | 数学与应用数学 | 787.77 |
青海 | 生物技术 | 785.43 |
山东 | 数学与应用数学 | 868 |
山东 | 应用物理学 | 870.6 |
山东 | 工程力学 | 861.4 |
山西 | 数学与应用数学 | 842.33 |
山西 | 应用物理学 | 838.83 |
山西 | 工程力学 | 860.53 |
陕西 | 数学与应用数学 | 868.6 |
陕西 | 应用物理学 | 859.63 |
陕西 | 工程力学 | 855.57 |
四川 | 数学与应用数学 | 885.93 |
四川 | 应用物理学 | 886.67 |
四川 | 应用化学 | 873.4 |
四川 | 生物技术 | 875.3 |
天津 | 数学与应用数学 | 907.23 |
天津 | 应用物理学 | 901.23 |
天津 | 工程力学 | 905.93 |
西藏 | 生物技术 | 855.8 |
新疆 | 应用化学 | 819.37 |
新疆 | 生物技术 | 824.3 |
云南 | 数学与应用数学 | 859.18 |
云南 | 工程力学 | 862.49 |
云南 | 生物技术 | 853.78 |
浙江 | 数学与应用数学 | 876.2 |
浙江 | 应用物理学 | 882.3 |
浙江 | 工程力学 | 872.4 |
重庆 | 数学与应用数学 | 867.2 |
重庆 | 应用物理学 | 860.93 |
重庆 | 应用化学 | 858.33 |
重庆 | 生物技术 | 855.53 |
同济大学2022年强基计划(上海)录取标准公示
我校2022年强基计划(上海)学校考核成绩和录取考生名单已公布,请考生登陆同济大学强基计划报名平台(网址:https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10247)查询考核成绩和录取结果。上海各专业录取标准公示如下:
省份 | 专业 | 综合成绩最低分 |
上海 | 数学与应用数学 | 863.41 |
上海 | 应用物理学 | 861.77 |
上海 | 工程力学 | 860.76 |
上海 | 应用化学 | 856.72 |
上海 | 生物技术 | 865.54 |
同济大学2022年强基计划入围分数线
根据《同济大学2022年强基计划招生简章》规定,按我校在生源所在省份分专业组招生计划数的4倍,以确认参加考核考生九游会ag登录-九游会ag官方网站成绩(不含高考加分)从高到低,确定各省份各专业组参加学校考核考生名单(在高考成绩相同的情况下,依次以数学、语文、外语成绩高低排序)。
我校根据各省招办提供高考成绩的进度分批公布入围分数线,各省份各专业组入围分数线如下:
省份 | 专业组 | 入围分数线 |
上海 | 专业组1 | 574 |
上海 | 专业组2 | 570 |
福建 | 专业组1 | 645 |
福建 | 专业组2 | 636 |
甘肃 | 专业组1 | 599 |
甘肃 | 专业组2 | 582 |
广西 | 专业组1 | 620 |
广西 | 专业组2 | 635 |
吉林 | 专业组1 | 612 |
江西 | 专业组1 | 625 |
江西 | 专业组2 | 607 |
辽宁 | 专业组1 | 647 |
辽宁 | 专业组2 | 642 |
内蒙古 | 专业组2 | 589 |
宁夏 | 专业组1 | 567 |
四川 | 专业组1 | 659 |
四川 | 专业组2 | 636 |
新疆 | 专业组2 | 576 |
安徽 | 专业组1 | 643 |
安徽 | 专业组2 | 621 |
山西 | 专业组1 | 612 |
陕西 | 专业组1 | 634 |
河北 | 专业组1 | 630 |
河北 | 专业组2 | 614 |
江苏 | 专业组1 | 634 |
江苏 | 专业组2 | 630 |
海南 | 专业组1 | 704 |
重庆 | 专业组1 | 645 |
重庆 | 专业组2 | 625 |
青海 | 专业组2 | 542 |
贵州 | 专业组1 | 612 |
贵州 | 专业组2 | 600 |
湖北 | 专业组1 | 628 |
湖北 | 专业组2 | 602 |
西藏 | 专业组2 | 595 |
山东 | 专业组1 | 637 |
云南 | 专业组1 | 649 |
云南 | 专业组2 | 659 |
北京 | 专业组1 | 635 |
广东 | 专业组1 | 646 |
广东 | 专业组2 | 627 |
河南 | 专业组1 | 637 |
河南 | 专业组2 | 629 |
黑龙江 | 专业组1 | 616 |
黑龙江 | 专业组2 | 612 |
湖南 | 专业组1 | 632 |
湖南 | 专业组2 | 615 |
天津 | 专业组1 | 673 |
浙江 | 专业组1 | 657 |
3、2021年同济大学强基计划录取分数线【含入围分数线】
同济大学2021年强基计划各省各专业录取标准
省份 | 专业 | 综合成绩最低分 |
安徽 | 数学与应用数学 | 859.7 |
北京 | 数学与应用数学 | 851.05 |
应用物理学 | 846.53 | |
福建 | 数学与应用数学 | 831.83 |
应用物理学 | 826.67 | |
甘肃 | 应用化学 | 783.7 |
贵州 | 应用物理学 | 810.83 |
海南 | 数学与应用数学 | 839.19 |
河北 | 数学与应用数学 | 834.37 |
应用物理学 | 835.67 | |
工程力学 | 793.97 | |
河南 | 数学与应用数学 | 865.7 |
应用物理学 | 869.17 | |
黑龙江 | 数学与应用数学 | 837.54 |
应用化学 | 855.6 | |
湖北 | 数学与应用数学 | 855.5 |
应用物理学 | 848.52 | |
工程力学 | 841.8 | |
湖南 | 数学与应用数学 | 830.57 |
应用物理学 | 826.07 | |
应用化学 | 832.1 | |
吉林 | 数学与应用数学 | 796.92 |
江苏 | 数学与应用数学 | 821.83 |
应用物理学 | 811.77 | |
生物技术 | 850.63 | |
辽宁 | 数学与应用数学 | 866.98 |
应用物理学 | 858.64 | |
工程力学 | 855.91 | |
应用化学 | 897.13 | |
山东 | 数学与应用数学 | 843.9 |
应用物理学 | 836.37 | |
工程力学 | 833.13 | |
山西 | 数学与应用数学 | 832.33 |
陕西 | 数学与应用数学 | 837.03 |
上海 | 数学与应用数学 | 827.77 |
应用物理学 | 822.7 | |
工程力学 | 821.65 | |
生物技术 | 860.41 | |
四川 | 数学与应用数学 | 871.42 |
生物技术 | 848.83 | |
天津 | 数学与应用数学 | 891.47 |
应用物理学 | 890.12 | |
工程力学 | 874.83 | |
西藏 | 生物技术 | 804.4 |
云南 | 应用物理学 | 831.78 |
浙江 | 数学与应用数学 | 854.97 |
应用物理学 | 853.13 | |
工程力学 | 841.3 | |
重庆 | 数学与应用数学 | 871.2 |
应用物理学 | 870.2 |
同济大学2021年强基计划各省分专业组入围分数线
省份 | 专业组1 | 专业组2 |
北京 | 611 | —— |
天津 | 688 | —— |
河北 | 617 | —— |
山西 | 631 | —— |
辽宁 | 659 | 651 |
吉林 | 617 | —— |
黑龙江 | 642 | 600 |
上海 | 555 | 552 |
江苏 | 582 | 614 |
浙江 | 651 | —— |
安徽 | 660 | 648 |
福建 | 622 | —— |
江西 | 651 | 633 |
山东 | 617 | —— |
河南 | 671 | 664 |
湖北 | 617 | —— |
湖南 | 626 | 606 |
广西 | 637 | 673 |
海南 | 716 | —— |
重庆 | 666 | 640 |
四川 | 665 | 652 |
贵州 | 574 | 605 |
云南 | 653 | 679 |
西藏 | —— | 588 |
陕西 | 609 | —— |
甘肃 | —— | 603 |
新疆 | —— | 589 |
4、强基计划简介
强基计划主要选拔培养有志于服务国家重大战略需求且综合素质优秀或基础学科拔尖的学生。聚焦高端芯片与软件、智能科技、新材料、先进制造和国家安全等关键领域以及国家人才紧缺的人文社会科学领域,由有关高校结合自身办学特色,合理安排招生专业。要突出基础学科的支撑引领作用,重点在数学、物理、化学、生物及历史、哲学、古文字学等相关专业招生。考生参加统一高考和高校考核后,高校将考生高考成绩、高校综合考核结果及综合素质评价情况等按比例合成考生综合成绩(其中高考成绩所占比例不得低于85%),根据考生九游会ag登录-九游会ag官方网站,按综合成绩由高到低顺序录取。对于极少数在相关学科领域具有突出才能和表现的考生,有关高校可制定破格入围高校考核的条件和破格录取的办法、标准,并提前向社会公布。
5、同济大学简介
同济大学(tongji university)简称“同济”,是中华人民共和国教育部直属,教育部与国家海洋局、上海市共建的全国重点大学;中央直管副部级建制高校,国家“世界一流大学建设高校”,国家“211工程”和“985工程”建设高校;入选国家“珠峰计划”、“强基计划”、“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越医生教育培养计划、国家九游会ag登录-九游会ag官方网站创新性实验计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家级大学生创新创业训练计划、国家创新人才培养示范基地、新工科研究与实践项目、全国深化创新创业教育改革示范高校、中美“10 10”计划,首批学位授权自主审核单位,联合国环境规划署全球环境与可持续发展大学合作联盟主席单位,国际设计艺术院校联盟、21世纪学术联盟、卓越大学联盟、中俄工科大学联盟、中欧工程教育平台、中国绿色大学联盟、国际绿色校园联盟、同济—伯克利工程联盟成员。
同济大学前身是1907年在上海创办的德文医学堂;1908年改名同济德文医学堂;1912年与创办不久的同济德文工学堂合称同济德文医工学堂;1923年正式定名同济大学;1927年成为国立同济大学,是中国最早的七所国立大学之一。