2023无锡学院中外合作办学分数线(含2022年)-九游会ag登录
更新:2024-4-17 15:47:14纠错
本文为大家整理的是无锡学院2022-2023年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023无锡学院中外合作办学录取分数线
无锡学院2023年全国录取分数线
省份 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
江苏 | 艺术(中外合作办学) | 60 | 60 | 文376/艺170 | 491 | 466 | 10766 |
艺术(历史) | 74 | 74 | 515 | 492 | 6016 | ||
艺术(物理) | 6 | 6 | 文408/艺170 | 518 | 515 | 703 | |
历史不限 | 232 | 242 | 474 | 547 | 530 | 26284 | |
物理不限 | 1452 | 1452 | 448 | 566 | 530 | 97144 | |
物理化学 | 111 | 116 | 529 | 518 | 109392 | ||
天津 | 综合改革 | 10 | 10 | 472 | 573 | 548 | 24947 |
山东 | 综合改革 | 27 | 27 | 443 | 547 | 523 | 119957 |
辽宁 | 历史类 | 2 | 2 | 404 | 533 | 531 | 7240 |
物理类 | 8 | 8 | 360 | 547 | 521 | 35526 | |
吉林 | 文科 | 3 | 3 | 341 | 469 | 461 | 6204 |
理科 | 12 | 12 | 292 | 465 | 451 | 22494 | |
湖南 | 历史类 | 3 | 3 | 428 | 496 | 492 | 23346 |
物理类 | 21 | 21 | 415 | 537 | 508 | 74489 | |
上海 | 艺术(中外合作办学) | 8 | 8 | 文304/艺270 | 456 | 452 | 2208 |
艺术 | 5 | 5 | 456 | 456 | 2027 | ||
综合改革 | 19 | 19 | 405 | 462 | 439 | 34170 | |
湖北 | 历史类 | 3 | 3 | 426 | 528 | 519 | 15720 |
物理类 | 10 | 10 | 424 | 573 | 536 | 55492 | |
海南 | 综合改革 | 3 | 3 | 483 | 650 | 592 | 12840 |
河北 | 艺术(中外合作办学) | 2 | 2 | 文322/艺180 | 541 | 540 | 5965 |
艺术 | 4 | 4 | 556 | 547 | 4736 | ||
历史类 | 5 | 5 | 443 | 542 | 530 | 16886 | |
物理类 | 31 | 31 | 430 | 558 | 528 | 68584 | |
黑龙江 | 文科 | 2 | 2 | 341 | 436 | 435 | 7239 |
理科 | 13 | 13 | 287 | 453 | 414 | 36729 | |
福建 | 艺术(中外合作办学) | 2 | 2 | 文340/艺195 | 522 | 519 | / |
艺术 | 4 | 4 | 529 | 527 | / | ||
历史类 | 4 | 4 | 468 | 519 | 514 | 10804 | |
物理类 | 21 | 21 | 428 | 539 | 523 | 42498 | |
贵州 | 艺术 | 8 | 8 | 文382/艺180 | 255(艺) | 253(艺) | 2287 |
文科 | 27 | 27 | 477 | 548 | 535 | 13413 | |
理科 | 75 | 75 | 371 | 480 | 449 | 59651 | |
广西 | 艺术 | 5 | 5 | 文321/艺226 | 547 | 542 | 2009 |
文科 | 19 | 19 | 428 | 539 | 528 | 12289 | |
理科 | 31 | 31 | 347 | 493 | 475 | 49407 | |
浙江 | 艺术(中外合作办学) | 2 | 2 | 510 | 547 | 547 | 5903 |
艺术 | 4 | 4 | 510 | 553 | 548 | 5729 | |
综合改革 | 44 | 44 | 488 | 591 | 560 | 95943 | |
广东 | 艺术(中外合作办学) | 4 | 4 | 文325/艺195 | 499 | 496 | 8392 |
艺术 | 5 | 5 | 510 | 502 | 7048 | ||
历史类 | 9 | 9 | 433 | 525 | 513 | 32266 | |
物理类 | 44 | 44 | 439 | 550 | 532 | 97840 | |
安徽 | 文科 | 3 | 3 | 440 | 514 | 511 | 18602 |
理科 | 29 | 29 | 427 | 518 | 499 | 84214 | |
重庆 | 历史类 | 2 | 2 | 407 | 499 | 487 | 13620 |
物理类 | 8 | 8 | 406 | 515 | 502 | 39688 | |
宁夏 | 文科 | 2 | 2 | 421 | 483 | 477 | 4079 |
理科 | 11 | 11 | 340 | 401 | 393 | 14753 | |
陕西 | 文科 | 1 | 1 | 403 | 489 | 489 | 14516 |
理科 | 2 | 2 | 336 | 449 | 448 | 59037 | |
内蒙古 | 文科 | 2 | 2 | 379 | 493 | 476 | 5964 |
理科 | 3 | 3 | 333 | 481 | 456 | 23253 | |
河南 | 艺术 | 9 | 9 | 文370/艺216 | 704 | 683 | / |
艺术(中外合作办学) | 7 | 7 | 文358/艺216 | 718 | 688 | / | |
文科 | 12 | 12 | 465 | 553 | 545 | 25536 | |
理科 | 144 | 144 | 409 | 541 | 521 | 113938 | |
甘肃 | 文科 | 5 | 5 | 420 | 486 | 479 | 9366 |
理科 | 61 | 61 | 337 | 449 | 423 | 38534 | |
新疆 | 艺术 | 9 | 9 | 文214/艺180 | 652 | 626 | / |
文科 | 29 | 29 | 354 | 475 | 448 | 4460 | |
理科 | 61 | 61 | 285 | 417 | 395 | 18459 | |
新疆克州 | 文科 | 3 | 3 | 354 | 369 | 363 | 12531 |
新疆伊犁 | 文科 | 7 | 7 | 354 | 453 | 431 | 5715 |
理科 | 3 | 3 | 285 | 401 | 396 | 18346 | |
南疆单列 | 文科 | 2 | 2 | 354 | 438 | 437 | 5319 |
理科 | 2 | 2 | 285 | 379 | 376 | 21600 | |
江西 | 艺术 | 8 | 8 | 文333/艺323.67 | 534 | 530 | / |
文科 | 10 | 10 | 472 | 543 | 537 | 13544 | |
理科 | 87 | 87 | 445 | 532 | 517 | 54971 | |
四川 | 艺术(中外合作办学) | 5 | 5 | 文360/艺205 | 245(艺) | 243(艺) | / |
艺术 | 9 | 9 | 254(艺) | 249(艺) | / | ||
文科 | 24 | 24 | 458 | 532 | 522 | 23718 | |
理科 | 32 | 32 | 433 | 537 | 517 | 87452 | |
云南 | 文科 | 3 | 3 | 465 | 537 | 523 | 16100 |
理科 | 7 | 7 | 405 | 505 | 492 | 44074 | |
山西 | 文科 | 3 | 3 | 418 | 481 | 465 | 12359 |
理科 | 37 | 37 | 396 | 487 | 463 | 51865 | |
西藏 | 文科 | 4 | 4 | 282(a类) | 302 | 291 | / |
理科 | 5 | 4 | 252(a类) | 303 | 282 | / | |
1 | 300(b类) | 353 | 353 | / |
2、2022无锡学院中外合作办学录取分数线
无锡学院2022年全国中外合作办学类录取分数线
省份 | 科类 | 批次 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
江苏 | 艺术(中外合作办学) | 艺术提前2小批 | 50 | 文化367/艺术170 | 488 | 458 |
广东 | 艺术(中外合作办学) | 艺术本科批 | 6 | 文化328/艺术195 | 504 | 489 |
河北 | 艺术(中外合作办学) | 艺术本科提前批b段 | 2 | 文化312/艺术180 | 533 | 531 |
浙江 | 艺术(中外合作办学) | 艺术类二批一段 | 2 | 514 | 545 | 545 |
河南 | 艺术(中外合作办学) | 艺术本科b段 | 6 | 文化340/艺术194 | 679 | 651 |
福建 | 艺术(中外合作办学) | 艺术类本科批省考阶段 | 2 | 文化351/专业195 | 510 | 509 |
四川 | 艺术(中外合作办学) | 艺术本科一批 | 5 | 文化355/艺术200 | 249(艺术) | 245(艺术) |
上海 | 艺术(中外合作办学) | 本科艺术甲批次平行段 | 4 | 文化300/艺术270 | 443 | 441 |
无锡学院2022年江苏省中外合作办学类分专业录取分数线
院校招生代码:1203 | |||||||||
序号 | 院校专业组号 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 专业名称 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | |||||||||
1 | 120304 | 仅历史 | 不限 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 50 | 367/170 | 488 | 458 | 11868 |
3、无锡学院简介
无锡学院(wuxi university)位于江苏省无锡市锡山大道333号,是独立设置的本科层次公办普通高等学校,由南京信息工程大学滨江学院转设而来。
南京信息工程大学滨江学院成立于2002年,是经教育部批准、由南京信息工程大学和南京信息工程大学教育发展基金会共同举办的独立学院。2020年12月24日,教育部公布公告,拟同意南京信息工程大学滨江学院转设为无锡学院(公办)。2021年2月2日,教育部公布公告,同意南京信息工程大学滨江学院转设为无锡学院,学校标识码为4132013982;同时撤销南京信息工程大学滨江学院的建制。无锡学院成为独立设置的本科层次公办普通高等学校。
标签:无锡学院