2023云南能源职业技术学院高职单招录取分数线(含2022年)-九游会ag登录
更新:2023-9-15 15:55:29纠错
本文为大家整理的是云南能源职业技术学院2022-2023年高职单招录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023云南能源职业技术学院高职单招录取分数线
2023年高职单招分批次分专业录取分数线情况 | |||||
学院 | 录取专业 | 高职单招批 | 乡村振兴单招批 | ||
不分文理 最低分 | 三校 最低分 | 不分文理 最低分 | 三校 最低分 | ||
机械与电气工程学院 | 电力系统自动化技术 | 333.33 | 336.00 | ||
电气自动化技术 | 341.33 | 339.58 | |||
发电厂及电力系统 | 335.75 | 318.00 | 333.07 | 343.33 | |
风力发电工程技术 | 341.00 | 317.33 | |||
工业机器人技术 | 324.39 | 310.83 | |||
供用电技术 | 342.00 | 345.33 | 329.33 | 329.18 | |
机电一体化技术 | 341.33 | 345.33 | |||
机械制造及自动化 | 334.50 | 343.46 | |||
数控技术 | 334.66 | 340.00 | |||
水电站运行与智能管理 | 326.85 | 334.38 | |||
经济与工商管理 学院 | 大数据与会计 | 325.67 | 345.33 | 326.67 | 318.00 |
工商企业管理 | 296.33 | 288.33 | |||
市场营销 | 311.00 | 307.67 | |||
现代物流管理 | 321.40 | 314.33 | 324.33 | 302.33 | |
人文与艺术设计 学院 | 广告艺术设计 | 318.42 | 295.33 | ||
建筑室内设计 | 324.00 | 341.31 | 323.00 | 321.25 | |
人力资源管理 | 327.67 | 336.33 | 322.84 | 337.08 | |
社区管理与服务 | 269.00 | 344.00 | |||
现代文秘 | 327.44 | 347.33 | |||
现代服务产业 学院 | 餐饮智能管理 | 270.67 | 336.00 | ||
烹饪工艺与营养 | 325.67 | 319.33 | 321.33 | 333.73 | |
食品智能加工技术 | 308.67 | 282.50 | |||
信息技术产业 学院 | 电子商务 | 332.67 | 341.47 | 330.67 | 319.33 |
计算机网络技术 | 330.00 | 311.67 | |||
计算机应用技术 | 333.67 | 310.33 | |||
数字媒体技术 | 349.29 | 332.33 | 336.33 | 324.13 | |
物联网应用技术 | 321.31 | 330.93 | |||
资源与环境工程 学院 | 安全技术与管理 | 330.27 | 320.87 | ||
测绘地理信息技术 | 325.37 | 328.28 | |||
工程测量技术 | 326.07 | 332.67 | |||
环境地质工程 | 318.52 | 320.67 | |||
环境监测技术 | 325.97 | 301.14 | |||
建筑工程技术 | 325.67 | 338.32 | |||
煤矿智能开采技术 | 289.00 | 344.54 | 326.00 | ||
应用化工技术 | 300.13 | 324.67 | 321.67 | 342.07 |
2、2022云南能源职业技术学院高职单招录取分数线
云南能源职业技术学院2022年高职单招各专业录取分数线
序号 | 专业名称 | 录取最低分 | 录取最低分 | ||
单招普高 | 单招三校 | 乡村振兴普高 | 乡村振兴三校 | ||
1 | 电力系统自动化技术 | 327.35 | 305.34 | ||
2 | 发电厂及电力系统 | 320.00 | 313.27 | 322.43 | 301.43 |
3 | 风力发电工程技术 | 325.79 | 304.93 | ||
4 | 工业机器人技术 | 323.79 | 316.69 | ||
5 | 供用电技术 | 324.98 | 300.86 | 328.00 | 286.30 |
6 | 数控技术 | 324.89 | 295.33 | ||
7 | 水电站运行与智能管理 | 320.20 | 310.86 | ||
8 | 安全技术与管理 | 327.60 | 290.13 | ||
9 | 测绘地理信息技术 | 323.00 | 323.73 | ||
10 | 工程测量技术 | 324.98 | 306.00 | 330.84 | 286.67 |
11 | 国土空间规划与测绘 | 326.27 | 326.20 | ||
12 | 环境地质工程 | 326.25 | 294.00 | ||
13 | 环境管理与评价 | 326.96 | 329.85 | ||
14 | 建筑工程技术 | 330.74 | 312.57 | ||
15 | 煤矿智能开采技术 | 291.66 | 292.71 | 301.50 | 281.67 |
16 | 通风技术与安全管理 | 279.60 | 277.83 | ||
17 | 药品经营与管理 | 344.91 | 322.35 | ||
18 | 应用化工技术 | 317.24 | 290.50 | ||
19 | 大数据与会计 | 326.67 | 316.86 | 326.97 | 317.26 |
20 | 工商企业管理 | 307.33 | 294.93 | ||
21 | 市场营销 | 317.26 | 314.14 | ||
22 | 现代物流管理 | 320.86 | 315.00 | 322.67 | 297.17 |
23 | 广告艺术设计 | 325.00 | 313.73 | ||
24 | 建筑室内设计 | 325.04 | 314.33 | 322.15 | 302.67 |
25 | 人力资源管理 | 321.94 | 309.00 | 324.25 | 294.00 |
26 | 社区管理与服务 | 318.53 | 292.33 | ||
27 | 现代文秘 | 323.70 | 307.96 | ||
28 | 电子商务 | 331.67 | 285.00 | 325.61 | 285.17 |
29 | 计算机网络技术 | 330.33 | 314.40 | ||
30 | 计算机应用技术 | 340.42 | 315.50 | ||
31 | 数字媒体技术 | 340.85 | 315.28 | 335.52 | 304.50 |
32 | 物联网应用技术 | 326.67 | 304.97 |
标签:云南能源职业技术学院