云南科技信息职业学院艺术类招生计划-九游会ag登录
2024年招生计划暂未公布,通常来说,每年招生计划不会变化非常大,本文为大家整理的是云南科技信息职业学院往年艺术类招生计划,主要包含招生专业、各专业在云南招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
云南科技信息职业学院2023年招生计划
专业 | 学制 | 科类 | 计划数 | 招生对象 | 招生地区 | |
宝玉石鉴定与加工 | 三年 | 8000 | 文史 | 15 | 九游会ag登录-九游会ag官方网站成绩达到云南省招生考试院划定分数线的应届高中毕业生和三校生 | 云南省所辖各市、州、县、区(学院代码:5332) |
宝玉石鉴定与加工 | 三年 | 8000 | 13 | |||
宝玉石鉴定与加工 | 三年 | 8000 | 三校生 | 2 | ||
园林工程技术 | 三年 | 8000 | 文史 | 15 | ||
园林工程技术 | 三年 | 8000 | 理工 | 13 | ||
园林工程技术 | 三年 | 8000 | 三校生 | 2 | ||
建筑室内设计 | 三年 | 8000 | 文史 | 20 | ||
建筑室内设计 | 三年 | 8000 | 理工 | 18 | ||
建筑室内设计 | 三年 | 8000 | 三校生 | 2 | ||
工程造价 | 三年 | 8000 | 文史 | 20 | ||
工程造价 | 三年 | 8000 | 理工 | 18 | ||
工程造价 | 三年 | 8000 | 三校生 | 2 | ||
建设工程管理 | 三年 | 8000 | 文史 | 20 | ||
建设工程管理 | 三年 | 8000 | 理工 | 18 | ||
建设工程管理 | 三年 | 8000 | 三校生 | 2 | ||
数控技术 | 三年 | 8000 | 文史 | 20 | ||
数控技术 | 三年 | 8000 | 理工 | 18 | ||
数控技术 | 三年 | 8000 | 三校生 | 2 | ||
药品生产技术 | 三年 | 8000 | 文史 | 15 | ||
药品生产技术 | 三年 | 8000 | 理工 | 13 | ||
药品生产技术 | 三年 | 8000 | 三校生 | 2 | ||
药品经营与管理 | 三年 | 8000 | 文史 | 15 | ||
药品经营与管理 | 三年 | 8000 | 理工 | 13 | ||
药品经营与管理 | 三年 | 8000 | 三校生 | 2 | ||
汽车技术服务与营销 | 三年 | 8000 | 文史 | 20 | ||
汽车技术服务与营销 | 三年 | 8000 | 理工 | 18 | ||
汽车技术服务与营销 | 三年 | 8000 | 三校生 | 2 | ||
电子信息工程技术 | 三年 | 8000 | 文史 | 20 | ||
电子信息工程技术 | 三年 | 8000 | 理工 | 18 | ||
电子信息工程技术 | 三年 | 8000 | 三校生 | 2 | ||
计算机应用技术 | 三年 | 8000 | 文史 | 26 | ||
计算机应用技术 | 三年 | 8000 | 理工 | 23 | ||
计算机应用技术 | 三年 | 8000 | 三校生 | 2 | ||
计算机网络技术 | 三年 | 8000 | 文史 | 25 | ||
计算机网络技术 | 三年 | 8000 | 理工 | 23 | ||
计算机网络技术 | 三年 | 8000 | 三校生 | 2 | ||
软件技术 | 三年 | 8000 | 文史 | 25 | ||
软件技术 | 三年 | 8000 | 理工 | 23 | ||
软件技术 | 三年 | 8000 | 三校生 | 2 | ||
现代通信技术 | 三年 | 8000 | 文史 | 20 | ||
现代通信技术 | 三年 | 8000 | 理工 | 18 | ||
现代通信技术 | 三年 | 8000 | 三校生 | 2 | ||
大数据与财务管理 | 三年 | 8000 | 文史 | 25 | ||
大数据与财务管理 | 三年 | 8000 | 理工 | 23 | ||
大数据与财务管理 | 三年 | 8000 | 三校生 | 2 | ||
大数据与会计 | 三年 | 8000 | 文史 | 25 | ||
大数据与会计 | 三年 | 8000 | 理工 | 23 | ||
大数据与会计 | 三年 | 8000 | 三校生 | 2 | ||
国际经济与贸易 | 三年 | 8000 | 文史 | 15 | ||
国际经济与贸易 | 三年 | 8000 | 理工 | 14 | ||
国际经济与贸易 | 三年 | 8000 | 三校生 | 2 | ||
市场营销 | 三年 | 8000 | 文史 | 15 | ||
市场营销 | 三年 | 8000 | 理工 | 13 | ||
市场营销 | 三年 | 8000 | 三校生 | 2 | ||
电子商务 | 三年 | 8000 | 文史 | 15 | ||
电子商务 | 三年 | 8000 | 理工 | 13 | ||
电子商务 | 三年 | 8000 | 三校生 | 2 | ||
现代物流管理 | 三年 | 8000 | 文史 | 15 | ||
现代物流管理 | 三年 | 8000 | 理工 | 13 | ||
现代物流管理 | 三年 | 8000 | 三校生 | 2 | ||
旅游管理 | 三年 | 8000 | 文史 | 25 | ||
旅游管理 | 三年 | 8000 | 理工 | 23 | ||
旅游管理 | 三年 | 8000 | 三校生 | 2 | ||
数字媒体艺术设计 | 三年 | 8000 | 文史 | 15 | ||
数字媒体艺术设计 | 三年 | 8000 | 理工 | 13 | ||
数字媒体艺术设计 | 三年 | 8000 | 三校生 | 2 | ||
环境艺术设计 | 三年 | 8000 | 文史 | 20 | ||
环境艺术设计 | 三年 | 8000 | 理工 | 18 | ||
环境艺术设计 | 三年 | 8000 | 三校生 | 2 | ||
数字广播电视技术 | 三年 | 8000 | 文史 | 13 | ||
数字广播电视技术 | 三年 | 8000 | 理工 | 12 | ||
数字广播电视技术 | 三年 | 8000 | 三校生 | 2 | ||
应用英语 | 三年 | 8000 | 文史 | 15 | ||
应用英语 | 三年 | 8000 | 理工 | 13 | ||
应用英语 | 三年 | 8000 | 三校生 | 1 | ||
现代文秘 | 三年 | 8000 | 文史 | 15 | ||
现代文秘 | 三年 | 8000 | 理工 | 13 | ||
现代文秘 | 三年 | 8000 | 三校生 | 2 |
云南科技信息职业学院简介