2023武汉城市职业学院中外合作办学分数线(含2021-九游会ag登录
更新:2024-4-30 11:11:56纠错
本文为大家整理的是武汉城市职业学院2021-2023年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023武汉城市职业学院中外合作办学分数线
2023年录取分数线
省份 | 科类 | 最低分 | |
湖北 | 美术类 | 517.2 | |
设计类 | 517.2 | ||
体育专科 | 506.25 | ||
体育运营管理(专本) | 520.75 | ||
技能九游会ag登录-九游会ag官方网站 | 机械类 | 517 | |
电气电子类 | 529 | ||
计算机类 | 611 | ||
财经类 | 561 | ||
建筑类 | 533 | ||
旅游类 | 521 | ||
学前类 | 569 | ||
汽修类 | 512 | ||
护理类 | 531 | ||
农学类 | 571 | ||
专业组(小教) | 历史 | 419 | |
物理 | 415 | ||
专业组(学前) | 历史 | 413 | |
物理 | 414 | ||
专业组(计信) | 历史 | 408 | |
物理 | 416 | ||
专业组(旅游乘务) | 历史 | 409 | |
物理 | 413 | ||
专业组(智能制造) | 历史 | 410 | |
物理 | 417 | ||
专业组(管理服务) | 历史 | 410 | |
物理 | 414 | ||
专业组(中外) | 历史 | 321 | |
物理 | 356 | ||
专业组(专本) | 历史 | 426 | |
物理 | 423 |
2、2022武汉城市职业学院中外合作办学分数线
2022年录取分数线
湖北 | 科类 | 最低分 | |
美术类 | 503 | ||
设计类 | 501 | ||
体育专科 | 492 | ||
体育运营管理(专本) | 510 | ||
技能高考 | 机械类 | 494 | |
电气电子类 | 527 | ||
计算机类 | 592 | ||
财经类 | 558 | ||
建筑技术类 | 519 | ||
旅游类 | 535 | ||
学前类 | 567 | ||
汽修类 | 514 | ||
护理类 | 496 | ||
农学类 | 560 | ||
专业组(小教) | 历史 | 429 | |
物理 | 401 | ||
专业组 (学前) | 历史 | 424 | |
物理 | 400 | ||
专业组 (计信) | 历史 | 415 | |
物理 | 398 | ||
专业组 (旅游乘务) | 历史 | 417 | |
物理 | 396 | ||
专业组 (智能制造) | 历史 | 417 | |
物理 | 401 | ||
专业组 (管理服务) | 历史 | 418 | |
物理 | 397 | ||
专业组 (中外) | 历史 | 342 | |
物理 | 367 | ||
专业组 (专本衔接) | 历史 | 434 | |
物理 | 410 |
3、2021武汉城市职业学院中外合作办学分数线
2021年录取分数线
省份 | 科类 | 最低分 | |
湖北 | 美术类 | 496.8 | |
设计类 | 481.6 | ||
体育专科 | 468 | ||
体育运营管理(专本) | 496.25 | ||
技能高考 | 机械类 | 457 | |
机械类(中外) | 451 | ||
电气电子类 | 462 | ||
计算机类 | 577 | ||
财经类 | 502 | ||
建筑技术类 | 479 | ||
旅游类 | 510 | ||
学前类 | 561 | ||
汽修类 | 479 | ||
汽修类(中外) | 465 | ||
护理类 | 337 | ||
农学类 | 537 | ||
专业组1 (师范) | 历史 | 450 | |
物理 | 378 | ||
专业组2 (旅游乘务) | 历史 | 438 | |
物理 | 375 | ||
专业组3 (智能制造) | 历史 | 438 | |
物理 | 387 | ||
专业组4 (信息服务) | 历史 | 439 | |
物理 | 379 | ||
专业组5 (中外) | 历史 | 348 | |
物理 | 343 | ||
专业组6 (专本) | 历史 | 461 | |
物理 | 400 |
标签: