2023北方工业大学录取分数线(含2021-九游会ag登录
本文为大家整理的是北方工业大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023北方工业大学录取分数线【全国】
2023年各地区录取分数线一览表
省份 | 重点本科控制分数线 | 我校调档分数线 | ||||||
理工 | 文史 | 6选3 | 位次 | 理工 | 位次 | 文史 | 位次 | |
北京 | 527(6选3) | 532(不限选考) | 24405 | / | / | / | / | |
532(必选物理) | 24405 | / | / | / | / | |||
529(物历地选一门) | 25084 | / | / | / | / | |||
527(必选化学) | 25551 | / | / | / | / | |||
526(生历地选一门) | 25776 | / | / | / | / | |||
498(中外合作办学) | 32264 | / | / | / | / | |||
天津 | 563 | 609(必选物理) | 10703 | / | / | / | / | |
597(物历地选一门) | 13243 | / | / | / | / | |||
589(生历地选一门) | 14969 | / | / | / | / | |||
591(中外合作办学) | 14521 | / | / | / | / | |||
河北 | 492 | 495 | / | / | 562 | 38600 | 581 | 5049 |
/ | / | 520(中外合作办学) | 76982 | / | / | |||
山西 | 480 | 490 | / | / | 487 | 39532 | / | / |
内蒙古 | 434 | 468 | / | / | 479 | 17915 | 489 | 4718 |
/ | / | 475(中外合作办学) | 18825 | / | / | |||
辽宁 | 494 | 495 | / | / | 535 | 30340 | 556 | 23175 |
/ | / | 529(中外合作办学) | 32549 | / | / | |||
吉林 | 463 | 485 | / | / | 486 | 15630 | / | / |
/ | / | 473(中外合作办学) | 17975 | / | / | |||
黑龙江 | 408 | 430 | / | / | 477 | 19938 | 473 | 3626 |
/ | / | 415(中外合作办学) | 36416 | / | / | |||
安徽 | 482 | 495 | / | / | 563 | 34266 | / | / |
/ | / | 532(中外合作办学) | 55568 | / | / | |||
福建 | 518 | 531 | / | / | 554 | 27570 | 552 | 5556 |
/ | / | 548(中外合作办学) | 30239 | / | / | |||
江西 | 518 | 533 | / | / | 573 | 19190 | / | / |
/ | / | 548(中外合作办学) | 32543 | / | / | |||
山东 | 520 | 556 | 66387 | / | / | / | / | |
553(中外合作办学) | 70428 | / | / | / | / | |||
河南 | 514 | 547 | / | / | 577 | 40252 | 582 | 8929 |
/ | / | 551(中外合作办学) | 69662 | / | / | |||
湖北 | 525 | 527 | / | / | 589 | 24431 | / | / |
/ | / | 579(中外合作办学) | 29562 | / | / | |||
湖南 | 477 | 482 | / | / | 564 | 32911 | ||
/ | / | 541(中外合作办学) | 47866 | / | / | |||
广西 | 475 | / | / | 501 | 35193 | / | / | |
/ | / | 475(中外合作办学) | 49407 | / | / | |||
海南 | 569 | 603(不限选考) | 10922 | / | / | / | / | |
621(必选物理) | 8154 | / | / | / | / | |||
重庆 | 468 | 480 | / | / | 462 | 59594 | / | / |
/ | / | 510(中外合作办学) | 36007 | / | / | |||
四川 | 520 | 527 | / | / | 590 | 27554 | / | / |
/ | / | 549(中外合作办学) | 56474 | / | / | |||
贵州 | 459 | 545 | / | / | 496 | 31607 | 546 | 10262 |
/ | / | 459(中外合作办学) | 52363 | / | / | |||
云南 | 485 | 530 | / | / | 559 | 15180 | / | / |
/ | / | 510(中外合作办学) | 34587 | / | / | |||
陕西 | 443 | 489 | / | / | 443 | 62218 | 517 | 7848 |
/ | / | 445(中外合作办学) | 60936 | / | / | |||
甘肃 | 433 | 488 | / | / | 483 | 17254 | / | / |
/ | / | 444(中外合作办学) | 29811 | / | / | |||
青海 | 330 | 406 | / | / | 331 | 15835 | / | / |
宁夏 | 397 | 488 | / | / | 445 | 7062 | / | / |
新疆 | 396 | 458 | / | / | 471 | / | / | / |
/ | / | 429(中外合作办学) | / | / | / | |||
西藏(汉族) | 400 | 400 | / | / | / | / | 403 | / |
西藏(少数) | 300 | 320 | / | / | / | / | 350 | / |
北方工业大学2023年在京各专业录取分数及排名
序号 | 招生专业 | 分数区间 | 平均分 | 平均分排名 | 备注 |
1 | 计算机科学与技术 | 572-586 | 577 | 14769 | |
2 | 计算机科学与技术 (创新实验班) | 588-599 | 591 | 12047 | |
3 | 数字媒体技术 | 556-574 | 563 | 17617 | |
4 | 信息安全 | 561-576 | 564 | 17417 | |
5 | 数据科学与大数据技术 | 564-580 | 568 | 16600 | |
6 | 电子信息工程 | 555-571 | 560 | 18235 | |
7 | 电子信息工程(理工科实验班) | 583-587 | 586 | 13007 | |
8 | 通信工程 | 549-580 | 554 | 19530 | |
9 | 微电子科学与工程 (集成电路设计与测试) | 559-583 | 566 | 17030 | |
10 | 人工智能 | 561-573 | 566 | 17030 | |
11 | 自动化 (智能机器人与智能工业控制) | 554-571 | 560 | 18235 | |
12 | 自动化(创新实验班) | 585-591 | 587 | 12792 | |
13 | 电气工程及其自动化 | 566-602 | 573 | 15594 | |
14 | 交通设备与控制工程 | 535-560 | 543 | 21910 | |
15 | 智慧交通 | 532-558 | 541 | 22343 | |
16 | 新能源科学与工程(智能电网) | 550-565 | 557 | 18882 | |
17 | 储能科学与工程 | 543-557 | 548 | 20790 | |
18 | 机械设计制造及其自动化 (机器人) | 546-581 | 555 | 19320 | |
19 | 机械设计制造及其自动化 (创新实验班) | 582-582 | 582 | 13798 | |
20 | 机械电子工程 (智能制造与新能源汽车) | 537-560 | 545 | 21467 | |
21 | 工业设计 | 532-574 | 541 | 22343 | |
22 | 材料科学与工程(新材料) | 527-567 | 533 | 24182 | |
23 | 土木工程 | 537-551 | 544 | 21660 | |
24 | 智能建造 | 532-547 | 537 | 23242 | |
25 | 城市地下空间工程(智慧城市) | 532-549 | 537 | 23242 | |
26 | 工程管理(建筑智能化管理) | 532-534 | 533 | 24182 | |
27 | 信息与计算科学 | 537-577 | 547 | 21020 | |
28 | 统计学 | 532-562 | 543 | 21910 | |
29 | 工商管理 | 532-541 | 535 | 23726 | |
30 | 会计学 | 539-558 | 544 | 21660 | |
31 | 经济与金融 | 533-543 | 536 | 23468 | |
32 | 国际经济与贸易 | 532-547 | 536 | 23468 | |
33 | 英语 | 532-542 | 535 | 23726 | |
34 | 法学 | 544-570 | 551 | 20192 | |
35 | 知识产权 | 539-544 | 541 | 22343 | |
36 | 建筑学 | 532-554 | 540 | 22560 | |
37 | 建筑学(海外交换) | 529-559 | 536 | 23468 | |
38 | 城乡规划 | 526-565 | 532 | 24405 | |
39 | 风景园林 | 526-550 | 533 | 24182 | |
40 | 数据科学与大数据技术 (中外合作办学) | 518-552 | 525 | 26003 | 中外合作办学 |
41 | 机械设计制造及其自动化 (中外合作办学) | 510-530 | 515 | 28349 | |
42 | 土木工程(中外合作办学) | 498-516 | 505 | 30685 | |
43 | 视觉传达设计 | 502-523 | 506 | 1059 | 艺术类 (合成分) |
44 | 环境设计 | 497-518 | 501 | 1155 | |
45 | 环境设计(空间设计) | 495-505 | 498 | 1210 |
2、2022北方工业大学录取分数线【全国】
2022年在京各批次最低录取分数
本科普通批
序号 | 选考科目组 | 投档线 | 最低分同分(比较单科成绩) |
01 | 不限选考科目 | 522 | 语90 数97 外116 |
02 | 物理(必须选考) | 520 | 语81 数117 外97 |
03 | 物理/化学/生物(选考1门即可) | 521 | 语81 数113 外102 |
04 | 物理/历史/地理(选考1门即可) | 526 | 语106 数111 外111 |
05 | 化学(必须选考) | 514 | 语81 数94 外105 |
06 | 生物/历史/地理(选考1门即可) | 521 | 语91 数98 外113 |
07 | 中外合作办学 | 484 | 语74 数106 外103 |
北方工业大学2022年在京各专业录取分数及排名
序号 | 招生专业 | 2022年最低分 | 2022年平均分 | 2022年平均分排名 | 选科要求 |
1 | 计算机科学与技术 | 553 | 559 | 15106 | 必选物理 |
2 | 数字媒体技术 | 545 | 554 | 15937 | |
3 | 信息安全 | 540 | 545 | 17532 | |
4 | 数据科学与大数据技术 | 544 | 548 | 16949 | |
5 | 电子信息工程 | 537 | 543 | 17903 | |
6 | 通信工程 | 532 | 537 | 19014 | |
7 | 微电子科学与工程 (集成电路设计与测试) | 549 | 552 | 16267 | |
8 | 人工智能 | 545 | 551 | 16439 | |
9 | 自动化 (智能机器人与智能工业控制) | 532 | 541 | 18261 | |
10 | 电气工程及其自动化 | 542 | 548 | 16949 | |
11 | 交通设备与控制工程 | 521 | 525 | 21124 | |
12 | 新能源科学与工程(储能技术与智能电网) | 531 | 537 | 19014 | |
13 | 机械设计制造及其自动化 (机器人) | 526 | 531 | 20006 | |
14 | 机械电子工程(智能制造与新能源汽车) | 520 | 528 | 20562 | |
15 | 工业设计 | 520 | 527 | 20767 | |
16 | 土木工程 | 521 | 524 | 21298 | |
17 | 智能建造 | 520 | 526 | 20947 | |
18 | 城市地下空间工程(智慧城市) | 521 | 522 | 21675 | |
19 | 工程管理(建筑智能化管理) | 520 | 524 | 21298 | |
20 | 建筑环境与能源应用工程 (低碳科学与技术) | 520 | 521 | 21870 | |
21 | 信息与计算科学 | 527 | 533 | 19644 | |
22 | 电子信息工程(理工科实验班) | 568 | 571 | 13109 | |
23 | 机械设计制造及其自动化 (创新实验班) | 567 | 569 | 13401 | |
24 | 计算机科学与技术(创新实验班) | 571 | 575 | 12490 | |
25 | 自动化(创新实验班) | 568 | 572 | 12957 | |
26 | 智慧交通 | 522 | 528 | 20562 | |
27 | 工商管理 | 522 | 523 | 21481 | 不提科目要求 |
28 | 会计学 | 524 | 530 | 20175 | |
29 | 经济与金融 | 522 | 525 | 21124 | |
30 | 国际经济与贸易 | 523 | 525 | 21124 | |
31 | 英语 | 522 | 525 | 21124 | |
32 | 日语 | 522 | 525 | 21124 | |
33 | 广告学 | 527 | 529 | 20350 | |
34 | 法学 | 527 | 531 | 20006 | |
35 | 知识产权 | 525 | 527 | 20767 | |
36 | 汉语言文学 | 529 | 536 | 19191 | |
37 | 材料科学与工程(新材料) | 514 | 521 | 21870 | 必选化学 |
38 | 建筑学 | 526 | 534 | 19491 | 选考物理、历史、地理一门即可 |
39 | 城乡规划 | 521 | 526 | 20947 | 选考生物、历史、地理一门即可 |
40 | 风景园林 | 521 | 525 | 21124 | |
41 | 统计学 | 521 | 525 | 21124 | 选考物理、化学、生物一门即可 |
42 | 数据科学与大数据技术 (中外合作办学) | 496 | 504 | 25015 | 必选物理 |
43 | 机械设计制造及其自动化 (中外合作办学) | 488 | 494 | 26905 | |
44 | 土木工程(中外合作办学) | 484 | 490 | 27624 | |
45 | 视觉传达设计 | 491 | 499 | 937 | 不提科目要求 |
46 | 环境设计 | 486 | 489 | 1097 | |
47 | 环境设计(空间设计) | 486 | 493 | 1041 |
2022年在京各批次最低录取分数-本科提前批普通类b段
序号 | 专业组及区 | 专业 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 三科选考 | 备注 | ||
1 | 9 | 不限选考科目_东城区 | 90 | 工商管理(互联网物流) | 551 | 90 | 125 | 99 | 237 | |
2 | 9 | 不限选考科目_西城区 | 90 | 工商管理(互联网物流) | 546 | 101 | 98 | 110 | 237 | |
3 | 9 | 不限选考科目_朝阳区 | 90 | 工商管理(互联网物流) | 539 | 103 | 106 | 102 | 228 | |
4 | 9 | 不限选考科目_丰台区 | 90 | 工商管理(互联网物流) | 548 | 104 | 103 | 110 | 231 | |
5 | 9 | 不限选考科目_海淀区 | 90 | 工商管理(互联网物流) | 543 | 111 | 106 | 98 | 228 | |
6 | 9 | 不限选考科目_房山区 | 90 | 工商管理(互联网物流) | 541 | 111 | 100 | 111 | 219 | |
7 | 9 | 不限选考科目_通州区 | 90 | 工商管理(互联网物流) | 546 | 95 | 94 | 120 | 237 | |
8 | 9 | 不限选考科目_顺义区 | 90 | 工商管理(互联网物流) | 539 | 93 | 105 | 80 | 261 | |
9 | 9 | 不限选考科目_昌平区 | 90 | 工商管理(互联网物流) | 537 | 100 | 102 | 107 | 228 | |
10 | 9 | 不限选考科目_大兴区 | 90 | 工商管理(互联网物流) | 535 | 106 | 107 | 100 | 222 | |
11 | 9 | 不限选考科目_怀柔区 | 90 | 工商管理(互联网物流) | 523 | 102 | 95 | 110 | 216 | |
12 | 9 | 不限选考科目_平谷区 | 90 | 工商管理(互联网物流) | 548 | 102 | 117 | 125 | 204 | |
13 | 9 | 不限选考科目_密云区 | 90 | 工商管理(互联网物流) | 542 | 105 | 98 | 108 | 231 | |
14 | 9 | 不限选考科目_延庆区 | 90 | 工商管理(互联网物流) | 531 | 101 | 109 | 108 | 213 | |
15 | 10 | 不限选考科目_东城区 | 91 | 知识产权 | 572 | 108 | 105 | 104 | 255 | |
16 | 10 | 不限选考科目_西城区 | 91 | 知识产权 | 560 | 103 | 104 | 119 | 234 | |
17 | 10 | 不限选考科目_朝阳区 | 91 | 知识产权 | 555 | 102 | 114 | 105 | 234 | |
18 | 10 | 不限选考科目_丰台区 | 91 | 知识产权 | 549 | 114 | 98 | 106 | 231 | |
19 | 10 | 不限选考科目_石景山区 | 91 | 知识产权 | 556 | 108 | 103 | 114 | 231 | |
20 | 10 | 不限选考科目_海淀区 | 91 | 知识产权 | 558 | 112 | 96 | 125 | 225 | |
21 | 10 | 不限选考科目_房山区 | 91 | 知识产权 | 549 | 104 | 114 | 91 | 240 | |
22 | 10 | 不限选考科目_通州区 | 91 | 知识产权 | 556 | 107 | 106 | 109 | 234 | |
23 | 10 | 不限选考科目_顺义区 | 91 | 知识产权 | 557 | 106 | 109 | 102 | 240 | |
24 | 10 | 不限选考科目_昌平区 | 91 | 知识产权 | 558 | 103 | 102 | 119 | 234 | |
25 | 10 | 不限选考科目_大兴区 | 91 | 知识产权 | 537 | 113 | 113 | 98 | 213 | |
26 | 10 | 不限选考科目_怀柔区 | 91 | 知识产权 | 541 | 99 | 115 | 102 | 225 | |
27 | 10 | 不限选考科目_平谷区 | 91 | 知识产权 | 556 | 110 | 102 | 116 | 228 | |
28 | 10 | 不限选考科目_密云区 | 91 | 知识产权 | 553 | 106 | 96 | 111 | 240 | |
29 | 10 | 不限选考科目_延庆区 | 91 | 知识产权 | 547 | 106 | 98 | 115 | 228 | |
30 | 11 | 不限选考科目 | 92 | 工商管理 | 522 | 101 | 108 | 103 | 210 | |
31 | 12 | 物理(必须选考) | 93 | 计算机科学与技术 | 542 | 97 | 120 | 112 | 213 | |
32 | 13 | 物理(必须选考) | 94 | 信息安全 | 521 | 103 | 110 | 86 | 222 | |
33 | 14 | 物理(必须选考) | 95 | 土木工程 | 499 | 94 | 119 | 88 | 198 | |
34 | 15 | 物理(必须选考) | 96 | 城市地下空间工程(智慧城市) | 497 | 98 | 92 | 100 | 207 | |
35 | 16 | 物理(必须选考) | 97 | 工程管理(建筑智能化管理) | 492 | 87 | 119 | 91 | 195 | |
36 | 17 | 物理(必须选考) | 98 | 信息与计算科学 | 513 | 105 | 102 | 90 | 216 | |
37 | 18 | 物理(必须选考) | 99 | 通信工程 | 530 | 91 | 121 | 105 | 213 | |
38 | 19 | 物理(必须选考) | 9a | 电子信息工程 | 517 | 106 | 104 | 91 | 216 | |
39 | 20 | 物理(必须选考) | 9b | 电气工程及其自动化 | 521 | 99 | 101 | 108 | 213 | |
40 | 21 | 物理(必须选考) | 9c | 机械设计制造及其自动化(机器人) | 514 | 92 | 114 | 89 | 219 | |
41 | 22 | 物理(必须选考)_东城区 | 9d | 数字媒体技术(游戏设计) | 557 | 94 | 109 | 111 | 243 | |
42 | 22 | 物理(必须选考)_西城区 | 9d | 数字媒体技术(游戏设计) | 586 | 105 | 119 | 125 | 237 | |
43 | 22 | 物理(必须选考)_朝阳区 | 9d | 数字媒体技术(游戏设计) | 546 | 103 | 113 | 117 | 213 | |
44 | 22 | 物理(必须选考)_丰台区 | 9d | 数字媒体技术(游戏设计) | 554 | 123 | 106 | 97 | 228 | |
45 | 22 | 物理(必须选考)_海淀区 | 9d | 数字媒体技术(游戏设计) | 560 | 84 | 117 | 128 | 231 | |
46 | 22 | 物理(必须选考)_房山区 | 9d | 数字媒体技术(游戏设计) | 544 | 96 | 112 | 102 | 234 | |
47 | 22 | 物理(必须选考)_通州区 | 9d | 数字媒体技术(游戏设计) | 583 | 102 | 121 | 102 | 258 | |
48 | 22 | 物理(必须选考)_昌平区 | 9d | 数字媒体技术(游戏设计) | 551 | 101 | 109 | 101 | 240 | |
49 | 23 | 物理(必须选考)_东城区 | 9e | 微电子科学与工程(电子封装) | 551 | 86 | 116 | 121 | 228 | |
50 | 23 | 物理(必须选考)_西城区 | 9e | 微电子科学与工程(电子封装) | 567 | 83 | 114 | 121 | 249 | |
51 | 23 | 物理(必须选考)_朝阳区 | 9e | 微电子科学与工程(电子封装) | 567 | 102 | 123 | 111 | 231 | |
52 | 23 | 物理(必须选考)_丰台区 | 9e | 微电子科学与工程(电子封装) | 543 | 106 | 105 | 101 | 231 | |
53 | 23 | 物理(必须选考)_海淀区 | 9e | 微电子科学与工程(电子封装) | 565 | 109 | 111 | 120 | 225 | |
54 | 23 | 物理(必须选考)_房山区 | 9e | 微电子科学与工程(电子封装) | 546 | 91 | 112 | 106 | 237 | |
55 | 23 | 物理(必须选考)_通州区 | 9e | 微电子科学与工程(电子封装) | 555 | 101 | 115 | 120 | 219 | |
56 | 23 | 物理(必须选考)_顺义区 | 9e | 微电子科学与工程(电子封装) | 560 | 107 | 105 | 120 | 228 | |
57 | 23 | 物理(必须选考)_大兴区 | 9e | 微电子科学与工程(电子封装) | 556 | 98 | 122 | 96 | 240 | |
58 | 23 | 物理(必须选考)_密云区 | 9e | 微电子科学与工程(电子封装) | 536 | 99 | 98 | 105 | 234 | |
59 | 24 | 物理(必须选考)_东城区 | 9f | 微电子科学与工程(芯片制造) | 584 | 107 | 119 | 121 | 237 | |
60 | 24 | 物理(必须选考)_西城区 | 9f | 微电子科学与工程(芯片制造) | 571 | 90 | 124 | 135 | 222 | |
61 | 24 | 物理(必须选考)_朝阳区 | 9f | 微电子科学与工程(芯片制造) | 564 | 103 | 104 | 132 | 225 | |
62 | 24 | 物理(必须选考)_丰台区 | 9f | 微电子科学与工程(芯片制造) | 564 | 105 | 115 | 98 | 246 | |
63 | 24 | 物理(必须选考)_石景山区 | 9f | 微电子科学与工程(芯片制造) | 558 | 108 | 113 | 97 | 240 | |
64 | 24 | 物理(必须选考)_海淀区 | 9f | 微电子科学与工程(芯片制造) | 578 | 109 | 105 | 115 | 249 | |
65 | 24 | 物理(必须选考)_门头沟区 | 9f | 微电子科学与工程(芯片制造) | 562 | 103 | 114 | 108 | 237 | |
66 | 24 | 物理(必须选考)_房山区 | 9f | 微电子科学与工程(芯片制造) | 550 | 98 | 106 | 109 | 237 | |
67 | 24 | 物理(必须选考)_通州区 | 9f | 微电子科学与工程(芯片制造) | 567 | 90 | 129 | 102 | 246 | |
68 | 24 | 物理(必须选考)_顺义区 | 9f | 微电子科学与工程(芯片制造) | 562 | 102 | 108 | 118 | 234 | |
69 | 24 | 物理(必须选考)_昌平区 | 9f | 微电子科学与工程(芯片制造) | 567 | 94 | 120 | 113 | 240 | |
70 | 24 | 物理(必须选考)_大兴区 | 9f | 微电子科学与工程(芯片制造) | 577 | 95 | 119 | 108 | 255 | |
71 | 24 | 物理(必须选考)_怀柔区 | 9f | 微电子科学与工程(芯片制造) | 525 | 97 | 111 | 101 | 216 | |
72 | 24 | 物理(必须选考)_平谷区 | 9f | 微电子科学与工程(芯片制造) | 542 | 94 | 111 | 106 | 231 | |
73 | 24 | 物理(必须选考)_密云区 | 9f | 微电子科学与工程(芯片制造) | 537 | 104 | 88 | 120 | 225 | |
74 | 24 | 物理(必须选考)_延庆区 | 9f | 微电子科学与工程(芯片制造) | 554 | 106 | 115 | 111 | 222 | |
75 | 25 | 物理(必须选考)_东城区 | 9g | 通信工程(多媒体通信) | 556 | 89 | 119 | 111 | 237 | |
76 | 25 | 物理(必须选考)_西城区 | 9g | 通信工程(多媒体通信) | 559 | 97 | 114 | 120 | 228 | |
77 | 25 | 物理(必须选考)_朝阳区 | 9g | 通信工程(多媒体通信) | 564 | 91 | 114 | 107 | 252 | |
78 | 25 | 物理(必须选考)_丰台区 | 9g | 通信工程(多媒体通信) | 562 | 110 | 103 | 115 | 234 | |
79 | 25 | 物理(必须选考)_石景山区 | 9g | 通信工程(多媒体通信) | 559 | 88 | 123 | 87 | 261 | |
80 | 25 | 物理(必须选考)_海淀区 | 9g | 通信工程(多媒体通信) | 577 | 107 | 121 | 118 | 231 | |
81 | 25 | 物理(必须选考)_门头沟区 | 9g | 通信工程(多媒体通信) | 556 | 97 | 114 | 117 | 228 | |
82 | 25 | 物理(必须选考)_房山区 | 9g | 通信工程(多媒体通信) | 559 | 110 | 112 | 109 | 228 | |
83 | 25 | 物理(必须选考)_通州区 | 9g | 通信工程(多媒体通信) | 565 | 107 | 106 | 109 | 243 | |
84 | 25 | 物理(必须选考)_顺义区 | 9g | 通信工程(多媒体通信) | 561 | 101 | 120 | 103 | 237 | |
85 | 25 | 物理(必须选考)_昌平区 | 9g | 通信工程(多媒体通信) | 556 | 97 | 96 | 138 | 225 | |
86 | 25 | 物理(必须选考)_大兴区 | 9g | 通信工程(多媒体通信) | 564 | 105 | 112 | 122 | 225 | |
87 | 25 | 物理(必须选考)_怀柔区 | 9g | 通信工程(多媒体通信) | 537 | 98 | 105 | 106 | 228 | |
88 | 25 | 物理(必须选考)_密云区 | 9g | 通信工程(多媒体通信) | 540 | 92 | 106 | 108 | 234 | |
89 | 26 | 物理(必须选考)_东城区 | 9h | 电气工程及其自动化 | 559 | 94 | 109 | 125 | 231 | |
90 | 26 | 物理(必须选考)_西城区 | 9h | 电气工程及其自动化 | 554 | 104 | 109 | 119 | 222 | |
91 | 26 | 物理(必须选考)_朝阳区 | 9h | 电气工程及其自动化 | 537 | 108 | 111 | 102 | 216 | |
92 | 26 | 物理(必须选考)_丰台区 | 9h | 电气工程及其自动化 | 570 | 93 | 104 | 109 | 264 | |
93 | 26 | 物理(必须选考)_海淀区 | 9h | 电气工程及其自动化 | 557 | 102 | 117 | 95 | 243 | |
94 | 26 | 物理(必须选考)_房山区 | 9h | 电气工程及其自动化 | 557 | 102 | 117 | 101 | 237 | |
95 | 26 | 物理(必须选考)_昌平区 | 9h | 电气工程及其自动化 | 548 | 114 | 113 | 78 | 243 | |
96 | 26 | 物理(必须选考)_大兴区 | 9h | 电气工程及其自动化 | 555 | 106 | 111 | 98 | 240 | |
97 | 26 | 物理(必须选考)_密云区 | 9h | 电气工程及其自动化 | 557 | 104 | 115 | 116 | 222 | |
98 | 27 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_朝阳区 | 9j | 建筑学(五年制) | 527 | 109 | 104 | 110 | 204 | 外语线:110 |
99 | 27 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_海淀区 | 9j | 建筑学(五年制) | 545 | 103 | 93 | 127 | 222 | 外语线:110 |
101 | 27 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_密云区 | 9j | 建筑学(五年制) | 547 | 96 | 117 | 112 | 222 | 外语线:110 |
102 | 28 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_东城区 | 9k | 建筑学(五年制) | 526 | 97 | 93 | 126 | 210 | 外语线:110 |
103 | 28 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_西城区 | 9k | 建筑学(五年制) | 542 | 105 | 103 | 121 | 213 | 外语线:110 |
104 | 28 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_朝阳区 | 9k | 建筑学(五年制) | 537 | 101 | 97 | 123 | 216 | 外语线:110 |
105 | 28 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_丰台区 | 9k | 建筑学(五年制) | 529 | 103 | 110 | 118 | 198 | 外语线:110 |
106 | 28 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_石景山区 | 9k | 建筑学(五年制) | 539 | 102 | 97 | 112 | 228 | 外语线:110 |
107 | 28 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_海淀区 | 9k | 建筑学(五年制) | 560 | 103 | 106 | 120 | 231 | 外语线:110 |
109 | 28 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_通州区 | 9k | 建筑学(五年制) | 522 | 96 | 102 | 120 | 204 | 外语线:110 |
111 | 28 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_昌平区 | 9k | 建筑学(五年制) | 539 | 101 | 108 | 111 | 219 | 外语线:110 |
114 | 29 | 化学(必须选考)_东城区 | 9l | 材料科学与工程(新材料) | 551 | 87 | 107 | 108 | 249 | |
115 | 29 | 化学(必须选考)_西城区 | 9l | 材料科学与工程(新材料) | 554 | 94 | 97 | 120 | 243 | |
116 | 29 | 化学(必须选考)_朝阳区 | 9l | 材料科学与工程(新材料) | 554 | 96 | 103 | 103 | 252 | |
117 | 29 | 化学(必须选考)_丰台区 | 9l | 材料科学与工程(新材料) | 563 | 106 | 115 | 114 | 228 | |
118 | 29 | 化学(必须选考)_石景山区 | 9l | 材料科学与工程(新材料) | 550 | 95 | 120 | 95 | 240 | |
119 | 29 | 化学(必须选考)_海淀区 | 9l | 材料科学与工程(新材料) | 552 | 113 | 107 | 107 | 225 | |
120 | 29 | 化学(必须选考)_房山区 | 9l | 材料科学与工程(新材料) | 532 | 99 | 87 | 121 | 225 | |
121 | 29 | 化学(必须选考)_通州区 | 9l | 材料科学与工程(新材料) | 522 | 96 | 99 | 99 | 228 | |
122 | 29 | 化学(必须选考)_顺义区 | 9l | 材料科学与工程(新材料) | 550 | 97 | 112 | 107 | 234 | |
123 | 29 | 化学(必须选考)_昌平区 | 9l | 材料科学与工程(新材料) | 546 | 97 | 97 | 97 | 255 | |
124 | 29 | 化学(必须选考)_大兴区 | 9l | 材料科学与工程(新材料) | 541 | 103 | 110 | 88 | 240 | |
126 | 29 | 化学(必须选考)_平谷区 | 9l | 材料科学与工程(新材料) | 521 | 91 | 109 | 123 | 198 | |
127 | 29 | 化学(必须选考)_密云区 | 9l | 材料科学与工程(新材料) | 525 | 97 | 114 | 95 | 219 | |
128 | 29 | 化学(必须选考)_延庆区 | 9l | 材料科学与工程(新材料) | 528 | 97 | 111 | 101 | 219 | |
129 | 30 | 生物/历史/地理(选考一门即可) | 9m | 城乡规划(五年制) | 522 | 99 | 107 | 85 | 231 |
2022年京外普通类最低录取分数
招生省份(按录取时间) | 分类 | 批次名称 | 科类/专业组 | 最低录取分数(含政策加分) |
港澳台侨 | 联合招生 | 本科批 | 文史 | 449 |
河南 | 专项 | 提前批普通本科 | 理工 | 573 |
内蒙 | 专项 | 提前批普通本科 | 理工 | 508 |
吉林 | 专项 | 提前批普通本科 | 理工 | 533 |
青海 | 定向 | 提前批普通本科 | 理工 | 387 |
文史 | 464 | |||
广西 | 专项 | 提前批普通本科 | 理工 | 499 |
贵州 | 专项 | 提前批普通本科 | 理工 | 517 |
云南 | 专项 | 提前批普通本科 | 理工 | 566 |
内蒙古 | 普通 | 本科一批 | 理工 | 473 |
文史 | 488 | |||
中外合作办学 | 448 | |||
甘肃 | 专项 | 提前批普通本科 | 理工 | 493 |
吉林 | 普通 | 本科一批 | 理工 | 496 |
宁夏 | 普通 | 本科一批 | 理工 | 461 |
天津 | 普通 | 本科批a段 | 物理 | 613 |
物/史/地任选一门 | 616 | |||
生/史/地任选一门 | 611 | |||
中外合作办学 | 597 | |||
河南 | 普通 | 本科一批 | 理工 | 572 |
文史 | 541 | |||
中外合作办学 | 547 | |||
陕西 | 专项 | 提前批普通本科 | 理工 | 528 |
新疆 | 专项 | 提前批普通本科 | 理工 | 411 |
广西 | 普通 | 本科一批 | 理工 | 504 |
中外合作办学 | 508 | |||
辽宁 | 普通 | 本科批 | 物理 | 561 |
历史 | 556 | |||
中外合作办学 | 526 | |||
山东 | 普通 | 常规批 | 综合 | 568 |
中外合作办学 | 538 | |||
湖南 | 专项 | 本科批 | 物理 | 552 |
普通 | 物理 | 560 | ||
不限 | 547 | |||
中外合作办学 | 527 | |||
安徽 | 普通 | 本科一批 | 理工 | 564 |
中外合作办学 | 548 | |||
黑龙江 | 普通 | 本科一批 | 理工 | 507 |
文史 | 510 | |||
江西 | 普通 | 本科一批 | 理工 | 556 |
中外合作办学 | 537 | |||
云南 | 普通 | 本科一批 | 理工 | 568 |
中外合作办学 | 526 | |||
