2023黑龙江科技大学录取分数线(含2021-九游会ag登录
本文为大家整理的是黑龙江科技大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023年黑龙江科技大学录取分数线
2023黑龙江科技大学在黑龙江录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 408 | 421.08 | 466 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 地方专项 | 399 | 409.17 | 463 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 334 | 381.07 | 424 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 预科转入 | 313 | 326.15 | 361 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2639 | 350 | 361.9 | 404 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2640 | 335 | 342.87 | 389 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 本科一批 | 430 | 434.02 | 447 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 地方专项 | 415 | 424 | 432 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 391 | 411.11 | 449 | 341 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 预科转入 | 373 | 384.07 | 405 | 341 |
2023黑龙江科技大学在黑龙江分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 408 | 413.67 | 453 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 自动化 | 408 | 412.45 | 441 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 数学与应用数学 | 408 | 414.59 | 439 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 土木工程 | 409 | 411.12 | 419 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 409 | 410.4 | 412 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 通信工程 | 411 | 413.97 | 432 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 413 | 417.48 | 439 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 环境工程 | 413 | 413 | 413 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 电子信息工程 | 414 | 420.15 | 441 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 会计学 | 415 | 423.94 | 444 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 416 | 427.13 | 466 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 软件工程 | 418 | 423.84 | 438 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 429 | 436.12 | 454 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 地方专项 | 会计学 | 399 | 403.2 | 409 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 地方专项 | 机械设计制造及其自动化 | 400 | 401.8 | 406 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 地方专项 | 自动化 | 401 | 404.4 | 414 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 地方专项 | 电子信息工程 | 402 | 406.4 | 418 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 地方专项 | 电气工程及其自动化 | 403 | 411.2 | 463 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 地方专项 | 计算机科学与技术 | 419 | 426 | 433 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 矿物加工工程 | 334 | 356.73 | 381 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 道路桥梁与渡河工程 | 351 | 371.02 | 392 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 无机非金属材料工程 | 352 | 366.69 | 393 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 资源勘查工程 | 352 | 359.93 | 391 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 工程管理 | 352 | 366.16 | 384 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 智能采矿工程 | 352 | 363.37 | 374 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 金属材料工程 | 353 | 369.94 | 405 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 工业工程 | 353 | 371.07 | 388 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 安全工程 | 354 | 372.5 | 395 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 俄语 | 355 | 366.2 | 378 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 356 | 368.76 | 396 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 采矿工程 | 356 | 363.31 | 384 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 工程力学 | 357 | 367.1 | 389 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 风景园林 | 359 | 364.25 | 389 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 应用物理学 | 360 | 371.28 | 380 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 应急技术与管理 | 361 | 374.9 | 395 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 测绘工程 | 361 | 372.96 | 391 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 城乡规划 | 362 | 374.5 | 393 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 材料成型及控制工程 | 366 | 377.78 | 393 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 应用化学 | 368 | 377.37 | 397 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 市场营销 | 372 | 377.6 | 383 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 商务英语 | 374 | 379.8 | 383 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 焊接技术与工程 | 376 | 385.03 | 406 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 377 | 388.24 | 409 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 公共事业管理 | 378 | 384.4 | 391 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 英语 | 379 | 392 | 424 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 金融学 | 379 | 386.3 | 394 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 应用统计学 | 382 | 391.23 | 410 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 384 | 390.43 | 399 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 机械工艺技术 | 384 | 388 | 399 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 经济学 | 384 | 388.9 | 393 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 工商管理 | 387 | 392.2 | 402 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 建筑学 | 388 | 392 | 402 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 财务管理 | 394 | 398.55 | 410 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 机械电子工程 | 394 | 396.62 | 407 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 人工智能 | 395 | 398.33 | 415 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 物联网工程 | 396 | 399.56 | 411 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 电子信息科学与技术 | 399 | 401.9 | 416 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 电气工程与智能控制 | 401 | 403.6 | 409 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 预科转入 | 采矿工程 | 313 | 320.41 | 358 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 预科转入 | 矿物加工工程 | 315 | 323.87 | 361 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 预科转入 | 资源勘查工程 | 318 | 334.93 | 359 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2639 | 机械电子工程(龙煤鹤岗公司) | 350 | 352.11 | 355 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2639 | 机械电子工程(龙煤七台河公司) | 352 | 362.89 | 392 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2639 | 机械电子工程(龙煤双鸭山公司) | 355 | 371.64 | 404 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2639 | 机械电子工程(龙煤鸡西公司) | 355 | 359.36 | 373 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2640 | 安全工程(龙煤七台河公司) | 335 | 338.4 | 361 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2640 | 资源勘查工程(龙煤七台河公司) | 335 | 345.4 | 357 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2640 | 智能采矿工程(龙煤七台河公司) | 335 | 337.5 | 352 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2640 | 资源勘查工程(龙煤鹤岗公司) | 335 | 339.9 | 349 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2640 | 安全工程(龙煤双鸭山公司) | 336 | 340.4 | 356 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2640 | 安全工程(龙煤鹤岗公司) | 336 | 339.7 | 350 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2640 | 智能采矿工程(龙煤鹤岗公司) | 338 | 346.8 | 371 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2640 | 安全工程(龙煤鸡西公司) | 339 | 341.8 | 347 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2640 | 资源勘查工程(龙煤双鸭山公司) | 339 | 341.9 | 346 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2640 | 智能采矿工程(龙煤鸡西公司) | 340 | 345.4 | 361 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2640 | 智能采矿工程(龙煤双鸭山公司) | 343 | 348.8 | 363 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2640 | 资源勘查工程(龙煤鸡西公司) | 348 | 356.6 | 389 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 430 | 430.73 | 432 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 本科一批 | 会计学 | 432 | 435.23 | 447 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 地方专项 | 会计学 | 415 | 424 | 432 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 市场营销 | 391 | 401.91 | 449 | 341 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 商务英语 | 391 | 400.2 | 415 | 341 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 俄语 | 392 | 397.23 | 403 | 341 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 公共事业管理 | 393 | 401.3 | 425 | 341 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 工商管理 | 394 | 404.54 | 421 | 341 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 社会工作 | 400 | 408.33 | 428 | 341 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 406 | 415.83 | 428 | 341 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 经济学 | 406 | 411.8 | 425 | 341 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 金融学 | 407 | 415.7 | 431 | 341 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 财务管理 | 415 | 419.8 | 428 | 341 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 社会学 | 416 | 420 | 424 | 341 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 思想政治教育 | 423 | 425.56 | 428 | 341 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学 | 428 | 430.2 | 436 | 341 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 预科转入 | 社会学 | 373 | 384.07 | 405 | 341 |
录取概况分数为投档成绩;分专业录取情况分数为实考成绩
点击链接查看其他省市录取分数线:
2、2022年黑龙江科技大学录取分数线
2022年黑龙江科技大学录取情况(黑龙江)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 429 | 439.52 | 473 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 本科一批 | 463 | 467.5 | 476 | 463 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 393 | 406.11 | 431 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 436 | 445.08 | 472 | 365 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 地方专项 | 435 | 438.5 | 442 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 预科转入 | 292 | 306.57 | 322 | 280 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 预科转入 | 366 | 384.25 | 408 | 354 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 中外合作办学 | 375 | 381.87 | 401 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2639 | 364 | 372.92 | 427 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2640 | 357 | 365.04 | 415 | 308 |
2022年黑龙江科技大学分专业录取情况(黑龙江)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 429 | 438.74 | 467 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 429 | 437.99 | 466 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 429 | 436.03 | 464 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 会计学 | 429 | 438.14 | 451 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 数学与应用数学 | 429 | 435.56 | 449 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 通信工程 | 429 | 436.3 | 449 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 电子信息工程 | 429 | 435.85 | 446 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 自动化 | 429 | 436.09 | 443 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 软件工程 | 430 | 438.02 | 464 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 430 | 430 | 430 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 土木工程 | 432 | 433.33 | 434 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 环境工程 | 435 | 435 | 435 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 442 | 449.72 | 473 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 本科一批 | 会计学 | 463 | 467.5 | 476 | 463 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 464 | 467.5 | 471 | 463 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 应用化学 | 393 | 401.13 | 421 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 应用物理学 | 393 | 400 | 419 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 智能采矿工程 | 393 | 398.63 | 418 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 393 | 402.8 | 417 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 安全工程 | 393 | 400.13 | 417 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 道路桥梁与渡河工程 | 393 | 399.65 | 412 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 工程管理 | 393 | 398.87 | 412 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 金属材料工程 | 393 | 398.43 | 410 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 采矿工程 | 393 | 395.74 | 410 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 矿物加工工程 | 393 | 395.26 | 409 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 工程力学 | 393 | 400.72 | 409 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 资源勘查工程 | 393 | 398.02 | 406 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 测绘工程 | 394 | 399.85 | 412 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 应急技术与管理 | 394 | 398.87 | 411 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 俄语 | 394 | 399.8 | 405 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 焊接技术与工程 | 395 | 402.65 | 413 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 无机非金属材料工程 | 395 | 401.47 | 407 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 工业工程 | 396 | 402.23 | 411 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 市场营销 | 399 | 400.8 | 404 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 材料成型及控制工程 | 400 | 405.53 | 415 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 401 | 407.53 | 417 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 风景园林 | 401 | 404.88 | 413 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 城乡规划 | 401 | 404.75 | 411 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 工业设计 | 402 | 406.8 | 422 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 商务英语 | 402 | 409.4 | 418 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 机械工艺技术 | 402 | 406.77 | 413 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 应用统计学 | 405 | 410 | 428 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 公共事业管理 | 405 | 407.4 | 409 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 406 | 409.66 | 420 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 建筑学 | 408 | 412 | 424 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 财务管理 | 409 | 414.97 | 426 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 工商管理 | 409 | 409.8 | 412 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 英语 | 410 | 416.8 | 428 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 经济学 | 412 | 415.3 | 425 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 机械电子工程 | 412 | 413.5 | 419 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 人工智能 | 413 | 415.2 | 422 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 物联网工程 | 414 | 418.1 | 428 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 金融学 | 415 | 420.6 | 430 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 电子信息科学与技术 | 416 | 419.9 | 427 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 电气工程与智能控制 | 417 | 421.58 | 431 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 公共事业管理 | 436 | 439.2 | 462 | 365 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 市场营销 | 436 | 438.5 | 444 | 365 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 俄语 | 436 | 438.31 | 442 | 365 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 商务英语 | 437 | 439.8 | 447 | 365 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 工商管理 | 438 | 440.82 | 452 | 365 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 社会工作 | 440 | 443.67 | 449 | 365 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 443 | 449.2 | 472 | 365 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 经济学 | 443 | 447.15 | 461 | 365 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 财务管理 | 443 | 448.12 | 460 | 365 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 金融学 | 445 | 449.1 | 456 | 365 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 社会学 | 446 | 447.83 | 450 | 365 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 思想政治教育 | 450 | 452.44 | 454 | 365 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学 | 455 | 460.4 | 468 | 365 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 地方专项 | 计算机科学与技术 | 435 | 435 | 435 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 地方专项 | 会计学 | 442 | 442 | 442 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 预科转入 | 采矿工程 | 292 | 300.5 | 311 | 280 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 预科转入 | 资源勘查工程 | 301 | 311.5 | 322 | 280 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 预科转入 | 矿物加工工程 | 321 | 321 | 321 | 280 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 预科转入 | 社会学 | 366 | 384.25 | 408 | 354 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 中外合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 375 | 381.87 | 401 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2639 | 测绘工程(龙煤鹤岗公司) | 364 | 366.12 | 373 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2639 | 测绘工程(龙煤七台河公司) | 364 | 365.14 | 367 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2639 | 测绘工程(龙煤双鸭山公司) | 364 | 365.43 | 367 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2639 | 测绘工程(龙煤鸡西公司) | 366 | 366.62 | 368 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2639 | 电气工程与智能控制(龙煤七台河公司) | 367 | 380.62 | 427 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2639 | 电气工程与智能控制(龙煤鹤岗公司) | 367 | 369.5 | 390 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2639 | 电气工程与智能控制(龙煤双鸭山公司) | 368 | 377.75 | 399 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2639 | 电气工程与智能控制(龙煤鸡西公司) | 371 | 380.25 | 396 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2640 | 财务管理(龙煤双鸭山公司) | 357 | 364.4 | 400 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2640 | 财务管理(龙煤鹤岗公司) | 357 | 363.75 | 379 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2640 | 智能采矿工程(龙煤双鸭山公司) | 358 | 367 | 397 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2640 | 财务管理(龙煤鸡西公司) | 358 | 365.69 | 393 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2640 | 财务管理(龙煤七台河公司) | 358 | 364.44 | 371 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2640 | 智能采矿工程(龙煤鹤岗公司) | 359 | 371.14 | 415 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2640 | 智能采矿工程(龙煤鸡西公司) | 359 | 361.62 | 364 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2640 | 智能采矿工程(龙煤七台河公司) | 360 | 362.57 | 364 | 308 |
点击链接查看2022年黑龙江科技大学全国录取情况:
3、2021黑龙江科技大学录取分数线
录取概况分数为投档成绩;分专业录取情况分数为实考成绩
本科一批分专业录取情况(黑龙江)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 410 | 420.08 | 432 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 415 | 427.27 | 458 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 415 | 424.49 | 448 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 自动化 | 415 | 422.63 | 441 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 土木工程 | 415 | 421.56 | 440 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 环境工程 | 415 | 419.67 | 436 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 会计学 | 420 | 430.2 | 450 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 数学与应用数学 | 426 | 435.33 | 457 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 437 | 444.28 | 467 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 472 | 473.15 | 480 | 472 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 本科一批 | 会计学 | 473 | 477.88 | 491 | 472 |
本科二批分专业录取情况(黑龙江)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 焊接技术与工程 | 363 | 378.63 | 409 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 工业工程 | 367 | 376.03 | 397 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 矿物加工工程 | 367 | 376.89 | 390 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 应用统计学 | 368 | 381.56 | 409 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 工程管理 | 368 | 376.35 | 402 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 采矿工程 | 368 | 372.65 | 400 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 368 | 378.43 | 399 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 金属材料工程 | 368 | 378.87 | 397 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 无机非金属材料工程 | 368 | 379.13 | 392 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 工程力学 | 368 | 378 | 392 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 应用物理学 | 368 | 376.64 | 391 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 应急技术与管理 | 368 | 374.93 | 388 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 安全工程 | 369 | 380.52 | 398 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 369 | 377.7 | 392 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 资源勘查工程 | 369 | 372.11 | 379 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 测绘工程 | 370 | 378.14 | 397 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 材料成型及控制工程 | 370 | 378.97 | 395 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 道路桥梁与渡河工程 | 370 | 378.29 | 388 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 俄语 | 370 | 376.1 | 382 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 应用化学 | 373 | 384.1 | 407 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 市场营销 | 375 | 380.6 | 387 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 机械工艺技术 | 376 | 382.54 | 393 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 工业设计 | 377 | 384.3 | 407 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 公共事业管理 | 377 | 383 | 392 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 城乡规划 | 378 | 381.43 | 388 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 风景园林 | 378 | 382 | 386 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 380 | 388.23 | 400 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 财务管理 | 382 | 397.23 | 418 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 工商管理 | 387 | 393 | 401 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 建筑学 | 388 | 398.43 | 425 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 通信工程 | 388 | 393.85 | 404 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 电子信息科学与技术 | 391 | 397.07 | 414 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 经济学 | 391 | 397 | 409 | 280 |
