2023齐鲁工业大学录取分数线(含2021-九游会ag登录
本文为大家整理的是齐鲁工业大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023齐鲁工业大学录取分数线
齐鲁工业大学2023年山东省各专业录取分数
省市 | 科类 | 类型 | 专业(类) | 包含专业 | 最低分 | 最低录取位次 | 控制线 |
山东 | 综合改革 | 艺术类 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术 | 559.65 | 6504 | —— |
山东 | 综合改革 | 艺术类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | —— | 549.1 | 9017 | —— |
山东 | 综合改革 | 艺术类 | 音乐表演(声乐方向) | —— | 526.74 | 1947 | —— |
山东 | 综合改革 | 艺术类 | 音乐表演(键盘方向) | —— | 533.46 | 1495 | —— |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | —— | 563 | 56740 | 443 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 软件工程 | —— | 559 | 61929 | 443 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 网络空间安全 | —— | 557 | 64291 | 443 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 物联网工程 | —— | 556 | 65205 | 443 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | —— | 554 | 68573 | 443 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 法学 | —— | 554 | 68670 | 443 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 人工智能 | —— | 553 | 69482 | 443 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息工程 | —— | 552 | 71088 | 443 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 机器人工程 | —— | 551 | 72886 | 443 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | —— | 550 | 73458 | 443 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 自动化 | —— | 548 | 76353 | 443 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 保密技术 | —— | 547 | 77746 | 443 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 智能制造工程 | —— | 547 | 78570 | 443 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 微电子科学与工程 | —— | 547 | 78642 | 443 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 新媒体技术 | —— | 545 | 80811 | 443 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | —— | 543 | 83474 | 443 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 数据计算及应用 | —— | 543 | 83921 | 443 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 信息与计算科学 | —— | 541 | 86609 | 443 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | —— | 539 | 90087 | 443 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 能源与动力工程 | —— | 538 | 92781 | 443 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 保密管理 | —— | 537 | 93686 | 443 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 应用统计学 | —— | 537 | 93879 | 443 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 工业设计 | —— | 533 | 100615 | 443 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 酿酒工程 | —— | 531 | 103762 | 443 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 材料成型及控制工程 | —— | 530 | 105170 | 443 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 生物工程 | —— | 530 | 105227 | 443 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 海洋信息工程 | —— | 530 | 105596 | 443 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 测控技术与仪器(海洋测控方向) | —— | 529 | 107129 | 443 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 药学类 | 药学、药物制剂 | 528 | 109028 | 443 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 广告学 | —— | 528 | 109995 | 443 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 英语 | —— | 527 | 111280 | 443 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 轻化工程 | —— | 526 | 112431 | 443 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康 | 526 | 112486 | 443 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 功能材料 | —— | 526 | 112737 | 443 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 汉语国际教育 | —— | 526 | 113887 | 443 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 材料类 | 材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、宝石及材料工艺学 | 525 | 114235 | 443 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 生物技术 | —— | 525 | 114356 | 443 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺、制药工程 | 525 | 114502 | 443 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 化学类 | 化学、应用化学 | 525 | 114755 | 443 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 轻工类 | 印刷工程、包装工程 | 525 | 115967 | 443 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 行政管理 | —— | 524 | 117995 | 443 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 金融学 | —— | 522 | 120136 | 443 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理类 | 会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销 | 522 | 120408 | 443 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 环境工程、环境科学、环境生态工程 | 522 | 120450 | 443 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 海洋技术 | —— | 522 | 120539 | 443 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 金融科技 | —— | 520 | 124562 | 443 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 国际经济与贸易 | —— | 517 | 131507 | 443 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 日语 | —— | 512 | 140552 | 443 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 翻译 | —— | 509 | 148740 | 443 |
山东 | 综合改革 | 校企合作 | 计算机科学与技术(校企合作,与山东亿云信息技术有限公司合作) | —— | 542 | 86133 | 443 |
山东 | 综合改革 | 校企合作 | 软件工程(校企合作,与北京安博大成教育科技公司合作) | —— | 537 | 94497 | 443 |
山东 | 综合改革 | 校企合作 | 软件工程(校企合作,与山东正中信息技术有限公司合作) | —— | 534 | 98517 | 443 |
山东 | 综合改革 | 校企合作 | 自动化(校企合作,与沈阳中德新松教育科技集团合作) | —— | 525 | 115502 | 443 |
山东 | 综合改革 | 校企合作 | 智能科学与技术(校企合作,与中国高科集团股份有限公司合作) | —— | 521 | 122734 | 443 |
山东 | 综合改革 | 校企合作 | 信息与计算科学(校企合作,与浪潮软件股份有限公司合作) | —— | 518 | 128765 | 443 |
山东 | 综合改革 | 校企合作 | 机器人工程(校企合作,与沈阳中德新松教育科技集团合作) | —— | 516 | 133716 | 443 |
山东 | 综合改革 | 校企合作 | 新媒体技术(校企合作,与中国高科集团股份有限公司合作) | —— | 514 | 136644 | 443 |
山东 | 综合改革 | 校企合作 | 食品科学与工程(校企合作,与江苏益客食品集团有限公司合作) | —— | 505 | 155463 | 443 |
山东 | 综合改革 | 校企合作 | 信息管理与信息系统(校企合作,与山东智博信息科技有限公司合作) | —— | 504 | 158064 | 443 |
山东 | 综合改革 | 校企合作 | 环境科学(校企合作,与北控水务投资有限公司合作) | —— | 499 | 170272 | 443 |
山东 | 综合改革 | 校企合作 | 翻译(校企合作,与文思海辉技术有限公司合作) | —— | 497 | 174830 | 443 |
山东 | 综合改革 | 校企合作 | 无机非金属材料工程(校企合作,与中材高新材料股份有限公司合作) | —— | 497 | 174887 | 443 |
山东 | 综合改革 | 校企合作 | 轻化工程(校企合作,与山东恒联纸业、山东世纪阳光纸业、山东华泰纸业、山东太阳纸业合作) | —— | 497 | 175152 | 443 |
山东 | 综合改革 | 校企合作 | 电子竞技运动与管理(校企合作,与中电信数智科技公司山东分公司) | —— | 494 | 183129 | 443 |
山东 | 综合改革 | 菏泽校区 | 行政管理(菏泽校区) | —— | 503 | 161518 | 443 |
山东 | 综合改革 | 菏泽校区 | 制药工程(菏泽校区) | —— | 501 | 164656 | 443 |
山东 | 综合改革 | 菏泽校区 | 食品科学与工程(菏泽校区) | —— | 501 | 165566 | 443 |
山东 | 综合改革 | 菏泽校区 | 人力资源管理(菏泽校区) | —— | 500 | 167642 | 443 |
山东 | 综合改革 | 菏泽校区 | 化学工程与工艺(菏泽校区) | —— | 499 | 169864 | 443 |
山东 | 综合改革 | 菏泽校区 | 高分子材料与工程(菏泽校区) | —— | 498 | 171515 | 443 |
山东 | 综合改革 | 菏泽校区 | 化学(菏泽校区) | —— | 496 | 176707 | 443 |
山东 | 综合改革 | 菏泽校区 | 市场营销(菏泽校区) | —— | 495 | 178551 | 443 |
山东 | 综合改革 | 菏泽校区 | 市场营销(菏泽校区,校企合作,与鼎利产业发展有限公司) | —— | 489 | 195021 | 443 |
山东 | 综合改革 | 中外合作 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | —— | 490 | 191271 | 443 |
山东 | 综合改革 | 中外合作 | 生物技术(中外合作办学) | —— | 485 | 204197 | 443 |
山东 | 综合改革 | 中外合作 | 酿酒工程(中外合作办学) | —— | 483 | 207457 | 443 |
山东 | 综合改革 | 中外合作 | 应用化学(中外合作办学) | —— | 481 | 213408 | 443 |
山东 | 综合改革 | 中外合作 | 轻化工程(中外合作办学) | —— | 479 | 217683 | 443 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 法学(地方专项计划) | —— | 554 | 68954 | 443 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 电气工程及其自动化(地方专项计划) | —— | 552 | 70713 | 443 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 人工智能(地方专项计划) | —— | 548 | 76767 | 443 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 机器人工程(地方专项计划) | —— | 548 | 76873 | 443 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 通信工程(地方专项计划) | —— | 548 | 77165 | 443 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 自动化(地方专项计划) | —— | 545 | 80772 | 443 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 智能制造工程(地方专项计划) | —— | 542 | 85612 | 443 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 新媒体技术(地方专项计划) | —— | 538 | 92014 | 443 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 信息与计算科学(地方专项计划) | —— | 538 | 92105 | 443 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 机械设计制造及其自动化(地方专项计划) | —— | 537 | 93548 | 443 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 能源与动力工程(地方专项计划) | —— | 536 | 95878 | 443 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 应用统计学(地方专项计划) | —— | 535 | 96830 | 443 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 药学类(地方专项计划) | 药学、药物制剂 | 525 | 115528 | 443 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 材料成型及控制工程(地方专项计划) | —— | 524 | 117518 | 443 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 行政管理(地方专项计划) | —— | 523 | 119629 | 443 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 酿酒工程(地方专项计划) | —— | 521 | 122865 | 443 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 生物技术(地方专项计划) | —— | 520 | 124320 | 443 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 测控技术与仪器(海洋测控方向,地方专项计划) | —— | 519 | 126209 | 443 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 化学类(地方专项计划) | 化学、应用化学 | 519 | 127947 | 443 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 食品科学与工程类(地方专项计划) | 食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康 | 518 | 129404 | 443 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 国际经济与贸易(地方专项计划) | —— | 516 | 132847 | 443 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 化工与制药类(地方专项计划) | 化学工程与工艺、制药工程 | 516 | 132928 | 443 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 功能材料(地方专项计划) | —— | 510 | 145878 | 443 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 轻化工程(地方专项计划) | —— | 509 | 147061 | 443 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 轻工类(地方专项计划) | 印刷工程、包装工程 | 508 | 150508 | 443 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 环境科学与工程类(地方专项计划) | 环境工程、环境科学、环境生态工程 | 500 | 168519 | 443 |
点击链接查看其他省份录取分数:
2、2022齐鲁工业大学录取分数线
齐鲁工业大学2022年山东省各专业录取分数
省市 | 科类 | 类型 | 专业(类) | 包含专业 | 最低分 | 最低录取位次 | 控制线 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | —— | 548 | 62625 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 软件工程 | —— | 543 | 68676 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 网络空间安全 | —— | 543 | 69438 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 物联网工程 | —— | 541 | 72178 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 法学 | —— | 539 | 75762 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 人工智能 | —— | 538 | 77142 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | —— | 536 | 79313 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息工程 | —— | 535 | 80740 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 机器人工程 | —— | 535 | 81045 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | —— | 534 | 82691 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 保密技术 | —— | 533 | 84652 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 新媒体技术 | —— | 531 | 88545 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 智能制造工程 | —— | 530 | 89656 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 自动化 | —— | 530 | 90234 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 微电子科学与工程 | —— | 529 | 90819 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 英语 | —— | 529 | 91506 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | —— | 529 | 92224 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 信息与计算科学 | —— | 528 | 92423 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 数据计算及应用 | —— | 528 | 92558 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 广告学 | —— | 527 | 95110 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 保密管理 | —— | 526 | 96175 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 应用统计学 | —— | 526 | 96394 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 能源与动力工程 | —— | 525 | 97709 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 翻译 | —— | 525 | 99423 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 工业设计 | —— | 524 | 99672 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | —— | 524 | 99820 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 汉语国际教育 | —— | 523 | 102551 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 生物工程 | —— | 521 | 106603 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 材料成型及控制工程 | —— | 520 | 107026 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 金融学 | —— | 520 | 107291 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 药学类 | 药学、药物制剂 | 520 | 107782 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 日语 | —— | 520 | 108460 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 行政管理 | —— | 520 | 108740 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 酿酒工程 | —— | 519 | 110440 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 海洋信息工程 | —— | 518 | 111114 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理类 | 会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销 | 518 | 112533 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 金融科技 | —— | 517 | 113804 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 化学类 | 化学、应用化学 | 517 | 114030 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 材料化学 | —— | 516 | 114830 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 海洋技术 | —— | 516 | 115189 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 生物技术 | —— | 516 | 116237 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程、食品质量与安全 | 516 | 116398 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 国际经济与贸易 | —— | 516 | 116791 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 无机非金属材料工程 | —— | 515 | 117060 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 测控技术与仪器(海洋测控方向) | —— | 515 | 117769 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 高分子材料与工程 | —— | 515 | 118258 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 环境工程、环境科学、环境生态工程 | 514 | 119615 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程 | 514 | 120624 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 轻化工程 | —— | 513 | 121710 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 功能材料 | —— | 511 | 125489 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 轻工类 | 印刷工程、包装工程 | 510 | 127075 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 电子竞技运动与管理 | —— | 509 | 129535 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 宝石及材料工艺学 | —— | 499 | 151549 | 437 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 法学(地方专项计划) | —— | 539 | 74855 | 437 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 机器人工程(地方专项计划) | —— | 534 | 83371 | 437 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 智能制造工程(地方专项计划) | —— | 527 | 95230 | 437 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 新媒体技术(地方专项计划) | —— | 526 | 96491 | 437 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 行政管理(地方专项计划) | —— | 522 | 104277 | 437 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 机械设计制造及其自动化(地方专项计划) | —— | 522 | 104865 | 437 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 工业设计(地方专项计划) | —— | 520 | 107010 | 437 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 药学类(地方专项计划) | 药学、药物制剂 | 519 | 110022 | 437 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 生物工程(地方专项计划) | —— | 517 | 114378 | 437 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 化学类(地方专项计划) | 化学、应用化学 | 515 | 117989 | 437 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 材料成型及控制工程(地方专项计划) | —— | 513 | 121781 | 437 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 生物技术(地方专项计划) | —— | 513 | 121834 | 437 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 酿酒工程(地方专项计划) | —— | 513 | 121923 | 437 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 食品科学与工程类(地方专项计划) | 食品科学与工程、食品质量与安全 | 513 | 122515 | 437 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 化工与制药类(地方专项计划) | 化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程 | 510 | 127637 | 437 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 功能材料(地方专项计划) | —— | 506 | 135789 | 437 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 轻化工程(地方专项计划) | —— | 505 | 138919 | 437 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 轻工类(地方专项计划) | 印刷工程、包装工程 | 502 | 145321 | 437 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 食品科学与工程(菏泽校区,地方专项计划) | —— | 502 | 144936 | 437 |
山东 | 综合改革 | 菏泽校区 | 食品科学与工程(菏泽校区,地方专项计划) | —— | 502 | 144936 | 437 |
山东 | 综合改革 | 菏泽校区 | 行政管理(菏泽校区) | —— | 497 | 155500 | 437 |
山东 | 综合改革 | 菏泽校区 | 食品科学与工程(菏泽校区) | —— | 494 | 163702 | 437 |
山东 | 综合改革 | 菏泽校区 | 制药工程(菏泽校区) | —— | 494 | 163907 | 437 |
山东 | 综合改革 | 菏泽校区 | 市场营销(菏泽校区) | —— | 492 | 167293 | 437 |
山东 | 综合改革 | 菏泽校区 | 化学工程与工艺(菏泽校区) | —— | 492 | 167816 | 437 |
山东 | 综合改革 | 菏泽校区 | 高分子材料与工程(菏泽校区) | —— | 491 | 170104 | 437 |
山东 | 综合改革 | 菏泽校区 | 市场营销(校企合作,与鼎利集团合作;菏泽校区) | —— | 484 | 187635 | 437 |
山东 | 综合改革 | 校企合作 | 计算机科学与技术(校企合作,与山东亿云信息技术有限公司合作) | —— | 523 | 102629 | 437 |
山东 | 综合改革 | 校企合作 | 软件工程(校企合作,与北京安博大成教育科技公司合作) | —— | 516 | 115107 | 437 |
山东 | 综合改革 | 校企合作 | 软件工程(校企合作,与山东正中信息技术有限公司合作) | —— | 516 | 116459 | 437 |
山东 | 综合改革 | 校企合作 | 自动化(校企合作,与中德新松、新松机器人合作) | —— | 509 | 130707 | 437 |
山东 | 综合改革 | 校企合作 | 智能科学与技术(校企合作,与中国高科集团股份有限公司合作) | —— | 508 | 132815 | 437 |
山东 | 综合改革 | 校企合作 | 信息与计算科学(校企合作,与浪潮软件股份有限公司合作) | —— | 505 | 138269 | 437 |
山东 | 综合改革 | 校企合作 | 翻译(校企合作,与文思海辉技术有限公司合作) | —— | 503 | 144212 | 437 |
山东 | 综合改革 | 校企合作 | 新媒体技术(校企合作,与中国高科集团合作) | —— | 503 | 144215 | 437 |
山东 | 综合改革 | 校企合作 | 机器人工程(校企合作,与中德新松、新松机器人合作) | —— | 501 | 147349 | 437 |
山东 | 综合改革 | 校企合作 | 食品科学与工程(校企合作,与益客集团合作) | —— | 498 | 154734 | 437 |
山东 | 综合改革 | 校企合作 | 信息管理与信息系统(校企合作,与山东智博教育科技有限公司合作) | —— | 495 | 160656 | 437 |
山东 | 综合改革 | 校企合作 | 环境科学(校企合作,与北控水务投资有限公司合作) | —— | 492 | 168808 | 437 |
山东 | 综合改革 | 校企合作 | 无机非金属材料工程(校企合作,与中材高新材料股份有限公司合作) | —— | 489 | 174518 | 437 |
山东 | 综合改革 | 校企合作 | 市场营销(校企合作,与鼎利集团合作;菏泽校区) | —— | 484 | 187635 | 437 |
点击链接查询更多详细信息:
3、2019-2021齐鲁工业大学录取分数线【全国】
学校2021年山东省常规批普通类录最低录取分数
序号 | 专业名称 | 最低分 |
普通类专业 | ||
1 | 计算机科学与技术 | 547 |
2 | 网络空间安全 | 544 |
3 | 软件工程 | 543 |
4 | 网络空间安全(保密方向) | 542 |
5 | 数据科学与大数据技术 | 540 |
6 | 法学 | 540 |
7 | 物联网工程 | 539 |
8 | 人工智能 | 536 |
9 | 机器人工程 | 535 |
10 | 电子信息工程 | 533 |
11 | 电气工程及其自动化 | 533 |
12 | 通信工程 | 533 |
13 | 区块链工程 | 533 |
14 | 英语 | 531 |
15 | 电子信息科学与技术 | 530 |
16 | 光电信息科学与工程 | 530 |
17 | 智能制造工程 | 529 |
18 | 翻译 | 529 |
19 | 自动化 | 528 |
20 | 新媒体技术 | 529 |
21 | 能源与动力工程 | 527 |
22 | 信息与计算科学 | 528 |
23 | 数据计算及应用 | 527 |
24 | 广告学 | 526 |
25 | 应用统计学 | 526 |
26 | 工业设计 | 525 |
27 | 机械设计制造及其自动化 | 524 |
28 | 日语 | 523 |
29 | 汉语国际教育 | 524 |
30 | 工商管理类 | 523 |
31 | 金融学 | 523 |
32 | 材料成型及控制工程 | 522 |
33 | 行政管理 | 522 |
34 | 药学类 | 522 |
35 | 生物工程 | 521 |
36 | 国际经济与贸易 | 521 |
37 | 酿酒工程 | 521 |
38 | 金融科技 | 520 |
39 | 海洋技术 | 520 |
40 | 生物技术 | 519 |
41 | 食品科学与工程类 | 518 |
42 | 测控技术与仪器 | 518 |
43 | 化学类 | 518 |
44 | 环境科学与工程类 | 516 |
45 | 葡萄与葡萄酒工程 | 514 |
46 | 化工与制药类 | 514 |
47 | 轻化工程 | 514 |
48 | 功能材料 | 512 |
49 | 轻工类 | 511 |
50 | 电子竞技运动与管理 | 510 |
51 | 材料类 | 508 |
校企合作专业 | ||
52 | 计算机科学与技术(校企合作,与山东亿云信息技术有限公司合作) | 517 |
53 | 会计学(校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作) | 511 |
54 | 软件工程(校企合作,与北京安博大成教育科技公司合作) | 510 |
55 | 软件工程(校企合作,与山东正中信息技术有限公司合作) | 510 |
56 | 通信工程(校企合作,与中兴协力教育科技集团合作) | 505 |
57 | 物联网工程(校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作) | 505 |
58 | 智能科学与技术(校企合作,与中国高科集团股份有限公司合作) | 505 |
59 | 自动化(校企合作,与中德新松、新松机器人合作) | 504 |
60 | 翻译(校企合作,与文思海辉技术有限公司合作) | 504 |
61 | 信息与计算科学(校企合作,与浪潮软件股份有限公司合作) | 503 |
62 | 新媒体技术(校企合作,与中国高科集团合作) | 501 |
63 | 机器人工程(校企合作,与中德新松、新松机器人合作) | 500 |
64 | 信息管理与信息系统(校企合作,与qst青软实训合作) | 499 |
65 | 食品科学与工程(校企合作,与益客集团合作) | 498 |
66 | 信息管理与信息系统(校企合作,与山东智博教育科技有限公司合作) | 497 |
67 | 环境科学(校企合作,与北控水务投资有限公司合作) | 493 |
68 | 无机非金属材料工程(校企合作,与中材高新材料股份有限公司合作) | 489 |
菏泽校区专业 | ||
69 | 食品科学与工程(菏泽校区) | 495 |
70 | 市场营销(菏泽校区) | 495 |
71 | 制药工程(菏泽校区) | 495 |
72 | 化学工程与工艺(菏泽校区) | 493 |
73 | 高分子材料与工程(菏泽校区) | 493 |
74 | 市场营销(菏泽校区,校企合作,与鼎利集团有限公司合作) | 489 |
中外合作专业 | ||
75 | 生物技术(中外合作办学) | 482 |
76 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 482 |
77 | 酿酒工程(中外合作办学) | 481 |
78 | 轻化工程(中外合作办学) | 479 |
79 | 应用化学(中外合作办学) | 478 |
学校2021年山东省艺术类本科批统考、艺术类本科批联考最低录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 文化 | 专业 | 投档分 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
设计学类 | 艺术类本科批统考 | 488 | 333 | 271.2 | 233.4 | 547.55 |
视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术类本科批统考 | 492 | 334 | 254.8 | 224.2 | 537.25 |
音乐表演(声乐方向) | 艺术类本科批联考 | 431 | 333 | 77.11 | 73.6 | 73.6 |
音乐表演(键盘方向) | 艺术类本科批联考 | 438 | 336 | 74.9 | 72.43 | 72.43 |
音乐表演(流行歌曲演唱与创作方向) | 艺术类本科批联考 | 414 | 337 | 71.69 | 68.28 | 68.28 |
省外各类型各专业录取分数线请点击链接查看:
4、齐鲁工业大学简介
齐鲁工业大学(山东省科学院)(qilu university of technology),位于山东省济南市,是山东省重点建设的应用研究型大学、山东省综合性自然科学研究机构,山东省属高校高水平大学“冲一流”建设高校,是国务院学位委员会批准的硕士学位授权单位和全国首批学士学位授权单位,山东省省级博士立项建设单位,为首批山东特色名校工程学校和“山东省2011协同创新中心”牵头单位,是国家首批“卓越工程师教育培养计划2.0”、“新工科研究与实践项目”入选高校。
齐鲁工业大学的历史可追溯到1948年由解放军胶东军区成立的胶东工业学校,1978年至2013年为山东轻工业学院,2013年更名为齐鲁工业大学;山东省科学院前身为始建于1958年的中国科学院山东分院,1979年更名为山东省科学院,是山东省人民政府直属事业单位。2017年5月,由齐鲁工业大学和山东省科学院整合组建齐鲁工业大学(山东省科学院)。