2023临沂大学录取分数线(含2021-九游会ag登录
更新:2024-4-10 17:44:10纠错
本文为大家整理的是临沂大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023临沂大学录取分数线
在山东省普通类常规批中,本科专业最低分499分,校企合作类专业最低分492分,中外合作类专业最低分473分。
2、2022临沂大学录取分数线
3、2021临沂大学录取分数线
年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 普通文理类 | 517 | 499 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 普通文理类 | 522 | 506 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 电子信息工程 | 普通文理类 | 516 | 505 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 动物医学 | 普通文理类 | 516 | 503 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 法学 | 普通文理类 | 543 | 522 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 普通文理类 | 520 | 513 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 环境工程 | 普通文理类 | 512 | 500 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 旅游管理 | 普通文理类 | 512 | 503 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 商务英语 | 普通文理类 | 540 | 521 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 生物技术 | 普通文理类 | 519 | 503 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 普通文理类 | 514 | 510 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 统计学 | 普通文理类 | 522 | 509 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 物流管理 | 普通文理类 | 516 | 504 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 新能源材料与器件 | 普通文理类 | 505 | 497 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 新闻学 | 普通文理类 | 526 | 523 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 药学 | 普通文理类 | 515 | 506 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 医学检验技术 | 普通文理类 | 521 | 507 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 园林 | 普通文理类 | 507 | 499 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 园艺 | 普通文理类 | 509 | 497 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 制药工程 | 普通文理类 | 520 | 502 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 中药学 | 普通文理类 | 522 | 506 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 工商管理 | 普通文理类 | 522 | 511 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 汉语言文学(非西藏生源定向西藏就业) | 普通文理类 | 524 | 512 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 会计学 | 普通文理类 | 524 | 517 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 建筑学 | 普通文理类 | 520 | 506 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 金融工程 | 普通文理类 | 522 | 508 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 人文地理与城乡规划 | 普通文理类 | 515 | 507 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 软件工程 | 普通文理类 | 521 | 508 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 社会工作(中外合作办学)(招收银发产业经营与管理方向) | 普通文理类 | 501 | 484 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 通信工程 | 普通文理类 | 513 | 503 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 土木工程 | 普通文理类 | 508 | 497 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 小学教育 | 普通文理类 | 539 | 524 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 自动化类 | 普通文理类 | 559 | 500 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 机械类 | 普通文理类 | 506 | 497 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 应用化学 | 普通文理类 | 518 | 504 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 地理科学(师范类) | 普通文理类 | 531 | 525 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 汉语国际教育(师范类) | 普通文理类 | 527 | 522 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 汉语言文学(师范类) | 普通文理类 | 561 | 534 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 化学(师范类) | 普通文理类 | 540 | 520 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 计算机科学与技术(师范类) | 普通文理类 | 533 | 512 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 历史学(师范类) | 普通文理类 | 536 | 526 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 生物科学(师范类) | 普通文理类 | 531 | 523 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术(校企合作,与北京青苔数据科技有限公司合作) | 普通文理类 | 500 | 489 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 数学与应用数学(师范类) | 普通文理类 | 540 | 517 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 思想政治教育(师范类) | 普通文理类 | 534 | 527 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 物理学(师范类) | 普通文理类 | 535 | 516 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 英语(师范类) | 普通文理类 | 541 | 529 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 应用心理学(师范类) | 普通文理类 | 530 | 516 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 外国语言文学类 | 普通文理类 | 527 | 507 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 材料科学与工程(校企合作,与山东鑫海科技股份有限公司合作) | 普通文理类 | 498 | 487 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 测绘工程(校企合作,与山东慧创科技有限公司合作) | 普通文理类 | 500 | 482 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 电子商务(校企合作,与深圳盘古帮帮孵化科技有限公司合作) | 普通文理类 | 510 | 494 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 电子信息工程(校企合作,与深圳永而佳实业有限公司合作) | 普通文理类 | 496 | 488 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 动物科学(校企合作,与江苏益客食品有限公司合作) | 普通文理类 | 495 | 486 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 动物医学(校企合作,与山东新希望六和集团有限公司合作) | 普通文理类 | 510 | 491 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 广告学(校企合作,与杭州时光坐标影视传媒股份有限公司合作) | 普通文理类 | 516 | 499 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 化学工程与工艺(校企合作,与京博控股集团合作) | 普通文理类 | 501 | 486 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 机械电子工程(校企合作,与山东临工工程机械有限公司合作) | 普通文理类 | 494 | 485 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 计算机科学与技术(校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作) | 普通文理类 | 515 | 492 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 金融工程(校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作) | 普通文理类 | 506 | 492 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 旅游管理(校企合作,与山东扬帆教育咨询有限公司合作) | 普通文理类 | 499 | 488 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 软件工程(校企合作,与山东师创软件学院合作) | 普通文理类 | 501 | 489 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 商务英语(校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作) | 普通文理类 | 517 | 498 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 商务英语(校企合作,与文思海辉技术有限公司合作) | 普通文理类 | 519 | 498 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 社会工作(校企合作,与水发民生产业投资集团合作) | 普通文理类 | 503 | 490 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 食品科学与工程(校企合作,与临沂新程金锣肉制品集团合作) | 普通文理类 | 500 | 488 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 土木工程(校企合作,与山东奥德燃气有限公司合作) | 普通文理类 | 494 | 485 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 微电子科学与工程(校企合作,与青软创新科技集团有限公司合作) | 普通文理类 | 494 | 485 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 文化产业管理(校企合作,与腾讯(山东)企鹅新媒体学院合作) | 普通文理类 | 510 | 501 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 物流工程(校企合作,与阿帕数字技术有限公司合作) | 普通文理类 | 491 | 484 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 物流管理(校企合作,与山东荣庆投资有限公司合作) | 普通文理类 | 500 | 491 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 制药工程(校企合作,与鲁南制药集团合作) | 普通文理类 | 502 | 489 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 自动化(校企合作,与青软创新科技集团有限公司合作) | 普通文理类 | 497 | 485 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通文理类 | 511 | 495 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 智能制造工程 | 普通文理类 | 512 | 500 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向滨州就业) | 普通文理类 | 535 | 535 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向德州就业) | 普通文理类 | 540 | 533 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向菏泽就业) | 普通文理类 | 556 | 535 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向济宁就业) | 普通文理类 | 537 | 536 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向聊城就业) | 普通文理类 | 536 | 534 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向临沂就业) | 普通文理类 | 565 | 544 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向日照就业) | 普通文理类 | 569 | 569 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向泰安就业) | 普通文理类 | 538 | 535 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向威海就业) | 普通文理类 | 566 | 566 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向潍坊就业) | 普通文理类 | 567 | 556 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向烟台就业) | 普通文理类 | 553 | 547 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向枣庄就业) | 普通文理类 | 537 | 534 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向淄博就业) | 普通文理类 | 552 | 545 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向滨州就业) | 普通文理类 | 538 | 538 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向德州就业) | 普通文理类 | 535 | 535 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向菏泽就业) | 普通文理类 | 544 | 534 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向济南就业) | 普通文理类 | 553 | 553 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向济宁就业) | 普通文理类 | 540 | 537 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向聊城就业) | 普通文理类 | 539 | 535 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向临沂就业) | 普通文理类 | 564 | 549 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向青岛就业) | 普通文理类 | 578 | 574 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向日照就业) | 普通文理类 | 564 | 564 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向泰安就业) | 普通文理类 | 545 | 543 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向威海就业) | 普通文理类 | 577 | 577 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向潍坊就业) | 普通文理类 | 566 | 562 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向烟台就业) | 普通文理类 | 552 | 552 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向枣庄就业) | 普通文理类 | 541 | 540 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向淄博就业) | 普通文理类 | 549 | 546 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向滨州就业) | 普通文理类 | 533 | 533 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向德州就业) | 普通文理类 | 528 | 525 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向菏泽就业) | 普通文理类 | 527 | 527 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向济宁就业) | 普通文理类 | 544 | 544 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向聊城就业) | 普通文理类 | 530 | 525 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向临沂就业) | 普通文理类 | 555 | 542 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向日照就业) | 普通文理类 | 553 | 553 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向泰安就业) | 普通文理类 | 535 | 535 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向威海就业) | 普通文理类 | 558 | 558 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向潍坊就业) | 普通文理类 | 535 | 535 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向淄博就业) | 普通文理类 | 544 | 537 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 生物科学(省属公费师范生,面向滨州就业) | 普通文理类 | 539 | 538 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 生物科学(省属公费师范生,面向德州就业) | 普通文理类 | 535 | 529 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 生物科学(省属公费师范生,面向菏泽就业) | 普通文理类 | 543 | 539 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 生物科学(省属公费师范生,面向济宁就业) | 普通文理类 | 545 | 536 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 生物科学(省属公费师范生,面向聊城就业) | 普通文理类 | 535 | 534 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 生物科学(省属公费师范生,面向临沂就业) | 普通文理类 | 556 | 546 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 生物科学(省属公费师范生,面向日照就业) | 普通文理类 | 566 | 566 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 生物科学(省属公费师范生,面向泰安就业) | 普通文理类 | 546 | 540 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 生物科学(省属公费师范生,面向威海就业) | 普通文理类 | 551 | 551 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 生物科学(省属公费师范生,面向潍坊就业) | 普通文理类 | 560 | 560 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 生物科学(省属公费师范生,面向烟台就业) | 普通文理类 | 553 | 550 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 生物科学(省属公费师范生,面向枣庄就业) | 普通文理类 | 534 | 534 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 生物科学(省属公费师范生,面向淄博就业) | 普通文理类 | 544 | 539 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向滨州就业) | 普通文理类 | 536 | 533 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向德州就业) | 普通文理类 | 532 | 532 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向菏泽就业) | 普通文理类 | 534 | 526 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向济南就业) | 普通文理类 | 555 | 555 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向济宁就业) | 普通文理类 | 535 | 534 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向聊城就业) | 普通文理类 | 537 | 530 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向临沂就业) | 普通文理类 | 568 | 539 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向青岛就业) | 普通文理类 | 585 | 579 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向泰安就业) | 普通文理类 | 540 | 536 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向威海就业) | 普通文理类 | 572 | 572 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向潍坊就业) | 普通文理类 | 551 | 544 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向烟台就业) | 普通文理类 | 562 | 557 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向枣庄就业) | 普通文理类 | 536 | 535 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向淄博就业) | 普通文理类 | 539 | 533 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生,面向滨州就业) | 普通文理类 | 538 | 534 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生,面向德州就业) | 普通文理类 | 539 | 530 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生,面向菏泽就业) | 普通文理类 | 528 | 527 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生,面向济宁就业) | 普通文理类 | 535 | 533 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生,面向聊城就业) | 普通文理类 | 546 | 532 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生,面向临沂就业) | 普通文理类 | 553 | 536 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生,面向青岛就业) | 普通文理类 | 578 | 578 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生,面向泰安就业) | 普通文理类 | 542 | 534 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生,面向威海就业) | 普通文理类 | 543 | 543 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生,面向潍坊就业) | 普通文理类 | 543 | 540 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生,面向烟台就业) | 普通文理类 | 541 | 539 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生,面向枣庄就业) | 普通文理类 | 530 | 528 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生,面向淄博就业) | 普通文理类 | 533 | 533 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向滨州就业) | 普通文理类 | 532 | 521 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向德州就业) | 普通文理类 | 528 | 526 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向菏泽就业) | 普通文理类 | 526 | 526 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向济南就业) | 普通文理类 | 542 | 529 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向济宁就业) | 普通文理类 | 530 | 530 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向聊城就业) | 普通文理类 | 528 | 519 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向临沂就业) | 普通文理类 | 533 | 526 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向青岛就业) | 普通文理类 | 555 | 541 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向日照就业) | 普通文理类 | 546 | 525 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向威海就业) | 普通文理类 | 544 | 544 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向潍坊就业) | 普通文理类 | 537 | 532 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向烟台就业) | 普通文理类 | 529 | 525 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向枣庄就业) | 普通文理类 | 524 | 522 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向淄博就业) | 普通文理类 | 528 | 527 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向德州就业) | 普通文理类 | 542 | 529 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向东营就业) | 普通文理类 | 552 | 552 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向菏泽就业) | 普通文理类 | 532 | 527 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向济南就业) | 普通文理类 | 552 | 543 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向济宁就业) | 普通文理类 | 544 | 530 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向聊城就业) | 普通文理类 | 532 | 530 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向临沂就业) | 普通文理类 | 564 | 536 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向青岛就业) | 普通文理类 | 573 | 573 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向日照就业) | 普通文理类 | 566 | 558 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向泰安就业) | 普通文理类 | 539 | 539 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向威海就业) | 普通文理类 | 545 | 545 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向潍坊就业) | 普通文理类 | 561 | 553 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向烟台就业) | 普通文理类 | 547 | 545 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向枣庄就业) | 普通文理类 | 529 | 529 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向淄博就业) | 普通文理类 | 545 | 542 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向滨州就业) | 普通文理类 | 538 | 533 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向临沂就业) | 普通文理类 | 561 | 544 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向滨州就业) | 普通文理类 | 542 | 542 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向德州就业) | 普通文理类 | 539 | 535 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向菏泽就业) | 普通文理类 | 542 | 536 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向泰安就业) | 普通文理类 | 547 | 543 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向日照就业) | 普通文理类 | 571 | 571 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向青岛就业) | 普通文理类 | 575 | 575 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向聊城就业) | 普通文理类 | 540 | 536 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向济宁就业) | 普通文理类 | 540 | 540 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向济南就业) | 普通文理类 | 554 | 554 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向淄博就业) | 普通文理类 | 553 | 553 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向威海就业) | 普通文理类 | 570 | 570 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向潍坊就业) | 普通文理类 | 564 | 556 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向烟台就业) | 普通文理类 | 556 | 554 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向枣庄就业) | 普通文理类 | 544 | 544 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 511 | 485 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 广播电视编导 | 艺术类 | 506 | 478 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 书法学 | 艺术类 | 514 | 499 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 549 | 541 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 舞蹈表演(健美操方向) | 艺术类 | 262 | 249 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 舞蹈表演(体育舞蹈,男) | 艺术类 | 240 | 231 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 舞蹈学 | 艺术类 | 227 | 220 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 美术学类(美术学、视觉传达设计、环境设计、动画) | 艺术类 | 563 | 541 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 舞蹈表演(招收体育舞蹈方向,女) | 艺术类 | 242 | 235 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 音乐学(师范类) | 艺术类 | 77 | 72 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 音乐学(招收民族器乐方向) | 艺术类 | 73 | 69 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 社会体育指导与管理 | 体育类 | 601 | 597 |
2021 | 山东 | 专科 | 本科提前批 | 体育教育(师范类)[专科] | 体育类 | 610 | 601 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 社会体育指导与管理(中外合作办学)(招收高尔夫方向) | 体育类 | 593 | 579 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 体育教育(省属公费师范生,面向德州就业) | 体育类 | 616 | 616 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 体育教育(省属公费师范生,面向东营就业) | 体育类 | 623 | 623 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 体育教育(省属公费师范生,面向菏泽就业) | 体育类 | 620 | 620 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 体育教育(省属公费师范生,面向济宁就业) | 体育类 | 620 | 617 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 体育教育(省属公费师范生,面向聊城就业) | 体育类 | 618 | 618 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 体育教育(省属公费师范生,面向临沂就业) | 体育类 | 627 | 625 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 体育教育(省属公费师范生,面向日照就业) | 体育类 | 628 | 628 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 体育教育(省属公费师范生,面向泰安就业) | 体育类 | 623 | 622 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 体育教育(省属公费师范生,面向潍坊就业) | 体育类 | 628 | 626 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 体育教育(省属公费师范生,面向烟台就业) | 体育类 | 630 | 630 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 体育教育(省属公费师范生,面向枣庄就业) | 体育类 | 619 | 617 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科提前批 | 体育教育(省属公费师范生,面向淄博就业) | 体育类 | 623 | 623 |
2021 | 山东 | 本科 | 本科普通批 | 动物科学 | 春季九游会ag登录-九游会ag官方网站 | 670 | 628 |
4、临沂大学简介
临沂大学(linyi university),简称临大(lyu),位于山东省临沂市;是山东省省属的综合性大学,国家发改委“产教融合”项目重点建设高校, 山东省应用型人才培养特色名校工程”重点建设大学,“卓越教师培养计划”实施高校,cdio工程教育联盟成员单位。
学校创办于1941年,与抗分校与中共滨海地委共同创建的滨海建国学院一脉相承,后多次迁徙合并,历经滨海公学、临沂第一师范、临沂教育学院、临沂师范学院等发展阶段, 2010年经教育部批准更名为临沂大学。
标签:临沂大学