阜阳理工学院有哪些专业?-九游会ag登录
更新:2024-7-4 16:11:15纠错
阜阳理工学院有数学与应用数学、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数据科学与大数据技术、机械设计制造及其自动化、汽车服务工程、食品科学与工程、新能源科学与工程、新能源汽车工程、物联网工程、智慧交通等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
1、阜阳理工学院专业设置情况
2024阜阳理工学院招生专业
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学科门类 | 招生计划总(1995人) | 安徽(1885人) | 浙江(10人) | 河北(20人) | 福建(60人) | 江西(20人) | 收费标准(元) | 备注 | 专业组 | |||||||
理工类 | 文史类 | 艺术类 | 理工类 | 文史类 | 艺术类 | 文史类 | 艺术类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | 文史类 | |||||||||
1 | 070101 | 数学与应用数学 | 4 | 理学 | 40 | 30 | 10 | 18800 | 师范类 | 专业组1 | ||||||||||
2 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 工学 | 120 | 120 | 18800 | 专业组1 | ||||||||||||
3 | 080902 | 软件工程 | 4 | 工学 | 100 | 100 | 18800 | 专业组1 | ||||||||||||
4 | 080903 | 网络工程 | 4 | 工学 | 100 | 100 | 18800 | 专业组1 | ||||||||||||
5 | 080910t | 数据科学与大数据技术 | 4 | 工学 | 120 | 120 | 18800 | 专业组1 | ||||||||||||
6 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 工学 | 120 | 120 | 18800 | 专业组1 | ||||||||||||
7 | 080208 | 汽车服务工程 | 4 | 工学 | 100 | 80 | 20 | 18800 | 专业组1 | |||||||||||
8 | 082701 | 食品科学与工程 | 4 | 工学 | 120 | 120 | 18800 | 专业组1 | ||||||||||||
9 | 080503t | 新能源科学与工程 | 4 | 工学 | 110 | 110 | 18800 | 专业组1 | ||||||||||||
10 | 080216t | 新能源汽车工程 | 4 | 工学 | 120 | 120 | 18800 | 专业组1 | ||||||||||||
11 | 080905 | 物联网工程 | 4 | 工学 | 120 | 120 | 18800 | 专业组1 | ||||||||||||
12 | 081811t | 智慧交通 | 4 | 工学 | 120 | 120 | 18800 | 专业组1 | ||||||||||||
13 | 082702 | 食品质量与安全 | 4 | 工学 | 60 | 60 | 18800 | 专业组2 | ||||||||||||
14 | 120105 | 工程造价 | 4 | 管理学 | 50 | 50 | 17000 | 专业组3 | ||||||||||||
15 | 020302 | 金融工程 | 4 | 经济学 | 60 | 60 | 17000 | 专业组3 | ||||||||||||
16 | 120204 | 财务管理 | 4 | 管理学 | 60 | 25 | 25 | 10 | 17000 | 专业组3 | ||||||||||
17 | 120602 | 物流工程 | 4 | 工学 | 50 | 30 | 20 | 18800 | 专业组3 | |||||||||||
18 | 050101 | 汉语言文学 | 4 | 文学 | 55 | 25 | 10 | 20 | 17000 | 师范类 | 专业组4 | |||||||||
19 | 050201 | 英语 | 4 | 文学 | 60 | 20 | 40 | 17000 | 师范类 | 专业组4 | ||||||||||
20 | 050306t | 网络与新媒体 | 4 | 文学 | 60 | 60 | 17000 | 专业组4 | ||||||||||||
21 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | 艺术学 | 60 | 60 | 19000 | 专业组5 | ||||||||||||
22 | 130503 | 环境设计 | 4 | 艺术学 | 30 | 30 | 19000 | 专业组5 | ||||||||||||
23 | 130504 | 产品设计 | 4 | 艺术学 | 60 | 60 | 19000 | 专业组5 | ||||||||||||
24 | 130310 | 动画 | 4 | 艺术学 | 60 | 60 | 19000 | 专业组5 | ||||||||||||
25 | 130309 | 播音与主持艺术 | 4 | 艺术学 | 40 | 20 | 20 | 19000 | 专业组5 | |||||||||||
合计 | 1995 | 1505 | 150 | 230 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 10 | 0 | 20 | —— | ||||||
本科层次,学制四年,最终招生数以上级主管部门审定为准。 |
2、阜阳理工学院简介
阜阳理工学院(fuyang institute of technology)位于安徽省阜阳市境内,是安徽省教育厅主管、市属国有独资企业阜阳投发教育投资公司举办的本科层次全日制民办普通高等学校。
学校位于阜城西湖新区,东至紫阳路、西至玉簪路;南至345国道(阜临路);北至规划探荷路,南北长约980米,东西宽约720米。总用地面积约67公顷,总建设规模47.58万平方米。
标签: