本文为大家整理的是沧州医学高等专科学校2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023沧州医学高等专科学校录取分数线
2023年各专业录取分数-河北
序号 | 专业名称 | 河北省 |
历史组 | 物理组 | 对口 | 定向 |
历史组 | 物理组 |
计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 药品生产技术 | 18 | 414 | 397 | 401.4 | 20 | 429 | 419 | 422.3 | | | | | | | | | | |
2 | 药品经营与管理 | 20 | 415 | 394 | 399.4 | 22 | 436 | 414 | 419.4 | | | | | | | | | | |
3 | 药品质量与安全 | 15 | 412 | 400 | 404.1 | 18 | 433 | 416 | 420.6 | | | | | | | | | | |
4 | 药学 | 75 | 433 | 403 | 409.9 | 93 | 454 | 420 | 425.2 | | | | | | | | | | |
5 | 护理 | 322 | 467 | 417 | 425.7 | 343 | 464 | 427 | 433.3 | 40 | 604 | 560 | 579.2 | | | | | | |
6 | 护理(中外合作办学) | 22 | 417 | 396 | 404.5 | 13 | 426 | 416 | 420.9 | | | | | | | | | | |
7 | 助产 | 12 | 426 | 413 | 416.2 | 16 | 435 | 425 | 427.6 | | | | | | | | | | |
8 | 临床医学 | 84 | 477 | 413 | 422.6 | 120 | 468 | 431 | 437.7 | 20 | 613 | 557 | 574.6 | 22 | 457 | 411 | 30 | 480 | 431 |
9 | 中药学 | 30 | 434 | 405 | 411.6 | 35 | 444 | 420 | 424.4 | | | | | | | | | | |
10 | 中医学 | 55 | 441 | 417 | 423.4 | 52 | 483 | 433 | 439.8 | 20 | 629 | 557 | 578.2 | | | | | | |
11 | 针灸推拿 | 20 | 454 | 418 | 426.9 | 26 | 440 | 430 | 433.6 | | | | | | | | | | |
12 | 中医养生保健 | 10 | 416 | 403 | 409.0 | 10 | 428 | 416 | 419.8 | | | | | | | | | | |
13 | 口腔医学 | 100 | 479 | 435 | 445.6 | 145 | 479 | 444 | 451.5 | 20 | 678 | 582 | 609.6 | | | | | | |
14 | 口腔医学技术 | 8 | 437 | 428 | 430.6 | 10 | 441 | 437 | 438.0 | | | | | | | | | | |
15 | 医学检验技术 | 65 | 466 | 415 | 420.8 | 95 | 447 | 424 | 429.2 | | | | | | | | | | |
16 | 医学影像技术 | 60 | 451 | 417 | 422.9 | 69 | 454 | 428 | 432.3 | | | | | | | | | | |
17 | 卫生检验与检疫技术 | 7 | 420 | 408 | 413.3 | 13 | 425 | 419 | 421.8 | | | | | | | | | | |
18 | 医学检验技术(中外合作办学) | 12 | 421 | 380 | 395.3 | 18 | 419 | 404 | 408.3 | | | | | | | | | | |
19 | 眼视光技术 | 34 | 442 | 422 | 426.8 | 30 | 443 | 432 | 436.2 | | | | | | | | | | |
20 | 预防医学 | 16 | 417 | 402 | 407.4 | 24 | 433 | 417 | 421.8 | | | | | | | | | | |
21 | 医学美容技术 | 18 | 433 | 413 | 419.4 | 19 | 435 | 426 | 429.8 | | | | | | | | | | |
22 | 康复治疗技术 | 20 | 427 | 413 | 416.1 | 22 | 449 | 426 | 431.1 | | | | | | | | | | |
23 | 康复治疗技术(中外合作办学) | 14 | 403 | 380 | 389.1 | 16 | 419 | 400 | 404.6 | | | | | | | | | | |
24 | 医学营养 | 7 | 423 | 410 | 414.6 | 8 | 434 | 425 | 427.5 | | | | | | | | | | |
25 | 健康管理 | 10 | 409 | 402 | 404.7 | 10 | 430 | 418 | 421.2 | | | | | | | | | | |
26 | 心理咨询 | 10 | 416 | 413 | 414.3 | 5 | 445 | 436 | 440.0 | | | | | | | | | | |
27 | 老年保健与管理 | 10 | 414 | 392 | 399.0 | 9 | 418 | 413 | 415.4 | | | | | | | | | | |
28 | 智慧健康养老服务与管理 | 7 | 452 | 397 | 407.4 | 8 | 425 | 415 | 417.9 | | | | | | | | | | |
序号 | 专业名称 | 河北省 |
单招 |
计划数 | 考试七类 | 考试四类 | 考试五类 | 对口医学类 |
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
1 | 药品生产技术 | 5 | | | 487 | 472 | | | | |
2 | 药品经营与管理 | 5 | | | 520 | 463 | | | | |
3 | 药品质量与安全 | 5 | | | 495 | 472 | | | | |
4 | 药学 | 30 | 522 | 477 | | | | | 615 | 497 |
5 | 护理 | 50 | 566 | 506 | | | | | 645 | 553 |
6 | 护理(中外合作办学) | 25 | 486 | 426 | | | | | | |
7 | 助产 | 20 | 521 | 488 | | | | | 570 | 489 |
8 | 临床医学 | | | | | | | | | |
9 | 中药学 | 30 | 521 | 470 | | | | | 592 | 492 |
10 | 中医学 | | | | | | | | | |
11 | 针灸推拿 | | | | | | | | | |
12 | 中医养生保健 | 20 | 506 | 465 | | | | | 455 | 448 |
13 | 口腔医学 | | | | | | | | | |
14 | 口腔医学技术 | 20 | 514 | 481 | | | | | 616 | 486 |
15 | 医学检验技术 | 30 | 555 | 484 | | | | | 709 | 502 |
16 | 医学影像技术 | 30 | 535 | 481 | | | | | 561 | 507 |
17 | 卫生检验与检疫技术 | 20 | 480 | 468 | | | | | 496 | 451 |
18 | 医学检验技术(中外合作办学) | 30 | 460 | 409 | | | | | | |
19 | 眼视光技术 | 30 | 503 | 466 | | | | | 508 | 446 |
20 | 预防医学 | | | | | | | | | |
21 | 医学美容技术 | 30 | 480 | 462 | | | | | 533 | 456 |
22 | 康复治疗技术 | 30 | 498 | 471 | | | | | 541 | 474 |
23 | 康复治疗技术(中外合作办学) | 30 | 463 | 405 | | | | | | |
24 | 医学营养 | 15 | 481 | 460 | | | | | 470 | 470 |
25 | 健康管理 | 10 | 460 | 458 | | | | | | |
26 | 心理咨询 | 10 | 526 | 460 | | | | | | |
27 | 老年保健与管理 | 8 | 481 | 458 | | | | | 457 | 457 |
28 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | | | | | 547 | 503 | | |
点击查看其他省份:
2、2022沧州医学高等专科学校录取分数线
2022年我校各省各专业录取分数-河北
序号 | 专业名称 | 河北 |
历史组 | 物理组 | 对口医学类 | 地方免费医学生 |
历史组 | 物理组 |
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
1 | 药品生产技术 | 428 | 405 | 409.9 | 424 | 417 | 419.3 | | | | | | | |
2 | 药品经营与管理 | 424 | 401 | 408.5 | 421 | 411 | 413.1 | | | | | | | |
3 | 药品质量与安全 | 435 | 409 | 419.3 | 419 | 414 | 415.3 | | | | | | | |
4 | 药学 | 458 | 412 | 421.1 | 450 | 416 | 420.2 | | | | | | | |
5 | 护理 | 474 | 423 | 431.6 | 463 | 417 | 423.5 | 515 | 481 | 498.5 | | | | |
6 | 护理(中外合作办学) | 414 | 389 | 398.7 | 417 | 408 | 412.5 | | | | | | | |
7 | 助产 | 439 | 419 | 423.5 | 430 | 417 | 421.6 | | | | | | | |
8 | 临床医学 | 478 | 426 | 434.2 | 463 | 425 | 430.2 | 515 | 483 | 498.3 | 479 | 410 | 473 | 392 |
9 | 中药学 | 442 | 414 | 420.5 | 423 | 415 | 417.5 | | | | | | | |
10 | 中医学 | 469 | 425 | 434.2 | 450 | 420 | 425.7 | 645 | 495 | 525.5 | | | | |
11 | 针灸推拿 | 482 | 420 | 428.2 | 428 | 417 | 421.9 | | | | | | | |
12 | 口腔医学 | 513 | 440 | 449.1 | 481 | 429 | 438.1 | 629 | 512 | 558.8 | | | | |
13 | 口腔医学技术 | 452 | 438 | 445.3 | 433 | 428 | 429 | | | | | | | |
14 | 医学检验技术 | 445 | 426 | 431.5 | 445 | 419 | 424 | | | | | | | |
15 | 医学影像技术 | 467 | 428 | 434.5 | 437 | 421 | 424.6 | | | | | | | |
16 | 眼视光技术 | 444 | 432 | 436.3 | 439 | 426 | 428.9 | | | | | | | |
17 | 预防医学 | 425 | 415 | 419.7 | 427 | 417 | 419.9 | | | | | | | |
18 | 医学美容技术 | 431 | 421 | 423.2 | 427 | 421 | 423.7 | | | | | | | |
19 | 康复治疗技术 | 440 | 423 | 429.9 | 427 | 418 | 421.6 | | | | | | | |
20 | 康复治疗技术(中外合作办学) | 399 | 338 | 365.5 | 407 | 377 | 388.6 | | | | | | | |
21 | 医学营养 | 428 | 422 | 424.2 | 422 | 418 | 420.2 | | | | | | | |
22 | 健康管理 | 421 | 411 | 414 | 418 | 415 | 416 | | | | | | | |
23 | 心理咨询 | 437 | 432 | 434.2 | 431 | 428 | 428.7 | | | | | | | |
24 | 老年保健与管理 | 410 | 396 | 404.8 | 422 | 410 | 413.8 | | | | | | | |
25 | 智慧健康养老服务与管理 | 412 | 394 | 405.6 | 420 | 409 | 414.6 | | | | | | | |
序号 | 专业名称 | 河北 |
高职单招 |
考试七类 | 考试四类 | 考试五类 | 对口医学类 |
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
1 | 药品生产技术 | | | 549.8 | 486.5 | | | | |
2 | 药品经营与管理 | | | 599 | 479.2 | | | | |
3 | 药品质量与安全 | | | 526.8 | 476.8 | | | | |
4 | 药学 | 612 | 510 | | | | | 648 | 615 |
5 | 护理 | 629 | 543 | | | | | 673 | 628 |
6 | 护理(中外合作办学) | 515 | 480 | | | | | | |
7 | 助产 | 540 | 525 | | | | | 639 | 611 |
8 | 临床医学 | | | | | | | | |
9 | 中药学 | 560 | 505 | | | | | 615 | 591 |
10 | 中医学 | | | | | | | | |
11 | 针灸推拿 | | | | | | | | |
12 | 口腔医学 | | | | | | | | |
13 | 口腔医学技术 | 550 | 515 | | | | | 621 | 580 |
14 | 医学检验技术 | 575 | 520 | | | | | 670 | 596 |
15 | 医学影像技术 | 555 | 505 | | | | | 626 | 577 |
16 | 眼视光技术 | 547 | 495 | | | | | | |
17 | 预防医学 | | | | | | | | |
18 | 医学美容技术 | 545 | 495 | | | | | 579 | 573 |
19 | 康复治疗技术 | 576 | 500 | | | | | 670 | 579 |
20 | 康复治疗技术(中外合作办学) | | | | | | | | |
21 | 医学营养 | 520 | 495 | | | | | | |
22 | 健康管理 | 525 | 495 | | | | | | |
23 | 心理咨询 | 625 | 500 | | | | | 608 | 574 |
24 | 老年保健与管理 | 500 | 498 | | | | | | |
25 | 智慧健康养老服务与管理 | | | | | 521 | 463 | | |
点击查看其他省份:
3、2021沧州医学高等专科学校录取分数线【全国】
专业名称 | 河北 |
历史组 | 物理组 | 对口 | 地方免费医学生 |
历史组 | 物理组 |
最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | 最低分 |
药品生产技术 | 404 | 419.7 | 393 | 397.6 | | | | |
药品经营与管理 | 396 | 410.6 | 383 | 388.9 | | | | |
药品质量与安全 | 401 | 417.8 | 384 | 393 | | | | |
药学 | 412 | 424.1 | 389 | 395.7 | 461 | 475.1 | | |
中药学 | 411 | 423.1 | 385 | 390.6 | | | | |
护理 | 425 | 436.9 | 388 | 398.9 | 478 | 500.6 | | |
护理(中外合作办学) | 393 | 407.1 | 356 | 371.1 | | | | |
助产 | 423 | 431.1 | 389 | 397.9 | | | | |
临床医学 | 434 | 444.5 | 397 | 408.6 | | | 419 | 359 |
中医学 | 430 | 440 | 391 | 401.7 | 492 | 535.5 | | |
针灸推拿 | 421 | 432.1 | 390 | 400.2 | | | | |
口腔医学 | 444 | 452.5 | 406 | 417.4 | | | | |
口腔医学技术 | 437 | 446.8 | 401 | 404.3 | | | | |
医学检验技术 | 430 | 437.4 | 390 | 398.9 | | | | |
医学影像技术 | 433 | 440.8 | 391 | 398.5 | | | | |
眼视光技术 | 440 | 444.5 | 401 | 404 | | | | |
预防医学 | 418 | 424.1 | 392 | 398.2 | 462 | 467.5 | | |
医学美容技术 | 423 | 432.9 | 398 | 404.4 | | | | |
康复治疗技术 | 415 | 426.5 | 387 | 389.7 | | | | |
医学营养 | 434 | 437.4 | 396 | 402 | | | | |
健康管理 | 410 | 414.8 | 383 | 386 | | | | |
心理咨询 | 444 | 451.2 | 409 | 410 | | | | |
老年保健与管理 | 403 | 408.6 | 376 | 378 | | | | |
智慧健康养老服务与管理 | 389 | 399.5 | 360 | 366.2 | | | | |
专业名称 | 河北 |
高职单招 |
考试七类 | 考试四类 | 对口医学类 |
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
药品生产技术 | | | 530 | 468 | | |
药品经营与管理 | | | 549 | 471.5 | | |
药品质量与安全 | | | 521.5 | 460.5 | | |
药学 | 574 | 478 | | | 559 | 505 |
中药学 | 531 | 469 | | | 539 | 495 |
护理 | 578 | 507 | | | 597 | 529 |
护理(中外合作办学) | 497 | 460 | | | 517 | 451 |
助产 | 523 | 481 | | | 558 | 523 |
口腔医学技术 | 549 | 470 | | | 507 | 494 |
医学检验技术 | 553 | 484 | | | 580 | 524 |
医学影像技术 | 560 | 479 | | | 573 | 498 |
眼视光技术 | 519 | 461 | | | | |
医学美容技术 | 522 | 458 | | | 494 | 494 |
康复治疗技术 | 552 | 465 | | | 497 | 487 |
医学营养 | 465 | 457 | | | 513 | 495 |
健康管理 | 585 | 457 | | | | |
心理咨询 | 561 | 458 | | | | |
老年保健与管理 | 465 | 457 | | | | |
专业名称 | 天津 | 重庆 | 山西 |
综合改革 | 历史组 | 物理组 | 文史 | 理工 |
|
最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 |
药品生产技术 | | | | | | | | | | |
药品经营与管理 | | | | | | | | | 325 | 325.1 |
药品质量与安全 | 252 | 252 | | | | | | | | |
药学 | 253 | 257.8 | | | | | 365 | 365.6 | 375 | 375.1 |
中药学 | 254 | 254.6 | | | | | 363 | 363.1 | 360 | 360.1 |
护理 | 253 | 258.4 | 467 | 470.2 | 432 | 441.2 | 363 | 386.7 | 320 | 337.8 |
助产 | 253 | 253.1 | | | | | 387 | 388 | 336 | 341.6 |
临床医学 | 253 | 258.7 | 449 | 450.2 | 433 | 442.2 | 369 | 385 | 325 | 334.5 |
中医学 | 281 | 281 | | | | | 365 | 365.6 | 315 | 329.2 |
针灸推拿 | | | | | | | 370 | 381.3 | 322 | 323.1 |
口腔医学 | 261 | 268.9 | 455 | 461.9 | 430 | 432.4 | 374 | 391 | 329 | 355.5 |
口腔医学技术 | | | | | | | 377 | 377.1 | 322 | 322.1 |
医学检验技术 | 252 | 252.6 | | | | | 364 | 378.9 | 325 | 345.1 |
医学影像技术 | 257 | 258.6 | | | | | 391 | 391.8 | 326 | 344.8 |
医学美容技术 | | | | | | | 361 | 362.1 | | |
康复治疗技术 | | | | | | | 361 | 361.1 | 317 | 317.1 |
专业名称 | 内蒙古 | 黑龙江 | 吉林 |
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 |
|
最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 |
药品经营与管理 | | | | | | | | | 380 | 380.1 | | |
药品质量与安全 | | | | | | | | | | | 302 | 302.1 |
药学 | | | | | | | | | 386 | 386.1 | | |
中药学 | | | | | | | | | | | 340 | 340 |
护理 | 387 | 387 | | | 362 | 362.1 | 288 | 288 | 409 | 410.6 | 307 | 307.1 |
助产 | | | | | | | 293 | 293.1 | | | | |
临床医学 | 393 | 393 | | | 361 | 361.1 | 297 | 300 | 401 | 403.1 | 308 | 313.3 |
中医学 | 401 | 401 | 320 | 350.5 | 367 | 367.1 | 317 | 335.6 | 381 | 381.1 | 303 | 303 |
口腔医学 | | | | | 363 | 367.7 | 304 | 318 | 414 | 433.6 | 326 | 334.6 |
医学影像技术 | | | | | | | | | 400 | 400.1 | 305 | 305.1 |
医学美容技术 | | | | | 374 | 374.1 | | | | | | |
康复治疗技术 | | | | | | | | | 394 | 394.1 | | |
老年保健与管理 | | | | | 358 | 358.1 | | | | | 301 | 301.1 |
智慧健康养老服务与管理 | | | | | 360 | 360.1 | | | | | 297 | 297 |
专业名称 | 安徽 | 江西 | 四川 |
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 |
|
最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 |
药学 | 472 | 472 | 325 | 335.9 | | | | | | | | |
中药学 | 471 | 471 | 327 | 327 | | | | | | | | |
护理 | 472 | 474.3 | 327 | 343 | 386 | 388.5 | 379 | 379 | 445 | 450.8 | 231 | 335.4 |
临床医学 | 483 | 492.1 | 328 | 336.7 | 380 | 382 | 383 | 385 | 443 | 450.8 | 297 | 369.4 |
中医学 | 471 | 473.3 | 304 | 325.9 | 378 | 384.5 | 368 | 370 | 444 | 449.4 | 238 | 323.6 |
针灸推拿 | 469 | 469 | | | | | | | | | | |
口腔医学 | | | | | 391 | 392.5 | 379 | 393 | | | | |
医学检验技术 | 474 | 487.3 | 313 | 317.4 | | | | | 445 | 456.1 | 388 | 388.1 |
医学影像技术 | 474 | 477.2 | | | | | | | 452 | 453.1 | 380 | 399.4 |
眼视光技术 | 477 | 477 | 316 | 316 | | | | | | | | |
医学美容技术 | | | | | | | | | | | 417 | 417.1 |
康复治疗技术 | | | | | 378 | 378 | 360 | 364.9 | | | | |
专业名称 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 |
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 |
|
最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 |
药品生产技术 | 450 | 450 | | | | | | | 392 | 392.1 | | |
药品经营与管理 | | | 347 | 347.1 | | | | | 398 | 398.1 | | |
药品质量与安全 | | | | | | | | | 402 | 402.1 | 276 | 276 |
药学 | 463 | 463.1 | 352 | 352.1 | 378 | 381.6 | 309 | 312.1 | 383 | 386.1 | 249 | 252.5 |
中药学 | | | | | 376 | 376 | 291 | 291 | 384 | 387.6 | 221 | 256.5 |
护理 | 462 | 463.1 | 348 | 351.8 | 387 | 420.1 | 307 | 329.6 | 386 | 397.9 | 206 | 252.9 |
助产 | | | | | | | | | 404 | 408.6 | 274 | 276.6 |
临床医学 | 466 | 475.7 | 353 | 356.5 | 377 | 385.1 | 293 | 309.2 | 393 | 407.7 | 183 | 260 |
中医学 | 462 | 463.8 | 347 | 347.8 | | | 371 | 371 | 387 | 393.6 | 255 | 267 |
针灸推拿 | | | | | | | | | 384 | 384.1 | 291 | 291 |
口腔医学 | 467 | 470.3 | 353 | 360.3 | 386 | 391.3 | 329 | 347.9 | | | | |
医学检验技术 | 462 | 462.6 | 353 | 353.1 | | | | | 395 | 405.9 | 263 | 268.6 |
医学影像技术 | 465 | 468.6 | 348 | 354.1 | | | | | 387 | 396.5 | 249 | 288.6 |
眼视光技术 | | | | | | | | | 388 | 390.8 | 225 | 256 |
医学美容技术 | 461 | 461.1 | 346 | 346.1 | 384 | 384.1 | | | 401 | 401.1 | 218 | 218 |
康复治疗技术 | | | | | | | | | 409 | 409.1 | 269 | 269 |
健康管理 | | | | | | | | | 410 | 410.1 | | |
心理咨询 | | | | | | | | | 451 | 451.1 | 233 | 233 |
智慧健康养老服务与管理 | 461 | 461.1 | 366 | 366 | | | | | 384 | 384.1 | | |
专业名称 | 青海 | 宁夏回族自治区 |
文史 | 理工 | 文史 | 理工 |
|
最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 |
药品生产技术 | 314 | 314.1 | | | 420 | 420 | | |
药品经营与管理 | | | | | | | 315 | 315 |
药品质量与安全 | | | 328 | 328.1 | | | | |
药学 | | | 264 | 264 | 411 | 411 | | |
中药学 | | | | | | | 329 | 329 |
护理 | 353 | 353.1 | 263 | 263 | 417 | 417 | 305 | 305 |
助产 | | | | | | | | |
临床医学 | 354 | 361.8 | 285 | 299.4 | 422 | 422.7 | 320 | 322.1 |
中医学 | 289 | 289.1 | | | | | | |
针灸推拿 | | | | | 410 | 415.2 | 315 | 316.1 |
口腔医学 | 355 | 363.6 | 288 | 292.5 | 431 | 453.2 | 334 | 335.6 |
医学美容技术 | 350 | 350.1 | 254 | 254 | | | | |
智慧健康养老服务与管理 | | | | | 411 | 411 | | |
4、沧州医学高等专科学校简介
沧州医学高等专科学校是经河北省人民政府批准、教育部备案的全日制普通高等职业院校,是河北省优质高等职业院校立项单位、是现代学徒制试点单位。
学校的前身是始建于1958年的沧县专区医学院,1963年改建为河北沧州卫生学校,1994年被评为全国重点卫生学校,2004年5月经教育部批准升格为沧州医学高等专科学校。