2023鹤岗师范高等专科学校录取分数线(含2021-九游会ag登录
更新:2024-6-13 14:21:52纠错
本文为大家整理的是鹤岗师范高等专科学校2021-2023年鹤岗师范高等专科学校录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023鹤岗师范高等专科学校录取分数线【全国】
2023年鹤岗师范高等专科学校分省录取分数线
序号 | 省份 | 实施九游会ag登录-九游会ag官方网站综合改革录取方案 | 普通类 | 体育类 | 美术类 | 音乐学类 | ||||||||||||
理工/物理类 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | 文史/历史类 | |||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
1 | 河北 | 2021年新高考3 1 2模式 | 414 | 262 | 400 | 266 | 550.706 | 527.931 | 533.117 | 516.429 | ||||||||
2 | 山西 | 312 | 181 | |||||||||||||||
3 | 内蒙 | 314 | 254 | 364 | 251 | 304 | 255 | |||||||||||
4 | 辽宁 | 2021年新高考3 1 2模式 | 427 | 181 | 440 | 328 | 145 | 142.3 | 134 | 131 | ||||||||
5 | 吉林 | 262 | 216 | 336 | 300 | 108 | 105 | 112 | 98 | 440 | 439 | 462 | 459 | 382 | 293 | 442 | 421 | |
6 | 浙江 | 2017年新高考3 3模式 | 490 | 361 | ||||||||||||||
7 | 安徽 | 353 | 282 | 287 | 192 | 160.5 | 152.36 | 642.75 | 449.87 | 635.5 | 596.37 | |||||||
8 | 福建 | 2021年新高考3 1 2模式 | 362 | 321 | 358 | 243 | 542.85 | 527.25 | 516.6 | 503.55 | ||||||||
9 | 江西 | 337 | 333 | 351 | 341 | 85.95 | 85.6 | 262.79 | 239.75 | 249.97 | 238.97 | |||||||
10 | 山东 | 2020年新高考3 3模式 | 461 | 159 | 588.81 | 586.35 | 519.3 | 502.4 | 502.7 | 495.08 | ||||||||
11 | 河南 | 332 | 289 | 418 | 311 | |||||||||||||
12 | 湖北 | 2021年新高考3 1 2模式 | 341 | 240 | 376 | 269 | 443 | 430.75 | ||||||||||
13 | 湖南 | 2021年新高考3 1 2模式 | 367 | 223 | 373 | 289 | ||||||||||||
14 | 广西 | 318 | 247 | 404 | 307 | 354.927 | 348.923 | |||||||||||
15 | 海南 | 2020年新高考3 3模式 | 475 | 398 | ||||||||||||||
16 | 四川 | 363 | 265 | 439 | 346 | 81.46 | 80.01 | |||||||||||
17 | 贵州 | 368 | 298 | 441 | 381 | |||||||||||||
18 | 云南 | 400 | 280 | 461 | 325 | |||||||||||||
19 | 陕西 | 333 | 173 | 405 | 235 | |||||||||||||
20 | 甘肃 | 302 | 268 | 386 | 345 | |||||||||||||
21 | 青海 | 302 | 262 | 382 | 322 | |||||||||||||
22 | 宁夏 | 313 | 224 | 341 | 296 | |||||||||||||
23 | 新疆 | 259 | 194 | 329 | 181 | |||||||||||||
24 | 黑龙江 | 306 | 161 | 339 | 264 | 422.95 | 413.65 | 435.15 | 423.15 | 391.6 | 340.3 | 410.2 | 377.1 | 398.95 | 349.35 | |||
25 | 黑龙江对口 | 11大数据与会计390-168分、13计算机应用技术327-261分、27学前教育297-252分。 |
2、2022鹤岗师范高等专科学校录取分数线【全国】
2022年鹤岗师范高等专科学校分省录取分数线 | ||||||||||||||||||
序号 | 省份 | 实施高考综合改革录取方案 | 普通类 | 体育类 | 美术类 | 音乐学类 | ||||||||||||
理工/物理类 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | 文史/历史类 | |||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
1 | 河北 | 2021年新高考3 1 2模式 | 419 | 404 | 442 | 404 | 535.918 | 533.093 | 413.218 | 408.293 | ||||||||
2 | 山西 | 164 | 164 | 229 | 225 | |||||||||||||
3 | 内蒙 | 311 | 213 | 358 | 217 | 284 | 255 | |||||||||||
4 | 辽宁 | 2021年新高考3 1 2模式 | 387 | 355 | 402 | 266 | 144 | 144 | 127.5 | 127.5 | ||||||||
5 | 吉林 | 335 | 299 | 393 | 346 | 125 | 110 | 114 | 95 | 479 | 478 | 493 | 481 | 387 | 385 | 427 | 413 | |
6 | 浙江 | 2017年新高考3 3模式 | 492 | 461 | ||||||||||||||
7 | 安徽 | 409 | 254 | 358 | 184 | 158 | 150 | 684 | 469 | 643 | 591 | |||||||
8 | 福建 | 2021年新高考3 1 2模式 | 539 | 522 | 522 | 510 | ||||||||||||
9 | 江西 | 328 | 233 | 378 | 301 | 85 | 83 | 278 | 185 | 260 | 195 | |||||||
10 | 山东 | 2020年新高考3 3模式 | 450 | 401 | 584.49 | 582.3 | 515.2 | 498.45 | 486.21 | 479.56 | ||||||||
11 | 河南 | 413 | 190 | 486 | 192 | |||||||||||||
12 | 湖北 | 2021年新高考3 1 2模式 | 316 | 287 | 310 | 266 | 442.5 | 421.25 | 431.6 | 431.6 | 538 | 524 | ||||||
13 | 湖南 | 2021年新高考3 1 2模式 | 376 | 344 | 458 | 335 | ||||||||||||
14 | 广西 | 360 | 180 | 380 | 227 | 324 | 300 | |||||||||||
15 | 海南 | 2020年新高考3 3模式 | 498 | 367 | ||||||||||||||
16 | 四川 | 465 | 213 | 401 | 333 | 83 | 80 | |||||||||||
17 | 贵州 | 326 | 264 | 442 | 214 | |||||||||||||
18 | 云南 | 402 | 364 | 477 | 445 | |||||||||||||
19 | 陕西 | 406 | 374 | |||||||||||||||
20 | 甘肃 | 251 | 236 | 362 | 310 | |||||||||||||
21 | 青海 | 316 | 198 | 385 | 256 | |||||||||||||
22 | 宁夏 | 317 | 216 | 409 | 234 | |||||||||||||
23 | 新疆 | 326 | 140 | 330 | 155 | |||||||||||||
24 | 黑龙江 | 321 | 265 | 400 | 293 | 422 | 417 | 441 | 429 | 410 | 398 | 439 | 415 | 397 | 397 | 415 | 395 | |
25 | 黑龙江对口 | 11大数据与会计354-321分、13计算机应用技术351-309分、27学前教育308-290分。 |
3、2021鹤岗师范高等专科学校录取分数线【全国】
2021年分省录取分数线(9月3日更新)
4、鹤岗师范高等专科学校简介
鹤岗师范高等专科学校是2002年3月经国家教育部批准的公办全日制普通高等院校,其前身是始建于1958年的鹤岗市师范学校及鹤岗矿务局师范学校、鹤岗财经学校。
学校设有人文教育系、小学教育系、学前教育系、外语系、体育系、职业技术系、思想政治理论课教学科研部7个系部。
标签:鹤岗师范高等专科学校