2023济宁职业技术学院录取分数线(含2021-九游会ag登录
本文为大家整理的是济宁职业技术学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023济宁职业技术学院录取分数线【山东】
2023山东省录取分数线
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
2023 | 山东 | 普通类 | 综合 | 普通类二段 | 337/530790 | 150 |
2023 | 山东 | 中外合作办学 | 综合 | 普通类二段 | 327/548969 | 150 |
2023 | 山东 | 校企合作 | 综合 | 普通类二段 | 258/632530 | 150 |
2023 | 山东 | 高职技师合作培养 | 综合 | 普通类二段 | 334/535863 | 150 |
2023 | 山东 | 高职3 2贯通培养 | 综合 | 普通类二段 | 463/257406 | 150 |
济宁职业技术学院2023年山东省各专业录取分数
年份 | 省份 | 专业门类 | 专业大类 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 选科要求 |
2023 | 山东 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 软件技术(高职3 2贯通培养,衔接济宁学院软件工程专业) | 综合 | 普通类二段 | 470/241194 | 不限 |
2023 | 山东 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 汽车检测与维修技术(高职3 2贯通培养,衔接临沂大学车辆工程专业) | 综合 | 普通类二段 | 463/257406 | 不限 |
2023 | 山东 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 软件技术 | 综合 | 普通类二段 | 417/367433 | 不限 |
2023 | 山东 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机应用技术 | 综合 | 普通类二段 | 414/374031 | 不限 |
2023 | 山东 | 装备制造大类 | 自动化类 | 电气自动化技术 | 综合 | 普通类二段 | 411/380425 | 不限 |
2023 | 山东 | 医药卫生大类 | 护理类 | 护理 | 综合 | 普通类二段 | 407/390161 | 不限 |
2023 | 山东 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 综合 | 普通类二段 | 406/392067 | 不限 |
2023 | 山东 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 广告艺术设计 | 综合 | 普通类二段 | 404/397563 | 不限 |
2023 | 山东 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 机械制造及自动化 | 综合 | 普通类二段 | 403/399371 | 不限 |
2023 | 山东 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 大数据与会计 | 综合 | 普通类二段 | 401/403330 | 不限 |
2023 | 山东 | 装备制造大类 | 自动化类 | 机电一体化技术 | 综合 | 普通类二段 | 400/404863 | 不限 |
2023 | 山东 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 动漫制作技术 | 综合 | 普通类二段 | 399/406682 | 不限 |
2023 | 山东 | 医药卫生大类 | 眼视光类 | 眼视光技术 | 综合 | 普通类二段 | 397/411686 | 不限 |
2023 | 山东 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 工程造价 | 综合 | 普通类二段 | 397/412475 | 不限 |
2023 | 山东 | 医药卫生大类 | 医学技术类 | 医学美容技术 | 综合 | 普通类二段 | 396/414596 | 不限 |
2023 | 山东 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 新能源汽车技术 | 综合 | 普通类二段 | 395/415229 | 不限 |
2023 | 山东 | 教育与体育大类 | 教育类 | 学前教育(师范类) | 综合 | 普通类二段 | 393/419514 | 不限 |
2023 | 山东 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 环境艺术设计 | 综合 | 普通类二段 | 392/423540 | 不限 |
2023 | 山东 | 生物与化工大类 | 化工技术类 | 应用化工技术 | 综合 | 普通类二段 | 391/424209 | 不限 |
2023 | 山东 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 云计算技术应用 | 综合 | 普通类二段 | 389/428220 | 不限 |
2023 | 山东 | 医药卫生大类 | 康复治疗类 | 康复治疗技术 | 综合 | 普通类二段 | 387/432816 | 不限 |
2023 | 山东 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 医学营养 | 综合 | 普通类二段 | 387/432094 | 不限 |
2023 | 山东 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 摄影与摄像艺术 | 综合 | 普通类二段 | 385/436711 | 不限 |
2023 | 山东 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 药品生产技术 | 综合 | 普通类二段 | 385/436884 | 不限 |
2023 | 山东 | 医药卫生大类 | 护理类 | 护理(校企合作,与山东魅力华洋教育科技公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 384/439961 | 不限 |
2023 | 山东 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 汽车检测与维修技术 | 综合 | 普通类二段 | 384/438842 | 不限 |
2023 | 山东 | 装备制造大类 | 自动化类 | 工业机器人技术 | 综合 | 普通类二段 | 384/438546 | 不限 |
2023 | 山东 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 服装与服饰设计 | 综合 | 普通类二段 | 383/440955 | 不限 |
2023 | 山东 | 教育与体育大类 | 语言类 | 商务英语 | 综合 | 普通类二段 | 380/447704 | 不限 |
2023 | 山东 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 电子商务 | 综合 | 普通类二段 | 380/447042 | 不限 |
2023 | 山东 | 教育与体育大类 | 教育类 | 早期教育 | 综合 | 普通类二段 | 379/449002 | 不限 |
2023 | 山东 | 医药卫生大类 | 眼视光类 | 眼视光仪器技术 | 综合 | 普通类二段 | 379/449155 | 不限 |
2023 | 山东 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 建筑工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 379/450353 | 不限 |
2023 | 山东 | 医药卫生大类 | 眼视光类 | 视觉训练与康复 | 综合 | 普通类二段 | 377/454397 | 不限 |
2023 | 山东 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 人工智能技术应用 | 综合 | 普通类二段 | 377/452831 | 不限 |
2023 | 山东 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 建设工程管理 | 综合 | 普通类二段 | 376/456638 | 不限 |
2023 | 山东 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 建筑装饰工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 375/457597 | 不限 |
2023 | 山东 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 大数据技术 | 综合 | 普通类二段 | 375/456911 | 不限 |
2023 | 山东 | 财经商贸大类 | 物流类 | 现代物流管理 | 综合 | 普通类二段 | 374/460619 | 不限 |
2023 | 山东 | 装备制造大类 | 自动化类 | 智能控制技术 | 综合 | 普通类二段 | 373/461197 | 不限 |
2023 | 山东 | 医药卫生大类 | 医学技术类 | 医学美容技术(中外合作办学)(中韩合作) | 综合 | 普通类二段 | 370/467187 | 不限 |
2023 | 山东 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 汽车智能技术 | 综合 | 普通类二段 | 366/476886 | 不限 |
2023 | 山东 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 大数据与会计(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 363/482840 | 不限 |
2023 | 山东 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 书画艺术 | 综合 | 普通类二段 | 362/484566 | 不限 |
2023 | 山东 | 旅游大类 | 旅游类 | 旅游管理 | 综合 | 普通类二段 | 360/488955 | 不限 |
2023 | 山东 | 医药卫生大类 | 眼视光类 | 眼视光技术(中外合作办学)(中韩合作) | 综合 | 普通类二段 | 358/492839 | 不限 |
2023 | 山东 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 综合 | 普通类二段 | 357/492949 | 不限 |
2023 | 山东 | 资源环境与安全大类 | 安全类 | 安全技术与管理 | 综合 | 普通类二段 | 357/494780 | 不限 |
2023 | 山东 | 旅游大类 | 旅游类 | 酒店管理与数字化运营 | 综合 | 普通类二段 | 354/499709 | 不限 |
2023 | 山东 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 市场营销 | 综合 | 普通类二段 | 354/499962 | 不限 |
2023 | 山东 | 医药卫生大类 | 眼视光类 | 眼视光技术(高职技师合作培养,在日照技师学院就读) | 综合 | 普通类二段 | 352/502796 | 不限 |
2023 | 山东 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 医学营养(校企合作,与水发民生产业投资集团公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 349/509110 | 不限 |
2023 | 山东 | 财经商贸大类 | 物流类 | 现代物流管理(中外合作办学)(中俄合作) | 综合 | 普通类二段 | 344/517835 | 不限 |
2023 | 山东 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机网络技术(校企合作,与济南博赛网络技术有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 338/529204 | 不限 |
2023 | 山东 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 智能建造技术 | 综合 | 普通类二段 | 337/530790 | 不限 |
2023 | 山东 | 装备制造大类 | 自动化类 | 机电一体化技术(高职技师合作培养,在菏泽技师学院就读) | 综合 | 普通类二段 | 334/535863 | 不限 |
2023 | 山东 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中韩合作) | 综合 | 普通类二段 | 334/537231 | 不限 |
2023 | 山东 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 婴幼儿托育服务与管理(校企合作,与山东起跑线母婴管理公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 332/539499 | 不限 |
2023 | 山东 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 广告艺术设计(校企合作,与新迈尔(北京)科技公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 331/540900 | 不限 |
2023 | 山东 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 电子信息工程技术(校企合作,与中兴协力山东教育科技公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 330/542810 | 不限 |
2023 | 山东 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 建筑工程技术(中外合作办学)(中俄合作) | 综合 | 普通类二段 | 327/548969 | 不限 |
2023 | 山东 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 市场营销(校企合作,与山东恒瑞体育文化发展公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 326/549782 | 不限 |
2023 | 山东 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 环境艺术设计(校企合作,与新迈尔(北京)科技公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 326/549833 | 不限 |
2023 | 山东 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 建筑工程技术(校企合作,与湖北海天时代科技发展公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 326/550541 | 不限 |
2023 | 山东 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 建筑装饰工程技术(校企合作,与湖北海天时代科技发展公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 322/555988 | 不限 |
2023 | 山东 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 空中乘务(校企合作,与北京广慧金通教育科技公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 258/632530 | 不限 |
2、2022济宁职业技术学院录取分数线
济宁职业技术学院2022年山东省各类录取分数
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
2022 | 山东 | 普通类 | 综合 | 普通类二段 | 309/528865 | 150 |
2022 | 山东 | 中外合作办学 | 综合 | 普通类二段 | 298/541294 | 150 |
2022 | 山东 | 校企合作 | 综合 | 普通类二段 | 200/591625 | 150 |
2022 | 山东 | 高职技师合作培养 | 综合 | 普通类二段 | 284/554786 | 150 |
2022 | 山东 | 高职3 2贯通培养 | 综合 | 普通类二段 | 456/255722 | 150 |
济宁职业技术学院2022年山东省各专业录取分数
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 选科要求 |
2022 | 山东 | 软件技术(高职3 2贯通培养,衔接济宁学院软件工程专业) | 综合 | 普通类二段 | 460/245660 | 不限 |
2022 | 山东 | 汽车检测与维修技术(高职3 2贯通培养,衔接临沂大学车辆工程专业) | 综合 | 普通类二段 | 456/255722 | 不限 |
2022 | 山东 | 软件技术 | 综合 | 普通类二段 | 406/366955 | 不限 |
2022 | 山东 | 计算机应用技术 | 综合 | 普通类二段 | 399/380430 | 不限 |
2022 | 山东 | 广告艺术设计 | 综合 | 普通类二段 | 397/383409 | 不限 |
2022 | 山东 | 电气自动化技术 | 综合 | 普通类二段 | 396/386273 | 不限 |
2022 | 山东 | 计算机网络技术 | 综合 | 普通类二段 | 393/391355 | 不限 |
2022 | 山东 | 工程造价 | 综合 | 普通类二段 | 391/395776 | 不限 |
2022 | 山东 | 应用化工技术 | 综合 | 普通类二段 | 390/396454 | 不限 |
2022 | 山东 | 机械制造及自动化 | 综合 | 普通类二段 | 388/400032 | 不限 |
2022 | 山东 | 学前教育(师范类) | 综合 | 普通类二段 | 384/407803 | 不限 |
2022 | 山东 | 大数据与会计 | 综合 | 普通类二段 | 381/414372 | 不限 |
2022 | 山东 | 动漫制作技术 | 综合 | 普通类二段 | 381/414222 | 不限 |
2022 | 山东 | 眼视光技术 | 综合 | 普通类二段 | 381/413691 | 不限 |
2022 | 山东 | 机电一体化技术 | 综合 | 普通类二段 | 381/413362 | 不限 |
2022 | 山东 | 护理 | 综合 | 普通类二段 | 380/415615 | 不限 |
2022 | 山东 | 医学美容技术 | 综合 | 普通类二段 | 379/417419 | 不限 |
2022 | 山东 | 新能源汽车技术 | 综合 | 普通类二段 | 378/419153 | 不限 |
2022 | 山东 | 服装与服饰设计 | 综合 | 普通类二段 | 378/418499 | 不限 |
2022 | 山东 | 商务英语 | 综合 | 普通类二段 | 377/421745 | 不限 |
2022 | 山东 | 云计算技术应用 | 综合 | 普通类二段 | 375/424796 | 不限 |
2022 | 山东 | 医学营养 | 综合 | 普通类二段 | 374/426016 | 不限 |
2022 | 山东 | 环境艺术设计 | 综合 | 普通类二段 | 374/426226 | 不限 |
2022 | 山东 | 药品生产技术 | 综合 | 普通类二段 | 370/433399 | 不限 |
2022 | 山东 | 康复治疗技术 | 综合 | 普通类二段 | 369/435113 | 不限 |
2022 | 山东 | 早期教育 | 综合 | 普通类二段 | 369/434948 | 不限 |
2022 | 山东 | 数控技术 | 综合 | 普通类二段 | 367/438698 | 不限 |
2022 | 山东 | 建筑工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 366/440741 | 不限 |
2022 | 山东 | 汽车检测与维修技术 | 综合 | 普通类二段 | 366/440310 | 不限 |
2022 | 山东 | 摄影与摄像艺术 | 综合 | 普通类二段 | 365/441548 | 不限 |
2022 | 山东 | 学前教育(师范类,校企合作,与北京水米田幼之源教育公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 365/441934 | 不限 |
2022 | 山东 | 建筑装饰工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 364/444096 | 不限 |
2022 | 山东 | 学前教育(师范类,校企合作,与山东克莱沃教育科技公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 364/444379 | 不限 |
2022 | 山东 | 现代物流管理 | 综合 | 普通类二段 | 362/447067 | 不限 |
2022 | 山东 | 电子商务 | 综合 | 普通类二段 | 361/448720 | 不限 |
2022 | 山东 | 工业机器人技术 | 综合 | 普通类二段 | 360/451663 | 不限 |
2022 | 山东 | 建设工程管理 | 综合 | 普通类二段 | 360/451900 | 不限 |
2022 | 山东 | 视觉训练与康复 | 综合 | 普通类二段 | 360/450600 | 不限 |
2022 | 山东 | 人工智能技术应用 | 综合 | 普通类二段 | 359/453167 | 不限 |
2022 | 山东 | 大数据技术 | 综合 | 普通类二段 | 357/455782 | 不限 |
2022 | 山东 | 市场营销 | 综合 | 普通类二段 | 354/460978 | 不限 |
2022 | 山东 | 婴幼儿托育服务与管理 | 综合 | 普通类二段 | 353/462879 | 不限 |
2022 | 山东 | 智能控制技术 | 综合 | 普通类二段 | 352/464118 | 不限 |
2022 | 山东 | 眼视光仪器技术 | 综合 | 普通类二段 | 351/466609 | 不限 |
2022 | 山东 | 汽车智能技术 | 综合 | 普通类二段 | 348/471284 | 不限 |
2022 | 山东 | 书画艺术 | 综合 | 普通类二段 | 347/473784 | 不限 |
2022 | 山东 | 旅游管理 | 综合 | 普通类二段 | 346/474517 | 不限 |
2022 | 山东 | 大数据与会计(校企合作,与达内时代科技集团合作) | 综合 | 普通类二段 | 339/485246 | 不限 |
2022 | 山东 | 医学美容技术(中外合作办学)(中韩合作)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | 338/488264 | 不限 |
2022 | 山东 | 酒店管理与数字化运营 | 综合 | 普通类二段 | 336/490935 | 不限 |
2022 | 山东 | 网络营销与直播电商 | 综合 | 普通类二段 | 329/502045 | 不限 |
2022 | 山东 | 安全技术与管理 | 综合 | 普通类二段 | 327/504435 | 不限 |
2022 | 山东 | 大数据技术(校企合作,与国基北盛科技发展公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 323/509709 | 不限 |
2022 | 山东 | 眼视光技术(高职技师合作培养,在日照技师学院就读) | 综合 | 普通类二段 | 319/515782 | 不限 |
2022 | 山东 | 眼视光技术(中外合作办学)(中韩合作)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | 318/517427 | 不限 |
2022 | 山东 | 金融科技应用 | 综合 | 普通类二段 | 318/517476 | 不限 |
2022 | 山东 | 医学营养(校企合作,与水发民生产业投资集团合作) | 综合 | 普通类二段 | 311/525642 | 不限 |
2022 | 山东 | 国际邮轮乘务管理 | 综合 | 普通类二段 | 309/528865 | 不限 |
2022 | 山东 | 建筑装饰工程技术(校企合作,与湖北海天时代科技发展公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 309/528818 | 不限 |
2022 | 山东 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中韩合作)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | 308/529806 | 不限 |
2022 | 山东 | 电子商务(校企合作,与山东坐标天下教育科技公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 300/539245 | 不限 |
2022 | 山东 | 婴幼儿托育服务与管理(校企合作,与山东起跑线教育科技公司) | 综合 | 普通类二段 | 299/540610 | 不限 |
2022 | 山东 | 建筑工程技术(中外合作办学)(中俄合作)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | 299/539923 | 不限 |
2022 | 山东 | 市场营销(校企合作,与山东恒瑞体育文化发展公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 298/541073 | 不限 |
2022 | 山东 | 现代物流管理(中外合作办学)(中俄合作)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | 298/541294 | 不限 |
2022 | 山东 | 机电一体化技术(高职技师合作培养,在菏泽技师学院就读) | 综合 | 普通类二段 | 284/554786 | 不限 |
2022 | 山东 | 空中乘务(校企合作,与北京广慧金通教育科技公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 200/591625 | 不限 |
3、2021济宁职业技术学院录取分数线
济宁职业技术学院2021年山东省各类录取分数
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
2021 | 山东 | 普通类 | 综合 | 普通类二段 | 250/527927 | 150 |
2021 | 山东 | 中外合作办学 | 综合 | 普通类二段 | 193/542325 | 150 |
2021 | 山东 | 高本贯通 | 综合 | 普通类二段 | 460/242105 | 150 |
2021 | 山东 | 校企合作 | 综合 | 普通类二段 | 202/541433 | 150 |
2021 | 山东 | 高职技师合作培养 | 综合 | 普通类二段 | 201/541552 | 150 |
以上信息仅供参考,具体以招生主管部门公布的数据为准。 |
济宁职业技术学院2021年山东省各类录取分数
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
2021 | 山东 | 软件技术(高职3 2贯通培养,衔接济宁学院软件工程专业) | 综合 | 普通类二段 | - | 463/233526 | 不限 |
2021 | 山东 | 汽车检测与维修技术(高职3 2贯通培养,衔接临沂大学车辆工程专业) | 综合 | 普通类二段 | - | 460/242105 | 不限 |
2021 | 山东 | 软件技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 399/355384 | 不限 |
2021 | 山东 | 应用化工技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 397/359707 | 不限 |
2021 | 山东 | 广告艺术设计 | 综合 | 普通类二段 | - | 393/364784 | 不限 |
2021 | 山东 | 机械制造及自动化 | 综合 | 普通类二段 | - | 388/372654 | 不限 |
2021 | 山东 | 计算机应用技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 388/373032 | 不限 |
2021 | 山东 | 电气自动化技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 386/375939 | 不限 |
2021 | 山东 | 服装与服饰设计 | 综合 | 普通类二段 | - | 386/376026 | 不限 |
2021 | 山东 | 学前教育(师范类,双语班) | 综合 | 普通类二段 | - | 386/376645 | 不限 |
2021 | 山东 | 工程造价 | 综合 | 普通类二段 | - | 385/377215 | 不限 |
2021 | 山东 | 医学美容技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 381/382785 | 不限 |
2021 | 山东 | 动漫制作技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 380/384580 | 不限 |
2021 | 山东 | 眼视光技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 379/385854 | 不限 |
2021 | 山东 | 计算机网络技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 378/388054 | 不限 |
2021 | 山东 | 汽车检测与维修技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 378/387975 | 不限 |
2021 | 山东 | 新能源汽车技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 378/387610 | 不限 |
2021 | 山东 | 商务英语 | 综合 | 普通类二段 | - | 378/387257 | 不限 |
2021 | 山东 | 食品检验检测技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 377/388933 | 不限 |
2021 | 山东 | 环境艺术设计 | 综合 | 普通类二段 | - | 377/389861 | 不限 |
2021 | 山东 | 机电一体化技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 373/395501 | 不限 |
2021 | 山东 | 大数据与会计 | 综合 | 普通类二段 | - | 369/401357 | 不限 |
2021 | 山东 | 云计算技术应用 | 综合 | 普通类二段 | - | 368/402452 | 不限 |
2021 | 山东 | 建筑工程技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 368/402826 | 不限 |
2021 | 山东 | 学前教育(师范类) | 综合 | 普通类二段 | - | 367/403484 | 不限 |
2021 | 山东 | 医学营养 | 综合 | 普通类二段 | - | 366/404972 | 不限 |
2021 | 山东 | 药品生产技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 365/407016 | 不限 |
2021 | 山东 | 早期教育 | 综合 | 普通类二段 | - | 364/408338 | 不限 |
2021 | 山东 | 康复治疗技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 362/410661 | 不限 |
2021 | 山东 | 摄影与摄像艺术 | 综合 | 普通类二段 | - | 360/413468 | 不限 |
2021 | 山东 | 数控技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 358/417129 | 不限 |
2021 | 山东 | 建筑装饰工程技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 357/418519 | 不限 |
2021 | 山东 | 现代物流管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 355/420697 | 不限 |
2021 | 山东 | 市场营销 | 综合 | 普通类二段 | - | 354/422118 | 不限 |
2021 | 山东 | 建设工程管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 353/423227 | 不限 |
2021 | 山东 | 电子商务 | 综合 | 普通类二段 | - | 352/424471 | 不限 |
2021 | 山东 | 工业机器人技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 351/426019 | 不限 |
2021 | 山东 | 人工智能技术应用 | 综合 | 普通类二段 | - | 348/429945 | 不限 |
2021 | 山东 | 婴幼儿托育服务与管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 346/433052 | 不限 |
2021 | 山东 | 视觉训练与康复 | 综合 | 普通类二段 | - | 343/436487 | 不限 |
2021 | 山东 | 旅游管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 341/439810 | 不限 |
2021 | 山东 | 书画艺术 | 综合 | 普通类二段 | - | 336/445829 | 不限 |
2021 | 山东 | 智能控制技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 335/446675 | 不限 |
2021 | 山东 | 学前教育(师范类,校企合作,与北京水米田幼之源教育公司合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 335/446682 | 不限 |
2021 | 山东 | 酒店管理与数字化运营 | 综合 | 普通类二段 | - | 330/454067 | 不限 |
2021 | 山东 | 护理(校企合作,与山东魅力华洋教育科技集团合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 328/456362 | 不限 |
2021 | 山东 | 学前教育(师范类,校企合作,与山东克莱沃教育科技公司合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 324/461139 | 不限 |
2021 | 山东 | 汽车智能技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 321/464665 | 不限 |
2021 | 山东 | 计算机应用技术(校企合作,联想教育科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 313/474937 | 不限 |
2021 | 山东 | 医学美容技术(中外合作办学)(中韩合作)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | - | 309/479359 | 不限 |
2021 | 山东 | 广告艺术设计(校企合作,与北京新迈尔科技公司合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 304/484069 | 不限 |
2021 | 山东 | 网络营销与直播电商 | 综合 | 普通类二段 | - | 298/490717 | 不限 |
2021 | 山东 | 建筑装饰工程技术(校企合作,与湖北海天时代科技发展公司合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 292/496595 | 不限 |
2021 | 山东 | 电子信息工程技术(校企合作,与山东中兴协力教育科技集团合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 289/499033 | 不限 |
2021 | 山东 | 环境艺术设计(校企合作,北京新迈尔科技公司合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 288/500652 | 不限 |
2021 | 山东 | 大数据与会计(校企合作,与达内时代科技集团合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 280/507389 | 不限 |
2021 | 山东 | 安全技术与管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 278/508966 | 不限 |
2021 | 山东 | 金融科技应用 | 综合 | 普通类二段 | - | 278/509419 | 不限 |
2021 | 山东 | 计算机网络技术(校企合作,与济南博赛网络技术公司合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 278/509247 | 不限 |
2021 | 山东 | 大数据技术(校企合作,与南京第五十五所技术开发公司合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 274/512160 | 不限 |
2021 | 山东 | 眼视光技术(高职技师合作培养,在日照技师学院就读) | 综合 | 普通类二段 | - | 270/515137 | 不限 |
2021 | 山东 | 眼视光技术(中外合作办学)(中韩合作)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | - | 269/516349 | 不限 |
2021 | 山东 | 建筑工程技术(中外合作办学)(中俄合作)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | - | 261/521456 | 不限 |
2021 | 山东 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中韩合作)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | - | 257/524021 | 不限 |
2021 | 山东 | 医学营养(校企合作,与水发民生产业投资集团合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 256/524485 | 不限 |
2021 | 山东 | 国际邮轮乘务管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 250/527927 | 不限 |
2021 | 山东 | 婴幼儿托育服务与管理(校企合作,与山东起跑线母婴健康管理公司合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 248/528632 | 不限 |
2021 | 山东 | 空中乘务(校企合作,与北京广慧金通教育科技公司合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 247/529234 | 不限 |
2021 | 山东 | 市场营销(校企合作,与山东恒瑞体育文化发展公司合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 245/530144 | 不限 |
2021 | 山东 | 电子商务(校企合作,与山东坐标天下教育科技公司合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 202/541433 | 不限 |
2021 | 山东 | 机电一体化技术(高职技师合作培养,在菏泽技师学院就读) | 综合 | 普通类二段 | - | 201/541552 | 不限 |
2021 | 山东 | 现代物流管理(中外合作办学)(中俄合作)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | - | 193/542325 | 不限 |
以上信息仅供参考,具体以招生主管部门公布的数据为准。 |
4、济宁职业技术学院简介
济宁职业技术学院是2000年10月经山东省人民政府批准成立的全日制国办普通高等职业院校,坐落在儒家文化发源地孔孟之乡、礼仪之邦的山东省济宁市区。地理位置优越,人文底蕴深厚。这里,绿树成荫,环境优雅,是读书求知的理想境地。
建院以来,学院以“立德树人”为根本任务,以重点专业建设为平台,以体制机制创新为突破,以培养模式改革为主线,以文化育人为亮点,抓改革、促创新、求突破,朝着“学生光彩、企业首选、家长满意、社会信任”的目标迈进,走出了一条“产教互融、校企共同、学岗直通、文化育人”的特色办学之路。学院不断优化治理体系、完善制度标准、创新运行机制,大力推进管理工作法制化、规范化、精细化、信息化、科学化、人本化 “六化”建设,办学行为更加规范,办学活力显著增强,办学质量不断提高,多元参与的质量评价与保障体系不断完善,核心竞争力和社会美誉度明显提高。