2023潍坊职业学院录取分数线(含2021-九游会ag登录
更新:2024-6-15 14:22:47纠错
本文为大家整理的是潍坊职业学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023年潍坊职业学院录取分数线
2023山东录取情况
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山东 | 普通类 | 综合 | 普通类二段 | 335/534888 | 150 |
2023 | 山东 | 中外合作办学 | 综合 | 普通类二段 | 322/556478 | 150 |
2023 | 山东 | 校企合作 | 综合 | 普通类二段 | 335/534131 | 150 |
2023 | 山东 | 高职技师合作培养 | 综合 | 普通类二段 | 333/537638 | 150 |
2023 | 山东 | 高职3 2贯通培养 | 综合 | 普通类二段 | 467/248126 | 150 |
2023年山东省各专业录取分数线
年份 | 省份 | 专业门类 | 专业大类 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 选科要求 |
2023 | 山东 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 园艺技术(高职3 2贯通培养,衔接山东农业大学园艺专业) | 综合 | 普通类二段 | 472/236894 | 不限 |
2023 | 山东 | 农林牧渔大类 | 林业类 | 园林技术(高职3 2贯通培养,衔接临沂大学园林专业) | 综合 | 普通类二段 | 467/248126 | 不限 |
2023 | 山东 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 动漫制作技术(校企合作,与济南海水科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 453/283070 | 不限 |
2023 | 山东 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机应用技术 | 综合 | 普通类二段 | 434/328997 | 不限 |
2023 | 山东 | 装备制造大类 | 自动化类 | 电气自动化技术 | 综合 | 普通类二段 | 432/332886 | 不限 |
2023 | 山东 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 大数据与会计 | 综合 | 普通类二段 | 427/344317 | 不限 |
2023 | 山东 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 机械设计与制造 | 综合 | 普通类二段 | 422/356170 | 不限 |
2023 | 山东 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 园艺技术 | 综合 | 普通类二段 | 422/356140 | 不限 |
2023 | 山东 | 教育与体育大类 | 教育类 | 学前教育(师范类) | 综合 | 普通类二段 | 421/358173 | 不限 |
2023 | 山东 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 物联网应用技术 | 综合 | 普通类二段 | 420/361622 | 不限 |
2023 | 山东 | 装备制造大类 | 自动化类 | 电气自动化技术(现代学徒制) | 综合 | 普通类二段 | 418/366332 | 不限 |
2023 | 山东 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机应用技术(校企合作,与新迈尔(北京)科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 416/370202 | 不限 |
2023 | 山东 | 装备制造大类 | 自动化类 | 电气自动化技术(校企合作,与山东通达数字科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 416/370377 | 不限 |
2023 | 山东 | 装备制造大类 | 自动化类 | 机电一体化技术(现代学徒制) | 综合 | 普通类二段 | 414/374137 | 不限 |
2023 | 山东 | 农林牧渔大类 | 林业类 | 园林技术 | 综合 | 普通类二段 | 413/377736 | 不限 |
2023 | 山东 | 装备制造大类 | 航空装备类 | 无人机应用技术 | 综合 | 普通类二段 | 409/385516 | 不限 |
2023 | 山东 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机应用技术(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 408/388180 | 不限 |
2023 | 山东 | 食品药品与粮食大类 | 食品类 | 食品质量与安全 | 综合 | 普通类二段 | 408/387134 | 不限 |
2023 | 山东 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 新能源汽车技术 | 综合 | 普通类二段 | 407/389754 | 不限 |
2023 | 山东 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 大数据与会计(校企合作,与山东开创集团股份有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 406/393179 | 不限 |
2023 | 山东 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 数字媒体艺术设计 | 综合 | 普通类二段 | 406/393239 | 不限 |
2023 | 山东 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 人工智能技术应用 | 综合 | 普通类二段 | 406/393208 | 不限 |
2023 | 山东 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 大数据与会计(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作,专业代码1v) | 综合 | 普通类二段 | 405/395552 | 不限 |
2023 | 山东 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 园艺技术(校企合作,与中农产教(北京)科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 404/396146 | 不限 |
2023 | 山东 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 动漫制作技术 | 综合 | 普通类二段 | 404/397320 | 不限 |
2023 | 山东 | 食品药品与粮食大类 | 食品类 | 食品检验检测技术 | 综合 | 普通类二段 | 404/395964 | 不限 |
2023 | 山东 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 大数据与会计(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作,专业代码52) | 综合 | 普通类二段 | 403/399214 | 不限 |
2023 | 山东 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 大数据技术(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 402/400876 | 不限 |
2023 | 山东 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 虚拟现实技术应用 | 综合 | 普通类二段 | 402/401792 | 不限 |
2023 | 山东 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 数控技术(现代学徒制) | 综合 | 普通类二段 | 400/405838 | 不限 |
2023 | 山东 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 汽车智能技术 | 综合 | 普通类二段 | 400/404631 | 不限 |
2023 | 山东 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 药品生产技术 | 综合 | 普通类二段 | 399/408604 | 不限 |
2023 | 山东 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 大数据技术(校企合作,与北京新大陆时代科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 396/413527 | 不限 |
2023 | 山东 | 生物与化工大类 | 生物技术类 | 药品生物技术 | 综合 | 普通类二段 | 396/414489 | 不限 |
2023 | 山东 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 云计算技术应用(校企合作,与新迈尔(北京)科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 395/416689 | 不限 |
2023 | 山东 | 装备制造大类 | 自动化类 | 智能机器人技术 | 综合 | 普通类二段 | 395/416578 | 不限 |
2023 | 山东 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 数字媒体艺术设计(校企合作,与济南舞墨艺术文化传播有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 393/421433 | 不限 |
2023 | 山东 | 教育与体育大类 | 语言类 | 商务英语 | 综合 | 普通类二段 | 393/420434 | 不限 |
2023 | 山东 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 建设工程监理 | 综合 | 普通类二段 | 393/420705 | 不限 |
2023 | 山东 | 财经商贸大类 | 金融类 | 金融服务与管理 | 综合 | 普通类二段 | 391/423625 | 不限 |
2023 | 山东 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 汽车制造与试验技术 | 综合 | 普通类二段 | 391/423773 | 不限 |
2023 | 山东 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 汽车检测与维修技术 | 综合 | 普通类二段 | 389/427842 | 不限 |
2023 | 山东 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 园林工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 387/432798 | 不限 |
2023 | 山东 | 轻工纺织大类 | 轻化工类 | 化妆品技术 | 综合 | 普通类二段 | 386/435401 | 不限 |
2023 | 山东 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 商务管理 | 综合 | 普通类二段 | 385/436826 | 不限 |
2023 | 山东 | 食品药品与粮食大类 | 食品类 | 食品智能加工技术 | 综合 | 普通类二段 | 385/436383 | 不限 |
2023 | 山东 | 生物与化工大类 | 化工技术类 | 分析检验技术 | 综合 | 普通类二段 | 384/439216 | 不限 |
2023 | 山东 | 财经商贸大类 | 物流类 | 现代物流管理 | 综合 | 普通类二段 | 383/441138 | 不限 |
2023 | 山东 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 云计算技术应用(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 381/444963 | 不限 |
2023 | 山东 | 财经商贸大类 | 经济贸易类 | 国际经济与贸易 | 综合 | 普通类二段 | 381/446615 | 不限 |
2023 | 山东 | 生物与化工大类 | 化工技术类 | 应用化工技术 | 综合 | 普通类二段 | 379/449970 | 不限 |
2023 | 山东 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 市场营销 | 综合 | 普通类二段 | 378/452418 | 不限 |
2023 | 山东 | 旅游大类 | 旅游类 | 旅游管理 | 综合 | 普通类二段 | 376/456854 | 不限 |
2023 | 山东 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 物联网应用技术(校企合作,与北京新大陆时代科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 375/458651 | 不限 |
2023 | 山东 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 广告艺术设计 | 综合 | 普通类二段 | 375/457042 | 不限 |
2023 | 山东 | 财经商贸大类 | 经济贸易类 | 关务与外贸服务 | 综合 | 普通类二段 | 373/461181 | 不限 |
2023 | 山东 | 生物与化工大类 | 化工技术类 | 海洋化工技术 | 综合 | 普通类二段 | 371/466211 | 不限 |
2023 | 山东 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 广告艺术设计(校企合作,与山东华晨彩装科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 370/468725 | 不限 |
2023 | 山东 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 虚拟现实技术应用(校企合作,与新迈尔(北京)科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 366/476627 | 不限 |
2023 | 山东 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 商务管理(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 357/493461 | 不限 |
2023 | 山东 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 人物形象设计 | 综合 | 普通类二段 | 356/496653 | 不限 |
2023 | 山东 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 商务管理(校企合作,与潍坊天泽人力资源管理有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 353/502487 | 不限 |
2023 | 山东 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 数控技术(高职技师合作培养,在潍坊市技师学院就读) | 综合 | 普通类二段 | 350/507614 | 不限 |
2023 | 山东 | 装备制造大类 | 自动化类 | 电气自动化技术(中外合作办学)(与俄罗斯伏尔加格勒国立技术大学合作 | 综合 | 普通类二段 | 349/509215 | 不限 |
2023 | 山东 | 财经商贸大类 | 物流类 | 现代物流管理(校企合作,北京极智嘉科技股份有限公司) | 综合 | 普通类二段 | 347/513230 | 不限 |
2023 | 山东 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 电子商务(校企合作,与新迈尔(北京)科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 346/514965 | 不限 |
2023 | 山东 | 财经商贸大类 | 物流类 | 供应链运营 | 综合 | 普通类二段 | 345/515996 | 不限 |
2023 | 山东 | 教育与体育大类 | 体育类 | 体育运营与管理(校企合作,与潍坊康瑞体育产业股份有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 342/522567 | 不限 |
2023 | 山东 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 电子商务(校企合作,与中农产教(北京)科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 341/524951 | 不限 |
2023 | 山东 | 教育与体育大类 | 体育类 | 体育运营与管理(校企合作,与万声通讯实业有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 335/534131 | 不限 |
2023 | 山东 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 空中乘务 | 综合 | 普通类二段 | 335/534888 | 不限 |
2023 | 山东 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 汽车检测与维修技术(高职技师合作培养,在潍坊市技师学院就读) | 综合 | 普通类二段 | 333/537638 | 不限 |
2023 | 山东 | 轻工纺织大类 | 轻化工类 | 化妆品技术(中外合作办学)(与韩国建阳大学合作办学) | 综合 | 普通类二段 | 322/556478 | 不限 |
2022 | 山东 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 园艺技术(高职3 2贯通培养,衔接山东农业大学园艺专业) | 综合 | 普通类二段 | 463/237561 | 不限 |
2022 | 山东 | 农林牧渔大类 | 林业类 | 园林技术(高职3 2贯通培养,衔接临沂大学园林专业) | 综合 | 普通类二段 | 460/246642 | 不限 |
2、2022年潍坊职业学院录取分数线
2022年山东省录取分数线
专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 选科要求 |
园艺技术(高职3 2贯通培养,衔接山东农业大学园艺专业) | 综合 | 普通类二段 | 463/237561 | 不限 |
园林技术(高职3 2贯通培养,衔接临沂大学园林专业) | 综合 | 普通类二段 | 460/246642 | 不限 |
动漫制作技术(校企合作,与济南海水科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 454/259957 | 不限 |
园艺技术 | 综合 | 普通类二段 | 424/330361 | 不限 |
计算机应用技术 | 综合 | 普通类二段 | 422/332748 | 不限 |
学前教育(师范类) | 综合 | 普通类二段 | 416/346718 | 不限 |
大数据技术 | 综合 | 普通类二段 | 410/357954 | 不限 |
电气自动化技术 | 综合 | 普通类二段 | 410/358804 | 不限 |
建筑工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 410/358732 | 不限 |
大数据与会计 | 综合 | 普通类二段 | 409/359756 | 不限 |
园艺技术(校企合作,与中农产教(北京)科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 409/361424 | 不限 |
物联网应用技术 | 综合 | 普通类二段 | 408/363110 | 不限 |
机电一体化技术 | 综合 | 普通类二段 | 406/366414 | 不限 |
电气自动化技术(校企合作,与山东通达动漫科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 404/370934 | 不限 |
动漫制作技术 | 综合 | 普通类二段 | 402/374020 | 不限 |
机械设计与制造 | 综合 | 普通类二段 | 401/375760 | 不限 |
数字媒体艺术设计 | 综合 | 普通类二段 | 401/375949 | 不限 |
数控技术 | 综合 | 普通类二段 | 400/378337 | 不限 |
园林技术 | 综合 | 普通类二段 | 400/377660 | 不限 |
食品质量与安全 | 综合 | 普通类二段 | 398/382723 | 不限 |
党务工作 | 综合 | 普通类二段 | 396/386361 | 不限 |
无人机应用技术 | 综合 | 普通类二段 | 395/386880 | 不限 |
食品检验检测技术 | 综合 | 普通类二段 | 394/388900 | 不限 |
新能源汽车技术 | 综合 | 普通类二段 | 394/389890 | 不限 |
机电一体化技术(现代学徒制) | 综合 | 普通类二段 | 392/393488 | 不限 |
商务英语 | 综合 | 普通类二段 | 392/393888 | 不限 |
大数据技术(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 392/393668 | 不限 |
食品质量与安全(校企合作,与潍坊农创商业发展有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 391/394493 | 不限 |
建设工程监理 | 综合 | 普通类二段 | 391/396017 | 不限 |
药品生产技术 | 综合 | 普通类二段 | 390/396865 | 不限 |
虚拟现实技术应用 | 综合 | 普通类二段 | 390/396352 | 不限 |
人工智能技术应用 | 综合 | 普通类二段 | 388/401331 | 不限 |
云计算技术应用(校企合作,与新迈尔(北京)科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 388/401474 | 不限 |
汽车智能技术 | 综合 | 普通类二段 | 387/401895 | 不限 |
数字媒体艺术设计(校企合作,与济南舞墨艺术文化传播有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 387/403216 | 不限 |
大数据与会计(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作)(财务大数据应用方向) | 综合 | 普通类二段 | 387/402249 | 不限 |
药品生物技术 | 综合 | 普通类二段 | 386/403832 | 不限 |
大数据与会计(校企合作,与淄博开创云计算有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 385/406239 | 不限 |
商务管理 | 综合 | 普通类二段 | 384/408696 | 不限 |
金融服务与管理 | 综合 | 普通类二段 | 383/409687 | 不限 |
园林工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 381/412944 | 不限 |
现代物流管理 | 综合 | 普通类二段 | 380/415784 | 不限 |
汽车制造与试验技术 | 综合 | 普通类二段 | 379/417186 | 不限 |
电气自动化技术(校企合作,与北京钢铁侠科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 378/418368 | 不限 |
化妆品技术 | 综合 | 普通类二段 | 376/423252 | 不限 |
食品智能加工技术 | 综合 | 普通类二段 | 375/425127 | 不限 |
智能机器人技术 | 综合 | 普通类二段 | 375/423780 | 不限 |
数控技术(现代学徒制) | 综合 | 普通类二段 | 374/426554 | 不限 |
大数据技术(校企合作,与北京新大陆时代教育科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 374/426962 | 不限 |
国际经济与贸易 | 综合 | 普通类二段 | 372/429117 | 不限 |
汽车检测与维修技术 | 综合 | 普通类二段 | 372/429754 | 不限 |
大数据与会计(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作)(互联网金融方向) | 综合 | 普通类二段 | 369/435612 | 不限 |
分析检验技术 | 综合 | 普通类二段 | 369/434955 | 不限 |
市场营销 | 综合 | 普通类二段 | 367/439665 | 不限 |
关务与外贸服务 | 综合 | 普通类二段 | 367/439532 | 不限 |
云计算技术应用(校企合作,与济南博赛网络技术有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 366/440132 | 不限 |
海洋化工技术 | 综合 | 普通类二段 | 364/443596 | 不限 |
云计算技术应用(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 362/446832 | 不限 |
旅游管理 | 综合 | 普通类二段 | 361/449149 | 不限 |
应用化工技术 | 综合 | 普通类二段 | 360/450912 | 不限 |
应用化工技术 | 综合 | 普通类二段 | 360/450912 | 不限 |
广告艺术设计(校企合作,与山东齐鲁融媒乡村振兴研究院公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 354/460913 | 不限 |
商务管理(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 351/467050 | 不限 |
虚拟现实技术应用(校企合作,与新迈尔(北京)科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 348/470842 | 不限 |
电梯工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 348/471131 | 不限 |
商务管理(校企合作,与潍坊天泽人力资源管理有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 339/485280 | 不限 |
现代物流管理(校企合作,与北京极智嘉科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 338/487967 | 不限 |
旅游管理(酒店服务) | 综合 | 普通类二段 | 332/497302 | 不限 |
体育运营与管理(校企合作,与潍坊康瑞体育产业股份有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 326/505682 | 不限 |
数控技术(高职技师合作培养,在潍坊市技师学院就读) | 综合 | 普通类二段 | 318/517471 | 不限 |
体育运营与管理(校企合作,与万声通讯实业有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 316/520330 | 不限 |
空中乘务(校企合作,与山东铭通航空科技集团有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 297/542070 | 不限 |
人物形象设计(校企合作,与山东德艺众和教育科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 296/543207 | 不限 |
供应链运营 | 综合 | 普通类二段 | 287/552662 | 不限 |
汽车检测与维修技术(高职技师合作培养,在潍坊市技师学院就读) | 综合 | 普通类二段 | 282/556578 | 不限 |
化妆品技术(中外合作办学)(与韩国建阳大学合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | 248/578908 | 不限 |
电子商务(中外合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | 188/592809 | 不限 |
其他省份和类型录取分数线请查看:
3、2021年潍坊职业学院录取分数线
2021年山东省录取分数线
专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 选科要求 |
园艺技术(高职3 2贯通培养,衔接山东农业大学园艺专业) | 综合 | 普通类二段 | 465/231100 | 不限 |
园林技术(高职3 2贯通培养,衔接临沂大学园林专业) | 综合 | 普通类二段 | 463/233818 | 不限 |
园艺技术 | 综合 | 普通类二段 | 443/278701 | 不限 |
计算机应用技术 | 综合 | 普通类二段 | 423/315795 | 不限 |
学前教育(师范类) | 综合 | 普通类二段 | 417/326750 | 不限 |
生物制药技术 | 综合 | 普通类二段 | 416/328609 | 不限 |
建筑工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 416/327385 | 不限 |
计算机网络技术(校企合作,与达内时代科技集团合作) | 综合 | 普通类二段 | 415/329140 | 不限 |
计算机应用技术(校企合作,与新迈尔(北京)科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 411/335890 | 不限 |
大数据技术 | 综合 | 普通类二段 | 410/339089 | 不限 |
物联网应用技术 | 综合 | 普通类二段 | 407/343419 | 不限 |
园林技术 | 综合 | 普通类二段 | 407/343690 | 不限 |
建设工程监理 | 综合 | 普通类二段 | 406/344627 | 不限 |
机械设计与制造 | 综合 | 普通类二段 | 404/348088 | 不限 |
药品生产技术 | 综合 | 普通类二段 | 404/347858 | 不限 |
动漫制作技术 | 综合 | 普通类二段 | 403/349094 | 不限 |
电气自动化技术 | 综合 | 普通类二段 | 403/349457 | 不限 |
机电一体化技术 | 综合 | 普通类二段 | 403/348993 | 不限 |
数控技术 | 综合 | 普通类二段 | 403/349121 | 不限 |
食品质量与安全 | 综合 | 普通类二段 | 402/351292 | 不限 |
大数据与会计 | 综合 | 普通类二段 | 401/352742 | 不限 |
食品检验检测技术 | 综合 | 普通类二段 | 400/354677 | 不限 |
无人机应用技术 | 综合 | 普通类二段 | 399/355671 | 不限 |
大数据技术(校企合作,与达内时代科技集团合作) | 综合 | 普通类二段 | 396/360513 | 不限 |
数字媒体艺术设计 | 综合 | 普通类二段 | 395/362375 | 不限 |
商务英语 | 综合 | 普通类二段 | 395/362145 | 不限 |
新能源汽车技术 | 综合 | 普通类二段 | 395/362530 | 不限 |
党务工作 | 综合 | 普通类二段 | 392/367186 | 不限 |
汽车智能技术 | 综合 | 普通类二段 | 391/367687 | 不限 |
食品智能加工技术 | 综合 | 普通类二段 | 391/368732 | 不限 |
商务管理 | 综合 | 普通类二段 | 390/369795 | 不限 |
虚拟现实技术应用 | 综合 | 普通类二段 | 390/369800 | 不限 |
金融服务与管理 | 综合 | 普通类二段 | 387/373905 | 不限 |
食品质量与安全(校企合作,与潍坊农创商业发展有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 385/377573 | 不限 |
园林工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 385/377482 | 不限 |
旅游管理 | 综合 | 普通类二段 | 384/378879 | 不限 |
汽车制造与试验技术 | 综合 | 普通类二段 | 381/383450 | 不限 |
现代物流管理 | 综合 | 普通类二段 | 380/384863 | 不限 |
数字媒体艺术设计(校企合作,与济南舞墨艺术文化传播有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 379/386654 | 不限 |
电子商务(中外合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | 377/388812 | 不限 |
化妆品技术 | 综合 | 普通类二段 | 375/391806 | 不限 |
汽车检测与维修技术 | 综合 | 普通类二段 | 375/392035 | 不限 |
国际经济与贸易 | 综合 | 普通类二段 | 370/399986 | 不限 |
商务管理(校企合作,与潍坊天泽人力资源集团合作) | 综合 | 普通类二段 | 369/400920 | 不限 |
园艺技术(校企合作,与中农产教(北京)科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 369/400275 | 不限 |
市场营销 | 综合 | 普通类二段 | 368/401850 | 不限 |
关务与外贸服务 | 综合 | 普通类二段 | 368/401724 | 不限 |
应用电子技术(校企合作,与山东通达科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 366/404961 | 不限 |
应用化工技术 | 综合 | 普通类二段 | 365/406027 | 不限 |
云计算技术应用(校企合作,与济南博赛网络技术有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 363/409511 | 不限 |
大数据技术(校企合作,与北京新大陆时代教育科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 363/409681 | 不限 |
连锁经营与管理 | 综合 | 普通类二段 | 360/414237 | 不限 |
分析检验技术 | 综合 | 普通类二段 | 359/415019 | 不限 |
物联网应用技术(校企合作,与北京新大陆时代教育科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 344/435778 | 不限 |
现代物流管理(校企合作,与新迈尔(北京)科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 342/437564 | 不限 |
海洋化工技术 | 综合 | 普通类二段 | 339/441718 | 不限 |
药品生物技术(中外合作办学)(与台湾大仁科技大学合作)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | 337/444804 | 不限 |
虚拟现实技术应用(校企合作,与新迈尔(北京)科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 325/459373 | 不限 |
旅游管理 | 综合 | 普通类二段 | 304/484848 | 不限 |
体育运营与管理(校企合作,与万声通讯实业有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 303/485517 | 不限 |
数控技术(高职技师合作培养,在潍坊技师学院就读) | 综合 | 普通类二段 | 280/507643 | 不限 |
空中乘务(校企合作,与山东铭通航空科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 268/516773 | 不限 |
化妆品技术(中外合作办学)(与韩国建阳大学合作)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | 226/537139 | 不限 |
现代物流管理(校企合作,与北京极智嘉科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 222/537970 | 不限 |
人物形象设计(校企合作,与山东德艺众和教育科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 208/540695 | 不限 |
汽车检测与维修技术(高职技师合作培养,在潍坊技师学院就读) | 综合 | 普通类二段 | 180/543227 | 不限 |
4、潍坊职业学院简介
潍坊职业学院是经山东省人民政府批准、教育部备案的一所全日制普通高等职业院校,是首批山东省优质高职院校建设工程立项单位、山东省高等教育技能型人才培养特色名校、教育部第三批现代学徒制试点单位。
潍坊职业学院是2001年7月经山东省人民政府批准,由始建于1956年昌潍农业学校和始建于1978年潍坊市职工大学组建而成;2010年11月,原潍坊第一职业中等专业学校、山东省潍坊师范学校整建制并入。
标签:潍坊职业学院