滨州职业学院高职单独招生和综合评价招生专业有哪些?-九游会ag登录
滨州职业学院高职单独招生和综合评价招生专业有护理(与加拿大诺奎斯特学院中外合作)、口腔医学技术(与德国格拉健康应用技术大学中外合作)、康复治疗技术(与德国格拉健康应用技术大学中外合作)、大数据与会计(与美国诺斯伍德大学中外合作)、智慧健康养老服务与管理(与日本鹿儿岛医疗技术专门学校中外合作)、药品生产技术(订单班,与鲁南制药集团有限公司合作)、汽车检测与维修技术(校企合作,与北京毅为科技有限公司合作)、工业机器人技术(校企合作,与长春合心机械制造有限公司合作)、机械制造及自动化(校企合作,与长春合心机械制造有限公司合作)、应用化工技术(校企合作,与东营华联石油化工厂有限公司合作)等专业,以下是相关内容,供大家参考。
一、滨州职业学院高职单独招生和综合评价招生专业
滨州职业学院单独招生和综合评价招生计划表 | |||||
专业名称 | 单独招生 | 综合评价 | 计划合计 | 学费(元/年) | |
计划数 | 类别 | 计划数 | |||
护理(与加拿大诺奎斯特学院中外合作) | 40 | 40 | 15000 | ||
口腔医学技术(与德国格拉健康应用技术大学中外合作) | 35 | 35 | 15000 | ||
康复治疗技术(与德国格拉健康应用技术大学中外合作) | 35 | 35 | 15000 | ||
大数据与会计(与美国诺斯伍德大学中外合作) | 35 | 35 | 12000 | ||
智慧健康养老服务与管理(与日本鹿儿岛医疗技术专门学校中外合作) | 35 | 35 | 12000 | ||
*药品生产技术(订单班,与鲁南制药集团有限公司合作) | 25 | 药学 | 15 | 40 | 5500 |
●汽车检测与维修技术(校企合作,与北京毅为科技有限公司合作) | 25 | 车辆维修 | 10 | 35 | 9600 |
●工业机器人技术(校企合作,与长春合心机械制造有限公司合作) | 30 | 机电技术 | 20 | 50 | 9600 |
●机械制造及自动化(校企合作,与长春合心机械制造有限公司合作) | 30 | 机械制造 | 10 | 40 | 9600 |
●应用化工技术(校企合作,与东营华联石油化工厂有限公司合作) | 40 | 化工技术 | 10 | 50 | 7600 |
●电厂化学与环保技术(校企合作,与东营华联石油化工厂有限公司合作) | 25 | 化工技术 | 10 | 35 | 7600 |
*应用化工技术(订单班,与山东友泰科技有限公司合作) | 20 | 化工技术 | 10 | 30 | 5500 |
*石油化工技术(订单班,与山东友泰科技有限公司合作) | 20 | 化工技术 | 10 | 30 | 5500 |
*电厂化学与环保技术(订单班,与山东京博石油化工有限公司合作) | 20 | 化工技术 | 10 | 30 | 5500 |
应用化工技术(b类,退役士兵专项计划) | 20 | 不限 | 20 | 5500 | |
*助产(订单班,与山东省37度昱健康管理咨询有限公司合作) | 20 | 护理 | 10 | 30 | 5500 |
*智慧健康养老服务与管理(订单班,与国昌控股集团有限公司合作) | 20 | 公共服务与管理 | 10 | 30 | 5500 |
●市场营销(校企合作,与东方地毯集团有限公司合作) | 40 | 市场营销 | 20 | 60 | 8800 |
●工商企业管理(校企合作,与山东中兴协力教育科技集团合作) | 30 | 市场营销 | 10 | 40 | 8800 |
●空中乘务(校企合作,与北京中航天使教育科技集团合作) | 40 | 旅游管理 | 20 | 60 | 8800 |
*旅游管理(订单班,与滨州大饭店、山东蓝海酒店管理股份有限公司合作) | 25 | 旅游管理 | 15 | 40 | 5500 |
工商企业管理(b类,退役士兵专项计划) | 20 | 不限 | 20 | 5500 | |
●计算机网络技术(校企合作,与山东中兴协力教育科技集团合作) | 35 | 网络技术 | 25 | 60 | 8800 |
●软件技术(校企合作,与山东师创软件实训学院合作) | 25 | 软件与应用技术 | 10 | 35 | 8800 |
●云计算技术应用(校企合作,与南京五十五所技术开发公司合作) | 25 | 软件与应用技术 | 10 | 35 | 9600 |
●建筑室内设计(校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作) | 40 | 建筑设计与管理 | 15 | 55 | 9600 |
*工程造价(订单班,与山东泰义金属科技有限公司合作) | 20 | 建筑设计与管理 | 15 | 35 | 5500 |
*建筑工程技术(订单班,与山东万斯达智筑教育科技有限公司合作) | 20 | 建筑施工 | 10 | 30 | 5500 |
●航海技术(校企合作,与上海兴洋船务有限公司合作) | 35 | 机电技术 | 15 | 50 | 9600 |
●轮机工程技术(校企合作,与上海兴洋船务有限公司合作) | 25 | 机械制造 | 15 | 40 | 9600 |
●港口与航运管理(校企合作,与烟台华航国际船舶管理公司合作) | 25 | 运输管理 | 15 | 40 | 9800 |
总计 | 700 | 500 | 1200 | ||
备注: |