2023浙江越秀外国语学院中外合作办学分数线(含2021-九游会ag登录
更新:2024-4-30 16:42:38纠错
本文为大家整理的是浙江越秀外国语学院2021-2023年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023浙江越秀外国语学院中外合作办学分数线
2023年浙江越秀外国语学院浙江省普通类各专业录取分数线-中外合作
专业名称 | 层次 | 最高 | 投档 | 平均 | 位次号 |
大数据管理与应用(中外合作办学) | 本科 | 509 | 503 | 504.8 | 159120 |
网络与新媒体(中外合作办学) | 534 | 510 | 515.17 | 151947 |
2、2022浙江越秀外国语学院中外合作办学分数线
2022年浙江越秀外国语学院浙江省普通类中外合作专业录取分数线
专业名称 | 层次 | 最高 | 投档 | 平均 | 位次号 |
大数据管理与应用(中外合作办学) | 本科 | 523 | 501 | 504.4 | 165446 |
网络与新媒体(中外合作办学) | 540 | 521 | 525.9 | 142625 |
2022年浙江越秀外国语学院浙江省艺术类中外合作专业录取分数线
类别 | 层次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
艺术类 | 本科 | 数字媒体艺术(中外合作) | 美术类 | 529 | 518 | 520 |
2022年浙江越秀外国语学院省外普通类中外合作专业录取分数线汇总
省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
江苏 | 历史类 | 网络与新媒体(中外合作) | 482 | 478 | 479.6 | 471 |
物理类 | 大数据管理与应用(中外合作) | 444 | 440 | 441.6 | 429 | |
网络与新媒体(中外合作) | 441 | 439 | 439.8 | 429 | ||
福建 | 历史类 | 网络与新媒体(中外合作) | 469 | 462 | 464.3 | 468 |
物理类 | 大数据管理与应用(中外合作) | 430 | 424 | 427.8 | 428 | |
网络与新媒体(中外合作) | 433 | 428 | 430 | 428 | ||
河北 | 物理类 | 大数据管理与应用(中外合作) | 441 | 439 | 440 | 430 |
网络与新媒体(中外合作) | 452 | 442 | 447 | 430 | ||
湖北 | 历史类 | 网络与新媒体(中外合作) | 460 | 446 | 454.3 | 435 |
湖南 | 物理类 | 大数据管理与应用(中外合作) | 440 | 416 | 427 | 414 |
安徽 | 文史类 | 大数据管理与应用(中外合作) | 486.7 | 483.8 | 485.13 | 480 |
网络与新媒体(中外合作) | 493.6 | 483.7 | 487.21 | 480 | ||
理工类 | 大数据管理与应用(中外合作) | 443.5 | 430.5 | 436.8 | 435 | |
网络与新媒体(中外合作) | 467.1 | 440.7 | 449.84 | 435 | ||
河南 | 文史类 | 大数据管理与应用(中外合作) | 449.1 | 446.1 | 447.6 | 445 |
理工类 | 网络与新媒体(中外合作) | 425 | 421 | 423 | 405 | |
四川 | 理工类 | 大数据管理与应用(中外合作) | 424.1 | 413.1 | 418.6 | 426 |
3、2021浙江越秀外国语学院中外合作办学分数线
2021年浙江越秀外国语学院浙江省普通类中外合作专业录取分数线
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
大数据管理与应用(中外合作) | 531 | 491 | 495 | 495 |
网络与新媒体(中外合作) | 536 | 516 | 520 | 495 |
2021年浙江越秀外国语学院浙江省艺术类中外合作专业录取分数线
层次 | 专业 | 类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
本科 | 数字媒体艺术(中外合作) | 美术类 | 528 | 510 | 512 | 512 |
2021年浙江越秀外国语学院省外普通类中外合作专业录取分数线汇总
省/市、自治区 | 科类 | 专业 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
江苏 | 历史科目组 | 网络与新媒体(中外合作) | 5 | 5 | 493 | 484 | 487.2 | 476 |
物理科目组 | 大数据管理与应用(中外合作) | 8 | 8 | 450 | 427 | 431.5 | 417 | |
网络与新媒体(中外合作) | 5 | 5 | 430 | 426 | 427 | 417 | ||
福建 | 历史类 | 网络与新媒体(中外合作办学) | 3 | 3 | 471 | 458 | 462.67 | 467 |
物理类 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 7 | 7 | 422 | 417 | 420.43 | 423 | |
网络与新媒体(中外合作办学) | 2 | 2 | 445 | 431 | 438 | 423 | ||
河北 | 物理类 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 2 | 2 | 426 | 424 | 425 | 412 |
网络与新媒体(中外合作办学) | 2 | 2 | 434 | 424 | 429 | 412 | ||
湖北 | 历史类 | 网络与新媒体(中外合作办学) | 3 | 3 | 492 | 488 | 490 | 463 |
湖南 | 物理类 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 3 | 3 | 472 | 470 | 471 | 434 |
安徽 | 文史 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 3 | 3 | 527 | 520 | 522 | 519 |
网络与新媒体(中外合作办学) | 4 | 4 | 531 | 522 | 525 | 519 | ||
理工 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 3 | 3 | 416 | 403 | 408 | 415 | |
网络与新媒体(中外合作办学) | 4 | 4 | 435 | 420 | 428 | 415 | ||
河南 | 文史 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 2 | 2 | 470 | 468 | 469 | 466 |
理工 | 网络与新媒体(中外合作办学) | 2 | 2 | 412 | 411 | 411.5 | 400 | |
四川 | 理工 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 2 | 2 | 433 | 433 | 433 | 430 |
标签:浙江越秀外国语学院