2024湖北工业大学选科要求对照表 各专业需要选考什么科目-九游会ag登录
更新:2024-6-3 17:18:42纠错
如果你是新九游会ag登录-九游会ag官方网站省份考生,想要报考湖北工业大学,那么一定要关注该校自己想报考的专业要求选考什么科目,否则是无法填报的。本文为大家整理的是湖北工业大学2024年高考各专业选科要求对照表,适用于全国新高考省份(包含3 3和3 1 2模式),希望对大家有所帮助。
说明:语文、数学、外语是必选科目,选考科目是指从物理、化学、生物、政治、历史、地理等科目中选择3门参加高考。另外专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时要以学校当年公布的最新要求为准。
序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 包含专业 | 专业方向 | 选科要求 |
1 | 湖北工业大学 | 本科 | 能源经济 | 不提科目要求 | ||
2 | 湖北工业大学 | 本科 | 金融学 | 不提科目要求 | ||
3 | 湖北工业大学 | 本科 | 国际经济与贸易 | 职教师资班 | 不提科目要求 | |
4 | 湖北工业大学 | 本科 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | ||
5 | 湖北工业大学 | 本科 | 汉语国际教育 | 不提科目要求 | ||
6 | 湖北工业大学 | 本科 | 英语 | 不提科目要求 | ||
7 | 湖北工业大学 | 本科 | 商务英语 | 不提科目要求 | ||
8 | 湖北工业大学 | 本科 | 信息与计算科学 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
9 | 湖北工业大学 | 本科 | 应用统计学 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10 | 湖北工业大学 | 本科 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化、工业工程 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
11 | 湖北工业大学 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 职教师资班 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
12 | 湖北工业大学 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 中美合作办学 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
13 | 湖北工业大学 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 中英合作办学 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
14 | 湖北工业大学 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 数字化成形 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
15 | 湖北工业大学 | 本科 | 工业设计 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
16 | 湖北工业大学 | 本科 | 智能制造工程 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
17 | 湖北工业大学 | 本科 | 测控技术与仪器 | 产品质量工程 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
18 | 湖北工业大学 | 本科 | 测控技术与仪器 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
19 | 湖北工业大学 | 本科 | 材料类 | 高分子材料与工程、材料科学与工程 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
20 | 湖北工业大学 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 职教师资班 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
21 | 湖北工业大学 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
22 | 湖北工业大学 | 本科 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 中美合作办学 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
23 | 湖北工业大学 | 本科 | 电子信息类 | 通信工程、电子信息工程 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
24 | 湖北工业大学 | 本科 | 电子信息工程(中外合作办学) | 中英合作办学 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
25 | 湖北工业大学 | 本科 | 电子科学与技术 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
26 | 湖北工业大学 | 本科 | 微电子科学与工程 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
27 | 湖北工业大学 | 本科 | 集成电路设计与集成系统 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
28 | 湖北工业大学 | 本科 | 自动化 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
29 | 湖北工业大学 | 本科 | 机器人工程 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
30 | 湖北工业大学 | 本科 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程、智能科学与技术、信息安全 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
31 | 湖北工业大学 | 本科 | 计算机科学与技术 | 职教师资班 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
32 | 湖北工业大学 | 本科 | 软件工程(中外合作办学) | 中美合作办学 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
33 | 湖北工业大学 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
34 | 湖北工业大学 | 本科 | 土木类 | 土木工程、工程管理 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
35 | 湖北工业大学 | 本科 | 智能建造 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
36 | 湖北工业大学 | 本科 | 化工与制药类 | 轻化工程、化学工程与工艺 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
37 | 湖北工业大学 | 本科 | 制药工程 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
38 | 湖北工业大学 | 本科 | 环境科学与工程类 | 环境工程、水务工程 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
39 | 湖北工业大学 | 本科 | 环境工程(中外合作办学) | 中美合作办学 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
40 | 湖北工业大学 | 本科 | 食品科学与工程 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
41 | 湖北工业大学 | 本科 | 建筑学 | 不提科目要求 | ||
42 | 湖北工业大学 | 本科 | 城乡规划 | 不提科目要求 | ||
43 | 湖北工业大学 | 本科 | 风景园林 | 不提科目要求 | ||
44 | 湖北工业大学 | 本科 | 生物工程类 | 生物工程、生物技术 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
45 | 湖北工业大学 | 本科 | 生物制药 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
46 | 湖北工业大学 | 本科 | 大数据管理与应用 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
47 | 湖北工业大学 | 本科 | 工商管理类 | 市场营销、会计学、人力资源管理 | 不提科目要求 | |
48 | 湖北工业大学 | 本科 | 行政管理 | 不提科目要求 | ||
49 | 湖北工业大学 | 本科 | 电子商务 | 不提科目要求 | ||
50 | 湖北工业大学 | 本科 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、公共艺术、数字媒体艺术 | 不提科目要求 | |
51 | 湖北工业大学 | 本科 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 中美合作办学 | 不提科目要求 | |
52 | 湖北工业大学 | 本科 | 产品设计 | 不提科目要求 | ||
53 | 湖北工业大学 | 本科 | 产品设计(中外合作办学) | 中美合作办学 | 不提科目要求 |
标签:湖北工业大学