重庆电信职业学院高职分类考试招生专业有哪些?-九游会ag登录
更新:2023-2-15 18:09:59纠错
重庆电信职业学院高职分类考试招生专业有软件技术、婴幼儿托育服务与管理、现代通信技术、电子信息工程技术、金融服务与管理、数字媒体技术、计算机网络技术、大数据技术、人工智能技术应用、电子商务、工业机器人技术、建筑室内设计、大数据与财务管理、市场营销、休闲体育、旅游管理、社区康复、汽车智能技术、云计算技术应用、工业互联网技术等专业,以下是相关内容,供大家参考。
一、重庆电信职业学院高职分类考试招生专业
2022年高职分类招生专业一览表
5078 重庆电信职业学院 普通类 | 高职分类专科批 15页 | ||||
计划招生:300名 | ||||
办学地点:重庆市双桥经开区巴岳大道9号 | ||||
[601] | 软件技术 | 3年 | 11800元/年 | 28名 |
[602] | 婴幼儿托育服务与管理 | 3年 | 10300元/年 | 20名 |
[603] | 现代通信技术 | 3年 | 11800元/年 | 10名 |
[604] | 电子信息工程技术 | 3年 | 9800元/年 | 5名 |
[605] | 金融服务与管理 | 3年 | 8800元/年 | 10名 |
[606] | 数字媒体技术 | 3年 | 12000元/年 | 15名 |
[607] | 计算机网络技术 | 3年 | 12000元/年 | 15名 |
[609] | 大数据技术 | 3年 | 11800元/年 | 25名 |
[610] | 人工智能技术应用 | 3年 | 学费待定 | 24名 |
[611] | 电子商务 | 3年 | 9800元/年 | 5名 |
[612] | 工业机器人技术 | 3年 | 10300元/年 | 5名 |
[613] | 建筑室内设计 | 3年 | 10300元/年 | 8名 |
[614] | 大数据与财务管理 | 3年 | 9800元/年 | 8名 |
[615] | 市场营销 | 3年 | 9800元/年 | 5名 |
[616] | 休闲体育 | 3年 | 12000元/年 | 25名 |
[617] | 旅游管理 | 3年 | 9800元/年 | 5名 |
[618] | 社区康复 | 3年 | 9800元/年 | 5名 |
[619] | 汽车智能技术 | 3年 | 11800元/年 | 2名 |
[620] | 云计算技术应用 | 3年 | 12000元/年 | 10名 |
[621] | 工业互联网技术 | 3年 | 学费待定 | 10名 |
[622] | 现代物流管理 | 3年 | 9800元/年 | 10名 |
[623] | 物联网应用技术 | 3年 | 10800元/年 | 10名 |
[624] | 机电一体化技术 | 3年 | 10300元/年 | 5名 |
[625] | 无人机应用技术 | 3年 | 10800元/年 | 7名 |
[626] | 汽车电子技术 | 3年 | 9800元/年 | 2名 |
[627] | 汽车造型与改装技术 | 3年 | 学费待定 | 2名 |
[628] | 新能源汽车技术 | 3年 | 学费待定 | 14名 |
[630] | 学前教育 | 3年 | 9800元/年 | 10名 |
5078 重庆电信职业学院 机械加工类 | 高职分类专科批 22页 | ||||
计划招生:110名 | ||||
办学地点:重庆市双桥经开区巴岳大道9号 | ||||
[b60] | 工业机器人技术 | 3年 | 10300元/年 | 44名 |
[b61] | 机电一体化技术 | 3年 | 10300元/年 | 66名 |
5078 重庆电信职业学院 电气技术类 | 高职分类专科批 24页 | ||||
计划招生:200名 | ||||
办学地点:重庆市双桥经开区巴岳大道9号 | ||||
[c45] | 铁道运输类 | 3年 | 12000元/年 | 200名 |
[包含专业:铁道车辆技术、铁道供电技术、铁道信号自动控制、铁道交通运营管理] | ||||
5078 重庆电信职业学院 汽车类 | 高职分类专科批 27页 | ||||
计划招生:160名 | ||||
办学地点:重庆市双桥经开区巴岳大道9号 | ||||
[d46] | 汽车智能技术 | 3年 | 11800元/年 | 40名 |
[d47] | 汽车电子技术 | 3年 | 9800元/年 | 40名 |
[d48] | 汽车造型与改装技术 | 3年 | 学费待定 | 40名 |
[d49] | 新能源汽车技术 | 3年 | 学费待定 | 40名 |
5078 重庆电信职业学院 计算机类 | 高职分类专科批 31页 | ||||
计划招生:499名 | ||||
办学地点:重庆市双桥经开区巴岳大道9号 | ||||
[e63] | 软件技术 | 3年 | 11800元/年 | 107名 |
[e64] | 现代通信技术 | 3年 | 11800元/年 | 25名 |
[e65] | 电子信息工程技术 | 3年 | 9800元/年 | 10名 |
[e66] | 大数据技术 | 3年 | 11800元/年 | 48名 |
[e67] | 人工智能技术应用 | 3年 | 学费待定 | 47名 |
[e70] | 建筑室内设计 | 3年 | 10300元/年 | 20名 |
[e71] | 云计算技术应用 | 3年 | 12000元/年 | 53名 |
[e72] | 工业互联网技术 | 3年 | 学费待定 | 34名 |
[e73] | 物联网应用技术 | 3年 | 10800元/年 | 18名 |
[e74] | 无人机应用技术 | 3年 | 10800元/年 | 17名 |
[e75] | 虚拟现实技术应用 | 3年 | 学费待定 | 40名 |
[e86] | 数字媒体技术 | 3年 | 12000元/年 | 38名 |
[e87] | 计算机网络技术 | 3年 | 12000元/年 | 42名 |
5078 重庆电信职业学院 电子技术类 | 高职分类专科批 35页 | ||||
计划招生:125名 | ||||
办学地点:重庆市双桥经开区巴岳大道9号 | ||||
[f31] | 软件技术 | 3年 | 11800元/年 | 5名 |
[f32] | 现代通信技术 | 3年 | 11800元/年 | 10名 |
[f33] | 电子信息工程技术 | 3年 | 9800元/年 | 40名 |
[f34] | 数字媒体技术 | 3年 | 12000元/年 | 4名 |
[f35] | 计算机网络技术 | 3年 | 12000元/年 | 8名 |
[f36] | 大数据技术 | 3年 | 11800元/年 | 8名 |
[f37] | 人工智能技术应用 | 3年 | 学费待定 | 8名 |
[f38] | 电子商务 | 3年 | 9800元/年 | 6名 |
[f39] | 工业机器人技术 | 3年 | 10300元/年 | 4名 |
[f40] | 物联网应用技术 | 3年 | 10800元/年 | 9名 |
[f41] | 无人机应用技术 | 3年 | 10800元/年 | 8名 |
[f42] | 汽车电子技术 | 3年 | 9800元/年 | 5名 |
[f43] | 汽车造型与改装技术 | 3年 | 学费待定 | 5名 |
[f44] | 新能源汽车技术 | 3年 | 学费待定 | 5名 |
5078 重庆电信职业学院 土建类 | 高职分类专科批 38页 | ||||
计划招生:50名 | ||||
办学地点:重庆市双桥经开区巴岳大道9号 | ||||
[g81] | 建筑室内设计 | 3年 | 10300元/年 | 50名 |
5078 重庆电信职业学院 护理类 | 高职分类专科批 40页 | ||||
计划招生:135名 | ||||
办学地点:重庆市双桥经开区巴岳大道9号 | ||||
[h82] | 婴幼儿托育服务与管理 | 3年 | 10300元/年 | 75名 |
[h83] | 社区康复 | 3年 | 9800元/年 | 60名 |
5078 重庆电信职业学院 电子商务类 | 高职分类专科批 45页 | ||||
计划招生:30名 | ||||
办学地点:重庆市双桥经开区巴岳大道9号 | ||||
[l76] | 金融服务与管理 | 3年 | 8800元/年 | 10名 |
[l77] | 电子商务 | 3年 | 9800元/年 | 12名 |
[l78] | 市场营销 | 3年 | 9800元/年 | 8名 |
5078 重庆电信职业学院 旅游类 | 高职分类专科批 48页 | ||||
计划招生:95名 | ||||
办学地点:重庆市双桥经开区巴岳大道9号 | ||||
[m54] | 电信服务与管理 | 3年 | 9800元/年 | 5名 |
[m55] | 市场营销 | 3年 | 9800元/年 | 15名 |
[m57] | 旅游管理 | 3年 | 9800元/年 | 75名 |
5078 重庆电信职业学院 会计类 | 高职分类专科批 50页 | ||||
计划招生:80名 | ||||
办学地点:重庆市双桥经开区巴岳大道9号 | ||||
[n50] | 金融服务与管理 | 3年 | 8800元/年 | 50名 |
[n51] | 大数据与财务管理 | 3年 | 9800元/年 | 30名 |
5078 重庆电信职业学院 教育类 | 高职分类专科批 52页 | ||||
计划招生:105名 | ||||
办学地点:重庆市双桥经开区巴岳大道9号 | ||||
[q79] | 婴幼儿托育服务与管理 | 3年 | 10300元/年 | 60名 |
[q80] | 学前教育 | 3年 | 9800元/年 | 45名 |
5078 重庆电信职业学院 其它类 | 高职分类专科批 54页 | ||||
计划招生:36名 | ||||
办学地点:重庆市双桥经开区巴岳大道9号 | ||||
[t84] | 休闲体育 | 3年 | 12000元/年 | 36名 |
二、重庆电信职业学院简介
重庆电信职业学院是经重庆市人民政府批准、教育部备案、面向全国招生的全日制普通高等院校。学校沐浴着重庆市加快构建“内陆开放高地”,转变经济发展方式,进行产业结构调整,大力发展新型电子信息和现代服务业等战略性新兴产业的东风,于2011年正式成立的,并与重庆文理学院进行深度合作办学。2014年,学校在毗邻有“西湖”美誉之称的龙水湖国际旅游度假区和国家5a级风景区、世界文化遗产—大足石刻的重庆市双桥经济技术开发区兴建了新校区。2016年,经报市教委批准,学校办学地址变更为重庆市双桥区巴岳大道9号。标签: