2024合肥师范学院选科要求对照表 各专业需要选考什么科目-九游会ag登录
更新:2024-6-1 18:48:49纠错
如果你是新九游会ag登录-九游会ag官方网站省份考生,想要报考合肥师范学院,那么一定要关注该校自己想报考的专业要求选考什么科目,否则是无法填报的。本文为大家整理的是合肥师范学院2024年高考各专业选科要求对照表,适用于全国新高考省份(包含3 3和3 1 2模式),希望对大家有所帮助。
说明:语文、数学、外语是必选科目,选考科目是指从物理、化学、生物、政治、历史、地理等科目中选择3门参加高考。另外专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时要以学校当年公布的最新要求为准。
序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 包含专业 | 选科要求 |
1 | 合肥师范学院 | 本科 | 经济学 | 不提科目要求 | |
2 | 合肥师范学院 | 本科 | 经济统计学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
3 | 合肥师范学院 | 本科 | 金融工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
4 | 合肥师范学院 | 本科 | 经济与金融 | 不提科目要求 | |
5 | 合肥师范学院 | 本科 | 互联网金融 | 不提科目要求 | |
6 | 合肥师范学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | |
7 | 合肥师范学院 | 本科 | 思想政治教育 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | |
8 | 合肥师范学院 | 本科 | 学前教育 | 不提科目要求 | |
9 | 合肥师范学院 | 本科 | 小学教育 | 不提科目要求 | |
10 | 合肥师范学院 | 本科 | 体育教育 | 不提科目要求 | |
11 | 合肥师范学院 | 本科 | 运动训练 | 不提科目要求 | |
12 | 合肥师范学院 | 本科 | 运动康复 | 不提科目要求 | |
13 | 合肥师范学院 | 本科 | 体能训练 | 不提科目要求 | |
14 | 合肥师范学院 | 本科 | 汉语言文学 | 不提科目要求 | |
15 | 合肥师范学院 | 本科 | 汉语国际教育 | 不提科目要求 | |
16 | 合肥师范学院 | 本科 | 英语 | 不提科目要求 | |
17 | 合肥师范学院 | 本科 | 西班牙语 | 不提科目要求 | |
18 | 合肥师范学院 | 本科 | 商务英语 | 不提科目要求 | |
19 | 合肥师范学院 | 本科 | 新闻传播学类 | 编辑出版学、网络与新媒体 | 不提科目要求 |
20 | 合肥师范学院 | 本科 | 数学与应用数学 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
21 | 合肥师范学院 | 本科 | 物理学 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
22 | 合肥师范学院 | 本科 | 化学 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
23 | 合肥师范学院 | 本科 | 生物科学 | 物理 化学 生物(3门科目考生均须选考方可报考) | |
24 | 合肥师范学院 | 本科 | 生物技术 | 物理 化学 生物(3门科目考生均须选考方可报考) | |
25 | 合肥师范学院 | 本科 | 应用心理学 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | |
26 | 合肥师范学院 | 本科 | 应用统计学 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
27 | 合肥师范学院 | 本科 | 材料科学与工程 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
28 | 合肥师范学院 | 本科 | 新能源材料与器件 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
29 | 合肥师范学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
30 | 合肥师范学院 | 本科 | 电子信息工程 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
31 | 合肥师范学院 | 本科 | 通信工程 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
32 | 合肥师范学院 | 本科 | 微电子科学与工程 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
33 | 合肥师范学院 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
34 | 合肥师范学院 | 本科 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
35 | 合肥师范学院 | 本科 | 化学工程与工艺 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
36 | 合肥师范学院 | 本科 | 制药工程 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
37 | 合肥师范学院 | 本科 | 制药工程(中外合作办学) | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
38 | 合肥师范学院 | 本科 | 食品质量与安全 | 物理 化学 生物(3门科目考生均须选考方可报考) | |
39 | 合肥师范学院 | 本科 | 生物制药 | 物理 化学 生物(3门科目考生均须选考方可报考) | |
40 | 合肥师范学院 | 本科 | 药物制剂 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
41 | 合肥师范学院 | 本科 | 市场营销 | 不提科目要求 | |
42 | 合肥师范学院 | 本科 | 财务管理 | 不提科目要求 | |
43 | 合肥师范学院 | 本科 | 人力资源管理 | 不提科目要求 | |
44 | 合肥师范学院 | 本科 | 酒店管理 | 不提科目要求 | |
45 | 合肥师范学院 | 本科 | 音乐表演 | 不提科目要求 | |
46 | 合肥师范学院 | 本科 | 音乐学 | 不提科目要求 | |
47 | 合肥师范学院 | 本科 | 舞蹈表演 | 不提科目要求 | |
48 | 合肥师范学院 | 本科 | 动画 | 不提科目要求 | |
49 | 合肥师范学院 | 本科 | 美术学 | 不提科目要求 | |
50 | 合肥师范学院 | 本科 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计 | 不提科目要求 |
标签:合肥师范学院