2022年北京航空航天大学强基计划录取分数线(含2020-九游会ag登录
1、2022北京航空航天大学强基计划录取分数线【含入围分数线】
2022年强基计划录取标准
北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | ||||||||||||||||
数学与应用数学 | 661.08 | 651.75 | 619.8 | 631.98 | 644.65 | |||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 667.1 | 685.83 | 649.53 | 647.25 | 663.88 | 641.3 | ||||||||||||||||||
应用物理学 | 663.33 | 684.58 | 651.73 | 617.5 | 637.93 | |||||||||||||||||||
化学 | 650.33 | 650.63 | 629.95 | 629.13 | ||||||||||||||||||||
工程力学 | 634.1 | 635.15 | 616.25 | 595.05 | 602.33 | |||||||||||||||||||
飞行器动力工程 | 668.2 | 626.85 | 662.75 | 619.78 | ||||||||||||||||||||
浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | ||||||||||||||||
数学与应用数学 | 650 | 652.55 | 646.63 | 636.18 | 615.93 | 652.3 | ||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 660.33 | 665.58 | 657.43 | 664.25 | 654.63 | 645.55 | 662.53 | |||||||||||||||||
应用物理学 | 635.63 | 645.3 | 641 | 644.98 | ||||||||||||||||||||
化学 | 629.1 | 630.05 | 654.33 | 646.4 | 630.8 | 653.75 | ||||||||||||||||||
工程力学 | 648.4 | 642.95 | 613.03 | 645.5 | 592.2 | 626.08 | ||||||||||||||||||
飞行器动力工程 | 668.78 | 656.63 | 629.95 | 652.33 | 661.05 | 641.58 | ||||||||||||||||||
广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | ||||||||||||||||
数学与应用数学 | 650.76 | 609.85 | ||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 649.58 | |||||||||||||||||||||||
应用物理学 | 639.6 | 646.75 | 647.5 | 643.25 | ||||||||||||||||||||
化学 | 618.98 | 615.49 | 633.03 | |||||||||||||||||||||
工程力学 | 630.05 | 632.05 | ||||||||||||||||||||||
飞行器动力工程 | 663.6 | 673.55 | 632.23 | 608.18 |
注:以上成绩为该专业第一类考生综合成绩预录取最低分,具体计算方式见我校2022年强基计划招生简章(其中用于计算综合成绩的九游会ag登录-九游会ag官方网站成绩为不含政策性加分的高考成绩,非入围成绩)。第二类考生综合成绩达到其生源地第一类考生最低预录取分数线的,予以预录取。
北京航空航天大学2022年强基计划第一类考生分省分专业入围分数线(单科加权后)
北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | |
数学与应用数学 | 669.2 | 655.6 | 639.4 | 638.4 | 621.6 | |||||
信息与计算科学 | 716.8 | 741 | 682 | 700.2 | 692.8 | 676.2 | 708.4 | |||
应用物理学 | 686 | 714.2 | 665.6 | 673.2 | 670.4 | |||||
化学 | 659.8 | 681.2 | 638.6 | 664.4 | ||||||
工程力学 | 685.6 | 658.4 | 688.6 | 691.2 | 647.6 | 691.4 | ||||
飞行器动力工程 | 699.6 | 684.2 | 695 | 687.6 | 708 | |||||
安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | ||
数学与应用数学 | 650.8 | 658.4 | 625.4 | 626.4 | 621.2 | 646.8 | ||||
信息与计算科学 | 716.2 | 692.8 | 731.8 | 694.8 | 681.6 | 685.6 | ||||
应用物理学 | 675.8 | 666.6 | 639.2 | 666.4 | 682.4 | |||||
化学 | 657.2 | 652.6 | 684.4 | 663.6 | 642 | 681.8 | ||||
工程力学 | 669 | 677.4 | 699 | 636.4 | 655.6 | |||||
飞行器动力工程 | 721.2 | 692.2 | 678.8 | 723.8 | 667.6 | |||||
海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | |||
数学与应用数学 | 651.4 | 623.4 | ||||||||
信息与计算科学 | 751.6 | 727.2 | ||||||||
应用物理学 | 1582.8 | 640 | 708.2 | |||||||
化学 | 677.2 | 704.4 | 682.8 | |||||||
工程力学 | 642.8 | 702.2 | 686.2 | |||||||
飞行器动力工程 | 683.8 | 745 | 689 | 672 |
备注:1.入围分数为含重点科目加权1.2倍后的分数,具体计算方法详见招生简章;
2.入围分数依据考生所在省级招生考试主管机构提供的考生高考成绩计算得出,如因考生成绩复核等原因导致有省级招生考试主管机构提供的成绩发生变化,我校将及时调整入围名单和入围标准。
2、2021北京航空航天大学强基计划录取分数线【含入围分数线】
2021年强基计划录取标准
数学与应用数学 | 信息与计算科学 | 应用物理学 | 化学 | 工程力学 | |
北京 | 635.78 | 636.63 | 642.06 | 633.14 | 640.84 |
天津 | 651.65 | 663.25 | 675.06 | ||
河北 | 659.09 | 645.1 | 651.56 | 634.01 | 654.58 |
山西 | 629.81 | 602 | |||
内蒙古 | 635.08 | 662.79 | |||
辽宁 | 666.15 | 649.04 | 670.78 | ||
吉林 | 636.78 | 618.49 | |||
黑龙江 | 610.53 | 631.81 | |||
上海 | 625.85 | 622.8 | |||
江苏 | 583.79 | 615.24 | |||
浙江 | 619.99 | 634.96 | |||
安徽 | 656.36 | 646.46 | 615.05 | ||
福建 | 626.21 | 640.8 | |||
江西 | 607.34 | 628.39 | |||
山东 | 636.86 | 647.86 | 640.79 | ||
河南 | 655.78 | 633.73 | 652.19 | ||
湖北 | 655.24 | 636.93 | 631.15 | 673.28 | |
湖南 | 663.13 | 626.7 | 610.79 | 642.43 | |
广东 | 657.53 | 663.78 | 647.83 | ||
广西 | 601.23 | ||||
海南 | 590.5 | ||||
重庆 | 659.13 | 646.8 | |||
四川 | 648.84 | 661.75 | 658.34 | ||
贵州 | 606.23 | ||||
云南 | 599.59 | ||||
陕西 | 656.35 | 622.38 | 648.7 | ||
甘肃 | 604.96 | ||||
新疆 | 603.71 | ||||
注:以上成绩为该专业综合成绩录取最低分,具体计算方式见我校2021年强基计划招生简章(其中用于计算综合成绩的高考成绩为不含政策性加分的高考成绩,非入围成绩)。
北京航空航天大学2021年强基计划第一类考生分省分专业入围分数线
数学与应用数学 | 信息与计算科学 | 应用物理学 | 化学 | 工程力学 | |
北京 | 666.4 | 680.2 | 682.6 | 623.4 | 687.8 |
天津 | 701.4 | 725 | 724.6 | ||
河北 | 664.8 | 680.6 | 698.2 | 625.4 | 680 |
山西 | 702 | 648.8 | |||
内蒙古 | 656.8 | 703.7 | |||
辽宁 | 676.4 | 681.8 | 697.8 | ||
吉林 | 647.8 | 672.2 | |||
黑龙江 | 665 | 681.6 | |||
上海 | 584.4 | 590.2 | |||
江苏 | 625.2 | 645 | |||
浙江 | 672 | 683.2 | |||
安徽 | 670.4 | 716.8 | 672.4 | ||
福建 | 624.6 | 660.2 | |||
江西 | 651.8 | 682.8 | |||
山东 | 669.4 | 696.4 | 655 | ||
河南 | 686 | 676.2 | 724.6 | ||
湖北 | 675 | 680 | 631.8 | 701 | |
湖南 | 676.4 | 664.6 | 625.4 | 680.8 | |
广东 | 656 | 689.2 | 644.6 | ||
广西 | 673.8 | ||||
海南 | 1562.6 | ||||
重庆 | 667.8 | 675 | |||
四川 | 687.6 | 737.2 | 730.4 | ||
贵州 | 627.2 | ||||
云南 | 673 | ||||
陕西 | 671.8 | 656.4 | 711 | ||
甘肃 | 625.6 | ||||
宁夏 | 657.2 | ||||
新疆 | 672.8 |
3、2020北京航空航天大学强基计划入围分数线
北京航空航天大学2020年强基计划分省分专业入围分数线
数学与应用数学 | 信息与计算科学 | 应用物理学 | 化学 | 工程力学 | |
北京 | 656 | 681 | 657 | 654 | 669 |
天津 | 700 | —— | 685 | 665 | 685 |
河北 | 681 | 695 | 680 | 674 | 684 |
山西 | 660 | —— | 664 | 652 | 660 |
内蒙古 | —— | —— | 651 | 635 | 663 |
辽宁 | 672 | —— | 678 | 637 | 665 |
吉林 | 669 | —— | 657 | 581 | 657 |
黑龙江 | 675 | —— | 676 | 643 | 679 |
上海 | 504 | 567 | 559 | 517 | —— |
江苏 | 395 | 415 | 395 | 388 | 408 |
浙江 | 653 | 676 | 669 | 641 | 668 |
安徽 | 665 | —— | 664 | 665 | 662 |
福建 | 669 | —— | 665 | 636 | 670 |
江西 | 656 | —— | 654 | 641 | 659 |
山东 | 665 | 679 | 671 | 645 | 666 |
河南 | 675 | 691 | 688 | 667 | 676 |
湖北 | 647 | 666 | 648 | 642 | 662 |
湖南 | 656 | 678 | 653 | 647 | 661 |
广东 | 653 | —— | 661 | 636 | 661 |
广西 | —— | —— | —— | 545 | 657 |
海南 | —— | —— | 753 | —— | 773 |
重庆 | 661 | —— | 653 | 632 | 670 |
四川 | 671 | 685 | 673 | 612 | 672 |
贵州 | 654 | —— | —— | —— | 641 |
云南 | 677 | —— | —— | 665 | —— |
陕西 | 670 | —— | 660 | 646 | 655 |
甘肃 | 645 | —— | 634 | —— | —— |
—— | —— | —— | 534 | 575 | |
宁夏 | 607 | —— | —— | 591 | —— |
新疆 | —— | —— | 640 | —— | 650 |
4、强基计划简介
强基计划主要选拔培养有志于服务国家重大战略需求且综合素质优秀或基础学科拔尖的学生。聚焦高端芯片与软件、智能科技、新材料、先进制造和国家安全等关键领域以及国家人才紧缺的人文社会科学领域,由有关高校结合自身办学特色,合理安排招生专业。要突出基础学科的支撑引领作用,重点在数学、物理、化学、生物及历史、哲学、古文字学等相关专业招生。考生参加统一高考和高校考核后,高校将考生高考成绩、高校综合考核结果及综合素质评价情况等按比例合成考生综合成绩(其中高考成绩所占比例不得低于85%),根据考生九游会ag登录-九游会ag官方网站,按综合成绩由高到低顺序录取。对于极少数在相关学科领域具有突出才能和表现的考生,有关高校可制定破格入围高校考核的条件和破格录取的办法、标准,并提前向社会公布。
5、北京航空航天大学简介:
北京航空航天大学(beihang university)简称北航,是中华人民共和国工业和信息化部直属的全国重点大学,位列世界一流大学建设高校、211工程、985工程重点建设高校,入选珠峰计划、2011计划、111计划、卓越工程师教育培养计划、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级新工科研究与实践项目、国家级九游会ag登录-九游会ag官方网站创新创业训练计划、国家大学生创新性实验计划、全国深化创新创业教育改革示范高校、强基计划试点高校,为国际宇航联合会、中欧精英大学联盟、中国西班牙大学联盟、中俄工科大学联盟、中国高校行星科学联盟、中国人工智能教育联席会成员。北京航空航天大学创建于1952年,时名北京航空学院,由当时的清华大学、北洋大学、厦门大学、四川大学等八所院校的航空系合并组建,1988年4月改名为北京航空航天大学。