2024黑龙江农业工程职业学院选科要求对照表 各专业需要选考什么科目-九游会ag登录
更新:2024-3-18 16:00:20纠错
如果你是新九游会ag登录-九游会ag官方网站省份考生,想要报考黑龙江农业工程职业学院,那么一定要搞清楚该校自己想报的专业需要选考什么科目,否则是无法填报的。本文为大家整理的是黑龙江农业工程职业学院2024年高考各专业选科要求对照表,适用于全国新高考省份(包含3 3和3 1 2模式),希望对大家有所帮助。
说明:语文、数学、外语是必考科目,选考科目是指从物理、化学、生物、政治、历史、地理等科目中选择3门参加高考。另外专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时要以学校当年公布的最新要求为准。
序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 选科要求 |
1 | 黑龙江农业工程职业学院 | 专科 | 种子生产与经营 | 不提科目要求 |
2 | 黑龙江农业工程职业学院 | 专科 | 作物生产与经营管理 | 不提科目要求 |
3 | 黑龙江农业工程职业学院 | 专科 | 园艺技术 | 不提科目要求 |
4 | 黑龙江农业工程职业学院 | 专科 | 设施农业与装备 | 不提科目要求 |
5 | 黑龙江农业工程职业学院 | 专科 | 现代农业装备应用技术 | 不提科目要求 |
6 | 黑龙江农业工程职业学院 | 专科 | 花卉生产与花艺 | 不提科目要求 |
7 | 黑龙江农业工程职业学院 | 专科 | 动物医学 | 不提科目要求 |
8 | 黑龙江农业工程职业学院 | 专科 | 畜牧兽医 | 不提科目要求 |
9 | 黑龙江农业工程职业学院 | 专科 | 宠物医疗技术 | 不提科目要求 |
10 | 黑龙江农业工程职业学院 | 专科 | 宠物养护与驯导 | 不提科目要求 |
11 | 黑龙江农业工程职业学院 | 专科 | 水产养殖技术 | 不提科目要求 |
12 | 黑龙江农业工程职业学院 | 专科 | 工程测量技术 | 不提科目要求 |
13 | 黑龙江农业工程职业学院 | 专科 | 电力系统自动化技术 | 不提科目要求 |
14 | 黑龙江农业工程职业学院 | 专科 | 风景园林设计 | 不提科目要求 |
15 | 黑龙江农业工程职业学院 | 专科 | 建筑室内设计 | 不提科目要求 |
16 | 黑龙江农业工程职业学院 | 专科 | 工程造价 | 不提科目要求 |
17 | 黑龙江农业工程职业学院 | 专科 | 水利水电工程技术 | 不提科目要求 |
18 | 黑龙江农业工程职业学院 | 专科 | 水利水电工程智能管理 | 不提科目要求 |
19 | 黑龙江农业工程职业学院 | 专科 | 数控技术 | 不提科目要求 |
20 | 黑龙江农业工程职业学院 | 专科 | 机械制造及自动化 | 不提科目要求 |
21 | 黑龙江农业工程职业学院 | 专科 | 智能焊接技术 | 不提科目要求 |
22 | 黑龙江农业工程职业学院 | 专科 | 模具设计与制造 | 不提科目要求 |
23 | 黑龙江农业工程职业学院 | 专科 | 机电一体化技术 | 不提科目要求 |
24 | 黑龙江农业工程职业学院 | 专科 | 工业机器人技术 | 不提科目要求 |
25 | 黑龙江农业工程职业学院 | 专科 | 电气自动化技术 | 不提科目要求 |
26 | 黑龙江农业工程职业学院 | 专科 | 无人机应用技术 | 不提科目要求 |
27 | 黑龙江农业工程职业学院 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 不提科目要求 |
28 | 黑龙江农业工程职业学院 | 专科 | 新能源汽车技术 | 不提科目要求 |
29 | 黑龙江农业工程职业学院 | 专科 | 汽车电子技术 | 不提科目要求 |
30 | 黑龙江农业工程职业学院 | 专科 | 食品智能加工技术 | 不提科目要求 |
31 | 黑龙江农业工程职业学院 | 专科 | 食品检验检测技术 | 不提科目要求 |
32 | 黑龙江农业工程职业学院 | 专科 | 药品生产技术 | 不提科目要求 |
33 | 黑龙江农业工程职业学院 | 专科 | 生物制药技术 | 不提科目要求 |
34 | 黑龙江农业工程职业学院 | 专科 | 药品质量与安全 | 不提科目要求 |
35 | 黑龙江农业工程职业学院 | 专科 | 药品经营与管理 | 不提科目要求 |
36 | 黑龙江农业工程职业学院 | 专科 | 食品药品监督管理 | 不提科目要求 |
37 | 黑龙江农业工程职业学院 | 专科 | 汽车技术服务与营销 | 不提科目要求 |
38 | 黑龙江农业工程职业学院 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 不提科目要求 |
39 | 黑龙江农业工程职业学院 | 专科 | 电子信息工程技术 | 不提科目要求 |
40 | 黑龙江农业工程职业学院 | 专科 | 计算机应用技术 | 不提科目要求 |
41 | 黑龙江农业工程职业学院 | 专科 | 计算机网络技术 | 不提科目要求 |
42 | 黑龙江农业工程职业学院 | 专科 | 软件技术 | 不提科目要求 |
43 | 黑龙江农业工程职业学院 | 专科 | 数字媒体技术 | 不提科目要求 |
44 | 黑龙江农业工程职业学院 | 专科 | 大数据技术 | 不提科目要求 |
45 | 黑龙江农业工程职业学院 | 专科 | 中药学 | 不提科目要求 |
46 | 黑龙江农业工程职业学院 | 专科 | 金融服务与管理 | 不提科目要求 |
47 | 黑龙江农业工程职业学院 | 专科 | 大数据与财务管理 | 不提科目要求 |
48 | 黑龙江农业工程职业学院 | 专科 | 大数据与会计 | 不提科目要求 |
49 | 黑龙江农业工程职业学院 | 专科 | 市场营销 | 不提科目要求 |
50 | 黑龙江农业工程职业学院 | 专科 | 电子商务 | 不提科目要求 |
51 | 黑龙江农业工程职业学院 | 专科 | 现代物流管理 | 不提科目要求 |
52 | 黑龙江农业工程职业学院 | 专科 | 冷链物流技术与管理 | 不提科目要求 |
53 | 黑龙江农业工程职业学院 | 专科 | 旅游管理 | 不提科目要求 |
54 | 黑龙江农业工程职业学院 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 不提科目要求 |
55 | 黑龙江农业工程职业学院 | 专科 | 广告艺术设计 | 不提科目要求 |
56 | 黑龙江农业工程职业学院 | 专科 | 室内艺术设计 | 不提科目要求 |
57 | 黑龙江农业工程职业学院 | 专科 | 商务日语 | 不提科目要求 |
标签:黑龙江农业工程职业学院