江西应用科技学院有哪些专业?-九游会ag登录
更新:2024-7-4 15:32:29纠错
江西应用科技学院有物联网工程、电子信息工程、计算机应用技术、计算机网络技术、电子信息工程技术、软件工程、区块链工程、软件技术、机械设计制造及其自动化、智能科学与技术等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
一、江西应用科技学院专业设置情况
江西应用科技学院2024年招生专业一览表 | ||||||
序号 | 院系 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费/年 |
1 | 人工智能学院 | 080905 | 物联网工程 | 本科 | 四年 | 23000 |
2 | 080701 | 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 23000 | |
3 | 510201 | 计算机应用技术 | 专科 | 三年 | 13000 | |
4 | 510201 | 计算机应用技术(web前端开发方向) | 专科 | 三年 | 17000 | |
5 | 510202 | 计算机网络技术 | 专科 | 三年 | 13000 | |
6 | 510101 | 电子信息工程技术 | 专科 | 三年 | 13000 | |
7 | 软件与区块链学院 | 080902 | 软件工程 | 本科 | 四年 | 23000 |
8 | 080902 | 软件工程(大数据开发方向) | 本科 | 四年 | 26300 | |
9 | 080917 | 区块链工程 | 本科 | 四年 | 37500 | |
10 | 510203 | 软件技术 | 专科 | 三年 | 13000 | |
11 | 510203 | 软件技术(应用开发方向) | 专科 | 三年 | 17000 | |
12 | 510203 | 软件技术(大数据与云计算方向) | 专科 | 三年 | 18000 | |
13 | 510213 | 移动应用开发(移动手游、小程序应用方向) | 专科 | 三年 | 17000 | |
14 | 智能制造工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 23000 |
15 | 080202 | 机械设计制造及其自动化(激光3d打印方向) | 本科 | 四年 | 26300 | |
16 | 080907 | 智能科学与技术 | 本科 | 四年 | 23000 | |
17 | 080907 | 智能科学与技术(华为鲲鹏班) | 本科 | 四年 | 26300 | |
18 | 080208 | 汽车服务工程 | 本科 | 四年 | 23000 | |
19 | 080803 | 机器人工程 | 本科 | 四年 | 23000 | |
20 | 460301 | 机电一体化技术 | 专科 | 三年 | 13000 | |
21 | 460104 | 机械制造及自动化 | 专科 | 三年 | 13000 | |
22 | 460104 | 机械制造及自动化(激光3d打印方向) | 专科 | 三年 | 17000 | |
23 | 460113 | 模具设计与制造 | 专科 | 三年 | 13000 | |
24 | 460609 | 无人机应用技术 | 专科 | 三年 | 17000 | |
25 | 建筑工程学院 | 081001 | 土木工程 | 本科 | 四年 | 23000 |
26 | 120105 | 工程造价 | 本科 | 四年 | 23000 | |
27 | 081101 | 水利水电工程 | 本科 | 四年 | 23000 | |
28 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 专科 | 三年 | 13000 | |
29 | 440301 | 建筑工程技术 | 专科 | 三年 | 13000 | |
30 | 440501 | 工程造价 | 专科 | 三年 | 13000 | |
31 | 国际商务学院 | 120801 | 电子商务 | 本科 | 四年 | 23000 |
32 | 050262 | 商务英语 | 本科 | 四年 | 23000 | |
33 | 050262 | 商务英语(跨境电商方向) | 本科 | 四年 | 26300 | |
34 | 120803 | 跨境电子商务(跨境电商方向) | 本科 | 四年 | 25000 | |
35 | 020401 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 23000 | |
36 | 530701 | 电子商务 | 专科 | 三年 | 13000 | |
37 | 570201 | 商务英语 | 专科 | 三年 | 13000 | |
38 | 财经学院 | 120204 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 23000 |
39 | 020302 | 金融工程 | 本科 | 四年 | 23000 | |
40 | 120203 | 会计学 | 本科 | 四年 | 23000 | |
41 | 120203 | 会计学(云财务会计师) | 本科 | 四年 | 25000 | |
42 | 530302 | 大数据与会计 | 专科 | 三年 | 13000 | |
43 | 530301 | 大数据与财务管理 | 专科 | 三年 | 13000 | |
44 | 现代管理学院 | 120601 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 23000 |
45 | 120202 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 23000 | |
46 | 120902 | 酒店管理 | 本科 | 四年 | 23000 | |
47 | 120410 | 健康服务与管理 | 本科 | 四年 | 23000 | |
48 | 120904 | 旅游管理与服务教育 | 本科 | 四年 | 23000 | |
49 | 530605 | 市场营销 | 专科 | 三年 | 13000 | |
50 | 540101 | 旅游管理 | 专科 | 三年 | 13000 | |
51 | 530601 | 工商企业管理 | 专科 | 三年 | 13000 | |
52 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 专科 | 三年 | 13000 | |
53 | 530802 | 现代物流管理 | 专科 | 三年 | 13000 | |
54 | 教育学院 | 040106 | 学前教育 | 本科 | 四年 | 25000 |
55 | 040107 | 小学教育 | 本科 | 四年 | 25000 | |
56 | 570102 | 学前教育 | 专科 | 三年 | 17000 | |
57 | 体育学院 | 040201 | 体育教育 | 本科 | 四年 | 28300 |
58 | 570301 | 社会体育 | 专科 | 三年 | 17000 | |
59 | 光华宝石与艺术设计学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 25000 |
60 | 130508 | 数字媒体艺术 | 本科 | 四年 | 25000 | |
61 | 130310 | 动画 | 本科 | 四年 | 25000 | |
62 | 130511 | 新媒体艺术 | 本科 | 四年 | 28000 | |
63 | 080410 | 宝石及材料工艺学 | 本科 | 四年 | 27300 | |
64 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 专科 | 三年 | 17000 | |
65 | 550101 | 艺术设计 | 专科 | 三年 | 17000 | |
66 | 550106 | 环境艺术设计 | 专科 | 三年 | 17000 | |
67 | 510215 | 动漫制作技术 | 专科 | 三年 | 17000 | |
68 | 音乐学院 | 130202 | 音乐学 | 本科 | 四年 | 25000 |
69 | 130301 | 表演 | 本科 | 四年 | 25000 | |
70 | 130309 | 播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 25000 | |
71 | 550201 | 音乐表演 | 专科 | 三年 | 17000 | |
72 | 550202 | 舞蹈表演 | 专科 | 三年 | 17000 |
二、江西应用科技学院简介
江西应用科技学院坐落于国家历史文化名城江西南昌,是经国家教育部批准设置,具有独立颁发国家高等教育学历资格的全日制应用型本科高校,始建于1984年。
学校贯彻“以人为本”的办学思想,实施“质量立校、人才强校、文化铸校、特色兴校”的发展战略,以“健全人格 复合专业 实践能力”的“三元育人”为根本特色,围绕为区域经济社会发展、新型城镇化及现代服务业培养高素质应用型、技术技能型人才,构建了以工学、管理学为主干,人文与艺术等学科协调发展的学科专业体系。内设:人工智能学院、软件与区块链学院、智能制造工程学院、建筑工程学院、国际商务学院(阿里巴巴数字贸易学院)、财经学院、现代管理学院、艺术设计学院、音乐学院、教育与体育学院、光华宝石矿物资源学院、马克思主义学院、继续教育学院,以及“三元育人”研究中心、区域经济研究中心、系统科学研究室、责任动力学研究院、软件开发研究中心、学前教育研究中心、艺术教育研究中心、基础教育研究中心、产学研发展中心。
标签: