2023滁州职业技术学院分类考试录取分数线(含2021-九游会ag登录
本文为大家整理的是滁州职业技术学院2021-2023年分类考试录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、2023年滁州职业技术学院分类考试录取分数线
我校2023年分类考试招生各专业录取线
科类 | 录取专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
普高 | 工程造价 | 268.8 | 234.4 | 224.2 |
工业机器人技术 | 254.4 | 221.2 | 200.4 | |
工业设计 | 255.2 | 221.3 | 200.8 | |
机电一体化技术 | 267.8 | 236.5 | 218.6 | |
机械设计与制造 | 253.6 | 226.8 | 210.8 | |
建设工程监理 | 251.4 | 220.5 | 200.6 | |
建筑装饰工程技术 | 262.2 | 224.2 | 206.8 | |
汽车制造与试验技术 | 263.6 | 221.4 | 200.4 | |
软件技术 | 269.8 | 238.8 | 229.2 | |
商务英语 | 258 | 220.9 | 200.4 | |
食品检验检测技术 | 261.2 | 230.2 | 218 | |
数字化设计与制造技术 | 250 | 221.9 | 201.4 | |
新能源材料应用技术 | 271.6 | 223.7 | 201.2 | |
新能源汽车技术 | 269.4 | 237.0 | 228.6 | |
虚拟现实技术应用 | 251.4 | 223.3 | 200.6 | |
应用化工技术 | 248.2 | 220.4 | 202.8 | |
园林工程技术 | 271 | 225.7 | 204.4 | |
园林技术 | 249.6 | 218.8 | 200.4 | |
中职 | 模具设计与制造 | 229.8 | 180.4 | 150 |
光伏工程技术 | 231.8 | 164.1 | 150 | |
数控技术 | 241.8 | 190.3 | 152.6 | |
物联网应用技术 | 269.4 | 240.5 | 222.6 | |
移动互联应用技术 | 259.8 | 218.0 | 190.6 | |
动漫制作技术 | 267.8 | 214.8 | 190.2 | |
传播与策划 | 262.2 | 221.9 | 181.4 | |
工商企业管理 | 256.2 | 211.6 | 182.6 | |
旅游管理 | 275.2 | 236.1 | 222 | |
大数据与财务管理 | 265.6 | 230.6 | 211.4 | |
市场营销 | 252.2 | 217.7 | 179 | |
现代物流管理 | 253.8 | 213.0 | 181.4 | |
现代物业管理 | 242.8 | 216.5 | 179.4 | |
道路与桥梁工程技术 | 245.4 | 202.2 | 156.6 | |
绿色食品生产技术 | 257.4 | 212.4 | 179.6 |
二、2022年滁州职业技术学院分类考试录取分数线
1.普通类考生文化素质测试合格线为60分;
2.普高类录取资格线为236分;
3.中职类各校考模块分数线如下:
中职 | 普通班 | 校企联合培养班 () | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
模块一 | 296 | 236 | ||
模块二 | 300 | 184 | 295 | 178.33 |
模块三 | 296 | 236 | ||
模块四 | 284 | 172 | ||
模块五 | 292 | 204 | 296 | 200 |
4.革命老区和退役士兵计划单列,应录尽录。
5. 各专业第一九游会ag登录-九游会ag官方网站录取资格线
序号 | 专业 | 普高类 | 中职类 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
1 | 传播与策划 | 284 | 256 | 284 | 244 | |
2 | 动漫制作技术 | 292 | 264 | 296 | 248 | |
3 | 服装与服饰设计 | 276 | 252 | 288 | 252 | |
4 | 工业设计 | 280 | 240 | 280 | 240 | |
5 | 室内艺术设计 | 292 | 272 | 284 | 260 | |
6 | 艺术设计 | 280 | 240 | 288 | 256 | |
7 | 大数据技术 | 288 | 256 | 296 | 260 | |
8 | 电气自动化技术 | 280 | 256 | 292 | 240 | |
9 | 工业机器人技术 | 288 | 236 | 284 | 208 | |
10 | 光伏工程技术 | 280 | 236 | 284 | 228 | |
11 | 机电一体化技术 | 296 | 276 | 292 | 236 | 博西华、创维班普高面试最低分256.67;博西华班中职面试最低分256.67;创维班中职面试最低分213.33。 |
12 | 机械设计与制造 | 280 | 236 | 288 | 224 | 惠科班普高面试最低分226.67;中职面试最低分198.33。 |
13 | 计算机应用技术 | 300 | 268 | 300 | 268 | |
14 | 模具设计与制造 | 272 | 236 | 276 | 212 | 鲲鹏班普高面试最低分168.33;中职面试最低分216.97。 |
15 | 汽车检测与维修技术 | 292 | 244 | 280 | 184 | |
16 | 汽车制造与试验技术 | 272 | 236 | 268 | 212 | |
17 | 人工智能技术应用 | 296 | 248 | 292 | 240 | |
18 | 软件技术 | 288 | 272 | 300 | 256 | |
19 | 数控技术 | 288 | 244 | 288 | 232 | |
20 | 无人机应用技术 | 280 | 236 | 300 | 204 | |
21 | 物联网应用技术 | 288 | 236 | 284 | 224 | |
22 | 新能源汽车技术 | 296 | 260 | 280 | 236 | 利维能班普高面试最低分180.2;中职面试最低分178.33。 |
23 | 虚拟现实技术应用 | 276 | 240 | 284 | 248 | |
24 | 移动互联应用技术 | 276 | 240 | 272 | 224 | |
25 | 大数据与财务管理 | 280 | 236 | 288 | 248 | |
26 | 大数据与会计 | 296 | 256 | 296 | 260 | |
27 | 电子商务 | 288 | 252 | 296 | 244 | |
28 | 工商企业管理 | 272 | 240 | 284 | 236 | |
29 | 旅游管理 | 268 | 236 | 296 | 256 | |
30 | 商务英语 | 296 | 240 | 292 | 236 | |
31 | 市场营销 | 288 | 240 | 296 | 236 | |
32 | 现代物流管理 | 292 | 236 | 288 | 236 | |
33 | 道路与桥梁工程技术 | 292 | 236 | 276 | 204 | |
34 | 工程造价 | 292 | 264 | 284 | 244 | |
35 | 建设工程监理 | 292 | 240 | 272 | 200 | |
36 | 建筑工程技术 | 292 | 248 | 280 | 244 | |
37 | 建筑装饰工程技术 | 284 | 244 | 272 | 172 | |
38 | 市政工程技术 | 260 | 236 | 284 | 200 | |
39 | 现代物业管理 | 260 | 240 | 260 | 184 | |
40 | 环境工程技术 | 272 | 236 | 284 | 204 | |
41 | 绿色食品生产技术 | 276 | 236 | 288 | 232 | |
42 | 食品检验检测技术 | 292 | 240 | 292 | 240 | |
43 | 应用化工技术 | 280 | 248 | 280 | 232 | |
44 | 园林工程技术 | 272 | 240 | 280 | 232 | |
45 | 园林技术 | 292 | 236 | 288 | 256 | |
46 | 城市轨道交通运营管理 | 294 | 225 | 291.67 | 119.50 | 面试 |
47 | 空中乘务 | 287.67 | 180.63 | 296 | 225.37 |
三、2021年滁州职业技术学院分类考试录取分数线
滁州职业技术学院2021年录取分数线公示:
1.普高类:第一次投档线为221.6分,因部分学生不服从专业调剂,第二次降分征集分数线为219.6分。
2.中职类:第一次投档线为205.6分,因部分学生不服从专业调剂,第二次降分征集分数线为204.04分。
3.城市轨道交通运营管理专业普高类:最高分256.4分、最低分171.2分;中职类最高分271.2分、最低分170.4分;空中乘务普高类最高分221.6分、最低分179.2分,中职类最高分246.4分、最低分141.2分。
4.革命老区和退役士兵计划单列:应录尽录。
各专业第一志愿投档分数线
序号 | 专业 | 普高 | 中职 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 传播与策划 | 264.4 | 232.4 | 253.92 | 208.6 |
2 | 动漫制作技术 | 263.2 | 226 | 275.6 | 223.72 |
3 | 服装与服饰设计 | 261.6 | 226.4 | 250.8 | 220 |
4 | 工业设计 | 249.2 | 227.2 | 241.2 | 206 |
5 | 艺术设计 | 243.6 | 221.6 | 257.6 | 208 |
6 | 室内艺术设计 | 253.2 | 224 | 273.52 | 218.56 |
7 | 电气自动化技术 | 262 | 222 | 254.44 | 206.76 |
8 | 工业机器人技术 | 250.4 | 226.4 | 252.76 | 205.72 |
9 | 机电一体化技术 | 265.2 | 227.6 | 272 | 206.32 |
10 | 工商企业管理 | 266.4 | 225.6 | 250 | 206 |
11 | 大数据与会计 | 268.4 | 242 | 272 | 242.56 |
12 | 旅游管理 | 268 | 222 | 266.64 | 222.16 |
13 | 大数据与财务管理 | 250.8 | 221.6 | 260.8 | 219.36 |
14 | 汽车制造与试验技术 | 261.2 | 221.6 | 249.2 | 206.4 |
15 | 机械设计与制造 | 253.6 | 221.6 | 265.6 | 206.8 |
16 | 模具设计与制造 | 255.6 | 221.6 | 243.16 | 206 |
17 | 数控技术 | 262.4 | 223.2 | 252 | 208.12 |
18 | 新能源汽车技术 | 258 | 221.6 | 256 | 205.96 |
19 | 道路与桥梁工程技术 | 260 | 221.6 | 256.96 | 207.2 |
20 | 工程造价 | 272.8 | 240 | 268.4 | 210.12 |
21 | 建设工程监理 | 256.4 | 222 | 246.4 | 206.4 |
22 | 建筑工程技术 | 267.6 | 231.2 | 263.6 | 206 |
23 | 建筑装饰工程技术 | 254.4 | 223.6 | 241.96 | 205.8 |
24 | 市政工程技术 | 243.6 | 209.96 | ||
25 | 现代物业管理 | 252.8 | 223.2 | 243.36 | 206.16 |
26 | 电子商务 | 268.4 | 235.6 | 266.4 | 226 |
27 | 商务英语 | 270 | 224 | 270.4 | 206 |
28 | 市场营销 | 264.8 | 222.4 | 264 | 205.6 |
29 | 现代物流管理 | 258.4 | 222.4 | 243.2 | 207.32 |
30 | 绿色食品生产技术 | 237.6 | 223.6 | 258.8 | 209.6 |
31 | 食品检验检测技术 | 252.8 | 221.6 | 272.4 | 210 |
32 | 园林工程技术 | 259.6 | 224.4 | 264.8 | 207.16 |
33 | 园林技术 | 258.4 | 223.2 | 273.2 | 206 |
34 | 应用化工技术 | 253.6 | 230 | 248.8 | 207 |
35 | 环境工程技术 | 246.8 | 221.6 | 263.2 | 207.2 |
36 | 计算机应用技术 | 275.2 | 238.8 | 282.8 | 240 |
37 | 软件技术 | 263.6 | 235.6 | 263.2 | 218.8 |
38 | 大数据技术 | 258.4 | 222.4 | 266.96 | 206 |
39 | 虚拟现实技术应用 | 242 | 223.2 | 258 | 206.4 |
40 | 物联网应用技术 | 264.8 | 222.4 | 267.6 | 205.72 |
41 | 移动互联应用技术 | 242.4 | 221.6 | 270.4 | 206.8 |
42 | 无人机应用技术 | 263.2 | 222.4 | 259.2 | 206.56 |
43 | 人工智能技术应用 | 263.2 | 222 | 264.76 | 206.8 |