2024山东青年政治学院招生计划-九游会ag登录
更新:2024-6-25 16:05:27纠错
本文为大家整理的是山东青年政治学院2024年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
山东青年政治学院2024年面向山东招生计划(院校报考代码:e277)
普通类-常规批(本科) | |||||||
专业代号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 年收费(元) | 科类 | 计划数 | 备注 |
01 | 社会工作 | 本科 | 四年 | 5280 | 综合改革 | 140 | |
02 | 政治学与行政学 | 本科 | 四年 | 5060 | 综合改革 | 100 | |
03 | 公共事业管理 | 本科 | 四年 | 6235 | 综合改革 | 65 | |
04 | 经济学 | 本科 | 四年 | 5500 | 综合改革 | 70 | |
05 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 5500 | 综合改革 | 80 | |
06 | 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 6325 | 综合改革 | 100 | |
07 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 5500 | 综合改革 | 80 | |
08 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 5500 | 综合改革 | 105 | |
09 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 5500 | 综合改革 | 120 | |
10 | 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 5500 | 综合改革 | 120 | |
11 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 5500 | 综合改革 | 60 | |
12 | 审计学 | 本科 | 四年 | 6325 | 综合改革 | 100 | |
13 | 资产评估 | 本科 | 四年 | 5500 | 综合改革 | 70 | |
14 | 会计学 | 本科 | 四年 | 5500 | 综合改革 | 65 | |
15 | 广播电视学 | 本科 | 四年 | 5280 | 综合改革 | 136 | |
16 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 5060 | 综合改革 | 106 | |
17 | 西班牙语 | 本科 | 四年 | 4400 | 综合改革 | 50 | |
18 | 英语 | 本科 | 四年 | 4400 | 综合改革 | 45 | |
19 | 法语 | 本科 | 四年 | 4400 | 综合改革 | 50 | |
20 | 德语 | 本科 | 四年 | 4400 | 综合改革 | 60 | |
21 | 日语 | 本科 | 四年 | 4400 | 综合改革 | 60 | |
22 | 朝鲜语 | 本科 | 四年 | 4400 | 综合改革 | 40 | |
23 | 阿拉伯语 | 本科 | 四年 | 4400 | 综合改革 | 35 | |
24 | 酒店管理 | 本科 | 四年 | 6325 | 综合改革 | 120 | |
25 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 5500 | 综合改革 | 80 | |
26 | 物业管理 | 本科 | 四年 | 5500 | 综合改革 | 80 | |
27 | 健康服务与管理 | 本科 | 四年 | 5500 | 综合改革 | 80 | |
28 | 思想政治教育 | 本科 | 四年 | 4400 | 综合改革 | 65 | |
39 | 党务工作 | 本科 | 四年 | 5500 | 综合改革 | 80 | 职业本科 |
40 | 法律 | 本科 | 四年 | 4400 | 综合改革 | 40 | 职业本科 |
41 | 智慧社区管理 | 本科 | 四年 | 5500 | 综合改革 | 40 | 职业本科 |
42 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 5500 | 综合改革 | 40 | 职业本科 |
艺术类-本科批 | |||||||
专业代号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 年收费(元) | 科类 | 计划数 | 备注 |
31 | 播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 10560 | 艺术 | 35 | 播音主持类统考成绩 |
32 | 数字媒体艺术 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术 | 40 | 美术与设计类统考成绩 |
33 | 音乐与舞蹈学类(舞蹈编导、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈教育) | 本科 | 四年 | 10560 | 艺术 | 97 | 舞蹈类统考成绩(中国舞、芭蕾舞、现代舞) |
34 | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术 | 75 | 美术与设计类统考成绩 |
35 | 环境设计 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术 | 46 | 美术与设计类统考成绩 |
36 | 产品设计 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术 | 55 | 美术与设计类统考成绩 |
体育类-常规批(本科) | |||||||
专业代号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 年收费(元) | 科类 | 计划数 | 备注 |
29 | 休闲体育 | 本科 | 四年 | 5500 | 体育 | 80 | |
30 | 体育旅游 | 本科 | 四年 | 5500 | 体育 | 40 | |
3 4转段春季九游会ag登录-九游会ag官方网站批 | |||||||
专业代号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 年收费(元) | 科类 | 计划数 | 备注 |
38 | 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 10120 | 单独考试 | 53 | 3 4转段 |
35 | 环境设计 | 本科 | 四年 | 8800 | 单独考试 | 34 | 3 4转段 |
春季高考-本科批 | |||||||
专业代号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 年收费(元) | 科类 | 计划数 | 备注 |
43 | 跨境电子商务 | 本科 | 四年 | 5500 | 春季高考-电子商务 | 100 | 职业本科 |
44 | 全媒体电商运营 | 本科 | 四年 | 5500 | 春季高考-电子商务 | 70 | 职业本科 |
45 | 金融科技应用 | 本科 | 四年 | 5500 | 春季高考-财税 | 50 | 职业本科 |
46 | 大数据与财务管理 | 本科 | 四年 | 5500 | 春季高考-财税 | 50 | 职业本科 |
47 | 大数据工程技术 | 本科 | 四年 | 5500 | 春季高考-软件与应用技术 | 120 | 职业本科 |
48 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 5500 | 春季高考-酒店管理 | 40 | 职业本科 |
49 | 智慧健康养老管理 | 本科 | 四年 | 5500 | 春季高考-护理 | 90 | 职业本科 |
50 | 现代物业管理 | 本科 | 四年 | 5500 | 春季高考-建筑 | 40 | 职业本科 |
普通类-常规批(专科) | |||||||
专业代号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 年收费(元) | 科类 | 计划数 | 备注 |
61 | 社会工作 | 专科 | 三年 | 4400 | 综合改革 | 80 | |
62 | 法律事务 | 专科 | 三年 | 4400 | 综合改革 | 120 | |
63 | 国际经济与贸易 | 专科 | 三年 | 5500 | 综合改革 | 80 | |
64 | 国际商务(中外合作办学) | 专科 | 三年 | 16000 | 综合改革 | 100 | 限高考英语语种报考 |
65 | 大数据与会计 | 专科 | 三年 | 5500 | 综合改革 | 120 | |
66 | 旅游管理 | 专科 | 三年 | 5500 | 综合改革 | 80 | |
67 | 现代物业管理 | 专科 | 三年 | 5500 | 综合改革 | 80 | |
68 | 智慧健康养老服务与管理 | 专科 | 三年 | 5500 | 综合改革 | 80 | |
艺术类-专科批 | |||||||
专业代号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 年收费(元) | 科类 | 计划数 | 备注 |
69 | 舞蹈表演 | 专科 | 三年 | 8800 | 艺术 | 170 | 舞蹈类统考成绩(中国舞、芭蕾舞、现代舞) |
70 | 服装与服饰设计 | 专科 | 三年 | 8800 | 艺术 | 90 | 美术与设计类统考成绩 |
71 | 艺术设计(中外合作办学) | 专科 | 三年 | 15000 | 艺术 | 100 | 美术与设计类统考成绩 |
注:招生计划、年收学分以上级主管部门公布的为准,学校实行学分制收费,表中为年均学费仅供参考。
山东青年政治学院2024年省外招生计划
河北 (院校代号:1683) | ||||||||
批次 | 专业代号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 科类 | 招生计划 | 备注 |
本科批 | 06 | 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 6325 | 历史类 | 5 | |
本科批 | 11 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 5500 | 物理类 | 5 | |
本科批 | 19 | 法语 | 本科 | 四年 | 4400 | 历史类 | 5 | |
本科提前批b段 | 31 | 播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 10560 | 艺术 | 10 | |
本科提前批b段 | 33 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 | 四年 | 10560 | 艺术 | 10 | 只招中国舞、现代舞、芭蕾舞 |
本科提前批b段 | 34 | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术 | 5 | |
本科提前批b段 | 35 | 环境设计 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术 | 5 | |
山西 (院校代号:2019) | ||||||||
批次 | 专业代号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 科类 | 招生计划 | 备注 |
本科二批b类 | 04 | 经济学 | 本科 | 四年 | 5500 | 理工 | 5 | |
本科二批b类 | 12 | 审计学 | 本科 | 四年 | 6325 | 理工 | 5 | |
本科二批b类 | 14 | 会计学 | 本科 | 四年 | 5500 | 理工 | 5 | |
本科二批b类 | 15 | 广播电视学 | 本科 | 四年 | 5280 | 文史 | 5 | |
本科二批b类 | 28 | 思想政治教育 | 本科 | 四年 | 4400 | 文史 | 5 | |
艺术本科批 | 33 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 | 四年 | 10560 | 艺术 | 10 | 只招中国舞、现代舞、芭蕾舞 |
内蒙古(院校代号:0j43) | ||||||||
批次 | 专业代号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 科类 | 招生计划 | 备注 |
本科二批 | 01 | 社会工作 | 本科 | 四年 | 5280 | 文史 | 5 | |
本科二批 | 02 | 政治学与行政学 | 本科 | 四年 | 5060 | 文史 | 5 | |
本科二批 | 15 | 广播电视学 | 本科 | 四年 | 5280 | 文史 | 5 | |
本科二批 | 28 | 思想政治教育 | 本科 | 四年 | 4400 | 文史 | 5 | |
辽宁(院校代号:4277) | ||||||||
批次 | 专业代号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 科类 | 招生计划 | 备注 |
普通类本科批 | 03 | 公共事业管理 | 本科 | 四年 | 6235 | 历史类 | 5 | |
普通类本科批 | 18 | 英语 | 本科 | 四年 | 4400 | 历史类 | 5 | |
吉林 | ||||||||
批次 | 专业代号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 科类 | 招生计划 | 备注 |
普通本科批 | 12 | 审计学 | 本科 | 四年 | 6325 | 历史类 | 5 | |
普通本科批 | 17 | 西班牙语 | 本科 | 四年 | 4400 | 历史类 | 5 | |
黑龙江(院校代号:1836) | ||||||||
批次 | 专业代号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 科类 | 招生计划 | 备注 |
普通本科批 | 01 | 社会工作 | 本科 | 四年 | 5280 | 历史类 | 5 | |
普通本科批 | 18 | 英语 | 本科 | 四年 | 4400 | 历史类 | 5 | |
江苏(院校代号:2713) | ||||||||
批次 | 专业代号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 科类 | 招生计划 | 备注 |
普通类本科院校 | 08 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 5500 | 物理类 | 5 | |
普通类本科院校 | 11 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 5500 | 物理类 | 5 | |
安徽(院校代号:2270) | ||||||||
批次 | 专业代号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 科类 | 招生计划 | 备注 |
普通本科批 | 06 | 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 6325 | 物理类 | 5 | |
普通本科批 | 15 | 广播电视学 | 本科 | 四年 | 5280 | 历史类 | 5 | |
普通本科批 | 16 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 5060 | 历史类 | 5 | |
艺术统考本科批-播音与主持类a段 | 31 | 播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 10560 | 艺术 | 10 | |
艺术统考本科批-舞蹈类 | 33 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 | 四年 | 10560 | 艺术 | 10 | 只招中国舞、现代舞、芭蕾舞 |
江西(院校代号:2493) | ||||||||
批次 | 专业代号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 科类 | 招生计划 | 备注 |
本科 | 13 | 资产评估 | 本科 | 四年 | 5500 | 历史类 | 5 | |
本科 | 14 | 会计学 | 本科 | 四年 | 5500 | 历史类 | 5 | |
本科 | 33 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 | 四年 | 10560 | 艺术 | 10 | 只招中国舞、现代舞、芭蕾舞 |
河南(院校代号:8691) | ||||||||
批次 | 专业代号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 科类 | 招生计划 | 备注 |
本科二批 | 11 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 5500 | 文史 | 5 | |
本科二批 | 23 | 阿拉伯语 | 本科 | 四年 | 4400 | 文史 | 5 | |
艺术本科批 | 31 | 播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 10560 | 艺术(文) | 10 | |
艺术本科批 | 33 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 | 四年 | 10560 | 艺术(文) | 5 | 只招中国舞、现代舞、芭蕾舞 |
艺术本科批 | 35 | 环境设计 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(文) | 5 | |
艺术本科批 | 36 | 产品设计 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(文) | 5 | |
湖北(院校代号:h454) | ||||||||
批次 | 专业代号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 科类 | 招生计划 | 备注 |
本科普通批 | 03 | 公共事业管理 | 本科 | 四年 | 6235 | 历史类 | 5 | |
本科普通批 | 18 | 英语 | 本科 | 四年 | 4400 | 历史类 | 5 | |
湖南省(院校代号:3763) | ||||||||
批次 | 专业代号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 科类 | 招生计划 | 备注 |
本科批(普通) | 03 | 公共事业管理 | 本科 | 四年 | 6235 | 物理类 | 5 | |
本科批(普通) | 12 | 审计学 | 本科 | 四年 | 6325 | 物理类 | 5 | |
本科批(普通) | 13 | 资产评估 | 本科 | 四年 | 5500 | 物理类 | 5 | |
重庆省(院校代号:372h) | ||||||||
批次 | 专业代号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 科类 | 招生计划 | 备注 |
本科批 | 01 | 社会工作 | 本科 | 四年 | 5280 | 历史类 | 5 | |
本科批 | 28 | 思想政治教育 | 本科 | 四年 | 4400 | 历史类 | 5 | |
艺术本科批 | 31 | 播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 10560 | 艺术 | 10 | |
四川(院校代号:3733) | ||||||||
批次 | 专业代号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 科类 | 招生计划 | 备注 |
本科第二批 | 02 | 政治学与行政学 | 本科 | 四年 | 5060 | 文史 | 5 | |
本科第二批 | 06 | 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 6325 | 文史 | 5 | |
本科第二批 | 19 | 法语 | 本科 | 四年 | 4400 | 文史 | 5 | |
艺术本科批 | 31 | 播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 10560 | 艺术(文) | 5 | |
艺术本科批 | 33 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 | 四年 | 10560 | 艺术(文) | 10 | 只招中国舞、现代舞、芭蕾舞 |
贵州(院校代号:1892) | ||||||||
批次 | 专业代号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 科类 | 招生计划 | 备注 |
本科 | 01 | 社会工作 | 本科 | 四年 | 5280 | 历史类 | 5 | |
本科 | 02 | 政治学与行政学 | 本科 | 四年 | 5060 | 历史类 | 5 | |
本科 | 04 | 经济学 | 本科 | 四年 | 5500 | 物理类 | 5 | |
本科 | 06 | 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 6325 | 物理类 | 5 | |
本科 | 08 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 5500 | 物理类 | 5 | |
本科 | 12 | 审计学 | 本科 | 四年 | 6325 | 物理类 | 5 | |
本科 | 14 | 会计学 | 本科 | 四年 | 5500 | 物理类 | 5 | |
本科 | 15 | 广播电视学 | 本科 | 四年 | 5280 | 历史类 | 5 | |
本科 | 16 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 5060 | 历史类 | 5 | |
陕西(院校代号:3460) | ||||||||
批次 | 专业代号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 科类 | 招生计划 | 备注 |
本科二批 | 08 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 5500 | 理工 | 5 | |
本科二批 | 11 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 5500 | 理工 | 5 | |
甘肃(院校代号:2512) | ||||||||
批次 | 专业代号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 科类 | 招生计划 | 备注 |
本科批(c段) | 02 | 政治学与行政学 | 本科 | 四年 | 5060 | 历史类 | 5 | |
本科批(c段) | 17 | 西班牙语 | 本科 | 四年 | 4400 | 历史类 | 5 | |
艺体类本科批(h段) | 31 | 播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 10560 | 艺术 | 10 | |
艺体类本科批(h段) | 33 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 | 四年 | 10560 | 艺术 | 5 | |
新疆(院校代号:3307) | ||||||||
批次 | 专业代号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 科类 | 招生计划 | 备注 |
本科二批次 | 15 | 广播电视学 | 本科 | 四年 | 5280 | 文史 | 4 | |
本科二批次 | 16 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 5060 | 文史 | 4 |
注:招生计划、年收学分以上级主管部门公布的为准,学校实行学分制收费,表中为年均学费仅供参考。
山东青年政治学院简介
山东青年政治学院(shandong youth university of political science),位于山东省济南市,创建于1949年,是经教育部批准设立的公办全日制普通本科高校,学校是中国共产主义青年团命名的“全国团干部教育培训基地”。
学校前身为山东省团校、山东省青年管理干部学院,2010年经国家教育部批准,学校改建为山东青年政治学院,开始招收本科生。
标签:山东青年政治学院