2023山东青年政治学院录取分数线(含2021-九游会ag登录
本文为大家整理的是山东青年政治学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023山东青年政治学院录取分数线【全国】
山东青年政治学院2023年春、夏季九游会ag登录-九游会ag官方网站录取情况公布
省份 | 序号 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
山东 | 1 | 社会工作 | 本科 | 综合改革 | 140 | 140 | 443 | 502 | 491 | 494.50 | 188690 |
山东 | 2 | 政治学与行政学 | 本科 | 综合改革 | 142 | 142 | 443 | 533 | 502 | 505.30 | 163082 |
山东 | 3 | 公共事业管理 | 本科 | 综合改革 | 65 | 65 | 443 | 501 | 492 | 494.00 | 187728 |
山东 | 4 | 党务工作 | 本科 | 综合改革 | 40 | 40 | 443 | 513 | 497 | 501.00 | 175934 |
山东 | 5 | 人力资源管理 | 本科 | 综合改革 | 60 | 60 | 443 | 508 | 496 | 498.60 | 176566 |
山东 | 6 | 经济学 | 本科 | 综合改革 | 30 | 30 | 443 | 510 | 497 | 501.70 | 174481 |
山东 | 7 | 计算机科学与技术 | 本科 | 综合改革 | 65 | 65 | 443 | 515 | 500 | 503.60 | 166915 |
山东 | 8 | 电子信息工程 | 本科 | 综合改革 | 80 | 80 | 443 | 520 | 494 | 496.90 | 182642 |
山东 | 9 | 财务管理 | 本科 | 综合改革 | 60 | 60 | 443 | 514 | 505 | 507.10 | 155696 |
山东 | 10 | 审计学 | 本科 | 综合改革 | 60 | 60 | 443 | 516 | 507 | 508.40 | 152857 |
山东 | 11 | 资产评估 | 本科 | 综合改革 | 70 | 70 | 443 | 501 | 493 | 494.80 | 185238 |
山东 | 12 | 会计学 | 本科 | 综合改革 | 65 | 65 | 443 | 516 | 509 | 510.50 | 148760 |
山东 | 13 | 广播电视学 | 本科 | 综合改革 | 20 | 20 | 443 | 515 | 498 | 501.10 | 172846 |
山东 | 14 | 汉语言文学 | 本科 | 综合改革 | 30 | 30 | 443 | 532 | 519 | 522.60 | 127900 |
山东 | 15 | 西班牙语 | 本科 | 综合改革 | 70 | 70 | 443 | 494 | 480 | 483.90 | 216565 |
山东 | 16 | 英语 | 本科 | 综合改革 | 25 | 25 | 443 | 513 | 502 | 505.30 | 163753 |
山东 | 17 | 法语 | 本科 | 综合改革 | 70 | 70 | 443 | 497 | 481 | 485.20 | 213842 |
山东 | 18 | 德语 | 本科 | 综合改革 | 80 | 80 | 443 | 495 | 480 | 483.10 | 216092 |
山东 | 19 | 朝鲜语 | 本科 | 综合改革 | 40 | 40 | 443 | 497 | 481 | 482.60 | 214299 |
山东 | 20 | 日语 | 本科 | 综合改革 | 80 | 80 | 443 | 510 | 487 | 491.00 | 199831 |
山东 | 21 | 阿拉伯语 | 本科 | 综合改革 | 35 | 35 | 443 | 494 | 481 | 483.80 | 214467 |
山东 | 22 | 酒店管理 | 本科 | 综合改革 | 80 | 80 | 443 | 498 | 483 | 485.20 | 208561 |
山东 | 23 | 物业管理 | 本科 | 综合改革 | 80 | 80 | 443 | 497 | 485 | 487.70 | 203422 |
山东 | 24 | 健康服务与管理 | 本科 | 综合改革 | 80 | 80 | 443 | 505 | 489 | 491.50 | 194736 |
山东 | 25 | 思想政治教育 | 本科 | 综合改革 | 65 | 65 | 443 | 516 | 509 | 511.70 | 147850 |
山东 | 26 | 人力资源管理(校企合作) | 本科 | 综合改革 | 80 | 80 | 443 | 498 | 488 | 489.70 | 197413 |
山东 | 27 | 市场营销(校企合作) | 本科 | 综合改革 | 80 | 80 | 443 | 491 | 482 | 483.90 | 210628 |
山东 | 28 | 数据科学与大数据技术(校企合作) | 本科 | 综合改革 | 80 | 80 | 443 | 498 | 486 | 488.50 | 199992 |
山东 | 29 | 审计学(校企合作) | 本科 | 综合改革 | 80 | 80 | 443 | 505 | 494 | 496.30 | 182055 |
山东 | 30 | 广播电视学(校企合作) | 本科 | 综合改革 | 240 | 240 | 443 | 498 | 482 | 484.90 | 211210 |
山东 | 31 | 汉语言文学(校企) | 本科 | 综合改革 | 160 | 160 | 443 | 517 | 499 | 503.10 | 170068 |
山东 | 32 | 英语(校企合作) | 本科 | 综合改革 | 80 | 80 | 443 | 497 | 487 | 489.80 | 199484 |
山东 | 33 | 社会工作 | 专科 | 综合改革 | 80 | 80 | 150 | 471 | 454 | 456.90 | 281613 |
山东 | 34 | 法律事务 | 专科 | 综合改革 | 100 | 100 | 150 | 474 | 459 | 461.50 | 267794 |
山东 | 35 | 国际经济与贸易 | 专科 | 综合改革 | 200 | 200 | 150 | 478 | 443 | 449.00 | 306572 |
山东 | 36 | 大数据与会计 | 专科 | 综合改革 | 160 | 160 | 150 | 476 | 458 | 461.50 | 270640 |
山东 | 37 | 智慧健康养老服务与管理 | 专科 | 综合改革 | 80 | 80 | 150 | 463 | 450 | 452.70 | 291661 |
山东 | 38 | 现代物业管理 | 专科 | 综合改革 | 80 | 80 | 150 | 466 | 445 | 449.40 | 303797 |
山东 | 39 | 旅游管理 | 专科 | 综合改革 | 80 | 80 | 150 | 458 | 442 | 446.90 | 310204 |
山东 | 40 | 国际商务(中外合作办学) | 专科 | 综合改革 | 100 | 100 | 150 | 451 | 422 | 431.10 | 357601 |
山东 | 41 | 法律事务(校企合作) | 专科 | 综合改革 | 80 | 80 | 150 | 459 | 450 | 453.40 | 290375 |
山东 | 42 | 大数据与会计(校企合作) | 专科 | 综合改革 | 80 | 80 | 150 | 459 | 450 | 452.60 | 290324 |
43 | 计算机科学与技术 | 本科 | 首选物理 | 5 | 5 | 448 | 531 | 515 | 519.6 | ||
江苏 | 44 | 财务管理 | 本科 | 首选物理 | 5 | 5 | 448 | 519 | 514 | 515.6 | |
45 | 公共事业管理 | 本科 | 首选物理 | 5 | 5 | 415 | 468 | 452 | 458.4 | ||
湖南 | 46 | 审计学 | 本科 | 首选物理 | 5 | 5 | 415 | 483 | 469 | 473.6 | |
湖南 | 47 | 资产评估 | 本科 | 首选物理 | 5 | 5 | 415 | 467 | 456 | 462.2 | |
48 | 公共事业管理 | 本科 | 首选历史 | 5 | 5 | 404 | 488 | 470 | 474.8 | ||
辽宁 | 49 | 英语 | 本科 | 首选历史 | 5 | 5 | 404 | 486 | 475 | 481.4 | |
50 | 公共事业管理 | 本科 | 首选历史 | 5 | 5 | 426 | 491 | 481 | 486 | ||
湖北 | 51 | 英语 | 本科 | 首选历史 | 5 | 5 | 426 | 501 | 481 | 458.6 | |
52 | 人力资源管理 | 本科 | 首选历史 | 5 | 5 | 430 | 520 | 512 | 515.8 | ||
河北 | 53 | 法语 | 本科 | 首选历史 | 5 | 5 | 430 | 523 | 503 | 509.2 | |
河北 | 54 | 财务管理 | 本科 | 首选物理 | 5 | 5 | 439 | 522 | 518 | 519.6 | |
55 | 社会工作 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 379 | 458 | 447 | 452 | ||
内蒙古 | 56 | 政治学与行政学 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 379 | 465 | 458 | 463 | |
内蒙古 | 57 | 广播电视学 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 379 | 458 | 420 | 434.8 | |
内蒙古 | 58 | 思想政治教育 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 379 | 468 | 465 | 466.2 | |
59 | 资产评估 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 472 | 522 | 520 | 521.4 | ||
江西 | 60 | 会计学 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 472 | 526 | 520 | 523.2 | |
61 | 社会工作 | 本科 | 首选物理 | 5 | 5 | 406 | 479 | 460 | 465.2 | ||
重庆 | 62 | 思想政治教育 | 本科 | 首选物理 | 5 | 5 | 406 | 465 | 461 | 462.4 | |
63 | 广播电视学 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 440 | 493 | 492 | 493.2 | ||
安徽 | 64 | 汉语言文学 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 440 | 498 | 493 | 496.2 | |
安徽 | 65 | 人力资源管理 | 本科 | 5 | 5 | 427 | 470 | 463 | 468.2 | ||
66 | 审计学 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 341 | 441 | 428 | 433.1 | ||
吉林 | 67 | 西班牙语 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 341 | 426 | 411 | 420.5 | |
68 | 财务管理 | 本科 | 文科 | 5 | 5 | 465 | 522 | 520 | 520.5 | ||
河南 | 69 | 阿拉伯语 | 本科 | 文科 | 5 | 5 | 465 | 522 | 517 | 519.1 | |
70 | 社会工作 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 477 | 519 | 517 | 518.1 | ||
贵州 | 71 | 政治学与行政学 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 477 | 532 | 519 | 523.7 | |
贵州 | 72 | 汉语言文学 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 477 | 530 | 522 | 526.1 | |
贵州 | 73 | 广播电视学 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 477 | 522 | 518 | 519.9 | |
贵州 | 74 | 经济学 | 本科 | 理工 | 5 | 5 | 371 | 440 | 417 | 426.5 | |
贵州 | 75 | 计算机科学与技术 | 本科 | 理工 | 5 | 5 | 371 | 451 | 418 | 426.9 | |
贵州 | 76 | 人力资源管理 | 本科 | 理工 | 5 | 5 | 371 | 421 | 417 | 419.3 | |
贵州 | 77 | 会计学 | 本科 | 理工 | 5 | 5 | 371 | 432 | 425 | 429.3 | |
贵州 | 78 | 审计学 | 本科 | 理工 | 5 | 5 | 371 | 429 | 422 | 425.3 | |
79 | 社会工作 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 341 | 400 | 350 | 373.7 | ||
黑龙江 | 80 | 英语 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 341 | 409 | 352 | 387.9 | |
81 | 计算机科学与技术 | 本科 | 理工 | 5 | 5 | 336 | 434 | 423 | 426.9 | ||
陕西 | 82 | 财务管理 | 本科 | 理工 | 5 | 5 | 336 | 426 | 423 | 424.7 | |
83 | 政治学与行政学 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 458 | 516 | 512 | 513.5 | ||
四川 | 84 | 人力资源管理 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 458 | 511 | 501 | 504.9 | |
四川 | 85 | 法语 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 458 | 509 | 504 | 507.1 | |
86 | 政治学与行政学 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 420 | 468 | 457 | 463.7 | ||
甘肃 | 87 | 西班牙语 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 420 | 463 | 442 | 452.5 | |
88 | 思想政治教育 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 418 | 465 | 450 | 455.1 | ||
山西 | 89 | 广播电视学 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 418 | 448 | 445 | 447.3 | |
山西 | 90 | 经济学 | 本科 | 理工 | 5 | 5 | 396 | 438 | 435 | 436.9 | |
山西 | 91 | 审计学 | 本科 | 理工 | 5 | 5 | 396 | 449 | 435 | 442.3 | |
山西 | 92 | 会计学 | 本科 | 理工 | 5 | 5 | 396 | 447 | 439 | 442.3 | |
山东 | 93 | 金融科技应用 | 本科 | 春季高考 | 80 | 80 | 财税549 | 639 | 622 | 628.9 | |
山东 | 94 | 跨境电子商务 | 本科 | 春季高考 | 74 | 74 | 电子商务519 | 686 | 642 | 658 | |
山东 | 95 | 市场营销 | 本科 | 春季高考 | 40 | 40 | 市场营销577 | 675 | 634 | 645.1 | |
山东 | 96 | 大数据工程技术(校企合作) | 本科 | 春季高考 | 75 | 75 | 软件与应用技术579 | 689 | 651 | 665.5 | |
山东 | 97 | 大数据与财务管理 | 本科 | 春季高考 | 78 | 78 | 财税549 | 657 | 640 | 645.2 | |
山东 | 98 | 旅游管理 | 本科 | 春季高考 | 40 | 40 | 酒店管理522 | 672 | 613 | 633.8 | |
山东 | 99 | 酒店管理(校企合作) | 本科 | 春季高考 | 56 | 56 | 酒店管理522 | 669 | 605 | 622.8 |
2、2022山东青年政治学院录取分数线【全国】
山东青年政治学院2022年普通类专业录取分数线
省份 | 序号 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 录取控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
山东 | 1 | 社会工作 | 本科 | 综合改革 | 437 | 503 | 487 | 489.6 | 180607 |
山东 | 2 | 政治学与行政学 | 本科 | 综合改革 | 437 | 507 | 496 | 498.1 | 159711 |
山东 | 3 | 公共事业管理 | 本科 | 综合改革 | 437 | 499 | 487 | 489.6 | 180397 |
山东 | 4 | 人力资源管理 | 本科 | 综合改革 | 437 | 502 | 490 | 491.9 | 172381 |
山东 | 5 | 市场营销 | 本科 | 综合改革 | 437 | 491 | 483 | 484.8 | 190313 |
山东 | 6 | 财务管理 | 本科 | 综合改革 | 437 | 502 | 492 | 493.5 | 167927 |
山东 | 7 | 审计学 | 本科 | 综合改革 | 437 | 505 | 494 | 496.3 | 164102 |
山东 | 8 | 资产评估 | 本科 | 综合改革 | 437 | 492 | 486 | 487.8 | 181748 |
山东 | 9 | 会计学 | 本科 | 综合改革 | 437 | 503 | 495 | 497.3 | 162270 |
山东 | 10 | 广播电视学 | 本科 | 综合改革 | 437 | 502 | 495 | 497.3 | 161504 |
山东 | 11 | 汉语言文学 | 本科 | 综合改革 | 437 | 522 | 504 | 506.6 | 141084 |
山东 | 12 | 西班牙语 | 本科 | 综合改革 | 437 | 501 | 480 | 482.7 | 197736 |
山东 | 13 | 英语 | 本科 | 综合改革 | 437 | 504 | 501 | 501.7 | 148489 |
山东 | 14 | 法语 | 本科 | 综合改革 | 437 | 514 | 484 | 487.5 | 187800 |
山东 | 15 | 德语 | 本科 | 综合改革 | 437 | 498 | 482 | 484.7 | 192201 |
山东 | 16 | 朝鲜语 | 本科 | 综合改革 | 437 | 488 | 478 | 480.7 | 200585 |
山东 | 17 | 日语 | 本科 | 综合改革 | 437 | 499 | 484 | 487.5 | 187609 |
山东 | 18 | 阿拉伯语 | 本科 | 综合改革 | 437 | 488 | 478 | 480.1 | 202643 |
山东 | 19 | 酒店管理 | 本科 | 综合改革 | 437 | 486 | 479 | 480.4 | 199653 |
山东 | 20 | 旅游管理 | 本科 | 综合改革 | 437 | 487 | 481 | 482.1 | 195369 |
山东 | 21 | 物业管理 | 本科 | 综合改革 | 437 | 492 | 480 | 482.2 | 195777 |
山东 | 22 | 健康服务与管理 | 本科 | 综合改革 | 437 | 493 | 483 | 484.9 | 189628 |
山东 | 23 | 思想政治教育 | 本科 | 综合改革 | 437 | 514 | 500 | 502 | 150544 |
山东 | 24 | 人力资源管理(校企合作) | 本科 | 综合改革 | 437 | 494 | 480 | 482.1 | 196519 |
山东 | 25 | 计算机科学与技术(校企合作) | 本科 | 综合改革 | 437 | 491 | 479 | 482.9 | 198800 |
山东 | 26 | 电子信息工程(校企合作) | 本科 | 综合改革 | 437 | 490 | 473 | 475 | 213419 |
山东 | 27 | 数据科学与大数据技术(校企合作) | 本科 | 综合改革 | 437 | 487 | 476 | 477.6 | 206205 |
山东 | 28 | 广播电视学(校企合作-山东新视觉) | 本科 | 综合改革 | 437 | 490 | 480 | 483.2 | 195467 |
山东 | 29 | 广播电视学(校企合作-山东智媒) | 本科 | 综合改革 | 437 | 498 | 478 | 480.1 | 201108 |
山东 | 30 | 汉语言文学(校企) | 本科 | 综合改革 | 437 | 502 | 487 | 490.2 | 180597 |
山东 | 31 | 英语(校企合作) | 本科 | 综合改革 | 437 | 493 | 484 | 485.3 | 188047 |
山东 | 32 | 金融科技应用 | 本科 | 春季高考 | 565 | 657 | 653 | 656.3 | 164 |
山东 | 33 | 跨境电子商务 | 本科 | 春季高考 | 403 | 664 | 615 | 629 | 88 |
山东 | 34 | 市场营销 | 本科 | 春季高考 | 560 | 670 | 643 | 653.4 | 65 |
山东 | 35 | 大数据工程技术 | 本科 | 春季高考 | 553 | 695 | 665 | 677.4 | 45 |
山东 | 36 | 大数据与财务管理 | 本科 | 春季高考 | 565 | 673 | 658 | 662.7 | 124 |
山东 | 37 | 旅游管理 | 本科 | 春季高考 | 553 | 659 | 620 | 630.3 | 105 |
山东 | 38 | 酒店管理(校企合作) | 本科 | 春季高考 | 457 | 663 | 576 | 604 | 164 |
山东 | 39 | 社会工作 | 专科 | 综合改革 | 150 | 469 | 450 | 452.8 | 270579 |
山东 | 40 | 法律事务 | 专科 | 综合改革 | 150 | 473 | 454 | 456.9 | 260840 |
山东 | 41 | 大数据与会计 | 专科 | 综合改革 | 150 | 467 | 451 | 454 | 267358 |
山东 | 42 | 应用阿拉伯语 | 专科 | 综合改革 | 150 | 446 | 438 | 441.1 | 298793 |
山东 | 43 | 智慧健康养老服务与管理 | 专科 | 综合改革 | 150 | 461 | 444 | 447.9 | 284101 |
山东 | 44 | 现代物业管理 | 专科 | 综合改革 | 150 | 456 | 444 | 447.1 | 283685 |
山东 | 45 | 旅游管理 | 专科 | 综合改革 | 150 | 458 | 441 | 445.1 | 290682 |
山东 | 46 | 国际商务(中英合作) | 专科 | 综合改革 | 150 | 447 | 415 | 424.3 | 347380 |
山东 | 47 | 法律事务(校企合作) | 专科 | 综合改革 | 150 | 454 | 441 | 445.3 | 290293 |
山东 | 48 | 国际经济与贸易(校企合作) | 专科 | 综合改革 | 150 | 453 | 430 | 434.9 | 317087 |
山东 | 49 | 市场营销(校企合作) | 专科 | 综合改革 | 150 | 451 | 428 | 434.2 | 321351 |
山东 | 50 | 大数据与会计(校企合作) | 专科 | 综合改革 | 150 | 456 | 441 | 444.2 | 290559 |
江苏 | 51 | 财务管理 | 本科 | 首选物理 | 429 | 501 | 494 | 496.8 | |
江苏 | 52 | 会计学 | 本科 | 首选物理 | 429 | 506 | 495 | 498.6 | |
湖南 | 53 | 公共事业管理 | 本科 | 首选物理 | 414 | 478 | 456 | 466.8 | |
湖南 | 54 | 审计学 | 本科 | 首选物理 | 414 | 476 | 462 | 467.4 | |
湖南 | 55 | 资产评估 | 本科 | 首选物理 | 414 | 461 | 457 | 459 | |
辽宁 | 56 | 公共事业管理 | 本科 | 首选历史 | 404 | 499 | 484 | 489.2 | |
辽宁 | 57 | 英语 | 本科 | 首选历史 | 404 | 499 | 487 | 492.4 | |
湖北 | 58 | 公共事业管理 | 本科 | 首选历史 | 463 | 497 | 491 | 494.6 | |
湖北 | 59 | 英语 | 本科 | 首选历史 | 463 | 503 | 491 | 496 | |
河北 | 60 | 人力资源管理 | 本科 | 首选历史 | 443 | 527 | 524 | 524.6 | |
河北 | 61 | 法语 | 本科 | 首选历史 | 443 | 524 | 514 | 519 | |
河北 | 62 | 财务管理 | 本科 | 首选物理 | 430 | 510 | 510 | 510 | |
内蒙古 | 63 | 社会工作 | 本科 | 文史 | 366 | 447 | 432 | 436.8 | |
内蒙古 | 64 | 政治学与行政学 | 本科 | 文史 | 366 | 451 | 446 | 449.2 | |
内蒙古 | 65 | 广播电视学 | 本科 | 文史 | 366 | 444 | 439 | 442.8 | |
内蒙古 | 66 | 思想政治教育 | 本科 | 文史 | 366 | 463 | 455 | 460 | |
江西 | 67 | 财务管理 | 本科 | 文史 | 472 | 515 | 513 | 515.2 | |
江西 | 68 | 会计学 | 本科 | 文史 | 472 | 522 | 515 | 519.2 | |
重庆 | 69 | 社会工作 | 本科 | 首选物理 | 411 | 470 | 466 | 467.8 | |
重庆 | 70 | 资产评估 | 本科 | 首选物理 | 411 | 477 | 463 | 466.4 | |
重庆 | 71 | 思想政治教育 | 本科 | 首选物理 | 411 | 478 | 466 | 470.4 | |
安徽 | 72 | 广播电视学 | 本科 | 文史 | 480 | 518 | 518 | 518.8 | |
安徽 | 73 | 汉语言文学 | 本科 | 文史 | 480 | 520 | 518 | 519.4 | |
安徽 | 74 | 人力资源管理 | 本科 | 理工 | 435 | 487 | 474 | 479.3 | |
吉林 | 75 | 审计学 | 本科 | 文史 | 364 | 466 | 446 | 452.5 | |
吉林 | 76 | 西班牙语 | 本科 | 文史 | 364 | 449 | 444 | 445.5 | |
河南 | 77 | 财务管理 | 本科 | 文科 | 445 | 513 | 506 | 509.3 | |
河南 | 78 | 阿拉伯语 | 本科 | 文科 | 445 | 506 | 501 | 503.7 | |
贵州 | 79 | 社会工作 | 本科 | 文史 | 471 | 520 | 514 | 516.3 | |
贵州 | 80 | 政治学与行政学 | 本科 | 文史 | 471 | 522 | 517 | 518.9 | |
贵州 | 81 | 广播电视学 | 本科 | 文史 | 471 | 523 | 515 | 518.9 | |
贵州 | 82 | 汉语言文学 | 本科 | 文史 | 471 | 539 | 524 | 531.7 | |
贵州 | 83 | 资产评估 | 本科 | 文史 | 471 | 517 | 513 | 514.9 | |
贵州 | 84 | 公共事业管理 | 本科 | 理工 | 360 | 402 | 389 | 392.9 | |
贵州 | 85 | 人力资源管理 | 本科 | 理工 | 360 | 414 | 404 | 408.3 | |
贵州 | 86 | 市场营销 | 本科 | 理工 | 360 | 392 | 388 | 389.7 | |
贵州 | 87 | 审计学 | 本科 | 理工 | 360 | 420 | 409 | 412.3 | |
黑龙江 | 88 | 社会工作 | 本科 | 文史 | 365 | 439 | 434 | 437.1 | |
黑龙江 | 89 | 英语 | 本科 | 文史 | 365 | 440 | 433 | 437.1 | |
陕西 | 90 | 财务管理 | 本科 | 理工 | 344 | 430 | 424 | 427.5 | |
陕西 | 91 | 会计学 | 本科 | 理工 | 344 | 431 | 426 | 428.1 | |
四川 | 92 | 政治学与行政学 | 本科 | 文史 | 466 | 527 | 521 | 524.1 | |
四川 | 93 | 人力资源管理 | 本科 | 文史 | 466 | 523 | 517 | 519.3 | |
四川 | 94 | 法语 | 本科 | 文史 | 466 | 522 | 515 | 516.2 | |
甘肃 | 95 | 政治学与行政学 | 本科 | 文史 | 425 | 472 | 461 | 464.7 | |
甘肃 | 96 | 西班牙语 | 本科 | 文史 | 425 | 460 | 451 | 457.5 | |
山西 | 97 | 思想政治教育 | 本科 | 文史 | 450 | 476 | 469 | 472.5 | |
山西 | 98 | 市场营销 | 本科 | 文史 | 450 | 469 | 455 | 465.5 | |
山西 | 99 | 审计学 | 本科 | 理工 | 417 | 463 | 443 | 449.9 | |
山西 | 100 | 会计学 | 本科 | 理工 | 417 | 451 | 443 | 445.7 | |
山西 | 101 | 广播电视学 | 本科 | 理工 | 417 | 456 | 443 | 446.5 |
3、2021山东青年政治学院录取分数线【全国】
山东青年政治学院2021年分专业录取分数统计(山东)
山东青年政治学院2021年分专业录取分数统计(外省)
4、山东青年政治学院简介
山东青年政治学院(shandong youth university of political science),位于山东省济南市,创建于1949年,是经教育部批准设立的公办全日制普通本科高校,学校是中国共产主义青年团命名的“全国团干部教育培训基地”。
学校前身为山东省团校、山东省青年管理干部学院,2010年经国家教育部批准,学校改建为山东青年政治学院,开始招收本科生。