2024山东外贸职业学院招生计划-九游会ag登录
本文为大家整理的是山东外贸职业学院2024年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2024年山东省高职专科招生计划表
(一)青岛本部计划
1.高职院校与本科高校分段培养计划
院校代码 | 专业代号 | 专业名称 | 选科科目 | 学制(年) | 计划数 | 年学费(元) | 衔接本科院校及专业 |
d010 | 49 | 国际经济与贸易 | 不限 | 3 | 40 | 5520 | 衔接山东青年政治学院国际经济与贸易 |
d010 | 50 | 大数据与会计 | 不限 | 3 | 30 | 5520 | 衔接齐鲁师范学院财务管理 |
d010 | 51 | 金融服务与管理 | 不限 | 3 | 40 | 4800 | 衔接枣庄学院金融工程 |
d010 | 52 | 市场营销 | 不限 | 3 | 40 | 5520 | 衔接临沂大学工商管理 |
d010 | 53 | 旅游管理 | 不限 | 3 | 40 | 5520 | 衔接临沂大学旅游管理 |
d010 | 54 | 会展策划与管理 | 不限 | 3 | 40 | 5520 | 衔接山东女子学院会展经济与管理 |
2.夏季九游会ag登录-九游会ag官方网站普通类常规批普通计划
院校代码 | 专业代号 | 专业名称 | 选科科目 | 学制(年) | 计划数 | 年学费(元) |
d010 | 11 | 国际经济与贸易 | 不限 | 3 | 190 | 5520 |
d010 | 12 | 国际经济与贸易 (上合实验班) | 不限 | 3 | 90 | 5520 |
d010 | 13 | 国际商务 | 不限 | 3 | 34 | 5520 |
d010 | 15 | 大数据与会计 | 不限 | 3 | 134 | 5520 |
d010 | 16 | 国际金融 | 不限 | 3 | 31 | 5520 |
d010 | 17 | 金融服务与管理 | 不限 | 3 | 77 | 4800 |
d010 | 18 | 商务英语 | 不限 | 3 | 119 | 5520 |
d010 | 19 | 商务日语 | 不限 | 3 | 60 | 5520 |
d010 | 20 | 应用韩语 | 不限 | 3 | 33 | 5520 |
d010 | 21 | 应用法语 | 不限 | 3 | 23 | 4800 |
d010 | 22 | 应用西班牙语 | 不限 | 3 | 64 | 4800 |
d010 | 23 | 市场营销 | 不限 | 3 | 28 | 5520 |
d010 | 25 | 会展策划与管理 | 不限 | 3 | 29 | 5520 |
d010 | 26 | 软件技术 | 不限 | 3 | 31 | 5000 |
d010 | 27 | 动漫制作技术 | 不限 | 3 | 36 | 5000 |
d010 | 28 | 人工智能技术应用 | 不限 | 3 | 31 | 5000 |
d010 | 29 | 虚拟现实技术应用 | 不限 | 3 | 84 | 5000 |
d010 | 30 | 现代物流管理 | 不限 | 3 | 98 | 5520 |
d010 | 31 | 关务与外贸服务 | 不限 | 3 | 75 | 5520 |
d010 | 33 | 电子商务 | 不限 | 3 | 90 | 5520 |
d010 | 34 | 跨境电子商务 | 不限 | 3 | 88 | 5520 |
d010 | 14 | 国际商务 (美国华盛顿州分校项目) | 不限 | 3 | 45 | 国内就读学费人民币5520元/年,赴美国学习每年学费约3.5万美元(含食宿);、就读青岛校区,赴美国分校学习、实习;外语语种为英语 |
3.春季高考专科批计划
院校代码 | 专业代号 | 专业名称 | 专业类别 | 学制(年) | 计划数 | 年学费(元) |
d010 | 11 | 国际经济与贸易 | 国际商务 | 3 | 45 | 5520 |
d010 | 15 | 大数据与会计 | 财税 | 3 | 85 | 5520 |
d010 | 18 | 商务英语 | 国际商务 | 3 | 45 | 5520 |
d010 | 24 | 旅游管理 | 旅游管理 | 3 | 40 | 5520 |
d010 | 26 | 软件技术 | 软件与应用技术 | 3 | 50 | 5000 |
d010 | 27 | 动漫制作技术 | 数字媒体 | 3 | 55 | 5000 |
d010 | 29 | 虚拟现实技术应用 | 数字媒体 | 3 | 55 | 5000 |
d010 | 28 | 人工智能技术应用 | 软件与应用技术 | 3 | 50 | 5000 |
d010 | 32 | 空中乘务 (需符合学院九游会ag登录官网公布的报考条件方可报考) | 酒店管理 | 3 | 45 | 6900 |
d010 | 30 | 现代物流管理 | 物流管理 | 3 | 20 | 5520 |
(二)泰安校区计划(大一泰安校区,大二、大三青岛本部)
1.夏季高考普通类常规批普通计划
院校代码 | 专业代号 | 专业名称 | 选科科目 | 学制(年) | 计划数 | 年学费(元) |
y012 | 35 | 国际经济与贸易(大一泰安校区,大二、大三青岛本部) | 不限 | 3 | 150 | 5520 |
y012 | 36 | 大数据与会计(大一泰安校区,大二、大三青岛本部) | 不限 | 3 | 100 | 5520 |
y012 | 37 | 商务英语(大一泰安校区,大二、大三青岛本部) | 不限 | 3 | 100 | 5520 |
y012 | 41 | 市场营销(大一泰安校区,大二、大三青岛本部) | 不限 | 3 | 45 | 5520 |
2.春季高考专科批计划
院校代码 | 专业代号 | 专业名称 | 专业类别 | 学制(年) | 计划数 | 年学费(元) |
y012 | 35 | 国际经济与贸易(大一泰安校区,大二、大三青岛本部) | 电子商务 | 3 | 45 | 5520 |
y012 | 36 | 大数据与会计(大一泰安校区,大二、大三青岛本部) | 财税 | 3 | 265 | 5520 |
y012 | 38 | 电子商务(大一泰安校区,大二、大三青岛本部) | 电子商务 | 3 | 100 | 5520 |
2024年省外高职专科招生计划表
专业名称 | 类别 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 浙江 | 安徽 | 河南 | 广东 | 广西 | 四川 | 陕西 | 学制 (年) | 年学费 (元) |
国际经济与贸易 | 文史类(历史类,不提科目要求) | 1 | 3 | 3 | 5520 | ||||||||
国际商务 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5520 | ||||||||
大数据与会计 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5520 | ||||||||
国际金融 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5520 | |||||||
金融服务与管理 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4800 | |||||||
商务英语 | 4 | 3 | 5520 | ||||||||||
商务日语 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5520 | ||||||
应用韩语 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5520 | ||||||||
应用西班牙语 | 4 | 3 | 3 | 4800 | |||||||||
应用法语 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4800 | ||||||||
市场营销 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5520 | ||||||
会展策划与管理 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5520 | |||||||
电子商务 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5520 | ||||||
跨境电子商务 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5520 | ||||||
软件技术 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5000 | ||||||||
动漫制作技术 | 3 | 3 | 3 | 5000 | |||||||||
虚拟现实技术应用 | 3 | 3 | 5000 | ||||||||||
人工智能技术应用 | 1 | 3 | 3 | 5000 | |||||||||
现代物流管理 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5520 | ||||||||
关务与外贸服务 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5520 | |||||
国际经济与贸易 | 理工类(物理类,不提科目要求) | 1 | 3 | 3 | 5520 | ||||||||
国际商务 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5520 | ||||||||
大数据与会计 | 1 | 4 | 3 | 5520 | |||||||||
国际金融 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5520 | ||||||||
金融服务与管理 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4800 | ||||||
商务英语 | 4 | 3 | 5520 | ||||||||||
商务日语 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5520 | ||||||
应用韩语 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5520 | ||||||||
应用西班牙语 | 4 | 3 | 3 | 4800 | |||||||||
应用法语 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4800 | ||||||||
市场营销 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5520 | |||||||
会展策划与管理 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5520 | ||||||||
电子商务 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5520 | |||||||
跨境电子商务 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5520 | |||||||
软件技术 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5000 | |||||
动漫制作技术 | 3 | 3 | 3 | 5000 | |||||||||
虚拟现实技术应用 | 3 | 3 | 5000 | ||||||||||
人工智能技术应用 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5000 | |||||||
现代物流管理 | 5 | 4 | 3 | 5520 | |||||||||
关务与外贸服务 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5520 | ||||||
国际金融 | 综合改革(选考科目不限) | 2 | 3 | 5520 | |||||||||
商务日语 | 2 | 3 | 5520 | ||||||||||
应用西班牙语 | 2 | 3 | 4800 | ||||||||||
应用法语 | 1 | 3 | 4800 | ||||||||||
电子商务 | 2 | 3 | 5520 | ||||||||||
虚拟现实技术应用 | 8 | 3 | 5000 | ||||||||||
人工智能技术应用 | 2 | 3 | 5000 | ||||||||||
现代物流管理 | 12 | 3 | 5520 | ||||||||||
关务与外贸服务 | 2 | 3 | 5520 | ||||||||||
合计 | 60 | 24 | 10 | 33 | 20 | 20 | 5 | 130 | 25 | 8 |
山东外贸职业学院简介
山东外贸职业学院(shandong foreign trade vocational college)位于山东省青岛市,是专门从事外经贸教育的全日制普通高等职业院校,入选山东省教育信息化试点单位、全国职业院校数字校园建设实验校、第一批山东省优质高等职业院校建设工程立项建设单位。
学院前身是创建于1964年的山东省对外经济贸易学校和创建于1984年的山东省对外经济贸易职工大学,2002年合并成立山东外贸职业学院,2014年山东省商务技校、山东省服务外包泰安基地并入学院,2015年山东省商务厅培训中心、山东省服务外包青岛基地并入学院,2016年学院在美国设立华盛顿分校。