2023山东外贸职业学院录取分数线(含2021-九游会ag登录
更新:2024-6-11 14:45:18纠错
本文为大家整理的是山东外贸职业学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023年山东外贸职业学院录取分数线【山东】
2023年山东省夏季九游会ag登录-九游会ag官方网站普通专科(高职)分数线
专业名称 | 投档最低分数线 | 投档计划数 | 投档最低位次 |
大数据与会计 | 451 | 32 | 288600 |
国际经济与贸易 | 450 | 30 | 290985 |
软件技术 | 440 | 83 | 313546 |
大数据与会计(泰安校区,、青岛本部) | 440 | 110 | 315304 |
国际经济与贸易(上合实验班) | 439 | 45 | 317929 |
动漫制作技术 | 437 | 26 | 320908 |
人工智能技术应用 | 433 | 31 | 331648 |
电子商务 | 433 | 20 | 331225 |
关务与外贸服务 | 427 | 13 | 345509 |
国际商务 | 426 | 33 | 347284 |
金融服务与管理 | 425 | 19 | 349497 |
会展策划与管理 | 422 | 17 | 356214 |
国际金融 | 419 | 28 | 362872 |
旅游管理 | 418 | 12 | 365837 |
现代物流管理 | 418 | 84 | 365951 |
商务英语 | 414 | 88 | 374912 |
市场营销 | 414 | 15 | 374929 |
跨境电子商务 | 413 | 82 | 377834 |
商务日语 | 411 | 54 | 381916 |
应用韩语 | 410 | 17 | 384462 |
电子商务(大一泰安校区,大二、大三青岛本部) | 402 | 55 | 400277 |
应用西班牙语 | 401 | 24 | 402401 |
现代物流管理(大一泰安校区,大二、大三青岛本部) | 398 | 55 | 410133 |
国际商务(美国华盛顿州分校项目) | 396 | 34 | 413134 |
应用法语 | 395 | 21 | 415489 |
国际经济与贸易(大一泰安校区,大二、大三青岛本部) | 393 | 165 | 420839 |
跨境电子商务(大一泰安校区,大二、大三青岛本部) | 389 | 55 | 427941 |
虚拟现实技术应用(校企合作) | 382 | 60 | 442630 |
市场营销(大一泰安校区,大二、大三青岛本部) | 381 | 55 | 445591 |
商务英语(大一泰安校区,大二、大三青岛本部) | 368 | 303 | 472911 |
2、2022年山东外贸职业学院录取分数线【山东】
2022年山东省夏季高考普通专科(高职)分数线
专业名称 | 投档最低分数线 | 投档计划数 | 投档最低位次 |
国际经济与贸易(高职3 2贯通培养,衔接烟台大学国际经济与贸易专业) | 467 | 80 | 229640 |
国际经济与贸易 | 447 | 13 | 277134 |
大数据与会计 | 445 | 22 | 283020 |
国际经济与贸易(上合实验班) | 442 | 45 | 289633 |
软件技术 | 439 | 31 | 295188 |
动漫制作技术 | 433 | 32 | 309807 |
电子商务 | 431 | 14 | 313165 |
国际商务 | 430 | 30 | 315613 |
人工智能技术应用 | 427 | 35 | 321811 |
大数据与会计(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 426 | 225 | 324037 |
国际金融 | 424 | 37 | 328902 |
关务与外贸服务 | 423 | 15 | 330547 |
现代物流管理 | 423 | 24 | 330757 |
跨境电子商务 | 422 | 27 | 333315 |
金融服务与管理 | 421 | 34 | 336115 |
会展策划与管理 | 419 | 26 | 340060 |
旅游管理 | 413 | 13 | 352205 |
商务英语(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 413 | 299 | 353019 |
市场营销 | 412 | 67 | 354849 |
商务日语 | 410 | 85 | 358215 |
应用韩语 | 409 | 22 | 360880 |
应用西班牙语 | 402 | 31 | 374890 |
应用法语 | 398 | 25 | 381361 |
电子商务(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 398 | 163 | 382208 |
关务与外贸服务(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 390 | 55 | 396592 |
国际经济与贸易(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 389 | 384 | 399711 |
现代物流管理(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 388 | 219 | 401815 |
国际商务(美国华盛顿州分校项目) | 387 | 35 | 403397 |
虚拟现实技术应用(校企合作,与慧科教育科技集团有限公司合作) | 383 | 48 | 409841 |
跨境电子商务(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 380 | 110 | 415339 |
3、2021年山东外贸职业学院录取分数线【全国】
2021年山东省夏季高考普通专科(高职)分数线
专业名称 | 投档最低分数线 | 投档计划数 | 投档最低位次 |
国际经济与贸易(高职3 2贯通培养,衔接烟台大学国际经济与贸易专业) | 467 | 80 | 226266 |
软件技术 | 445 | 49 | 273530 |
大数据与会计 | 443 | 80 | 278192 |
动漫制作技术 | 442 | 14 | 279434 |
商务英语 | 442 | 48 | 280371 |
国际经济与贸易 | 436 | 77 | 291415 |
大数据与会计(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 434 | 68 | 295148 |
商务日语 | 433 | 35 | 297081 |
国际金融 | 433 | 11 | 297279 |
人工智能技术应用 | 433 | 19 | 297338 |
国际商务 | 433 | 8 | 297961 |
电子商务 | 432 | 58 | 298508 |
关务与外贸服务 | 430 | 9 | 302933 |
金融服务与管理 | 428 | 36 | 306743 |
现代物流管理 | 426 | 35 | 310975 |
市场营销 | 425 | 38 | 311418 |
会展策划与管理 | 425 | 26 | 313216 |
旅游管理 | 424 | 14 | 313927 |
商务英语(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 423 | 143 | 316435 |
应用韩语 | 422 | 35 | 317398 |
应用西班牙语 | 417 | 25 | 326093 |
应用法语 | 416 | 30 | 328488 |
跨境电子商务 | 414 | 88 | 331392 |
电子商务(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 413 | 93 | 333204 |
现代物流管理(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 404 | 100 | 348861 |
国际经济与贸易(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 400 | 223 | 355276 |
国际商务(美国华盛顿州分校项目) | 383 | 43 | 379760 |
虚拟现实技术应用(校企合作,与慧科教育科技集团有限公司合作) | 382 | 63 | 381373 |
空中乘务(需符合学院九游会ag登录官网公布的报考条件方可报考) | 368 | 28 | 402124 |
分省录取分数
省份 | 2021年 | ||
文史类(历史类) | 理工(物理类) | 综合改革 | |
最高分/最低分 | 最高分/最低分 | 最高分/最低分 | |
河北 | 488/428 | 428/384 | |
山西 | 420/283 | 382/269 | |
辽宁 | 491/433 | 403/216 | |
江苏 | 459/425 | ||
浙江 | 483/409 | ||
安徽 | 514/499 | 393/283 | |
河南 | 461/410 | 389/338 | |
广东 | 423/346 | 427/248 | |
四川 | 444/378 | 374/216 | |
广西 | 433/247 | 348/236 |
4、山东外贸职业学院简介
山东外贸职业学院(shandong foreign trade vocational college)位于山东省青岛市,是专门从事外经贸教育的全日制普通高等职业院校,入选山东省教育信息化试点单位、全国职业院校数字校园建设实验校、第一批山东省优质高等职业院校建设工程立项建设单位。
学院前身是创建于1964年的山东省对外经济贸易学校和创建于1984年的山东省对外经济贸易职工大学,2002年合并成立山东外贸职业学院,2014年山东省商务技校、山东省服务外包泰安基地并入学院,2015年山东省商务厅培训中心、山东省服务外包青岛基地并入学院,2016年学院在美国设立华盛顿分校。
标签:山东外贸职业学院