2023山东信息职业技术学院录取分数线(含2021-九游会ag登录
更新:2024-6-11 15:16:43纠错
本文为大家整理的是山东信息职业技术学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023年山东信息职业技术学院录取分数线
2023年山东省录取分数线一览表
序号 | 批次 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档最低位次 |
1 | 提前批 | 综合改革 | 电子信息工程技术(空军,男生) | 509 | 452 | 465.0 | 286804 |
2 | 应用电子技术(空军,男生) | 505 | 433 | 448.5 | 332445 | ||
3 | 电子信息工程技术(陆军,男生) | 473 | 331 | 416.4 | 542506 | ||
4 | 计算机网络技术(陆军,男生) | 513 | 350 | 422.3 | 508060 | ||
5 | 无人机应用技术(陆军,男生) | 502 | 406 | 441.2 | 393715 | ||
6 | 现代通信技术(陆军,男生) | 461 | 364 | 423.0 | 481085 | ||
7 | 常规批 | 综合改革 | 软件技术(高职3 2贯通培养) | 501 | 470 | 472.2 | 241596 |
8 | 软件技术(中外合作办学) | 457 | 294 | 317.0 | 596363 | ||
9 | 城市轨道交通运营管理 | 432 | 414 | 419.7 | 373892 | ||
10 | 大数据技术 | 460 | 399 | 407.7 | 407819 | ||
11 | 大数据与会计 | 422 | 408 | 412.1 | 388591 | ||
12 | 电气自动化技术 | 431 | 408 | 412.1 | 387580 | ||
13 | 电子商务 | 400 | 390 | 394.3 | 427643 | ||
14 | 电子信息工程技术 | 449 | 420 | 426.8 | 360385 | ||
15 | 动漫制作技术 | 441 | 415 | 421.8 | 371448 | ||
16 | 高速铁路客运服务 | 452 | 414 | 424.3 | 374250 | ||
17 | 工业互联网技术 | 412 | 376 | 388.3 | 455180 | ||
18 | 工业互联网应用 | 393 | 357 | 364.2 | 493372 | ||
19 | 工业机器人技术 | 400 | 381 | 387.1 | 444820 | ||
20 | 国际邮轮乘务管理 | 365 | 337 | 346.1 | 531102 | ||
21 | 机电一体化技术 | 421 | 406 | 409.9 | 391867 | ||
22 | 集成电路技术 | 402 | 388 | 393.7 | 430199 | ||
23 | 计算机网络技术 | 441 | 419 | 422.1 | 364553 | ||
24 | 计算机应用技术 | 434 | 417 | 420.4 | 367376 | ||
25 | 建筑室内设计 | 431 | 415 | 418.5 | 371533 | ||
26 | 跨境电子商务 | 385 | 355 | 360.7 | 498639 | ||
27 | 区块链技术应用 | 435 | 425 | 430.0 | 349689 | ||
28 | 人工智能技术应用 | 429 | 383 | 389.4 | 442175 | ||
29 | 软件技术 | 466 | 416 | 429.9 | 369456 | ||
30 | 商务管理 | 391 | 365 | 371.4 | 478559 | ||
31 | 数字媒体技术 | 448 | 424 | 428.4 | 352917 | ||
32 | 数字媒体艺术设计 | 423 | 413 | 416.2 | 377932 | ||
33 | 无人机测绘技术 | 432 | 383 | 392.9 | 441596 | ||
34 | 无人机应用技术 | 416 | 390 | 396.6 | 426648 | ||
35 | 物联网应用技术 | 450 | 418 | 427.0 | 364704 | ||
36 | 现代通信技术 | 433 | 401 | 412.4 | 402697 | ||
37 | 现代物流管理 | 401 | 377 | 382.9 | 452974 | ||
38 | 现代移动通信技术 | 418 | 395 | 399.9 | 415245 | ||
39 | 信息安全技术应用 | 422 | 398 | 405.6 | 409558 | ||
40 | 虚拟现实技术应用 | 407 | 382 | 387.9 | 442500 | ||
41 | 应用电子技术 | 423 | 399 | 404.1 | 408350 | ||
42 | 婴幼儿托育服务与管理 | 392 | 385 | 387.7 | 437586 | ||
43 | 云计算技术应用 | 458 | 394 | 402.8 | 418039 | ||
44 | 早期教育 | 393 | 380 | 385.3 | 447267 | ||
45 | 智能控制技术 | 410 | 380 | 385.5 | 446951 | ||
46 | 工业机器人技术(山东新锐) | 380 | 335 | 343.9 | 534854 | ||
47 | 机电一体化技术(山东新锐) | 392 | 356 | 367.2 | 496253 | ||
48 | 电气自动化技术(山东新锐) | 417 | 356 | 369.3 | 494840 | ||
49 | 智能控制技术(山东新锐) | 372 | 339 | 348.4 | 526827 | ||
50 | 应用电子技术(歌尔匠造班) | 445 | 385 | 391.0 | 437707 | ||
51 | 机电一体化技术(歌尔匠造班) | 401 | 387 | 392.2 | 432058 | ||
52 | 现代通信技术(深圳讯方) | 388 | 351 | 359.1 | 505735 | ||
53 | 物联网应用技术(北京新大陆) | 413 | 351 | 367.2 | 505605 | ||
54 | 电子商务(北京中清研) | 362 | 331 | 338.0 | 541559 | ||
55 | 空中乘务(国凯航空) | 386 | 300 | 317.2 | 589224 | ||
56 | 早期教育(山东普照) | 368 | 352 | 357.4 | 503631 | ||
57 | 城市轨道交通运营管理(山东英普智) | 427 | 403 | 408.6 | 398195 | ||
58 | 春季九游会ag登录-九游会ag官方网站专科批 | 财税 | 大数据与会计 | 414.964 | 334.95554 | 370.3 | 4446 |
59 | 电子技术 | 电子信息工程技术 | 467.99406 | 467.99406 | 468.0 | 594 | |
60 | 集成电路技术 | 483.99487 | 448.99321 | 466.5 | 679 | ||
61 | 物联网应用技术(北京新大陆) | 458.99369 | 411.99148 | 435.5 | 852 | ||
62 | 应用电子技术 | 498.99577 | 498.99577 | 499.0 | 423 | ||
63 | 应用电子技术(歌尔匠造班) | 444.99302 | 433.99235 | 437.7 | 765 | ||
64 | 电子商务 | 电子商务(北京中清研) | 399.9642 | 309.94205 | 337.4 | 5795 | |
65 | 跨境电子商务 | 439.97046 | 366.9579 | 390.4 | 4210 | ||
66 | 机电技术 | 电气自动化技术 | 387.96755 | 280.94857 | 309.2 | 5143 | |
67 | 电气自动化技术(山东新锐) | 392.96834 | 162.90253 | 221.0 | 9747 | ||
68 | 电子信息工程技术 | 516.98349 | 275.94665 | 341.6 | 5335 | ||
69 | 工业机器人技术 | 449.9749 | 275.94691 | 313.3 | 5309 | ||
70 | 工业机器人技术(山东新锐) | 263.94159 | 154.9004 | 191.1 | 9960 | ||
71 | 机电一体化技术 | 418.9712 | 283.94979 | 325.0 | 5021 | ||
72 | 机电一体化技术(歌尔匠造班) | 434.9732 | 253.93693 | 310.0 | 6307 | ||
73 | 机电一体化技术(山东新锐) | 600.99495 | 230.92679 | 318.4 | 7321 | ||
74 | 集成电路技术 | 309.95711 | 262.9412 | 278.6 | 5880 | ||
75 | 应用电子技术 | 266.94317 | 251.93574 | 259.2 | 6426 | ||
76 | 应用电子技术(歌尔匠造班) | 267.94336 | 235.92876 | 249.3 | 7124 | ||
77 | 智能控制技术(山东新锐) | 225.92486 | 178.90697 | 206.0 | 9303 | ||
78 | 建筑 | 建筑室内设计 | 498.98805 | 446.98478 | 473.0 | 1522 | |
79 | 无人机测绘技术 | 518.98936 | 467.98601 | 490.0 | 1399 | ||
80 | 酒店管理 | 高速铁路客运服务 | 495.99183 | 462.98959 | 477.2 | 1041 | |
81 | 国际邮轮乘务管理 | 437.98812 | 376.98492 | 404.7 | 1508 | ||
82 | 软件与应用技术 | 大数据技术 | 529.97377 | 444.96189 | 473.1 | 3811 | |
83 | 工业互联网技术 | 476.96562 | 417.95911 | 446.6 | 4089 | ||
84 | 计算机网络技术 | 518.9717 | 444.96187 | 484.5 | 3813 | ||
85 | 计算机应用技术 | 556.97942 | 486.96712 | 524.4 | 3288 | ||
86 | 人工智能技术应用(浪潮优派) | 474.96541 | 265.94753 | 329.4 | 5247 | ||
87 | 软件技术 | 576.98386 | 481.96641 | 528.1 | 3359 | ||
88 | 现代通信技术 | 520.97202 | 460.9639 | 491.0 | 3610 | ||
89 | 现代通信技术(深圳讯方) | 482.9665 | 340.95342 | 387.3 | 4658 | ||
90 | 现代移动通信技术 | 497.96871 | 466.96453 | 482.5 | 3547 | ||
91 | 信息安全技术应用 | 565.98143 | 485.96704 | 519.5 | 3296 | ||
92 | 虚拟现实技术应用 | 469.96491 | 412.9587 | 429.2 | 4130 | ||
93 | 云计算技术应用 | 480.9663 | 429.96035 | 443.9 | 3965 | ||
94 | 市场营销 | 商务管理 | 517.98462 | 482.98081 | 501.2 | 1919 | |
95 | 数字媒体 | 动漫制作技术 | 489.97968 | 444.968 | 457.7 | 3200 | |
96 | 区块链技术应用 | 506.98359 | 506.98359 | 507.0 | 1641 | ||
97 | 数字媒体技术 | 531.98947 | 459.97186 | 475.6 | 2814 | ||
98 | 虚拟现实技术应用 | 461.97252 | 430.96428 | 440.0 | 3572 | ||
99 | 网络技术 | 工业互联网技术 | 485.96666 | 453.95979 | 469.9 | 4021 | |
100 | 计算机网络技术 | 505.971 | 481.96575 | 493.8 | 3425 | ||
101 | 计算机应用技术 | 505.97103 | 474.96405 | 483.6 | 3595 | ||
102 | 物联网应用技术(北京新大陆) | 468.96279 | 430.95505 | 440.7 | 4495 | ||
103 | 现代通信技术 | 473.96399 | 455.96014 | 465.0 | 3986 | ||
104 | 现代通信技术(深圳讯方) | 471.96356 | 422.95334 | 435.9 | 4666 | ||
105 | 现代移动通信技术 | 477.96498 | 475.96439 | 477.0 | 3561 | ||
106 | 信息安全技术应用 | 482.96612 | 137.05704004 | 445.1 | 4014 | ||
107 | 云计算技术应用 | 480.96546 | 448.95857 | 456.3 | 4143 | ||
108 | 物流管理 | 现代物流管理 | 165.99695 | 165.99695 | 166.0 | 305 | |
109 | 学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理 | 484.9536 | 465.94658 | 473.6 | 5342 | |
110 | 早期教育 | 510.9624 | 479.95171 | 491.5 | 4829 | ||
111 | 早期教育(山东普照) | 490.95559 | 453.94228 | 461.9 | 5772 | ||
112 | 艺术设计 | 动漫制作技术 | 431.99078 | 413.98953 | 424.2 | 1047 | |
113 | 建筑室内设计 | 445.9919 | 419.98986 | 428.4 | 1014 | ||
114 | 数字媒体艺术设计 | 479.99489 | 417.98973 | 442.2 | 1027 | ||
115 | 运输 | 城市轨道交通运营管理 | 421.99808 | 410.99782 | 414.6 | 218 | |
116 | 城市轨道交通运营管理(山东英普智) | 426.99814 | 366.99702 | 393.3 | 298 | ||
117 | 自动控制 | 电气自动化技术 | 452.99894 | 334.99836 | 394.0 | 164 | |
118 | 电气自动化技术(山东新锐) | 280.9982 | 280.9982 | 281.0 | 180 | ||
119 | 工业互联网应用 | 224.99787 | 219.99779 | 222.3 | 221 | ||
120 | 工业机器人技术 | 358.99843 | 266.99809 | 313.0 | 191 | ||
121 | 工业机器人技术(山东新锐) | 198.9975 | 198.9975 | 199.0 | 250 | ||
122 | 无人机应用技术 | 273.99813 | 245.99799 | 260.0 | 201 | ||
123 | 智能控制技术 | 400.99861 | 299.99828 | 350.5 | 172 | ||
124 | 智能控制技术(山东新锐) | 291.99827 | 291.99827 | 292.0 | 173 | ||
125 | 艺术类专科批 | 艺术类 (不分文理) | 数字媒体艺术设计 | 497.75 | 490.8 | 494.0 | —— |
2023年省外录取分数线一览表:
2、2022年山东信息职业技术学院录取分数线
2022年山东省录取分数线
批次 | 科类 | 院系 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 投档位次 |
常规批 | 高职3 2贯通培养 | 电子与通信系 | 物联网应用技术(高职3 2贯通培养,衔接山东交通学院物联网工程专业) | 468 | 460 | 245807 |
软件与大数据系 | 软件技术(高职3 2贯通培养,衔接潍坊学院软件工程专业)/ | 470 | 460 | 246628 | ||
普通类 | 电子与通信系 | 区块链技术应用 | 421 | 421 | 336894 | |
物联网应用技术 | 447 | 407 | 363682 | |||
电子信息工程技术 | 445 | 407 | 365299 | |||
计算机网络技术 | 439 | 406 | 366129 | |||
应用电子技术 | 397 | 383 | 410157 | |||
信息安全技术应用 | 438 | 382 | 412155 | |||
现代通信技术 | 405 | 381 | 412948 | |||
现代移动通信技术 | 401 | 378 | 418988 | |||
应用电子技术(歌尔匠造班) | 401 | 367 | 438557 | |||
集成电路技术 | 426 | 364 | 444404 | |||
软件与大数据系 | 计算机应用技术 | 425 | 405 | 367646 | ||
软件技术 | 445 | 402 | 374279 | |||
大数据技术 | 410 | 380 | 415891 | |||
云计算技术应用 | 411 | 377 | 420834 | |||
人工智能技术应用 | 403 | 361 | 448748 | |||
数字媒体系 | 数字媒体技术 | 454 | 414 | 350611 | ||
建筑室内设计 | 445 | 407 | 364143 | |||
动漫制作技术 | 458 | 406 | 365424 | |||
数字媒体艺术设计 | 439 | 405 | 368305 | |||
虚拟现实技术应用 | 386 | 367 | 438493 | |||
无人机测绘技术 | 427 | 353 | 462430 | |||
智能制造系 | 电气自动化技术 | 414 | 393 | 392024 | ||
机电一体化技术 | 424 | 382 | 412040 | |||
无人机应用技术 | 438 | 368 | 436908 | |||
机电一体化技术(歌尔匠造班) | 419 | 360 | 450463 | |||
工业机器人技术 | 375 | 359 | 452412 | |||
智能控制技术 | 396 | 358 | 454196 | |||
智能网联汽车技术 | 401 | 336 | 490130 | |||
工业互联网应用 | 377 | 322 | 511836 | |||
经济与管理系 | 大数据与会计 | 434 | 385 | 405563 | ||
电子商务 | 443 | 378 | 418341 | |||
现代物流管理 | 446 | 369 | 434568 | |||
商务管理 | 440 | 344 | 478141 | |||
跨境电子商务 | 395 | 337 | 489413 | |||
现代服务系 | 城市轨道交通运营管理 | 413 | 387 | 403327 | ||
高速铁路客运服务 | 422 | 384 | 407566 | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 455 | 366 | 440946 | |||
早期教育 | 387 | 359 | 452970 | |||
国际邮轮乘务管理 | 372 | 290 | 550007 | |||
普通类校企合作 | 电子与通信系 | 现代通信技术(校企合作,与深圳讯方技术股份有限公司合作) | 372 | 326 | 505702 | |
物联网应用技术(校企合作,与北京新大陆时代教育公司合作) | 455 | 318 | 517792 | |||
经济与管理系 | 电子商务(校企合作,与北京中清研信息技术研究院合作) | 370 | 297 | 542267 | ||
软件与大数据系 | 大数据技术(校企合作,与南京五十五所技术有限公司合作) | 381 | 342 | 481451 | ||
人工智能技术应用(校企合作,与浪潮优派科技教育有限公司合作) | 389 | 324 | 508490 | |||
云计算技术应用(校企合作,与南京五十五所技术有限公司合作) | 372 | 323 | 509674 | |||
数字媒体系 | 虚拟现实技术应用(校企合作,与慧科教育科技集团有限公司合作) | 390 | 329 | 502063 | ||
现代服务系 | 城市轨道交通运营管理(校企合作,与山东英普智能科技有限公司合作) | 415 | 393 | 390873 | ||
早期教育(校企合作,与山东普照教育科技有限公司合作) | 380 | 324 | 509082 | |||
空中乘务(校企合作,与山东国凯航空教育有限公司合作) | 363 | 295 | 544134 | |||
信锐学院 | 电气自动化技术(校企合作(混合所有制),山东新锐公司合作) | 422 | 313 | 508916 | ||
机电一体化技术(校企合作(混合所有制),山东新锐公司合作) | 454 | 308 | 529686 | |||
智能控制技术(校企合作,与山东新锐智能机器人有限公司合作) | 405 | 276 | 561697 | |||
工业机器人技术(校企合作(混合所有制),山东新锐公司合作) | 423 | 272 | 564801 | |||
智能制造系 | 电气自动化技术(校企合作,与青岛红树林科技有限公司合作) | 420 | 324 | 524202 | ||
春季高考专科批 | 财税 | 经济与管理系 | 大数据与会计 | 513.7764 | 407.6623 | 3377 |
车辆维修 | 智能制造系 | 智能网联汽车技术 | 437.8489 | 394.8152 | 1848 | |
电子技术 | 电子与通信系 | 集成电路技术 | 493.7771 | 472.7445 | 644 | |
应用电子技术(歌尔匠造班) | 445.9356 | 445.9356 | ||||
物联网应用技术(校企合作,与北京新大陆时代教育公司合作) | 444.9346 | 398.92 | 800 | |||
电子商务 | 经济与管理系 | 电子商务 | 293.8512 | 283.8457 | 1546 | |
跨境电子商务 | 282.8454 | 282.8454 | ||||
机电技术 | 智能制造系 | 工业机器人技术 | 480.7918 | 453.7549 | 2512 | |
机电一体化技术 | 521.8494 | 455.7576 | ||||
机电一体化技术(歌尔匠造班) | 487.8024 | 450.7488 | ||||
信锐学院 | 工业机器人技术(校企合作(混合所有制),山东新锐公司合作) | 473.7832 | 341.6432 | 3568 | ||
电气自动化技术(校企合作(混合所有制),山东新锐公司合作) | 414.7087 | 389.6848 | ||||
机电一体化技术(校企合作(混合所有制),山东新锐公司合作) | 475.7863 | 416.7112 | ||||
智能控制技术(校企合作,与山东新锐智能机器人有限公司合作) | 363.6624 | 362.6608 | ||||
建筑施工 | 数字媒体系 | 无人机测绘技术 | 557.9148 | 557.9148 | 852 | |
酒店管理 | 现代服务系 | 高速铁路客运服务 | 353.9071 | 353.9071 | 929 | |
软件与应用技术 | 软件与大数据系 | 大数据技术 | 534.843 | 475.7483 | 2018 | |
人工智能技术应用 | 498.7851 | 478.7529 | ||||
软件技术 | 549.8577 | 142.05805403 | ||||
大数据技术(校企合作,与南京五十五所技术有限公司合作) | 358.7321 | 299.7153 | 2973 | |||
人工智能技术应用(校企合作,与浪潮优派科技教育有限公司合作) | 297.7146 | 249.7027 | ||||
云计算技术应用(校企合作,与南京五十五所技术有限公司合作) | 271.7079 | 264.7061 | ||||
市场营销 | 经济与管理系 | 电子商务(校企合作,与北京中清研信息技术研究院合作) | 462.8292 | 462.8292 | 1708 | |
跨境电子商务 | 515.8667 | 515.8667 | 1356 | |||
商务管理 | 514.866 | 513.8644 | ||||
数字媒体 | 数字媒体系 | 动漫制作技术 | 481.7892 | 481.7892 | 2263 | |
数字媒体技术 | 533.9017 | 474.7737 | ||||
数字媒体艺术设计 | 484.7962 | 484.7962 | ||||
虚拟现实技术应用 | 498.8274 | 476.7768 | ||||
虚拟现实技术应用(校企合作,与慧科教育科技集团有限公司合作) | 434.6794 | 425.6606 | 3394 | |||
网络技术 | 软件与大数据系 | 大数据技术 | 510.8159 | 489.7982 | 2555 | |
电子与通信系 | 集成电路技术 | 503.9599 | 503.9599 | |||
计算机网络技术 | 528.8342 | 498.7856 | ||||
区块链技术应用 | 495.7799 | 472.7446 | ||||
软件与大数据系 | 人工智能技术应用 | 516.8207 | 500.806 | |||
软件技术 | 579.9188 | 490.7716 | ||||
电子与通信系 | 物联网应用技术 | 527.8315 | 481.7593 | |||
现代移动通信技术 | 484.7633 | 473.7453 | ||||
信息安全技术应用 | 528.8332 | 475.7481 | ||||
软件与大数据系 | 人工智能技术应用(校企合作,与浪潮优派科技教育有限公司合作) | 459.7245 | 438.6967 | 3330 | ||
大数据技术(校企合作,与南京五十五所技术有限公司合作) | 511.8042 | 444.7048 | ||||
电子与通信系 | 物联网应用技术(校企合作,与北京新大陆时代教育公司合作) | 474.7462 | 417.6705 | |||
现代通信技术(校企合作,与深圳讯方技术股份有限公司合作) | 452.7155 | 414.667 | ||||
软件与大数据系 | 云计算技术应用(校企合作,与南京五十五所技术有限公司合作) | 450.7129 | 439.6981 | |||
物流管理 | 经济与管理系 | 现代物流管理 | 487.9832 | 487.9832 | 168 | |
学前教育 | 现代服务系 | 婴幼儿托育服务与管理 | 475.6781 | 425.5787 | 4217 | |
早期教育 | 497.7237 | 424.5783 | ||||
早期教育(校企合作,与山东普照教育科技有限公司合作) | 456.6414 | 377.4789 | 5211 | |||
自动控制 | 智能制造系 | 电气自动化技术 | 492.9762 | 492.9762 | 243 | |
工业互联网应用 | 492.9761 | 492.9761 | ||||
工业机器人技术 | 488.9757 | 488.9757 | ||||
智能控制技术 | 517.979 | 517.979 | ||||
电气自动化技术(校企合作,与青岛红树林科技有限公司合作) | 479.9746 | 479.9746 | 254 |
2022年省外录取分数线:
3、2021年山东信息职业技术学院录取分数线
2021年各省录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山东省 | 提前批 | 普通类 | 现代通信技术(直招士官生,陆军,男生) | 461 | 417 | 433.4 |
电子信息工程技术(直招士官生,陆军,男生) | 458 | 421 | 433.9 | |||
计算机应用技术(直招士官生,陆军,男生) | 468 | 415 | 430.4 | |||
计算机网络技术(直招士官生,陆军,男生) | 496 | 409 | 424.5 | |||
电子信息工程技术(直招士官生,空军,男生) | 484 | 447 | 459.7 | |||
应用电子技术(直招士官生,空军,男生) | 481 | 434 | 444.3 | |||
春季高考专科批 | 电子信息工程技术 | 388.9335 | 179.919 | 284.4 | ||
应用电子技术 | 395.9348 | 225.9203 | 291.9 | |||
计算机网络技术 | 471.579 | 413.4324 | 424.1 | |||
现代通信技术 | 448.5196 | 416.442 | 437.5 | |||
物联网应用技术 | 490.6356 | 413.4323 | 427.2 | |||
信息安全技术应用 | 451.5259 | 424.459 | 438.0 | |||
集成电路技术 | 270.9216 | 270.9216 | 270.9 | |||
区块链技术应用 | 420.4497 | 420.4497 | 420.4 | |||
计算机应用技术 | 472.5832 | 414.4337 | 439.6 | |||
软件技术 | 499.6643 | 412.4295 | 433.0 | |||
大数据技术 | 435.4861 | 412.4311 | 426.3 | |||
云计算技术应用 | 414.4355 | 414.4355 | 414.4 | |||
人工智能技术应用 | 412.431 | 412.4293 | 412.4 | |||
建筑室内设计 | 430.8424 | 350.8131 | 398.3 | |||
无人机测绘技术 | 419.4487 | 419.4487 | 419.4 | |||
数字媒体技术 | 429.473 | 412.4315 | 420.4 | |||
动漫制作技术 | 462.5545 | 413.432 | 430.1 | |||
虚拟现实技术应用 | 480.6078 | 417.4435 | 441.5 | |||
机电一体化技术 | 373.7723 | 227.7172 | 279.7 | |||
数控技术 | 440.887 | 326.8377 | 371.5 | |||
汽车电子技术 | 435.9147 | 299.8585 | 346.7 | |||
智能网联汽车技术 | 412.9014 | 355.877 | 382.4 | |||
电气自动化技术 | 344.7599 | 344.7599 | 344.8 | |||
无人机应用技术 | 392.9345 | 365.9304 | 379.4 | |||
商务管理 | 489.6824 | 473.6637 | 480.7 | |||
电子商务 | 549.7762 | 464.6535 | 496.7 | |||
现代物流管理 | 471.6606 | 464.6534 | 469.1 | |||
大数据与会计 | 496.8488 | 179.6984 | 265.9 | |||
高速铁路客运服务 | 467.8553 | 303.8239 | 370.8 | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 362.6763 | 292.6478 | 327.7 | |||
城市轨道交通运营管理 | 398.8956 | 299.8583 | 325.9 | |||
机电一体化技术(歌尔匠造班) | 414.7935 | 414.7935 | 414.8 | |||
现代通信技术 (校企合作,与深圳讯方技术股份有限公司合作) | 418.445 | 229.1629 | 330.2 | |||
物联网应用技术 (校企合作,与北京新大陆时代教育公司合作) | 353.3159 | 243.1782 | 310.0 | |||
人工智能技术应用 (校企合作,与浪潮优派科技教育有限公司合作) | 348.3061 | 299.2386 | 323.8 | |||
云计算技术应用 (校企合作,与南京第五十五所有限公司合作) | 320.2645 | 311.2548 | 315.8 | |||
软件技术 (校企合作,与山东师创软件实训学院合作) | 401.4051 | 226.1587 | 297.5 | |||
大数据技术 (校企合作,与南京第五十五所有限公司合作) | 374.3494 | 262.1989 | 329.1 | |||
虚拟现实技术应用 (校企合作,与慧科集团教育科技有限公司合作) | 364.3327 | 276.2127 | 324.5 | |||
电子商务 (校企合作,与北京中清研信息有限公司合作) | 505.7042 | 240.5296 | 323.4 | |||
空中乘务 (校企合作,与山东国凯航空教育集团合作) | 389.8371 | 159.7825 | 243.5 | |||
早期教育 (校企合作,与山东普照教育科技有限公司合作) | 425.7138 | 425.7138 | 425.7 | |||
常规批(第二次) | 普通类 | 电子信息工程技术 | 465 | 405 | 425.3 | |
应用电子技术 | 412 | 384 | 392.9 | |||
现代移动通信技术 | 395 | 368 | 377.7 | |||
计算机网络技术 | 440 | 398 | 407.9 | |||
现代通信技术 | 433 | 378 | 386.5 | |||
物联网应用技术 | 457 | 403 | 425.6 | |||
信息安全技术应用 | 420 | 360 | 374.2 | |||
集成电路技术 | 405 | 354 | 372.7 | |||
区块链技术应用 | 449 | 319 | 355.7 | |||
计算机应用技术 | 423 | 400 | 406.2 | |||
软件技术 | 460 | 396 | 417.2 | |||
大数据技术 | 452 | 370 | 380.7 | |||
云计算技术应用 | 431 | 363 | 375.7 | |||
人工智能技术应用 | 395 | 352 | 367.8 | |||
数字媒体艺术设计 | 407 | 397 | 400.4 | |||
建筑室内设计 | 440 | 411 | 421.8 | |||
无人机测绘技术 | 444 | 335 | 362.6 | |||
数字媒体技术 | 425 | 409 | 415.0 | |||
动漫制作技术 | 419 | 402 | 407.1 | |||
虚拟现实技术应用 | 408 | 360 | 369.3 | |||
机电一体化技术 | 414 | 356 | 372.2 | |||
数控技术 | 392 | 346 | 357.5 | |||
汽车电子技术 | 366 | 306 | 332.0 | |||
智能网联汽车技术 | 398 | 267 | 313.4 | |||
电气自动化技术 | 433 | 378 | 388.2 | |||
智能控制技术 | 428 | 338 | 354.5 | |||
工业机器人技术 | 446 | 334 | 358.5 | |||
无人机应用技术 | 416 | 342 | 365.6 | |||
商务管理 | 454 | 319 | 344.7 | |||
电子商务 | 443 | 372 | 386.2 | |||
现代物流管理 | 419 | 362 | 373.2 | |||
大数据与会计 | 422 | 377 | 383.2 | |||
跨境电子商务 | 405 | 309 | 334.3 | |||
高速铁路客运服务 | 429 | 383 | 391.4 | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 404 | 376 | 384.1 | |||
国际邮轮乘务管理 | 454 | 190 | 317.3 | |||
城市轨道交通运营管理 | 440 | 384 | 390.9 | |||
物联网应用技术 (高职3 2贯通培养,衔接山东交通学院物联网工程专业) | 479 | 463 | 465.0 | |||
软件技术 (高职3 2贯通培养,衔接潍坊学院软件工程专业) | 476 | 463 | 464.5 | |||
应用电子技术(歌尔匠造班) | 446 | 350 | 368.8 | |||
机电一体化技术(歌尔匠造班) | 397 | 319 | 342.0 | |||
现代通信技术 (校企合作,与深圳讯方技术股份有限公司合作) | 380 | 290 | 325.8 | |||
物联网应用技术 (校企合作,与北京新大陆时代教育公司合作) | 405 | 240 | 281.5 | |||
人工智能技术应用 (校企合作,与浪潮优派科技教育有限公司合作) | 361 | 235 | 274.9 | |||
云计算技术应用 (校企合作,与南京第五十五所有限公司合作) | 342 | 289 | 305.9 | |||
软件技术 (校企合作,与山东师创软件实训学院合作) | 387 | 287 | 326.5 | |||
大数据技术 (校企合作,与南京第五十五所有限公司合作) | 408 | 299 | 330.0 | |||
虚拟现实技术应用 (校企合作,与慧科集团教育科技有限公司合作) | 324 | 255 | 284.4 | |||
电气自动化技术 (校企合作,与青岛红树林科技有限公司合作) | 363 | 269 | 302.0 | |||
电子商务 (校企合作,与北京中清研信息有限公司合作) | 330 | 231 | 272.1 | |||
空中乘务 (校企合作,与山东国凯航空教育集团合作) | 415 | 212 | 270.0 | |||
早期教育 (校企合作,与山东普照教育科技有限公司合作) | 375 | 240 | 280.1 | |||
甘肃 | q专科直招士官 | 文史 | 电子信息工程技术(空军,男生) | 372 | 346 | 358.8 |
应用电子技术(空军,男生) | 345 | 340 | 343.4 | |||
现代通信技术(陆军,男生) | 383 | 372 | 377.6 | |||
理科 | 电子信息工程技术(空军,男生) | 276 | 236 | 263.3 | ||
应用电子技术(空军,男生) | 235 | 229 | 232.7 | |||
现代通信技术(陆军,男生) | 250 | 239 | 246.4 | |||
r高职高专普通批 | 理工 | 电子信息工程技术 | 270 | 270 | 270 | |
软件技术 | 219 | 219 | 219 | |||
文史 | 大数据技术 | 358 | 268 | 313.1 | ||
智能控制技术 | 311 | 311 | 311 | |||
广西 | 高职高专批 | 文史 | 计算机应用技术 | 345 | 278 | 312.4 |
软件技术 | 259 | 259 | 259 | |||
数字媒体技术 | 283 | 283 | 283 | |||
大数据与会计 | 254 | 254 | 254 | |||
理工 | 计算机网络技术 | 272 | 272 | 272 | ||
物联网应用技术 | 347 | 347 | 347 | |||
计算机应用技术 | 365 | 190 | 274.2 | |||
软件技术 | 302 | 235 | 279.2 | |||
无人机测绘技术 | 284 | 284 | 284 | |||
数字媒体技术 | 244 | 244 | 244 | |||
动漫制作技术 | 283 | 283 | 283 | |||
电气自动化技术 | 266 | 266 | 266 | |||
大数据与会计 | 274 | 274 | 274 | |||
贵州 | 高职高专批 | 理工 | 软件技术 | 231 | 231 | 231 |
动漫制作技术 | 265 | 265 | 265 | |||
文史 | 软件技术 | 474 | 370 | 405 | ||
动漫制作技术 | 406 | 406 | 406 | |||
