本文为大家整理的是山东信息职业技术学院2018-2022年春季九游会ag登录-九游会ag官方网站录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022山东信息职业技术学院春季高考录取分数线
2022年山东省录取分数线—春季高考
批次 | 科类 | 院系 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 投档位次 |
春季高考专科批 | 财税 | 经济与管理系 | 大数据与会计 | 513.7764 | 407.6623 | 3377 |
车辆维修 | 智能制造系 | 智能网联汽车技术 | 437.8489 | 394.8152 | 1848 |
电子技术 | 电子与通信系 | 集成电路技术 | 493.7771 | 472.7445 | 644 |
应用电子技术(歌尔匠造班) | 445.9356 | 445.9356 |
物联网应用技术(校企合作,与北京新大陆时代教育公司合作) | 444.9346 | 398.92 | 800 |
电子商务 | 经济与管理系 | 电子商务 | 293.8512 | 283.8457 | 1546 |
跨境电子商务 | 282.8454 | 282.8454 |
机电技术 | 智能制造系 | 工业机器人技术 | 480.7918 | 453.7549 | 2512 |
机电一体化技术 | 521.8494 | 455.7576 |
机电一体化技术(歌尔匠造班) | 487.8024 | 450.7488 |
信锐学院 | 工业机器人技术(校企合作(混合所有制),山东新锐公司合作) | 473.7832 | 341.6432 | 3568 |
电气自动化技术(校企合作(混合所有制),山东新锐公司合作) | 414.7087 | 389.6848 |
机电一体化技术(校企合作(混合所有制),山东新锐公司合作) | 475.7863 | 416.7112 |
智能控制技术(校企合作,与山东新锐智能机器人有限公司合作) | 363.6624 | 362.6608 |
建筑施工 | 数字媒体系 | 无人机测绘技术 | 557.9148 | 557.9148 | 852 |
酒店管理 | 现代服务系 | 高速铁路客运服务 | 353.9071 | 353.9071 | 929 |
软件与应用技术 | 软件与大数据系 | 大数据技术 | 534.843 | 475.7483 | 2018 |
人工智能技术应用 | 498.7851 | 478.7529 |
软件技术 | 549.8577 | 142.058054 |
大数据技术(校企合作,与南京五十五所技术有限公司合作) | 358.7321 | 299.7153 | 2973 |
人工智能技术应用(校企合作,与浪潮优派科技教育有限公司合作) | 297.7146 | 249.7027 |
云计算技术应用(校企合作,与南京五十五所技术有限公司合作) | 271.7079 | 264.7061 |
市场营销 | 经济与管理系 | 电子商务(校企合作,与北京中清研信息技术研究院合作) | 462.8292 | 462.8292 | 1708 |
跨境电子商务 | 515.8667 | 515.8667 | 1356 |
商务管理 | 514.866 | 513.8644 |
数字媒体 | 数字媒体系 | 动漫制作技术 | 481.7892 | 481.7892 | 2263 |
数字媒体技术 | 533.9017 | 474.7737 |
数字媒体艺术设计 | 484.7962 | 484.7962 |
虚拟现实技术应用 | 498.8274 | 476.7768 |
虚拟现实技术应用(校企合作,与慧科教育科技集团有限公司合作) | 434.6794 | 425.6606 | 3394 |
网络技术 | 软件与大数据系 | 大数据技术 | 510.8159 | 489.7982 | 2555 |
电子与通信系 | 集成电路技术 | 503.9599 | 503.9599 |
计算机网络技术 | 528.8342 | 498.7856 |
区块链技术应用 | 495.7799 | 472.7446 |
软件与大数据系 | 人工智能技术应用 | 516.8207 | 500.806 |
软件技术 | 579.9188 | 490.7716 |
电子与通信系 | 物联网应用技术 | 527.8315 | 481.7593 |
现代移动通信技术 | 484.7633 | 473.7453 |
信息安全技术应用 | 528.8332 | 475.7481 |
软件与大数据系 | 人工智能技术应用(校企合作,与浪潮优派科技教育有限公司合作) | 459.7245 | 438.6967 | 3330 |
大数据技术(校企合作,与南京五十五所技术有限公司合作) | 511.8042 | 444.7048 |
电子与通信系 | 物联网应用技术(校企合作,与北京新大陆时代教育公司合作) | 474.7462 | 417.6705 |
现代通信技术(校企合作,与深圳讯方技术股份有限公司合作) | 452.7155 | 414.667 |
软件与大数据系 | 云计算技术应用(校企合作,与南京五十五所技术有限公司合作) | 450.7129 | 439.6981 |
物流管理 | 经济与管理系 | 现代物流管理 | 487.9832 | 487.9832 | 168 |
学前教育 | 现代服务系 | 婴幼儿托育服务与管理 | 475.6781 | 425.5787 | 4217 |
早期教育 | 497.7237 | 424.5783 |
早期教育(校企合作,与山东普照教育科技有限公司合作) | 456.6414 | 377.4789 | 5211 |
自动控制 | 智能制造系 | 电气自动化技术 | 492.9762 | 492.9762 | 243 |
工业互联网应用 | 492.9761 | 492.9761 |
工业机器人技术 | 488.9757 | 488.9757 |
智能控制技术 | 517.979 | 517.979 |
电气自动化技术(校企合作,与青岛红树林科技有限公司合作) | 479.9746 | 479.9746 | 254 |
2、2021山东信息职业技术学院春季高考录取分数线
2021年山东省录取分数线一览表
|
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山东 | 春季高考专科批 | 电子信息工程技术 | 388.9335 | 179.919 | 284.4 |
应用电子技术 | 395.9348 | 225.9203 | 291.9 |
计算机网络技术 | 471.579 | 413.4324 | 424.1 |
现代通信技术 | 448.5196 | 416.442 | 437.5 |
物联网应用技术 | 490.6356 | 413.4323 | 427.2 |
信息安全技术应用 | 451.5259 | 424.459 | 438 |
集成电路技术 | 270.9216 | 270.9216 | 270.9 |
区块链技术应用 | 420.4497 | 420.4497 | 420.4 |
计算机应用技术 | 472.5832 | 414.4337 | 439.6 |
软件技术 | 499.6643 | 412.4295 | 433 |
大数据技术 | 435.4861 | 412.4311 | 426.3 |
云计算技术应用 | 414.4355 | 414.4355 | 414.4 |
人工智能技术应用 | 412.431 | 412.4293 | 412.4 |
建筑室内设计 | 430.8424 | 350.8131 | 398.3 |
无人机测绘技术 | 419.4487 | 419.4487 | 419.4 |
数字媒体技术 | 429.473 | 412.4315 | 420.4 |
动漫制作技术 | 462.5545 | 413.432 | 430.1 |
虚拟现实技术应用 | 480.6078 | 417.4435 | 441.5 |
机电一体化技术 | 373.7723 | 227.7172 | 279.7 |
数控技术 | 440.887 | 326.8377 | 371.5 |
汽车电子技术 | 435.9147 | 299.8585 | 346.7 |
智能网联汽车技术 | 412.9014 | 355.877 | 382.4 |
电气自动化技术 | 344.7599 | 344.7599 | 344.8 |
无人机应用技术 | 392.9345 | 365.9304 | 379.4 |
商务管理 | 489.6824 | 473.6637 | 480.7 |
电子商务 | 549.7762 | 464.6535 | 496.7 |
现代物流管理 | 471.6606 | 464.6534 | 469.1 |
大数据与会计 | 496.8488 | 179.6984 | 265.9 |
高速铁路客运服务 | 467.8553 | 303.8239 | 370.8 |
婴幼儿托育服务与管理 | 362.6763 | 292.6478 | 327.7 |
城市轨道交通运营管理 | 398.8956 | 299.8583 | 325.9 |
机电一体化技术(歌尔匠造班) | 414.7935 | 414.7935 | 414.8 |
现代通信技术(校企合作,与深圳讯方技术股份有限公司合作) | 418.445 | 229.1629 | 330.2 |
|
物联网应用技术(校企合作,与北京新大陆时代教育公司合作) | 353.3159 | 243.1782 | 310 |
|
人工智能技术应用 (校企合作,与浪潮优派科技教育有限公司合作) | 348.3061 | 299.2386 | 323.8 |
|
云计算技术应用(校企合作,与南京第五十五所有限公司合作) | 320.2645 | 311.2548 | 315.8 |
|
软件技术 (校企合作,与山东师创软件实训学院合作) | 401.4051 | 226.1587 | 297.5 |
|
大数据技术 (校企合作,与南京第五十五所有限公司合作) | 374.3494 | 262.1989 | 329.1 |
|
虚拟现实技术应用 (校企合作,与慧科集团教育科技有限公司合作) | 364.3327 | 276.2127 | 324.5 |
|
电子商务(校企合作,与北京中清研信息有限公司合作) | 505.7042 | 240.5296 | 323.4 |
|
空中乘务(校企合作,与山东国凯航空教育集团合作) | 389.8371 | 159.7825 | 243.5 |
|
早期教育(校企合作,与山东普照教育科技有限公司合作) | 425.7138 | 425.7138 | 425.7 |
|
3、2020山东信息职业技术学院春季高考录取分数线
2020年山东省录取分数线 |
省份 | 批次 | 计划类型 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山东 | 春考专科批 | 普通类 | 移动通信技术 | 907 春季高考 | 366.9298 | 156.9093 | 275.8 |
计算机网络技术 | 911 春季高考 | 459.6195 | 415.5626 | 431.9 |
通信技术 | 911 春季高考 | 445.5978 | 410.558 | 420.9 |
计算机应用技术 | 911 春季高考 | 495.6796 | 419.5676 | 442.2 |
软件技术 | 911 春季高考 | 467.6323 | 406.5546 | 426.7 |
建筑室内设计 | 904 春季高考 | 484.8998 | 246.8494 | 375.2 |
汽车电子技术 | 910 春季高考 | 470.9438 | 274.8962 | 372.9 |
数控技术 | 905 春季高考 | 311.8751 | 188.8508 | 238.4 |
机电一体化技术 | 906 春季高考 | 424.7974 | 319.7496 | 371.9 |
智能控制技术 | 907 春季高考 | 462.9464 | 157.9095 | 305.6 |
商务管理 | 915 春季高考 | 462.7892 | 234.6933 | 316.4 |
物流管理 | 915 春季高考 | 420.766 | 313.7233 | 370.3 |
会计 | 914 春季高考 | 434.7733 | 157.7031 | 300 |
商务英语 | 915 春季高考 | 288.7152 | 158.659 | 202.4 |
城市轨道交通运营管理 | 910 春季高考 | 265.8923 | 265.8923 | 265.9 |
信息安全与管理(订单培养,与三六零安全科技股份有限公司) | 911 春季高考 | 487.6666 | 400.5496 | 440.1 |
通信技术(校企合作,与深圳市讯方技术有限公司合作) | x11 春季高考校企合作 | 364.5157 | 228.3916 | 299.1 |
物联网应用技术(校企合作,与北京新大陆时代教育公司合作) | x11 春季高考校企合作 | 332.486 | 198.3611 | 271.2 |
计算机信息管理(校企合作,与浪潮优派科技教育有限公司合作) | x11 春季高考校企合作 | 282.442 | 166.3289 | 212.2 |
计算机应用技术(校企合作,与南京第五十五所有限公司合作) | x11 春季高考校企合作 | 417.5653 | 293.4514 | 344 |
软件技术(校企合作,与山东师创软件实训学院合作) | x11 春季高考校企合作 | 399.5485 | 175.3368 | 277 |
大数据技术与应用(校企合作,与北京青苔数据科技有限公司合作) | x11 春季高考校企合作 | 342.4952 | 255.4194 | 299 |
虚拟现实应用技术(校企合作,与慧科集团教育科技有限公司合作) | x11 春季高考校企合作 | 386.5362 | 156.3201 | 250.6 |
电气自动化技术(校企合作,与青岛红树林科技有限公司合作) | x06 春季高考校企合作 | 253.7263 | 253.7263 | 253.7 |
4、2019山东信息职业技术学院春季高考录取分数线
省份 | 专业 | 录取分数线 |
最高分 | 最低分 | 平均分 |
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
山东省(春考) | 机电一体化技术 | | 447 | | 158 | | 366.8 |
电气自动化技术 | | 370 | | 309 | | 339.6 |
汽车电子技术 | | 320 | | 279 | | 301.6 |
智能控制技术 | | 443 | | 411 | | 427.1 |
应用电子技术 | | 454 | | 232 | | 356.9 |
数控技术 | | 393 | | 308 | | 341.6 |
电子信息工程技术 | | 314 | | 299 | | 306.5 |
移动通信技术 | | 477 | | 477 | | 477 |
铁道信号自动控制 | | 362 | | 278 | | 320 |
测绘地理信息技术 | | 497 | | 463 | | 480.1 |
计算机应用技术 | | 498 | | 461 | | 475.5 |
数字媒体应用技术 | | 511 | | 462 | | 478.2 |
通信技术 | | 460 | | 460 | | 460 |
物联网应用技术 | | 493 | | 460 | | 471.9 |
高速铁路客运乘务 | | 363 | | 280 | | 315.7 |
建筑室内设计 | | 401 | | 354 | | 377.6 |
商务管理 | | 259 | | 259 | | 259 |
商务英语(幼儿教育方向) | | 524 | | 484 | | 494.3 |
城市轨道交通运营管理 | | 460 | | 288 | | 342.1 |
大数据技术与应用 | | 483 | | 461 | | 469.3 |
动漫制作技术 | | 493 | | 460 | | 467.6 |
计算机网络技术 | | 503 | | 460 | | 479.1 |
软件技术 | | 538 | | 460 | | 477.1 |
会计 | | 529 | | 198 | | 401 |
物流管理 | | 238 | | 238 | | 238 |
信息安全与管理 | | 474 | | 466 | | 470.1 |
电子商务 | | 452 | | 271 | | 322.5 |
5、2018山东信息职业技术学院春季高考录取分数线
省份 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 |
山东春季高考 | 物联网应用技术 | 461 | 442 | 451.3 |
通信技术 | 453 | 432 | 442.6 |
测绘地理信息技术 | 427 | 422 | 424.6 |
信息安全与管理 | 421 | 420 | 420.8 |
计算机应用技术 | 451 | 439 | 445.1 |
计算机网络技术 | 436 | 433 | 434.6 |
计算机信息管理 | 428 | 425 | 426.6 |
软件技术 | 448 | 443 | 445.6 |
动漫制作技术 | 440 | 434 | 437.1 |
数字媒体应用技术 | 431 | 430 | 430.6 |
数字媒体艺术设计 | 452 | 425 | 438.6 |
商务管理 | 568 | 520 | 544.1 |
电子商务 | 533 | 526 | 529.6 |
数控技术 | 349 | 338 | 341.7 |
机电一体化技术 | 500 | 437 | 458.8 |
电气自动化技术 | 437 | 430 | 434.4 |
汽车电子技术 | 445 | 323 | 376.4 |
电子信息工程技术 | 455 | 409 | 433.7 |
应用电子技术 | 392 | 383 | 386.4 |
建筑室内设计 | 582 | 557 | 570.1 |
商务英语(幼儿教育方向) | 418 | 366 | 395.1 |
高速铁路客运乘务 | 490 | 485 | 488.5 |
会计 | 542 | 511 | 524.7 |