2023山东水利职业学院录取分数线(含2021-九游会ag登录
更新:2024-6-11 14:36:14纠错
本文为大家整理的是山东水利职业学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023年山东水利职业学院录取分数线【全国】
2、2022年山东水利职业学院录取分数线【全国】
2022年山东录取最低分(持续更新)
(1)夏季九游会ag登录-九游会ag官方网站
①专本贯通专业
专业 | 最低位次 | 最低分 |
机电一体化技术 (高职3 2贯通培养,衔接临沂大学机械电子工程专业) | 255270 | 456 |
水利工程 (高职3 2贯通培养,衔接山东农业大学水利水电工程专业) | 248125 | 459 |
②高职技师合作培养专业
专业 | 最低位次 | 最低分 |
环境工程技术(高职技师合作培养,在山东水利技师学院就读) | 513963 | 320 |
水利工程(高职技师合作培养,在山东水利技师学院就读) | 560986 | 277 |
工程造价(高职技师合作培养,在山东水利技师学院就读) | 485711 | 339 |
③普通专业
专业 | 最低位次 | 最低分 | 专业 | 最低位次 | 最低分 | |
工程造价 | 344353 | 417 | 网络营销与直播电商 | 414422 | 381 | |
摄影测量与遥感技术 | 400684 | 388 | 现代物流管理 | 388886 | 394 | |
道路与桥梁工程技术 | 374451 | 402 | 水文与水资源技术 | 348941 | 415 | |
商务英语 | 368793 | 405 | 水利水电建筑工程 | 349353 | 414 | |
无人机应用技术 | 362621 | 408 | 智能水务管理 | 380154 | 399 | |
旅游管理 | 416374 | 380 | 汽车制造与试验技术 | 389695 | 394 | |
跨境电子商务 | 423813 | 375 | 装配式建筑工程技术 | 410179 | 383 | |
电子商务 | 416052 | 380 | 现代通信技术 | 398645 | 389 | |
智慧水利技术 | 356354 | 411 | 软件技术 | 342863 | 418 | |
财税大数据应用 | 374933 | 402 | 电气自动化技术 | 362511 | 408 | |
建筑工程技术 | 426730 | 374 | 给排水工程技术 | 359604 | 409 | |
物联网应用技术 | 349527 | 414 | 园林工程技术 | 382233 | 398 | |
计算机应用技术 | 343970 | 417 | 水利工程 | 389856 | 394 | |
酒店管理与数字化运营 | 429138 | 372 | 大数据与会计 | 344860 | 417 | |
建设工程管理 | 364076 | 407 | 建设工程监理 | 381760 | 398 | |
大数据技术 | 350208 | 414 | 机电一体化技术 | 372154 | 403 | |
工程测量技术 | 380940 | 399 | 治河与航道工程技术 | 379092 | 400 | |
水利水电工程智能管理 | 339280 | 419 | 水生态修复技术 | 374851 | 402 |
(2)春季高考
因2023年春季高考类别调整,录取分数仅供参考。
专业名称 | 最低分 | 专业名称 | 最低分 | |
摄影测量与遥感技术 | 454 | 现代通信技术 | 425 | |
高速铁路施工与维护 | 461 | 汽车制造与试验技术 | 450 | |
建筑工程技术 | 448 | 计算机应用技术 | 503 | |
水文与水资源技术 | 452 | 大数据技术 | 505 | |
工程测量技术 | 469 | 大数据技术 | 513 | |
装配式建筑工程技术 | 454 | 软件技术 | 515 | |
工程造价 | 449 | 财税大数据应用 | 445 | |
智能水务管理 | 450 | 财富管理 | 460 | |
治河与航道工程技术 | 530 | 大数据与会计 | 445 | |
道路与桥梁工程技术 | 449 | 财富管理 | 203 | |
智慧水利技术 | 453 | 电子商务 | 312 | |
汽车制造与试验技术 | 489 | 网络营销与直播电商 | 316 | |
无人机应用技术 | 488 | 关务与外贸服务 | 551 | |
机电一体化技术 | 488 | 现代物流管理 | 462 | |
无人机应用技术 | 494 | 酒店管理与数字化运营 | 382 | |
电气自动化技术 | 391 | 旅游管理 | 524 |
2022年省外录取最低分(持续更新)
省份 | 投档单位 | 最低分 | 最高分 |
安徽 | |||
理科 | 293 | 413 | |
文科 | 294 | 366 | |
福建 | |||
历史 | 372 | 411 | |
物理 | 353 | 406 | |
甘肃 | |||
理科 | 160 | 305 | |
文科 | 203 | 366 | |
广西 | |||
理工类 | 234 | 335 | |
文史类 | 215 | 367 | |
贵州 | |||
理工 | 277 | 342 | |
文史 | 300 | 467 | |
河北 | |||
历史 | 388 | 445 | |
物理 | 397 | 423 | |
河南 | |||
理科 | 334 | 377 | |
文科 | 333 | 420 | |
黑龙江 | |||
理科 | 278 | 300 | |
文科 | 311 | 349 | |
吉林 | |||
理科 | 300 | 337 | |
文科 | 323 | 387 | |
江苏 | |||
历史 | 355 | 431 | |
物理 | 356 | 413 | |
江西 | |||
理科 | 220 | 374 | |
文科 | 161 | 291 | |
辽宁 | |||
理科 | 330 | 398 | |
文科 | 304 | 386 | |
内蒙古 | |||
理科 | 235 | 308 | |
文科 | 224 | 344 | |
宁夏 | |||
理科 | 219 | 351 | |
文科 | 278 | 416 | |
青海 | |||
理科 | 270 | 317 | |
文科 | 296 | 376 | |
山西 | |||
理工 | 265 | 349 | |
文史 | 278 | 339 | |
陕西 | |||
理科 | 239 | 295 | |
文科 | 272 | 376 | |
四川 | |||
理工 | 257 | 353 | |
文史 | 289 | 433 | |
天津 | |||
综合改革 | 205 | 261 | |
西藏 | |||
理科 | 194 | 268 | |
文科 | 251 | 298 | |
新疆 | |||
理科 | 257 | 293 | |
文科 | 274 | 298 | |
云南 | |||
理科 | 336 | 362 | |
文科 | 338 | 434 | |
重庆 | |||
历史 | 274 | 390 | |
物理 | 343 | 408 |
3、2021年山东水利职业学院录取分数线
山东
2021年外省录取分数
省份 | 文史 | 理工 | ||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | |
黑龙江 | 298 | 349 | 219 | 266 |
山西 | 153 | 319 | 195 | 254 |
河南 | 287 | 425 | 240 | 313 |
四川 | 208 | 480 | 261 | 313 |
贵州 | 276 | 404 | 279 | 367 |
陕西 | 276 | 365 | 215 | 231 |
甘肃 | 261 | 411 | 184 | 251 |
青海 | 213 | 324 | 198 | 330 |
西藏 | 229 | 276 | 210 | 265 |
宁夏 | 215 | 407 | 223 | 283 |
江苏 | 400 | 449 | 323 | |
河北 | 378 | 440 | 307 | 398 |
辽宁 | 327 | 448 | 230 | 377 |
福建 | 371 | 412 | 344 | 406 |
重庆 | 240 | 452 | 311 | 418 |
云南 | 337 | 466 | 309 | 335 |
内蒙古 | 174 | 345 | 201 | 272 |
吉林 | 239 | 377 | 217 | 296 |
新疆 | 254 | 286 | 240 | 252 |
安徽 | 303 | 406 | ||
广西 | 185 | 356 | ||
天津 | 169 | 240 |
4、山东水利职业学院简介
山东水利职业学院,位于山东省日照市,是经山东省人民政府批准建立的全日制普通高等职业院校。为全国优质水利高等职业院校、全国现代学徒制试点单位、全国首批水利高等职业教育示范院校、山东省优质高等职业院校、山东省首批技能型人才培养特色名校、山东省高校就业工作优秀院校和山东省德育工作优秀高校。
学院成立于1958年,前身是山东省水利机电学校。2002 年,经山东省人民政府批准,改建为山东水利职业学院。2004 年,主体搬迁至日照。2012 年,成为山东省技能型人才培养特色名校立项建设单位。
标签: