2024山东水利职业学院选科要求对照表 各专业需要选考什么科目-九游会ag登录
更新:2024-3-21 11:54:15纠错
如果你是新九游会ag登录-九游会ag官方网站省份考生,想要报考山东水利职业学院,那么一定要搞清楚该校自己想报的专业需要选考什么科目,否则是无法填报的。本文为大家整理的是山东水利职业学院2024年高考各专业选科要求对照表,适用于全国新高考省份(包含3 3和3 1 2模式),希望对大家有所帮助。
说明:语文、数学、外语是必考科目,选考科目是指从物理、化学、生物、政治、历史、地理等科目中选择3门参加高考。另外专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时要以学校当年公布的最新要求为准。
序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 选科要求 |
1 | 山东水利职业学院 | 专科 | 工程测量技术 | 不提科目要求 |
2 | 山东水利职业学院 | 专科 | 摄影测量与遥感技术 | 不提科目要求 |
3 | 山东水利职业学院 | 专科 | 环境工程技术 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
4 | 山东水利职业学院 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | 不提科目要求 |
5 | 山东水利职业学院 | 专科 | 园林工程技术 | 不提科目要求 |
6 | 山东水利职业学院 | 专科 | 建筑工程技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
7 | 山东水利职业学院 | 专科 | 装配式建筑工程技术 | 不提科目要求 |
8 | 山东水利职业学院 | 专科 | 土木工程检测技术 | 不提科目要求 |
9 | 山东水利职业学院 | 专科 | 工程造价 | 不提科目要求 |
10 | 山东水利职业学院 | 专科 | 建设工程管理 | 不提科目要求 |
11 | 山东水利职业学院 | 专科 | 建设工程监理 | 不提科目要求 |
12 | 山东水利职业学院 | 专科 | 给排水工程技术 | 不提科目要求 |
13 | 山东水利职业学院 | 专科 | 水文与水资源技术 | 不提科目要求 |
14 | 山东水利职业学院 | 专科 | 水利工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
15 | 山东水利职业学院 | 专科 | 智慧水利技术 | 不提科目要求 |
16 | 山东水利职业学院 | 专科 | 水利水电工程智能管理 | 不提科目要求 |
17 | 山东水利职业学院 | 专科 | 水利水电建筑工程 | 不提科目要求 |
18 | 山东水利职业学院 | 专科 | 治河与航道工程技术 | 不提科目要求 |
19 | 山东水利职业学院 | 专科 | 智能水务管理 | 不提科目要求 |
20 | 山东水利职业学院 | 专科 | 水生态修复技术 | 不提科目要求 |
21 | 山东水利职业学院 | 专科 | 机械设计与制造 | 不提科目要求 |
22 | 山东水利职业学院 | 专科 | 数字化设计与制造技术 | 不提科目要求 |
23 | 山东水利职业学院 | 专科 | 数控技术 | 不提科目要求 |
24 | 山东水利职业学院 | 专科 | 机械制造及自动化 | 不提科目要求 |
25 | 山东水利职业学院 | 专科 | 模具设计与制造 | 不提科目要求 |
26 | 山东水利职业学院 | 专科 | 制冷与空调技术 | 不提科目要求 |
27 | 山东水利职业学院 | 专科 | 机电一体化技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
28 | 山东水利职业学院 | 专科 | 工业机器人技术 | 不提科目要求 |
29 | 山东水利职业学院 | 专科 | 电气自动化技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
30 | 山东水利职业学院 | 专科 | 无人机应用技术 | 不提科目要求 |
31 | 山东水利职业学院 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 不提科目要求 |
32 | 山东水利职业学院 | 专科 | 高速铁路施工与维护 | 不提科目要求 |
33 | 山东水利职业学院 | 专科 | 道路与桥梁工程技术 | 不提科目要求 |
34 | 山东水利职业学院 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 不提科目要求 |
35 | 山东水利职业学院 | 专科 | 城市轨道交通工程技术 | 不提科目要求 |
36 | 山东水利职业学院 | 专科 | 电子信息工程技术 | 不提科目要求 |
37 | 山东水利职业学院 | 专科 | 物联网应用技术 | 不提科目要求 |
38 | 山东水利职业学院 | 专科 | 计算机应用技术 | 不提科目要求 |
39 | 山东水利职业学院 | 专科 | 计算机网络技术 | 不提科目要求 |
40 | 山东水利职业学院 | 专科 | 软件技术 | 不提科目要求 |
41 | 山东水利职业学院 | 专科 | 大数据技术 | 不提科目要求 |
42 | 山东水利职业学院 | 专科 | 云计算技术应用 | 不提科目要求 |
43 | 山东水利职业学院 | 专科 | 人工智能技术应用 | 不提科目要求 |
44 | 山东水利职业学院 | 专科 | 动漫制作技术 | 不提科目要求 |
45 | 山东水利职业学院 | 专科 | 现代通信技术 | 不提科目要求 |
46 | 山东水利职业学院 | 专科 | 财税大数据应用 | 不提科目要求 |
47 | 山东水利职业学院 | 专科 | 金融服务与管理 | 不提科目要求 |
48 | 山东水利职业学院 | 专科 | 财富管理 | 不提科目要求 |
49 | 山东水利职业学院 | 专科 | 大数据与会计 | 不提科目要求 |
50 | 山东水利职业学院 | 专科 | 关务与外贸服务 | 不提科目要求 |
51 | 山东水利职业学院 | 专科 | 电子商务 | 不提科目要求 |
52 | 山东水利职业学院 | 专科 | 跨境电子商务 | 不提科目要求 |
53 | 山东水利职业学院 | 专科 | 网络营销与直播电商 | 不提科目要求 |
54 | 山东水利职业学院 | 专科 | 现代物流管理 | 不提科目要求 |
55 | 山东水利职业学院 | 专科 | 旅游管理 | 不提科目要求 |
56 | 山东水利职业学院 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 不提科目要求 |
57 | 山东水利职业学院 | 专科 | 数字媒体艺术设计 | 不提科目要求 |
58 | 山东水利职业学院 | 专科 | 环境艺术设计 | 不提科目要求 |
59 | 山东水利职业学院 | 专科 | 广告艺术设计 | 不提科目要求 |
60 | 山东水利职业学院 | 专科 | 室内艺术设计 | 不提科目要求 |
61 | 山东水利职业学院 | 专科 | 商务英语 | 不提科目要求 |
标签: