2024淄博职业学院选科要求对照表 各专业需要选考什么科目-九游会ag登录
更新:2024-3-21 12:06:12纠错
如果你是新九游会ag登录-九游会ag官方网站省份考生,想要报考淄博职业学院,那么一定要搞清楚该校自己想报的专业需要选考什么科目,否则是无法填报的。本文为大家整理的是淄博职业学院2024年高考各专业选科要求对照表,适用于全国新高考省份(包含3 3和3 1 2模式),希望对大家有所帮助。
说明:语文、数学、外语是必考科目,选考科目是指从物理、化学、生物、政治、历史、地理等科目中选择3门参加高考。另外专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时要以学校当年公布的最新要求为准。
序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 选科要求 |
1 | 淄博职业学院 | 专科 | 园林技术 | 不提科目要求 |
2 | 淄博职业学院 | 专科 | 安全智能监测技术 | 不提科目要求 |
3 | 淄博职业学院 | 专科 | 电力系统自动化技术 | 不提科目要求 |
4 | 淄博职业学院 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | 不提科目要求 |
5 | 淄博职业学院 | 专科 | 建筑工程技术 | 不提科目要求 |
6 | 淄博职业学院 | 专科 | 工程造价 | 不提科目要求 |
7 | 淄博职业学院 | 专科 | 建设工程管理 | 不提科目要求 |
8 | 淄博职业学院 | 专科 | 数控技术 | 不提科目要求 |
9 | 淄博职业学院 | 专科 | 机械制造及自动化 | 不提科目要求 |
10 | 淄博职业学院 | 专科 | 工业设计 | 不提科目要求 |
11 | 淄博职业学院 | 专科 | 模具设计与制造 | 不提科目要求 |
12 | 淄博职业学院 | 专科 | 机电一体化技术 | 不提科目要求 |
13 | 淄博职业学院 | 专科 | 智能控制技术 | 不提科目要求 |
14 | 淄博职业学院 | 专科 | 工业机器人技术 | 不提科目要求 |
15 | 淄博职业学院 | 专科 | 电气自动化技术 | 不提科目要求 |
16 | 淄博职业学院 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 不提科目要求 |
17 | 淄博职业学院 | 专科 | 新能源汽车技术 | 不提科目要求 |
18 | 淄博职业学院 | 专科 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 不提科目要求 |
19 | 淄博职业学院 | 专科 | 食品生物技术 | 不提科目要求 |
20 | 淄博职业学院 | 专科 | 应用化工技术 | 不提科目要求 |
21 | 淄博职业学院 | 专科 | 石油化工技术 | 不提科目要求 |
22 | 淄博职业学院 | 专科 | 分析检验技术 | 不提科目要求 |
23 | 淄博职业学院 | 专科 | 食品检验检测技术 | 不提科目要求 |
24 | 淄博职业学院 | 专科 | 生物制药技术 | 不提科目要求 |
25 | 淄博职业学院 | 专科 | 药物制剂技术 | 不提科目要求 |
26 | 淄博职业学院 | 专科 | 汽车技术服务与营销 | 不提科目要求 |
27 | 淄博职业学院 | 专科 | 空中乘务 | 不提科目要求 |
28 | 淄博职业学院 | 专科 | 邮政快递运营管理 | 不提科目要求 |
29 | 淄博职业学院 | 专科 | 电子信息工程技术 | 不提科目要求 |
30 | 淄博职业学院 | 专科 | 物联网应用技术 | 不提科目要求 |
31 | 淄博职业学院 | 专科 | 汽车智能技术 | 不提科目要求 |
32 | 淄博职业学院 | 专科 | 计算机应用技术 | 不提科目要求 |
33 | 淄博职业学院 | 专科 | 软件技术 | 不提科目要求 |
34 | 淄博职业学院 | 专科 | 数字媒体技术 | 不提科目要求 |
35 | 淄博职业学院 | 专科 | 大数据技术 | 不提科目要求 |
36 | 淄博职业学院 | 专科 | 云计算技术应用 | 不提科目要求 |
37 | 淄博职业学院 | 专科 | 人工智能技术应用 | 不提科目要求 |
38 | 淄博职业学院 | 专科 | 动漫制作技术 | 不提科目要求 |
39 | 淄博职业学院 | 专科 | 动漫制作技术(中外合作办学) | 不提科目要求 |
40 | 淄博职业学院 | 专科 | 现代移动通信技术 | 不提科目要求 |
41 | 淄博职业学院 | 专科 | 集成电路技术 | 不提科目要求 |
42 | 淄博职业学院 | 专科 | 临床医学 | 不提科目要求 |
43 | 淄博职业学院 | 专科 | 护理 | 不提科目要求 |
44 | 淄博职业学院 | 专科 | 助产 | 不提科目要求 |
45 | 淄博职业学院 | 专科 | 药学 | 不提科目要求 |
46 | 淄博职业学院 | 专科 | 中药学 | 不提科目要求 |
47 | 淄博职业学院 | 专科 | 中医养生保健 | 不提科目要求 |
48 | 淄博职业学院 | 专科 | 口腔医学技术 | 不提科目要求 |
49 | 淄博职业学院 | 专科 | 康复治疗技术 | 不提科目要求 |
50 | 淄博职业学院 | 专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 不提科目要求 |
51 | 淄博职业学院 | 专科 | 金融服务与管理 | 不提科目要求 |
52 | 淄博职业学院 | 专科 | 财富管理 | 不提科目要求 |
53 | 淄博职业学院 | 专科 | 大数据与财务管理 | 不提科目要求 |
54 | 淄博职业学院 | 专科 | 大数据与会计 | 不提科目要求 |
55 | 淄博职业学院 | 专科 | 国际商务 | 不提科目要求 |
56 | 淄博职业学院 | 专科 | 市场营销 | 不提科目要求 |
57 | 淄博职业学院 | 专科 | 电子商务 | 不提科目要求 |
58 | 淄博职业学院 | 专科 | 跨境电子商务 | 不提科目要求 |
59 | 淄博职业学院 | 专科 | 现代物流管理 | 不提科目要求 |
60 | 淄博职业学院 | 专科 | 旅游管理 | 不提科目要求 |
61 | 淄博职业学院 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 不提科目要求 |
62 | 淄博职业学院 | 专科 | 智慧旅游技术应用 | 不提科目要求 |
63 | 淄博职业学院 | 专科 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 |
64 | 淄博职业学院 | 专科 | 环境艺术设计 | 不提科目要求 |
65 | 淄博职业学院 | 专科 | 工艺美术品设计 | 不提科目要求 |
66 | 淄博职业学院 | 专科 | 陶瓷设计与工艺 | 不提科目要求 |
67 | 淄博职业学院 | 专科 | 广播影视节目制作 | 不提科目要求 |
68 | 淄博职业学院 | 专科 | 融媒体技术与运营 | 不提科目要求 |
69 | 淄博职业学院 | 专科 | 早期教育 | 不提科目要求 |
70 | 淄博职业学院 | 专科 | 学前教育 | 不提科目要求 |
71 | 淄博职业学院 | 专科 | 商务英语 | 不提科目要求 |
72 | 淄博职业学院 | 专科 | 应用英语 | 不提科目要求 |
73 | 淄博职业学院 | 专科 | 应用韩语 | 不提科目要求 |
74 | 淄博职业学院 | 专科 | 人力资源管理 | 不提科目要求 |
75 | 淄博职业学院 | 专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 不提科目要求 |
标签:淄博职业学院