2022德州职业技术学院春季高考录取分数线(含2020-九游会ag登录
更新:2023-3-1 10:52:16纠错
本文为大家整理的是2020-2022年德州职业技术学院春季九游会ag登录-九游会ag官方网站录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022德州职业技术学院春季高考录取分数线
专业名称 | 专业类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
空间数字建模与应用技术 | 建筑施工类 | 427.8379 | 385.8215 | 399.6 |
机械制造及自动化 | 机械制造类 | 492.8488 | 426.7939 | 450.7 |
电力系统自动化技术 | 机电技术类 | 473.7835 | 385.6814 | 431.6 |
机电一体化技术 | 机电技术类 | 535.8701 | 374.6708 | 419.3 |
工业机器人技术 | 机电技术类 | 480.7927 | 383.6792 | 418.2 |
光伏工程技术 | 机电技术类 | 400.6965 | 400.6965 | 400.7 |
新能源汽车技术 | 车辆维修类 | 446.8586 | 363.7962 | 391.1 |
汽车技术服务与营销 | 车辆维修类 | |||
汽车检测与维修技术 | 车辆维修类 | 443.8558 | 369.8003 | 396.3 |
计算机应用技术 | 数字媒体类 | 532.8995 | 419.6448 | 448.4 |
电子信息工程技术 | 数字媒体类 | 591.9838 | 418.6446 | 459.8 |
建筑动画技术 | 数字媒体类 | 486.7998 | 419.6456 | 447.1 |
软件技术 | 软件与应用技术类 | 456.7755 | 330.7227 | 382.6 |
药品生物技术 | 医学技术类 | 493.7455 | 356.3618 | 378.2 |
康复治疗技术 | 医学技术类 | 506.7724 | 355.3574 | 377.6 |
健康管理 | 医学技术类 | 428.5921 | 363.3789 | 387.8 |
智慧健康养老服务与管理 | 护理类 | 448.5316 | 403.3851 | 413.1 |
健康管理 | 护理类 | 452.5458 | 402.3841 | 415.7 |
金融服务与管理 | 财税类 | 409.6644 | 368.6293 | 387.1 |
大数据与会计 | 财税类 | 448.7004 | 365.6264 | 390.5 |
烹饪工艺与营养 | 烹饪与营养类 | 392.9505 | 344.9372 | 368.4 |
酒店管理与数字化运营 | 酒店管理类 | 325.8984 | 283.8852 | 303.7 |
婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育类 | 467.6621 | 403.5341 | 423.1 |
婴幼儿托育服务与管理(校企合作,与德州巾帼管理服务有限公司合作) | 护理类 | 423.4541 | 407.3996 | 416.6 |
婴幼儿托育服务与管理(校企合作,与德州巾帼管理服务有限公司合作) | 学前教育类 | 433.5957 | 380.4844 | 408.2 |
2、2021德州职业技术学院春季高考录取分数线
2021年德州职业技术学院山东省内高职(专科)投档情况 | |||||||
系别 | 专业代码 | 专业 | 春季高考 | 夏季高考 | |||
专业类别 | 最高分/最低分 | 平均分 | 最高分/最低分 | 平均分 | |||
机械工程系 | 01 | 数控技术 | 459/332 | 385 | |||
02 | 机械设计与制造 | 439/288 | 324 | ||||
03 | 智能焊接技术 | 机械 | 392/258 | 314 | 346/296 | 308 | |
05 | 机械制造及自动化 | 机械 | 474/279 | 364 | 449/272 | 311 | |
电气工程系 | 06 | 机电一体化技术 | 机电一体化 | 384/171 | 262 | 402/291 | 313 |
07 | 电气自动化技术 | 400/305 | 333 | ||||
08 | 工业机器人技术 | 机电一体化 | 343/261 | 302 | 401/278 | 291 | |
09 | 电梯工程技术 | 346/293 | 306 | ||||
0a | 智能控制技术 | 363/295 | 328 | ||||
经济管理系 | 0b | 大数据与会计 | 财经 | 474/172 | 290 | 419/317 | 344 |
0c | 金融服务与管理 | 413/284 | 320 | ||||
0d | 现代物流管理 | 363/313 | 328 | ||||
0e | 市场营销 | 商贸 | 508/369 | 419 | 324/277 | 295 | |
0f | 酒店管理与数字化运营 | 旅游 | 534/180 | 315 | 324/253 | 275 | |
0g | 烹饪工艺与营养 | 烹饪 | 342/220 | 304 | 394/313 | 342 | |
计算机信息技术工程系 | 0j | 计算机应用技术 | 413/310 | 331 | |||
0k | 计算机网络技术 | 信息技术 | 461/234 | 311 | 438/341 | 370 | |
0l | 数字媒体技术 | 377/313 | 340 | ||||
0m | 物联网应用技术 | 405/301 | 335 | ||||
0n | 电子商务 | 407/313 | 348 | ||||
0p | 软件技术 | 404/339 | 359 | ||||
0q | 环境艺术设计 | 信息技术 | 372/253 | 302 | 362/302 | 326 | |
粮食工程系 | 0r | 应用化工技术 | 化工 | 488/367 | 441 | 382/320 | 331 |
0s | 粮食工程技术与管理 | 434/229 | 281 | ||||
0t | 药品生物技术 | 医药 | 399/323 | 359 | 444/330 | 347 | |
0u | 食品生物技术 | 382/310 | 324 | ||||
0v | 粮食储运与质量安全 | 农林果蔬 | 546/457 | 492 | 342/273 | 296 | |
0w | 绿色生物制造技术 | 303/189 | 238 | ||||
汽车工程系 | 0x | 汽车检测与维修技术 | 436/263 | 310 | |||
0z | 汽车制造与试验技术 | 汽车 | 373/240 | 300 | 257/227 | 238 | |
10 | 汽车技术服务与营销 | 331/297 | 311 | ||||
11 | 新能源汽车技术 | 448/303 | 339 | ||||
12 | 动车组检修技术 | 机电一体化 | 451/159 | 292 | 390/300 | 324 | |
电子与新能源技术工程系 | 13 | 电子信息工程技术 | 信息技术 | 440/237 | 335 | 325/275 | 295 |
14 | 光伏工程技术 | 349/317 | 328 | ||||
15 | 电力系统自动化技术 | 电工电子 | 304/304 | 304 | 354/254 | 287 | |
建筑工程系 | 16 | 建筑工程技术 | 土建 | 393/240 | 319 | 322/284 | 297 |
17 | 工程造价 | 410/323 | 342 | ||||
18 | 园林工程技术 | 410/310 | 349 | ||||
19 | 建筑动画技术 | 337/246 | 271 | ||||
1a | 空间数字建模与应用技术 | 295/211 | 236 | ||||
学前教育和社会服务系 | 1b | 学前教育 | 学前教育 | 443/161 | 348 | 434/392 | 398 |
1c | 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 0/0 | 0 | 383/335 | 345 | |
健康管理学院 | 1d | 现代家政服务与管理 | 文秘 | 509/217 | 394 | 360/295 | 321 |
1e | 智慧健康养老服务与管理 | 护理 | 426/351 | 383 | 390/264 | 295 | |
1f | 健康管理 | 517/351 | 384 | 373/300 | 321 | ||
1g | 健康大数据管理与服务 | 护理 | 400/355 | 382 | 454/254 | 322 | |
中国电子科技集团第55研究所 | 1r | 计算机网络技术(云计算技术与应用方向) | 信息 技术 | 426/321 | 368 | 309/198 | 248 |
1t | 物联网应用技术(人工智能技术服务方向) | 447/205 | 296 | ||||
中航东星(北京)航空服务有限公司 | 0h | 空中乘务 | 旅游 | 178/178 | 178 | 439/161 | 257 |
04 | 飞机机电设备维修 | 机电一体化 | 401/300 | 360 | 345/161 | 249 | |
中兴协力(山东)教育科技集团有限公司 | 1s | 电子信息工程技术(光通信方向) | 信息 技术 | 337/337 | 337 | 300/246 | 271 |
青岛青软实训科技股份有限公司 | 1u | 计算机应用技术(软件测试方向) | 信息 技术 | 388/253 | 320 | 453/264 | 297 |
广东数控设备有限公司 | 1v | 工业机器人技术 | 机电一体化 | 246/246 | 246 | 279/205 | 249 |
德州巾帼管理服务有限公司 | 1w | 婴幼儿托育服务与管理 | 学前 教育 | 0/0 | 0 | 335/205 | 272 |
山东京兆互联网科技有限公司 | 1x | 电子商务(新零售方向) | 商贸 | 380/368 | 374 | 346/209 | 271 |
高职 技师 | 1l | 数控技术 | 455/217 | 376 | |||
1k | 机电一体化技术 | 458/154 | 287 | ||||
专本贯通 | 1h | 汽车检测与维修技术 | 474/461 | 462 | |||
1j | 数控技术 | 466/460 | 461 | ||||
中外合作办学 | 1m | 汽车检测与维修技术 | 汽车 | 300/236 | 268 | 457/230 | 312 |
1n | 学前教育 | 学前教育 | 377/256 | 317 | 389/320 | 345 |
3、2020德州职业技术学院春季高考录取分数线
2020年德州职业技术学院山东省内高职(专科)投档情况 | ||||||
系别 | 专业代码 | 专业 | 春季高考 | |||
类别及计划 | ||||||
最高分/最低分 | 最高分/最低分 | 平均分 | ||||
机械工程系 | 01 | ★数控技术 | 255/448 | 335 | ||
02 | 机械设计与制造 | 机械 | 159/299 | 164/457 | 285 | |
03 | 焊接技术与自动化 | 279/356 | 308 | |||
04 | 模具设计与制造 | 222/396 | 292 | |||
电气工程系 | 05 | ★机电一体化技术 | 机电一体化 | 280/461 | 171/446 | 284 |
06 | 电气自动化技术 | 198/436 | 289 | |||
07 | 工业机器人技术 | 216/378 | 278 | |||
08 | 电梯工程技术 | 246/394 | 303 | |||
09 | 智能控制技术 | 189/328 | 240 | |||
经济管理系 | 0a | ★会计 | 财经 | 218/514 | 193/439 | 283 |
0b | 金融管理 | 198/407 | 282 | |||
0c | 物流管理 | 237/437 | 295 | |||
0d | 市场营销 | 商贸 | 216/434 | 153/339 | 251 | |
0e | 酒店管理 | 旅游 | 266 | 200/378 | 270 | |
0f | 烹调工艺与营养 | 烹调 | 311/390 | 235/377 | 296 | |
计算机信息技术工程系 | 0g | 计算机应用技术 | 183/455 | 294 | ||
0h | 计算机网络技术 | 190/392 | 300 | |||
0j | 数字媒体应用技术 | 206/407 | 285 | |||
0k | 视觉传播设计与制作 | 信息技术 | 307/450 | 207/427 | 283 | |
0l | 物联网应用技术 | 241/364 | 300 | |||
0m | 电子商务 | 207/368 | 271 | |||
0n | 软件技术 | 215/424 | 290 | |||
粮油食品与轻工工程系 | 0p | 应用化工技术 | 化工 | 0 | 280/431 | 328 |
0q | ★粮食工程技术 | 农林果蔬 | 271/327 | 157/357 | 271 | |
0r | 药品生物技术 | 医药 | 304/380 | 290/373 | 318 | |
0s | 食品生物技术 | 210/404 | 271 | |||
0t | 粮油储藏与检测技术 | 242/470 | 342 | |||
汽车工程系 | 0u | ★汽车运用与维修技术 | 217/409 | 266 | ||
0v | 智能交通技术运用 | 226 | 226 | |||
0x | 汽车营销与服务 | 285 | 285 | |||
0y | 新能源汽车技术 | 238/408 | 290 | |||
0z | 动车组检修技术 | 汽车 | 203/391 | 170/393 | 312 | |
新能源技术工程系 | 10 | 光伏发电技术与应用 | 电工电子 | 259/417 | 249/334 | 270 |
11 | 电子信息工程技术 | 信息技术 | 209/454 | 205/460 | 297 | |
13 | 光伏工程技术 | 296/340 | 311 | |||
建筑园林工程系 | 14 | 建筑工程技术 | 土建 | 184/426 | 171/320 | 265 |
15 | 工程造价 | 249/452 | 300 | |||
16 | 园林工程技术 | 190/410 | 288 | |||
17 | 城乡规划(加方向) | 207/394 | 277 | |||
学前教育与社会服务系 | 18 | 学前教育 | 学前教育 | 397/495 | 360/440 | 381 |
19 | 幼儿发展与健康管理 | 学前教育 | 386/413 | 286/357 | 311 | |
健康管理学院 | 1a | 家政服务与管理 | 文秘服务 | 255/475 | 258/312 | 285 |
1b | 老年服务与管理 | 护理 | 262/468 | 167/343 | 252 | |
天津迅腾 | 1d | 计算机应用技术(ui设计与互联网营销方向) | 信息技术 | 301/363 | 230/362 | 275 |
航空学院 | 1e | 空中乘务(校企合作) | 旅游 | 275 | 192/381 | 256 |
1f | 飞机机电设备维修(校企合作) | 机电一体化 | 204/304 | 188/452 | 270 | |
游轮 | 1g | 酒店管理(国际邮轮乘务方向) | 167/295 | 228 | ||
中兴 | 1h | 电子信息工程技术(光通信方向) | 信息技术 | 164/402 | 194/455 | 290 |
55所 | 1j | 计算机网络技术(云计算技术与应用方向) | 196/469 | 296 | ||
青软 | 1k | 计算机应用技术(软件测试方向) | 信息技术 | 169/351 | 180/469 | 279 |
1l | 电子商务(跨境电子商务) | 商贸 | 190/261 | 208/461 | 322 | |
中启创优 | 1m | 金融管理(中启创优校企合作) | 商贸 | 0 | 220/250 | 235 |
广东数控 | 1n | 工业机器人技术(广东数控校企合作) | 机电一体化 | 186/352 | 208/271 | 239 |
德州巾帼 | 1p | 幼儿发展与健康管理(德州巾帼管理服务校企合作) | 学前教育 | 386 | 186/303 | 248 |
庆云云天教育集团 | 1q | 学前教育(庆云云天校企合作) | 学前教育 | 386/467 | 294/455 | 323 |
1r | 电子商务(庆云云天校企合作) | 商贸 | 0 | 207/252 | 228 | |
1s | 会计(庆云云天校企合作) | 财经 | 160/344 | 254/461 | 329 | |
1t | 计算机应用技术(庆云云天校企合作) | 信息技术 | 176/402 | 271/420 | 324 | |
高职 技师 | 1u | 数控技术 | 224/455 | 315 | ||
1v | 机电一体化技术 | 253/462 | 408 | |||
专本贯通 | 1w | 汽车运用与维修技术 | 469/478 | 470 | ||
1x | 数控技术 | 469/475 | 470 | |||
合计 |
标签:德州职业技术学院