2024云南工程职业学院选科要求对照表 各专业需要选考什么科目-九游会ag登录
更新:2024-6-8 20:18:29纠错
如果你是新九游会ag登录-九游会ag官方网站省份考生,想要报考云南工程职业学院,那么一定要关注该校自己想报考的专业要求选考什么科目,否则是无法填报的。本文为大家整理的是云南工程职业学院2024年高考各专业选科要求对照表,适用于全国新高考省份(包含3 3和3 1 2模式),希望对大家有所帮助。
说明:语文、数学、外语是必选科目,选考科目是指从物理、化学、生物、政治、历史、地理等科目中选择3门参加高考。另外专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时要以学校当年公布的最新要求为准。
序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 选科要求 |
1 | 云南工程职业学院 | 专科 | 工程测量技术 | 不提科目要求 |
2 | 云南工程职业学院 | 专科 | 光伏材料制备技术 | 不提科目要求 |
3 | 云南工程职业学院 | 专科 | 建筑设计 | 不提科目要求 |
4 | 云南工程职业学院 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | 不提科目要求 |
5 | 云南工程职业学院 | 专科 | 建筑室内设计 | 不提科目要求 |
6 | 云南工程职业学院 | 专科 | 城乡规划 | 不提科目要求 |
7 | 云南工程职业学院 | 专科 | 建筑工程技术 | 不提科目要求 |
8 | 云南工程职业学院 | 专科 | 建筑消防技术 | 不提科目要求 |
9 | 云南工程职业学院 | 专科 | 工程造价 | 不提科目要求 |
10 | 云南工程职业学院 | 专科 | 建设工程管理 | 不提科目要求 |
11 | 云南工程职业学院 | 专科 | 建筑经济信息化管理 | 不提科目要求 |
12 | 云南工程职业学院 | 专科 | 建设工程监理 | 不提科目要求 |
13 | 云南工程职业学院 | 专科 | 水利水电工程智能管理 | 不提科目要求 |
14 | 云南工程职业学院 | 专科 | 水利水电建筑工程 | 不提科目要求 |
15 | 云南工程职业学院 | 专科 | 机械设计与制造 | 不提科目要求 |
16 | 云南工程职业学院 | 专科 | 数控技术 | 不提科目要求 |
17 | 云南工程职业学院 | 专科 | 电梯工程技术 | 不提科目要求 |
18 | 云南工程职业学院 | 专科 | 机电一体化技术 | 不提科目要求 |
19 | 云南工程职业学院 | 专科 | 工业机器人技术 | 不提科目要求 |
20 | 云南工程职业学院 | 专科 | 电气自动化技术 | 不提科目要求 |
21 | 云南工程职业学院 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 不提科目要求 |
22 | 云南工程职业学院 | 专科 | 新能源汽车技术 | 不提科目要求 |
23 | 云南工程职业学院 | 专科 | 高速铁路客运服务 | 不提科目要求 |
24 | 云南工程职业学院 | 专科 | 道路与桥梁工程技术 | 不提科目要求 |
25 | 云南工程职业学院 | 专科 | 道路运输管理 | 不提科目要求 |
26 | 云南工程职业学院 | 专科 | 汽车技术服务与营销 | 不提科目要求 |
27 | 云南工程职业学院 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 不提科目要求 |
28 | 云南工程职业学院 | 专科 | 物联网应用技术 | 不提科目要求 |
29 | 云南工程职业学院 | 专科 | 计算机网络技术 | 不提科目要求 |
30 | 云南工程职业学院 | 专科 | 大数据技术 | 不提科目要求 |
31 | 云南工程职业学院 | 专科 | 云计算技术应用 | 不提科目要求 |
32 | 云南工程职业学院 | 专科 | 人工智能技术应用 | 不提科目要求 |
33 | 云南工程职业学院 | 专科 | 现代移动通信技术 | 不提科目要求 |
34 | 云南工程职业学院 | 专科 | 护理 | 不提科目要求 |
35 | 云南工程职业学院 | 专科 | 医学影像技术 | 不提科目要求 |
36 | 云南工程职业学院 | 专科 | 口腔医学技术 | 不提科目要求 |
37 | 云南工程职业学院 | 专科 | 康复治疗技术 | 不提科目要求 |
38 | 云南工程职业学院 | 专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 不提科目要求 |
39 | 云南工程职业学院 | 专科 | 大数据与财务管理 | 不提科目要求 |
40 | 云南工程职业学院 | 专科 | 大数据与会计 | 不提科目要求 |
41 | 云南工程职业学院 | 专科 | 会计信息管理 | 不提科目要求 |
42 | 云南工程职业学院 | 专科 | 工商企业管理 | 不提科目要求 |
43 | 云南工程职业学院 | 专科 | 电子商务 | 不提科目要求 |
44 | 云南工程职业学院 | 专科 | 环境艺术设计 | 不提科目要求 |
45 | 云南工程职业学院 | 专科 | 家具艺术设计 | 不提科目要求 |
46 | 云南工程职业学院 | 专科 | 全媒体广告策划与营销 | 不提科目要求 |
47 | 云南工程职业学院 | 专科 | 学前教育 | 不提科目要求 |
48 | 云南工程职业学院 | 专科 | 中文 | 不提科目要求 |
49 | 云南工程职业学院 | 专科 | 运动训练 | 不提科目要求 |
50 | 云南工程职业学院 | 专科 | 社区管理与服务 | 不提科目要求 |
51 | 云南工程职业学院 | 专科 | 人力资源管理 | 不提科目要求 |
52 | 云南工程职业学院 | 专科 | 现代文秘 | 不提科目要求 |
标签:云南工程职业学院