2024云南林业职业技术学院选科要求对照表 各专业需要选考什么科目-九游会ag登录
更新:2024-6-8 20:10:07纠错
如果你是新九游会ag登录-九游会ag官方网站省份考生,想要报考云南林业职业技术学院,那么一定要关注该校自己想报考的专业要求选考什么科目,否则是无法填报的。本文为大家整理的是云南林业职业技术学院2024年高考各专业选科要求对照表,适用于全国新高考省份(包含3 3和3 1 2模式),希望对大家有所帮助。
说明:语文、数学、外语是必选科目,选考科目是指从物理、化学、生物、政治、历史、地理等科目中选择3门参加高考。另外专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时要以学校当年公布的最新要求为准。
序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 选科要求 |
1 | 云南林业职业技术学院 | 专科 | 园艺技术 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
2 | 云南林业职业技术学院 | 专科 | 中草药栽培与加工技术 | 不提科目要求 |
3 | 云南林业职业技术学院 | 专科 | 林业技术 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
4 | 云南林业职业技术学院 | 专科 | 园林技术 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
5 | 云南林业职业技术学院 | 专科 | 草业技术 | 不提科目要求 |
6 | 云南林业职业技术学院 | 专科 | 花卉生产与花艺 | 不提科目要求 |
7 | 云南林业职业技术学院 | 专科 | 经济林培育与利用 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
8 | 云南林业职业技术学院 | 专科 | 森林和草原资源保护 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
9 | 云南林业职业技术学院 | 专科 | 野生动植物资源保护与利用 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
10 | 云南林业职业技术学院 | 专科 | 自然保护地建设与管理 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
11 | 云南林业职业技术学院 | 专科 | 森林生态旅游与康养 | 不提科目要求 |
12 | 云南林业职业技术学院 | 专科 | 林业信息技术应用 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
13 | 云南林业职业技术学院 | 专科 | 木业产品设计与制造 | 不提科目要求 |
14 | 云南林业职业技术学院 | 专科 | 环境监测技术 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
15 | 云南林业职业技术学院 | 专科 | 环境工程技术 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
16 | 云南林业职业技术学院 | 专科 | 环境管理与评价 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
17 | 云南林业职业技术学院 | 专科 | 生态环境修复技术 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
18 | 云南林业职业技术学院 | 专科 | 森林草原防火技术 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
19 | 云南林业职业技术学院 | 专科 | 园林工程技术 | 不提科目要求 |
20 | 云南林业职业技术学院 | 专科 | 风景园林设计 | 不提科目要求 |
21 | 云南林业职业技术学院 | 专科 | 建筑室内设计 | 不提科目要求 |
22 | 云南林业职业技术学院 | 专科 | 城乡规划 | 不提科目要求 |
23 | 云南林业职业技术学院 | 专科 | 建筑工程技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
24 | 云南林业职业技术学院 | 专科 | 工程造价 | 不提科目要求 |
25 | 云南林业职业技术学院 | 专科 | 无人机应用技术 | 不提科目要求 |
26 | 云南林业职业技术学院 | 专科 | 家具设计与制造 | 不提科目要求 |
27 | 云南林业职业技术学院 | 专科 | 道路与桥梁工程技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
28 | 云南林业职业技术学院 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 不提科目要求 |
29 | 云南林业职业技术学院 | 专科 | 新能源汽车检测与维修技术 | 不提科目要求 |
30 | 云南林业职业技术学院 | 专科 | 物联网应用技术 | 不提科目要求 |
31 | 云南林业职业技术学院 | 专科 | 计算机应用技术 | 不提科目要求 |
32 | 云南林业职业技术学院 | 专科 | 计算机网络技术 | 不提科目要求 |
33 | 云南林业职业技术学院 | 专科 | 数字媒体技术 | 不提科目要求 |
34 | 云南林业职业技术学院 | 专科 | 大数据技术 | 不提科目要求 |
35 | 云南林业职业技术学院 | 专科 | 云计算技术应用 | 不提科目要求 |
36 | 云南林业职业技术学院 | 专科 | 信息安全技术应用 | 不提科目要求 |
37 | 云南林业职业技术学院 | 专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 不提科目要求 |
38 | 云南林业职业技术学院 | 专科 | 资产评估与管理 | 不提科目要求 |
39 | 云南林业职业技术学院 | 专科 | 大数据与财务管理 | 不提科目要求 |
40 | 云南林业职业技术学院 | 专科 | 大数据与会计 | 不提科目要求 |
41 | 云南林业职业技术学院 | 专科 | 市场营销 | 不提科目要求 |
42 | 云南林业职业技术学院 | 专科 | 跨境电子商务 | 不提科目要求 |
43 | 云南林业职业技术学院 | 专科 | 现代物流管理 | 不提科目要求 |
44 | 云南林业职业技术学院 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 不提科目要求 |
45 | 云南林业职业技术学院 | 专科 | 休闲服务与管理 | 不提科目要求 |
46 | 云南林业职业技术学院 | 专科 | 现代文秘 | 不提科目要求 |
标签:云南林业职业技术学院