2023云南林业职业技术学院录取分数线(含2021-九游会ag登录
更新:2024-6-15 14:38:07纠错
本文为大家整理的是云南林业职业技术学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023云南林业职业技术学院录取分数线
2023云南林业职业技术学院在云南录取情况
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
2023 | 云南 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 390/97697 | 200 |
2023 | 云南 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 284/162786 | 200 |
2023云南林业职业技术学院在云南分专业录取分数线
年份 | 省份 | 专业门类 | 专业大类 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 |
2023 | 云南 | 农林牧渔大类 | 林业类 | 木业产品设计与制造(农林类) | 文科 | 专科批 | 443/59875 |
2023 | 云南 | 资源环境与安全大类 | 环境保护类 | 环境监测技术(中加交流项目与加拿大爱德华王子岛大学合作开展“2 2”学生交流项目,英语单科成绩不低于70分) | 文科 | 专科批 | 429/69625 |
2023 | 云南 | 农林牧渔大类 | 林业类 | 草业技术 | 文科 | 专科批 | 412/81972 |
2023 | 云南 | 财经商贸大类 | 财政税务类 | 资产评估与管理 | 文科 | 专科批 | 406/86468 |
2023 | 云南 | 农林牧渔大类 | 林业类 | 经济林培育与利用(农林类) | 文科 | 专科批 | 399/91464 |
2023 | 云南 | 农林牧渔大类 | 林业类 | 森林生态旅游与康养(农林类) | 文科 | 专科批 | 398/92188 |
2023 | 云南 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 云计算技术应用 | 文科 | 专科批 | 398/92188 |
2023 | 云南 | 农林牧渔大类 | 林业类 | 林业技术(农林类,中加交流项目与加拿大爱德华王子岛大学合作开展“2 2”学生交流项目,英语单科成绩不低于70分) | 文科 | 专科批 | 397/92921 |
2023 | 云南 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 物联网应用技术 | 文科 | 专科批 | 396/93621 |
2023 | 云南 | 农林牧渔大类 | 林业类 | 林业信息技术应用(农林类) | 文科 | 专科批 | 396/93621 |
2023 | 云南 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 建筑室内设计 | 理科 | 专科批 | 395/109882 |
2023 | 云南 | 资源环境与安全大类 | 环境保护类 | 环境工程技术 | 文科 | 专科批 | 395/94297 |
2023 | 云南 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 信息安全技术应用 | 文科 | 专科批 | 394/94956 |
2023 | 云南 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 道路与桥梁工程技术 | 文科 | 专科批 | 393/95639 |
2023 | 云南 | 轻工纺织大类 | 轻化工类 | 家具设计与制造 | 文科 | 专科批 | 393/95639 |
2023 | 云南 | 资源环境与安全大类 | 安全类 | 森林草原防火技术 | 文科 | 专科批 | 393/95639 |
2023 | 云南 | 农林牧渔大类 | 林业类 | 自然保护地建设与管理(农林类) | 文科 | 专科批 | 393/95639 |
2023 | 云南 | 旅游大类 | 旅游类 | 休闲服务与管理 | 文科 | 专科批 | 392/96331 |
2023 | 云南 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 大数据技术 | 文科 | 专科批 | 392/96331 |
2023 | 云南 | 财经商贸大类 | 物流类 | 现代物流管理 | 文科 | 专科批 | 392/96331 |
2023 | 云南 | 土木建筑大类 | 城乡规划与管理类 | 城乡规划 | 文科 | 专科批 | 392/96331 |
2023 | 云南 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 风景园林设计 | 文科 | 专科批 | 392/96331 |
2023 | 云南 | 农林牧渔大类 | 林业类 | 花卉生产与花艺(农林类) | 文科 | 专科批 | 392/96331 |
2023 | 云南 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 392/96331 |
2023 | 云南 | 资源环境与安全大类 | 环境保护类 | 生态环境修复技术 | 文科 | 专科批 | 392/96331 |
2023 | 云南 | 资源环境与安全大类 | 环境保护类 | 环境管理与评价 | 文科 | 专科批 | 392/96331 |
2023 | 云南 | 农林牧渔大类 | 林业类 | 园林技术(民族团结进步示范班,农林类) | 文科 | 专科批 | 391/96992 |
2023 | 云南 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文科 | 专科批 | 391/96992 |
2023 | 云南 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批 | 391/96992 |
2023 | 云南 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机应用技术 | 文科 | 专科批 | 391/96992 |
2023 | 云南 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 园林工程技术 | 文科 | 专科批 | 391/96992 |
2023 | 云南 | 农林牧渔大类 | 林业类 | 园林技术(农林类) | 文科 | 专科批 | 391/96992 |
2023 | 云南 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 园艺技术(农林类) | 文科 | 专科批 | 391/96992 |
2023 | 云南 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 新能源汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 391/96992 |
2023 | 云南 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | 391/96992 |
2023 | 云南 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 391/96992 |
2023 | 云南 | 装备制造大类 | 航空装备类 | 无人机应用技术 | 文科 | 专科批 | 391/96992 |
2023 | 云南 | 农林牧渔大类 | 林业类 | 野生动植物资源保护与利用(农林类) | 文科 | 专科批 | 391/96992 |
2023 | 云南 | 农林牧渔大类 | 林业类 | 森林和草原资源保护(农林类) | 文科 | 专科批 | 391/96992 |
2023 | 云南 | 公共管理与服务大类 | 文秘类 | 现代文秘 | 文科 | 专科批 | 390/97697 |
2023 | 云南 | 旅游大类 | 旅游类 | 酒店管理与数字化运营 | 文科 | 专科批 | 390/97697 |
2023 | 云南 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 文科 | 专科批 | 390/97697 |
2023 | 云南 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | 390/97697 |
2023 | 云南 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 大数据与会计 | 文科 | 专科批 | 390/97697 |
2023 | 云南 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 大数据与财务管理 | 文科 | 专科批 | 390/97697 |
2023 | 云南 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 建筑室内设计 | 文科 | 专科批 | 390/97697 |
2023 | 云南 | 资源环境与安全大类 | 环境保护类 | 环境监测技术 | 文科 | 专科批 | 390/97697 |
2023 | 云南 | 农林牧渔大类 | 林业类 | 林业技术(农林类) | 文科 | 专科批 | 390/97697 |
2023 | 云南 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 中草药栽培与加工技术(农林类) | 文科 | 专科批 | 390/97697 |
2023 | 云南 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 风景园林设计(民族团结进步示范班) | 文科 | 专科批 | 386/100373 |
2023 | 云南 | 土木建筑大类 | 城乡规划与管理类 | 城乡规划(民族团结进步示范班) | 文科 | 专科批 | 385/101060 |
2023 | 云南 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 园艺技术(民族团结进步示范班,农林类) | 理科 | 专科批 | 382/118619 |
2023 | 云南 | 土木建筑大类 | 城乡规划与管理类 | 城乡规划(民族团结进步示范班) | 理科 | 专科批 | 371/125734 |
2023 | 云南 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 园艺技术(民族团结进步示范班,农林类) | 文科 | 专科批 | 334/125369 |
2023 | 云南 | 农林牧渔大类 | 林业类 | 森林生态旅游与康养(农林类) | 理科 | 专科批 | 324/150262 |
2023 | 云南 | 资源环境与安全大类 | 环境保护类 | 环境监测技术(中加交流项目,与加拿大爱德华王子岛大学合作开展“2 2”学生交流项目,英语单科成绩不低于70分) | 理科 | 专科批 | 316/153398 |
2023 | 云南 | 财经商贸大类 | 财政税务类 | 资产评估与管理 | 理科 | 专科批 | 315/153744 |
2023 | 云南 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 园林工程技术 | 理科 | 专科批 | 315/153744 |
2023 | 云南 | 农林牧渔大类 | 林业类 | 木业产品设计与制造(农林类) | 理科 | 专科批 | 315/153744 |
2023 | 云南 | 农林牧渔大类 | 林业类 | 林业技术(农林类,中加交流项目,与加拿大爱德华王子岛大学合作开展“2 2”学生交流项目,英语单科成绩不低于70分) | 理科 | 专科批 | 313/154461 |
2023 | 云南 | 公共管理与服务大类 | 文秘类 | 现代文秘 | 理科 | 专科批 | 305/157041 |
2023 | 云南 | 旅游大类 | 旅游类 | 酒店管理与数字化运营 | 理科 | 专科批 | 305/157041 |
2023 | 云南 | 资源环境与安全大类 | 安全类 | 森林草原防火技术 | 理科 | 专科批 | 304/157323 |
2023 | 云南 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | 302/157941 |
2023 | 云南 | 农林牧渔大类 | 林业类 | 花卉生产与花艺(农林类) | 理科 | 专科批 | 300/158571 |
2023 | 云南 | 资源环境与安全大类 | 环境保护类 | 生态环境修复技术 | 理科 | 专科批 | 295/160058 |
2023 | 云南 | 旅游大类 | 旅游类 | 休闲服务与管理 | 理科 | 专科批 | 294/160314 |
2023 | 云南 | 装备制造大类 | 航空装备类 | 无人机应用技术 | 理科 | 专科批 | 293/160589 |
2023 | 云南 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 云计算技术应用 | 理科 | 专科批 | 291/161090 |
2023 | 云南 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 新能源汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批 | 290/161347 |
2023 | 云南 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | 290/161347 |
2023 | 云南 | 农林牧渔大类 | 林业类 | 园林技术(农林类) | 理科 | 专科批 | 288/161823 |
2023 | 云南 | 资源环境与安全大类 | 环境保护类 | 环境监测技术 | 理科 | 专科批 | 288/161823 |
2023 | 云南 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 道路与桥梁工程技术 | 理科 | 专科批 | 287/162097 |
2023 | 云南 | 农林牧渔大类 | 林业类 | 森林和草原资源保护(农林类) | 理科 | 专科批 | 287/162097 |
2023 | 云南 | 农林牧渔大类 | 林业类 | 经济林培育与利用(农林类) | 理科 | 专科批 | 287/162097 |
2023 | 云南 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 理科 | 专科批 | 286/162325 |
2023 | 云南 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | 286/162325 |
2023 | 云南 | 土木建筑大类 | 城乡规划与管理类 | 城乡规划 | 理科 | 专科批 | 286/162325 |
2023 | 云南 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 大数据技术 | 理科 | 专科批 | 285/162552 |
2023 | 云南 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 大数据与会计 | 理科 | 专科批 | 285/162552 |
2023 | 云南 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批 | 285/162552 |
2023 | 云南 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 中草药栽培与加工技术(农林类) | 理科 | 专科批 | 285/162552 |
2023 | 云南 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 信息安全技术应用 | 理科 | 专科批 | 284/162786 |
2023 | 云南 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 理科 | 专科批 | 284/162786 |
2023 | 云南 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | 284/162786 |
2023 | 云南 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 物联网应用技术 | 理科 | 专科批 | 284/162786 |
2023 | 云南 | 财经商贸大类 | 物流类 | 现代物流管理 | 理科 | 专科批 | 284/162786 |
2023 | 云南 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 大数据与财务管理 | 理科 | 专科批 | 284/162786 |
2023 | 云南 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 风景园林设计 | 理科 | 专科批 | 284/162786 |
2023 | 云南 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 园艺技术(农林类) | 理科 | 专科批 | 284/162786 |
2023 | 云南 | 轻工纺织大类 | 轻化工类 | 家具设计与制造 | 理科 | 专科批 | 284/162786 |
2023 | 云南 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 284/162786 |
2023 | 云南 | 资源环境与安全大类 | 环境保护类 | 环境管理与评价 | 理科 | 专科批 | 284/162786 |
2023 | 云南 | 资源环境与安全大类 | 环境保护类 | 环境工程技术 | 理科 | 专科批 | 284/162786 |
2023 | 云南 | 农林牧渔大类 | 林业类 | 林业信息技术应用(农林类) | 理科 | 专科批 | 284/162786 |
2023 | 云南 | 农林牧渔大类 | 林业类 | 自然保护地建设与管理(农林类) | 理科 | 专科批 | 284/162786 |
2023 | 云南 | 农林牧渔大类 | 林业类 | 野生动植物资源保护与利用(农林类) | 理科 | 专科批 | 284/162786 |
2023 | 云南 | 农林牧渔大类 | 林业类 | 林业技术(农林类) | 理科 | 专科批 | 284/162786 |
点击查看其他省份录取情况:(输入“分数线”查询)
2、2022云南林业职业技术学院录取分数线【云南】
2022年云南林业职业技术学院学校录取分数线(云南)
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
2022 | 云南 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 430/89945 | 200 |
2022 | 云南 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 329/152920 | 200 |
2022年云南林业职业技术学院专业录取分数线(云南)
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 |
2022 | 云南 | 休闲服务与管理 | 文科 | 专科批 | 461/70841 |
2022 | 云南 | 风景园林设计(民族团结进步示范班)(民族班,被特有民族大专班录取的学生享受5000元/年的学费及4000元/年(分二至三个档次发放)的生活补助,执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算) | 文科 | 专科批 | 454/75154 |
2022 | 云南 | 跨境电子商务 | 文科 | 专科批 | 443/81958 |
2022 | 云南 | 资产评估与管理 | 文科 | 专科批 | 441/83237 |
2022 | 云南 | 花卉生产与花艺(农林类,执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算) | 文科 | 专科批 | 441/83237 |
2022 | 云南 | 木业产品设计与制造(农林类,执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算) | 文科 | 专科批 | 435/86987 |
2022 | 云南 | 无人机应用技术 | 文科 | 专科批 | 435/86987 |
2022 | 云南 | 森林生态旅游与康养(农林类,执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算) | 文科 | 专科批 | 434/87554 |
2022 | 云南 | 家具设计与制造 | 文科 | 专科批 | 434/87554 |
2022 | 云南 | 物联网应用技术 | 文科 | 专科批 | 433/88157 |
2022 | 云南 | 风景园林设计 | 文科 | 专科批 | 433/88157 |
2022 | 云南 | 大数据技术 | 文科 | 专科批 | 432/88781 |
2022 | 云南 | 现代物流管理 | 文科 | 专科批 | 432/88781 |
2022 | 云南 | 园林工程技术 | 文科 | 专科批 | 432/88781 |
2022 | 云南 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 432/88781 |
2022 | 云南 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文科 | 专科批 | 431/89332 |
2022 | 云南 | 城乡规划 | 文科 | 专科批 | 431/89332 |
2022 | 云南 | 森林草原防火技术 | 文科 | 专科批 | 431/89332 |
2022 | 云南 | 环境管理与评价 | 文科 | 专科批 | 431/89332 |
2022 | 云南 | 自然保护地建设与管理(农林类,执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算) | 文科 | 专科批 | 431/89332 |
2022 | 云南 | 经济林培育与利用(农林类,执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算) | 文科 | 专科批 | 431/89332 |
2022 | 云南 | 现代文秘 | 文科 | 专科批 | 430/89945 |
2022 | 云南 | 酒店管理与数字化运营 | 文科 | 专科批 | 430/89945 |
2022 | 云南 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | 430/89945 |
2022 | 云南 | 环境工程技术 | 文科 | 专科批 | 430/89945 |
2022 | 云南 | 林业信息技术应用(农林类,执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算) | 文科 | 专科批 | 430/89945 |
2022 | 云南 | 森林和草原资源保护(农林类,执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算) | 文科 | 专科批 | 420/95836 |
2022 | 云南 | 园林技术(民族团结进步示范班)(民族班,农林类,被特有民族大专班录取的学生享受5000元/年的学费及4000元/年(分二至三个档次发放)的生活补助,执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算) | 文科 | 专科批 | 410/101370 |
2022 | 云南 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批 | 393/109997 |
2022 | 云南 | 野生动植物资源保护与利用(农林类,执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算) | 文科 | 专科批 | 390/111412 |
2022 | 云南 | 信息安全技术应用 | 文科 | 专科批 | 384/114050 |
2022 | 云南 | 生态环境修复技术 | 文科 | 专科批 | 384/114050 |
2022 | 云南 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | 381/115275 |
2022 | 云南 | 道路与桥梁工程技术 | 文科 | 专科批 | 380/115678 |
2022 | 云南 | 建筑室内设计 | 文科 | 专科批 | 380/115678 |
2022 | 云南 | 数字媒体技术 | 文科 | 专科批 | 379/116084 |
2022 | 云南 | 中草药栽培与加工技术(农林类,执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算) | 文科 | 专科批 | 379/116084 |
2022 | 云南 | 环境监测技术 | 文科 | 专科批 | 378/116486 |
2022 | 云南 | 酒店管理与数字化运营(执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 376/132089 |
2022 | 云南 | 大数据与财务管理 | 文科 | 专科批 | 376/117240 |
2022 | 云南 | 计算机应用技术 | 文科 | 专科批 | 375/117598 |
2022 | 云南 | 园林技术(农林类,执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算) | 文科 | 专科批 | 375/117598 |
2022 | 云南 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 375/117598 |
2022 | 云南 | 林业技术(农林类,执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算) | 文科 | 专科批 | 375/117598 |
2022 | 云南 | 大数据与会计 | 文科 | 专科批 | 374/117972 |
2022 | 云南 | 园艺技术(农林类,执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算) | 文科 | 专科批 | 374/117972 |
2022 | 云南 | 城乡规划(民族团结进步示范班)(民族班,面向世居云南的25种少数民族招生,其中,昆明市苗族1、满族1,昭通市彝族1、回族1,曲靖市布依族1、水族1,玉溪市哈尼族1、蒙古族1,红河州彝族1、哈尼族1、壮族1、苗族1、瑶族1,普洱市哈尼族1、拉枯族1、佤族1,楚雄州彝族1、苗族1,西双版纳傣族2、布朗族1、基诺族1,大理州彝族1、白族2,迪庆州傈僳族1、藏族2,怒江州傈僳族3、普米族1、怒族1、独龙族1,保山市彝族1、傈僳族1,德宏州傣族1、景颇族2、阿昌族1、德昂族1,丽江市纳西族2,临沧市拉枯族1、佤族1、布朗族1,在校期间学费和生活费补助政策详见招生简章,执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 370/135367 |
2022 | 云南 | 城乡规划(民族团结进步示范班)(民族班,被特有民族大专班录取的学生享受5000元/年的学费及4000元/年(分二至三个档次发放)的生活补助,执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算) | 文科 | 专科批 | 366/120672 |
2022 | 云南 | 园艺技术(民族团结进步示范班)(民族班,农林类,被特有民族大专班录取的学生享受5000元/年的学费及4000元/年(分二至三个档次发放)的生活补助,执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算) | 文科 | 专科批 | 349/125431 |
2022 | 云南 | 现代物流管理(执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 345/146861 |
2022 | 云南 | 家具设计与制造(执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 340/148838 |
2022 | 云南 | 园林工程技术(执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 339/149223 |
2022 | 云南 | 木业产品设计与制造(农林类,执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 338/149614 |
2022 | 云南 | 环境管理与评价(执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 338/149614 |
2022 | 云南 | 云计算技术应用(执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 335/150802 |
2022 | 云南 | 物联网应用技术(执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 335/150802 |
2022 | 云南 | 风景园林设计(执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 335/150802 |
2022 | 云南 | 市场营销(执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 334/151183 |
2022 | 云南 | 婴幼儿托育服务与管理(执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 333/151527 |
2022 | 云南 | 自然保护地建设与管理(农林类,执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 333/151527 |
2022 | 云南 | 现代文秘(执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 332/151893 |
2022 | 云南 | 花卉生产与花艺(农林类,执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 332/151893 |
2022 | 云南 | 休闲服务与管理(执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 331/152251 |
2022 | 云南 | 跨境电子商务(执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 331/152251 |
2022 | 云南 | 园艺技术(农林类,执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 331/152251 |
2022 | 云南 | 森林草原防火技术(执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 331/152251 |
2022 | 云南 | 森林生态旅游与康养(农林类,执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 330/152601 |
2022 | 云南 | 数字媒体技术(执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 330/152601 |
2022 | 云南 | 生态环境修复技术(执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 330/152601 |
2022 | 云南 | 环境工程技术(执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 330/152601 |
2022 | 云南 | 森林和草原资源保护(农林类,执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 325/154316 |
2022 | 云南 | 资产评估与管理(执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 310/158978 |
2022 | 云南 | 野生动植物资源保护与利用(农林类,执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 310/158978 |
2022 | 云南 | 园艺技术(民族团结进步示范班)(民族班,农林类,面向世居云南的25种少数民族招生,其中,昆明市苗族1、满族1,昭通市彝族1、回族1,曲靖市布依族1、水族1,玉溪市哈尼族1、蒙古族1,红河州彝族1、哈尼族1、壮族1、苗族1、瑶族1,普洱市哈尼族1、拉枯族1、佤族1,楚雄州彝族1、苗族1,西双版纳傣族2、布朗族1、基诺族1,大理州彝族1、白族2,迪庆州傈僳族1、藏族2,怒江州傈僳族3、普米族1、怒族1、独龙族1,保山市彝族1、傈僳族1,德宏州傣族1、景颇族2、阿昌族1、德昂族1,丽江市纳西族2,临沧市拉枯族1、佤族1、布朗族1,在校期间学费和生活费补助政策详见招生简章,执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 305/160359 |
2022 | 云南 | 园林工程技术(民族团结进步示范班)(民族班,面向世居云南的25种少数民族招生,其中,昆明市苗族1、满族1,昭通市彝族1、回族1,曲靖市布依族1、水族1,玉溪市哈尼族1、蒙古族1,红河州彝族1、哈尼族1、壮族1、苗族1、瑶族1,普洱市哈尼族1、拉枯族1、佤族1,楚雄州彝族1、苗族1,西双版纳傣族2、布朗族1、基诺族1,大理州彝族1、白族2,迪庆州傈僳族1、藏族2,怒江州傈僳族3、普米族1、怒族1、独龙族1,保山市彝族1、傈僳族1,德宏州傣族1、景颇族2、阿昌族1、德昂族1,丽江市纳西族2,临沧市拉枯族1、佤族1、布朗族1,在校期间学费和生活费补助政策详见招生简章,执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 303/160886 |
2022 | 云南 | 园林技术(民族团结进步示范班)(民族班,农林类,面向世居云南的25种少数民族招生,其中,昆明市苗族1、满族1,昭通市彝族1、回族1,曲靖市布依族1、水族1,玉溪市哈尼族1、蒙古族1,红河州彝族1、哈尼族1、壮族1、苗族1、瑶族1,普洱市哈尼族1、拉枯族1、佤族1,楚雄州彝族1、苗族1,西双版纳傣族2、布朗族1、基诺族1,大理州彝族1、白族2,迪庆州傈僳族1、藏族2,怒江州傈僳族3、普米族1、怒族1、独龙族1,保山市彝族1、傈僳族1,德宏州傣族1、景颇族2、阿昌族1、德昂族1,丽江市纳西族2,临沧市拉枯族1、佤族1、布朗族1,在校期间学费和生活费补助政策详见招生简章,执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 292/163462 |
2022 | 云南 | 信息安全技术应用(执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 291/163675 |
2022 | 云南 | 林业信息技术应用(农林类,执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 286/164757 |
2022 | 云南 | 经济林培育与利用(农林类,执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 281/165742 |
2022 | 云南 | 中草药栽培与加工技术(农林类,执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 279/166144 |
2022 | 云南 | 计算机网络技术(执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 278/166316 |
2022 | 云南 | 工程造价(执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 274/167025 |
2022 | 云南 | 汽车检测与维修技术(执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 271/167498 |
2022 | 云南 | 大数据技术(执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 265/168361 |
2022 | 云南 | 大数据与财务管理(执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,一年级在杨林校区,二、三年级在金殿校区) | 理科 | 专科批 | 263/168651 |
