2023楚雄医药高等专科学校录取分数线(含2021-九游会ag登录
本文为大家整理的是楚雄医药高等专科学校2019-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023楚雄医药高等专科学校录取分数线
云南省普高录取情况
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 征集数 | 原始九游会ag登录-九游会ag官方网站投档分 | ||
最高分 | 最低分 | 备注 | ||||||
11 | 临床医学 | 理工类 | 145 | 145 | 0 | 514.960093187 | 394.752050137 | 色觉异常者不予录取 |
13 | 医学影像技术 | 理工类 | 25 | 25 | 0 | 416.950077144 | 392.947077133 | 色觉异常者不予录取 |
15 | 康复治疗技术 | 理工类 | 25 | 25 | 0 | 425.546056142 | 388.753053096 | 色觉异常者不予录取 |
17 | 口腔医学 | 理工类 | 112 | 112 | 0 | 461.546067184 | 404.552066116 | 色觉异常者不予录取 |
21 | 护理 | 理工类 | 100 | 100 | 0 | 426.556060138 | 388.560060122 | 色觉异常者不予录取 |
25 | 医学美容技术 | 理工类 | 15 | 15 | 0 | 403.557059107 | 388.951066128 | 色觉异常者不予录取 |
31 | 药学 | 理工类 | 220 | 174 | 46 | 419.959059148 | 387.959044134 | 色觉异常者不予录取 |
33 | 中药学 | 理工类 | 47 | 47 | 0 | 421.552074154 | 387.962049104 | 色觉异常者不予录取 |
35 | 药品质量与安全 | 理工类 | 50 | 19 | 31 | 401.958074109 | 388.553063128 | 色觉异常者不予录取 |
41 | 医学检验技术 | 理工类 | 262 | 179 | 83 | 426.548063121 | 387.960043123 | 色觉异常者不予录取 |
45 | 预防医学 | 理工类 | 12 | 12 | 0 | 407.952058123 | 388.943060123 | 色觉异常者不予录取 |
49 | 卫生检验与检疫技术 | 理工类 | 43 | 10 | 33 | 402.544066111 | 388.950066125 | 色觉异常者不予录取 |
61 | 针灸推拿 | 理工类 | 25 | 25 | 0 | 417.557045111 | 388.944052143 | 色觉异常者不予录取 |
63 | 中医学 | 理工类 | 40 | 40 | 0 | 425.556050144 | 389.756052123 | 色觉异常者不予录取 |
12 | 临床医学 | 文史类 | 147 | 147 | 0 | 497.962053191 | 458.948071191 | 色觉异常者不予录取 |
14 | 医学影像技术 | 文史类 | 25 | 25 | 0 | 489.9540772 | 464.960046177 | 色觉异常者不予录取 |
16 | 康复治疗技术 | 文史类 | 30 | 30 | 0 | 490.962058202 | 456.95207219 | 色觉异常者不予录取 |
22 | 护理 | 文史类 | 108 | 108 | 0 | 507.956058207 | 456.959067177 | 色觉异常者不予录取 |
26 | 医学美容技术 | 文史类 | 35 | 30 | 5 | 484.962059191 | 456.958053192 | 色觉异常者不予录取 |
34 | 中药学 | 文史类 | 42 | 42 | 0 | 485.5560542 | 456.95505018 | 色觉异常者不予录取 |
36 | 药品经营与管理 | 文史类 | 100 | 47 | 53 | 467.957057191 | 456.950056173 | 色觉异常者不予录取 |
46 | 预防医学 | 文史类 | 25 | 13 | 12 | 485.951060212 | 456.954040207 | 色觉异常者不予录取 |
62 | 针灸推拿 | 文史类 | 24 | 24 | 0 | 470.954050207 | 456.955046197 | 色觉异常者不予录取 |
64 | 中医学 | 文史类 | 60 | 60 | 0 | 517.947058205 | 457.953051191 | 色觉异常者不予录取 |
b3 | 健康管理 | 医学类 | 50 | 50 | 0 | 416.923507862 | 261.91520541 | 色觉异常者不予录取 |
c2 | 保健食品质量与管理 | 医学类 | 50 | 9 | 41 | 345.515909017 | 267.612206814 | 色觉异常者不予录取 |
c3 | 食品质量与安全 | 医学类 | 50 | 25 | 25 | 451.52210916 | 261.713706706 | 色觉异常者不予录取 |
d1 | 医学检验技术 | 医学类 | 120 | 120 | 0 | 440.520409456 | 293.616806814 | 色觉异常者不予录取 |
b1 | 护理 | 护理类 | 60 | 60 | 0 | 494.625309671 | 426.621808672 | 色觉异常者不予录取 |
b2 | 助产 | 护理类 | 50 | 40 | 10 | 443.725809139 | 397.923608818 | 色觉异常者不予录取 |
b4 | 医学美容技术 | 护理类 | 50 | 5 | 45 | 428.624408063 | 401.625308408 | 色觉异常者不予录取 |
c1 | 药学 | 药学类 | 50 | 50 | 0 | 454.627308515 | 335.620107314 | 色觉异常者不予录取 |
c4 | 药品生产技术 | 药学类 | 50 | 37 | 13 | 388.624008012 | 274.916506802 | 色觉异常者不予录取 |
云南省征集的情况
科类 | 专业名称 | 第一次征集录取数 | 第一次征集投档情况 | 第二次征集录取数 | 第二次征集投档情况 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
理工类 | 卫生检验与检疫技术 | 20 | 397.76 | 351.55 | 13 | 386.56 | 334.55 |
理工类 | 药品质量与安全 | 31 | 401.56 | 351.54 | |||
理工类 | 药学 | 46 | 426.95 | 378.76 | |||
理工类 | 医学检验技术 | 83 | 428.95 | 356.95 | |||
文史类 | 药品经营与管理 | 45 | 477.75 | 422.95 | 8 | 452.95 | 427.96 |
文史类 | 医学美容技术 | 5 | 484.96 | 464.95 | |||
文史类 | 预防医学 | 12 | 486.96 | 461.75 | |||
药学类 | 药品生产技术 | 12 | 352.92 | 261.71 | |||
医学类 | 保健食品质量与管理 | 41 | 391.92 | 221.91 | |||
医学类 | 食品质量与安全 | 21 | 345.62 | 222.92 | 4 | 266.92 | 242.91 |
护理类 | 医学美容技术 | 28 | 416.53 | 320.92 | 17 | 399.62 | 289.72 |
护理类 | 助产 | 10 | 426.52 | 416.62 |
点击链接查看其它省市录取分数:
2、2022楚雄医药高等专科学校录取分数线【全国】
楚雄医药高等专科学校2022年普通专科招生录取情况通报(云南)
2022年普通高等学校招生录取工作已近尾声,现将我校云南省生源的录取工作情况汇总通报如下:
截至8月17日止,体育类考生的录取已经结束,录取考生50人,专业成绩最高分96,最低分77。三校生原始志愿共已录取431人,医学类已录取211人,最高分344,最低分239,其中医学检验技术专业招生计划已完成。药学类已录取108人,最高分532,最低分302,其中药学专业招生计划已完成。护理类已录取112人,最高分433,最低分365,其中护理专业招生计划已完成。文史类原始志愿已录取522人,最高分545,最低分498。理工类原始志愿已录取920人,最高分471,最低分415。未完成招生计划专业的志愿征集正在进行中。
普通类文、理科各专业录取分数统计表
录取专业 | 理工类(投档成绩) | 文史类 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
护理 | 449.95509 | 415.5520911 | 522.54709 | 498.95007 |
康复治疗技术 | 427.55807 | 415.5390651 | 521.55007 | 498.953071 |
口腔医学 | 468.95409 | 427.5630601 | ||
临床医学 | 471.94908 | 425.7630371 | 545.95409 | 503.561069 |
卫生检验与检疫技术 | 422.5481 | 415.7390692 | ||
药品质量与安全 | 424.54906 | 418.5520701 | ||
药学 | 446.75209 | 415.5420831 | ||
医学检验技术 | 444.95008 | 415.5440961 | ||
医学美容技术 | 424.96109 | 416.9530681 | 529.54907 | 499.546075 |
医学影像技术 | 445.95809 | 423.9370892 | 526.95909 | 502.962081 |
预防医学 | 424.95508 | 416.9510651 | 533.9621 | 498.955069 |
针灸推拿 | 432.94508 | 415.5490701 | 512.75507 | 498.956066 |
中药学 | 427.54109 | 415.5450602 | 533.9491 | 498.950073 |
中医学 | 452.55509 | 415.6381001 | 527.74209 | 501.536082 |
助产 | 433.95806 | 415.5400721 | 504.74509 | 498.956073 |
药品经营与管理 | 512.55307 | 498.964063 |
三校生各专业录取分数统计表
类别 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 |
三校生医学类 | 中医养生保健 | 339.618908 | 239.9126075 |
三校生药学类 | 保健食品质量与管理 | 255.712607 | 239.9120075 |
三校生医学类 | 医学检验技术 | 459.62341 | 315.9159085 |
三校生医学类 | 健康管理 | 315.516208 | 239.5105073 |
三校生医学类 | 医学营养 | 397.722509 | 242.7135071 |
三校生护理类 | 护理 | 433.526409 | 378.6207092 |
三校生护理类 | 医学美容技术 | 379.522508 | 365.6225085 |
三校生药学类 | 药学 | 532.72941 | 382.9246091 |
三校生药学类 | 药品生产技术 | 414.62341 | 303.6159071 |
三校生药学类 | 药品经营与管理 | 441.62341 | 302.9189083 |
2022年各省各批次录取工作状态
3、2019-2021楚雄医药高等专科学校录取分数线【全国】
云南省近三年各专业录取最低分(仅供参考)
所属系部 | 专 业 | 类别 | 2019 | 2020 | 2021 |
最低分 | 最低分 | 最低分 | |||
护理系 | 护 理 | 理工类 | 413 | 407 | 420 |
文史类 | 469 | 454 | 488 | ||
三校生护理类 | 407 | 372 | 320 | ||
健康管理 | 三校生医学类 | 328 | 202 | 262 | |
助产 | 理工类 | 413 | 407 | 420 | |
文史类 | 470 | 454 | 488 | ||
医学美容技术 | 三校生护理类 | 399 | 192 | 294 | |
检验系 | 卫生检验与检疫技术 | 理工类 | 416 | 382 | 342 |
医疗器械经营与管理 | 理工类 | 276 | |||
三校生医学类 | 192 | 299 | |||
医学检验技术 | 理工类 | 413 | 407 | 420 | |
三校生医学类 | 385 | 314 | 299 | ||
预防医学 | 理工类 | 414 | 407 | 421 | |
医学营养 | 三校生医学类 | 329 | 189 | 262 | |
药学系 | 保健品开发与管理 | 三校生医学类 | 333 | 180 | 263 |
三校生生化类 | 174 | ||||
药品生产技术 | 三校生药学类 | 173 | 330 | ||
三校生生化类 | 154 | ||||
药 学 | 理工类 | 413 | 388 | 391 | |
三校生药学类 | 399 | 352 | 393 | ||
药品经营与管理 | 文史类 | 469 | 450 | 484 | |
药品质量与安全 | 理工类 | 414 | 367 | 351 | |
中 药 学 | 理工类 | 414 | 409 | 407 | |
文史类 | 470 | 454 | 488 | ||
医学系 | 康复治疗技术 | 理工类 | 414 | 410 | 421 |
文史类 | 470 | 455 | 488 | ||
口腔医学 | 理工类 | 427 | 414 | 432 | |
临床医学 | 理工类 | 425 | 417 | 433 | |
文史类 | 474 | 457 | 494 | ||
医学影像技术 | 理工类 | 432 | 415 | 425 | |
文史类 | 481 | 457 | 495 | ||
针灸推拿 | 理工类 | 416 | 409 | 420 | |
文史类 | 470 | 454 | 485 | ||
中医养生保健 | 三校生医学类 | 328 | 191 | 263 | |
公共部 | 体育保健与康复 | 理工类 | 416 | 380 | 247 |
文史类 | 472 | 416 | 424 | ||
体育类 | 80(体育成绩) | 79(体育成绩) |
近三年跨省各专业录取最低分(仅供参考)
省份 | 年份 | 医学检验技术 | 预防 医学 | 卫生检验与检疫技术 | 护 理 | 药 学 | 中药学 | 临床医学 | 口腔 医学 | 针灸推拿 | 医学影像技术 | ||||||
理工类 | 理工类 | 理工类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | 文史类 | |||
2019 | 287 | 290 | 287 | 319 | 311 | 301 | 332 | 324 | |||||||||
2020 | 314 | 315 | 396 | 300 | 314 | 328 | 304 | 320 | 315 | 299 | 331 | ||||||
2021 | 328 | 323 | 325 | 368 | 323 | 335 | 369 | 332 | 332 | 371 | 327 | 370 | |||||
2019 | 357 | 383 | 328 | 369 | 346 | 361 | |||||||||||
2020 | 333 | 406 | 392 | 433 | 388 | 387 | 395 | ||||||||||
2021 | 356 | 188 | 383 | 350 | 365 | 352 | 362 | 367 | |||||||||
2019 | 425 | 418 | 421 | 416 | 413 | 426 | 432 | ||||||||||
2020 | 392 | 374 | 415 | 394 | 382 | 246 | 404 | 413 | 426 | 417 | 413 | 415 | 434 | ||||
2021 | 361 | 411 | 321 | 450 | 238 | 262 | 452 | 368 | 305 | 488 | |||||||
2019 | 318 | 315 | 301 | 318 | |||||||||||||
2020 | 317 | 320 | 335 | 320 | |||||||||||||
2021 | 272 | 345 | 264 | 267 | 341 | 273 | |||||||||||
2019 | 234 | 183 | 214 | 251 | 267 | ||||||||||||
2020 | 247 | 205 | 181 | 234 | 232 | 266 | |||||||||||
2021 | 190 | 251 | 164 | 422 | 183 | 243 | 205 | ||||||||||
2019 | 354 | 358 | 438 | 362 | 363 | 422 | |||||||||||
2020 | 370 | 377 | 458 | 357 | 375 | 432 | 387 | 439 | |||||||||
2021 | 355 | 361 | 472 | 355 | 355 | 469 | 394 | 472 | 365 | 471 | |||||||
2019 | 184 | 315 | 261 | ||||||||||||||
2020 | 311 | 184 | 241 | 289 | 319 | 274 | 313 | 356 | |||||||||
2021 | 327 | 382 | 334 | 335 | 379 | 321 | 385 | 342 | |||||||||
2019 | 318 | 215 | 352 | 308 | |||||||||||||
2020 | 319 | 301 | 324 | ||||||||||||||
2021 | 332 | 374 | |||||||||||||||
2019 | 339 | 325 | |||||||||||||||
2020 | 302 | 258 | 269 | 295 | 358 | ||||||||||||
2021 | 272 | 325 | 247 | 325 | |||||||||||||
2019 | 345 | 339 | 357 | 379 | |||||||||||||
2020 | 232 | 292 | 388 | 239 | 390 | 286 | |||||||||||
2021 | 233 | 226 | 356 | 175 | 240 | 354 | 223 | 399 | 281 | ||||||||
2019 | 313 | 338 | 302 | ||||||||||||||
2020 | 334 | 386 | 327 | ||||||||||||||
2021 | 271 | 275 | 271 | 295 | 293 | ||||||||||||
2019 | 348 | 348 | 362 | 362 | 354 | ||||||||||||
2020 | 380 | 383 | 385 | 342 | 383 | 381 | 382 | ||||||||||
2021 | 343 | 325 | 316 | 358 | 370 | 404 | 392 | 395 | 398 | 374 | |||||||
2019 | 331 | 334 | 348 | 472 | 340 | ||||||||||||
2020 | 363 | 487 | 397 | ||||||||||||||
2021 | 366 | 375 | 332 | ||||||||||||||
2019 | 361 | 231 | |||||||||||||||
2020 | 313 | 238 | 333 | ||||||||||||||
2021 | 321 | 260 | 279 | ||||||||||||||
2019 | 363 | 371 | 351 | 398 | 246 | 394 | 313 | ||||||||||
2020 | 367 | 366 | 367 | 427 | 368 | 371 | 422 | 376 | 367 | 369 | 421 | ||||||
2021 | 377 | 375 | 245 | 394 | 436 | 399 | 378 | 439 | 419 | 445 | 421 | 409 | 458 | ||||
2019 | 314 | 299 | 378 | 319 | 398 | ||||||||||||
2020 | 344 | 335 | 318 | 322 | 348 | 400 | |||||||||||
2021 | 351 | 409 | |||||||||||||||
2019 | 334 | 398 | 402 | 346 | |||||||||||||
2020 | 379 | 389 | 446 | 423 | 425 | 384 | 390 | 422 | |||||||||
2021 | 349 | 368 | 233 | 381 | 427 | 275 | 396 | 408 | 369 | 477 | |||||||
2019 | 212 | 137 | 173 | 152 | 163 | 169 | |||||||||||
2020(综合改革) | 232 | 132 | 186 | 193 | |||||||||||||
2021(综合改革) | 233 | 210 | 180 | ||||||||||||||
2019 | 399 | 405 | 442 | 414 | 423 | 443 | 400 | ||||||||||
2020(综合改革) | 432 | 434 | 468 | 433 | 454 | ||||||||||||
2021(综合改革) | 437 | 439 | 460 | 439 | 441 | 454 |
4、楚雄医药高等专科学校简介
楚雄医药高等专科学校(chuxiong medical and pharmaceutical college)位于云南省楚雄市,是由楚雄彝族自治州人民政府主办、经中华人民共和国教育批准设立的全日制公办普通高等专科院校,学校是全国第二批“1 x”证书制度试点院校、云南省特色骨干专科学校。
学校前身是始建于1950年的上海市卫生学校,1970年迁至楚雄后改名为云南省楚雄卫生学校,2006年学校升格并更名为楚雄医药高等专科学校。