2024四川文化艺术学院艺术类招生计划-九游会ag登录
更新:2024-7-4 16:54:22纠错
本文为大家整理的是四川文化艺术学院2024年艺术类招生计划,主要包含招生专业、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
四川文化艺术学院2024年在川招生计划及专业代码汇总(艺术类)
省份 | 专业名称 | 计划 | 科类 | 批次 | 学费标准 |
四川 | 金融工程 | 15 | 文史 | 本科二批 | 14840 |
民族学 | 30 | ||||
艺术教育 | 20 | ||||
汉语国际教育 | 40 | ||||
英语 | 35 | ||||
文物与博物馆学 | 30 | ||||
应用心理学 | 20 | ||||
风景园林 | 25 | ||||
市场营销 | 15 | ||||
文化产业管理 | 25 | ||||
公共事业管理 | 15 | ||||
物流管理 | 15 | ||||
会展经济与管理 | 22 | ||||
历史建筑保护工程 | 15 | 19000 | |||
戏剧学 | 14 | 20000 | |||
戏剧影视文学 | 9 | ||||
广播电视编导 | 19 | ||||
金融工程 | 20 | 理工 | 14840 | ||
艺术教育 | 10 | ||||
汉语国际教育 | 5 | ||||
英语 | 5 | ||||
文物与博物馆学 | 1 | ||||
应用心理学 | 10 | ||||
宝石及材料工艺学 | 20 | ||||
广播电视工程 | 25 | ||||
风景园林 | 5 | ||||
市场营销 | 5 | ||||
文化产业管理 | 5 | ||||
公共事业管理 | 5 | ||||
物流管理 | 5 | ||||
会展经济与管理 | 3 | ||||
历史建筑保护工程 | 5 | 19000 | |||
数据科学与大数据技术 | 75 | ||||
戏剧学 | 1 | 20000 | |||
戏剧影视文学 | 1 | ||||
广播电视编导 | 1 | ||||
休闲体育 | 100 | 体育(文理兼收) | 体育本科批 | 19000 | |
音乐表演(合唱、民族、美声唱法) | 145 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 20000 | |
音乐表演(流行演唱) | 93 | ||||
音乐表演(器乐) | 143 | ||||
音乐学 | 150 | ||||
音乐学(电子音乐创作与制作) | 14 | ||||
舞蹈表演(中国舞、流行舞、现代舞、国标舞) | 215 | ||||
舞蹈学 | 108 | ||||
舞蹈编导 | 18 | ||||
表演(影视表演) | 28 | ||||
表演(服装表演) | 5 | ||||
戏剧影视美术设计 | 30 | ||||
录音艺术 | 10 | ||||
播音与主持艺术 | 58 | ||||
动画 | 78 | ||||
影视摄影与制作 | 9 | ||||
美术学 | 165 | ||||
绘画 | 38 | ||||
雕塑 | 15 | ||||
摄影 | 18 | ||||
书法学 | 110 | ||||
艺术设计学 | 23 | ||||
视觉传达设计 | 195 | ||||
环境设计 | 18 | ||||
产品设计 | 15 | ||||
服装与服饰设计 | 15 | ||||
公共艺术 | 15 | ||||
数字媒体艺术 | 108 | ||||
艺术与科技 | 8 | ||||
视觉传达设计(中外合作办学) | 19 | 60000 | |||
音乐表演(合唱、民族、美声唱法) | 5 | 艺术(理) | 20000 | ||
音乐表演(流行演唱) | 2 | ||||
音乐表演(器乐) | 2 | ||||
音乐学 | 5 | ||||
音乐学(电子音乐创作与制作) | 1 | ||||
舞蹈表演(中国舞、流行舞、现代舞、国标舞) | 5 | ||||
舞蹈学 | 2 | ||||
舞蹈编导 | 2 | ||||
表演(影视表演) | 2 | ||||
播音与主持艺术 | 2 | ||||
动画 | 2 | ||||
影视摄影与制作 | 1 | ||||
美术学 | 1 | ||||
绘画 | 2 | ||||
摄影 | 2 | ||||
艺术设计学 | 2 | ||||
视觉传达设计 | 5 | ||||
环境设计 | 2 | ||||
数字媒体艺术 | 2 | ||||
艺术与科技 | 2 | ||||
视觉传达设计(中外合作办学) | 1 | 60000 | |||
会展策划与管理 | 1 | 财经商贸类 | 对口招生专科批 | 12720 | |
中文 | 1 | 教育类 | |||
会展策划与管理 | 15 | 文史 | 专科批 | ||
中文 | 6 | ||||
数字媒体技术 | 2 | 16000 | |||
影视编导 | 3 | 16960 | |||
休闲体育 | 4 | 体育(文理兼收) | 艺术体育专科批 | 16000 | |
民族传统体育 | 3 | ||||
体育保健与康复 | 5 | ||||
视觉传达设计 | 2 | 艺术(文理兼收) | 16960 | ||
数字媒体艺术设计 | 2 | ||||
戏剧影视表演 | 2 | ||||
舞蹈表演 | 10 | ||||
音乐表演(民族、美声唱法) | 5 | ||||
音乐表演(流行演唱) | 2 | ||||
音乐表演(器乐) | 5 | ||||
播音与主持 | 2 | ||||
影视动画 | 2 |
点击链接查看外省招生计划:
四川文化艺术学院简介
四川文化艺术学院(sichuan university of culture and arts),简称“川文艺”,位于四川省绵阳市,是经中华人民共和国教育部批准成立的全日制普通本科高等学校。
学校创建于2001年,前身为四川音乐学院绵阳艺术学院; 2006年,经教育部批准为面向全国招生的大学本科层次的独立学院;2012年,批准为学士学位授权单位,并与四川音乐学院等联合设立硕士研究生培养点;2014年,经教育部批准转设并更名为四川文化艺术学院。
标签:四川文化艺术学院