2024四川文化艺术学院选科要求对照表 各专业需要选考什么科目-九游会ag登录
更新:2024-6-7 15:42:52纠错
如果你是新九游会ag登录-九游会ag官方网站省份考生,想要报考四川文化艺术学院,那么一定要关注该校自己想报考的专业要求选考什么科目,否则是无法填报的。本文为大家整理的是四川文化艺术学院2024年高考各专业选科要求对照表,适用于全国新高考省份(包含3 3和3 1 2模式),希望对大家有所帮助。
说明:语文、数学、外语是必选科目,选考科目是指从物理、化学、生物、政治、历史、地理等科目中选择3门参加高考。另外专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时要以学校当年公布的最新要求为准。
序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 包含专业 | 选科要求 |
1 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 金融工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
2 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 民族学 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | |
3 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 艺术教育 | 不提科目要求 | |
4 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 休闲体育 | 不提科目要求 | |
5 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 汉语国际教育 | 不提科目要求 | |
6 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 英语 | 不提科目要求 | |
7 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 文物与博物馆学 | 不提科目要求 | |
8 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 应用心理学 | 不提科目要求 | |
9 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 广播电视工程 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
11 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
12 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 风景园林 | 不提科目要求 | |
13 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 历史建筑保护工程 | 不提科目要求 | |
14 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 市场营销 | 不提科目要求 | |
15 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 文化产业管理 | 不提科目要求 | |
16 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 公共事业管理 | 不提科目要求 | |
17 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 物流管理 | 不提科目要求 | |
18 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 会展经济与管理 | 不提科目要求 | |
19 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 不提科目要求 | |
20 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 不提科目要求 | |
21 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 舞蹈表演 | 不提科目要求 | |
22 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 舞蹈学 | 不提科目要求 | |
23 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 舞蹈编导 | 不提科目要求 | |
24 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 戏剧与影视学类 | 戏剧学、戏剧影视文学、广播电视编导 | 不提科目要求 |
25 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 表演 | 不提科目要求 | |
26 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 戏剧学 | 不提科目要求 | |
27 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 戏剧影视文学 | 不提科目要求 | |
28 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 广播电视编导 | 不提科目要求 | |
29 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 戏剧影视美术设计 | 不提科目要求 | |
30 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 录音艺术 | 不提科目要求 | |
31 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 不提科目要求 | |
32 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 动画 | 不提科目要求 | |
33 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 影视摄影与制作 | 不提科目要求 | |
34 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 美术学类 | 美术学、绘画、雕塑、摄影 | 不提科目要求 |
35 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 美术学 | 不提科目要求 | |
36 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 绘画 | 不提科目要求 | |
37 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 雕塑 | 不提科目要求 | |
38 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 摄影 | 不提科目要求 | |
39 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 书法学 | 不提科目要求 | |
40 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 设计学类 | 艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、公共艺术、数字媒体艺术、艺术与科技 | 不提科目要求 |
41 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 艺术设计学 | 不提科目要求 | |
42 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | |
43 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 不提科目要求 | |
44 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 环境设计 | 不提科目要求 | |
45 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 产品设计 | 不提科目要求 | |
46 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 不提科目要求 | |
47 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 公共艺术 | 不提科目要求 | |
48 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 不提科目要求 | |
49 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 艺术与科技 | 不提科目要求 | |
50 | 四川文化艺术学院 | 专科 | 宝玉石鉴定与加工 | 不提科目要求 | |
51 | 四川文化艺术学院 | 专科 | 古建筑工程技术 | 不提科目要求 | |
52 | 四川文化艺术学院 | 专科 | 数字媒体技术 | 不提科目要求 | |
53 | 四川文化艺术学院 | 专科 | 虚拟现实技术应用 | 不提科目要求 | |
54 | 四川文化艺术学院 | 专科 | 金融服务与管理 | 不提科目要求 | |
55 | 四川文化艺术学院 | 专科 | 大数据与财务管理 | 不提科目要求 | |
56 | 四川文化艺术学院 | 专科 | 大数据与会计 | 不提科目要求 | |
57 | 四川文化艺术学院 | 专科 | 市场营销 | 不提科目要求 | |
58 | 四川文化艺术学院 | 专科 | 研学旅行管理与服务 | 不提科目要求 | |
59 | 四川文化艺术学院 | 专科 | 会展策划与管理 | 不提科目要求 | |
60 | 四川文化艺术学院 | 专科 | 艺术设计 | 不提科目要求 | |
61 | 四川文化艺术学院 | 专科 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | |
62 | 四川文化艺术学院 | 专科 | 数字媒体艺术设计 | 不提科目要求 | |
63 | 四川文化艺术学院 | 专科 | 游戏艺术设计 | 不提科目要求 | |
64 | 四川文化艺术学院 | 专科 | 工艺美术品设计 | 不提科目要求 | |
65 | 四川文化艺术学院 | 专科 | 家具艺术设计 | 不提科目要求 | |
66 | 四川文化艺术学院 | 专科 | 人物形象设计 | 不提科目要求 | |
67 | 四川文化艺术学院 | 专科 | 陶瓷设计与工艺 | 不提科目要求 | |
68 | 四川文化艺术学院 | 专科 | 音乐表演 | 不提科目要求 | |
69 | 四川文化艺术学院 | 专科 | 舞蹈表演 | 不提科目要求 | |
70 | 四川文化艺术学院 | 专科 | 戏剧影视表演 | 不提科目要求 | |
71 | 四川文化艺术学院 | 专科 | 播音与主持 | 不提科目要求 | |
72 | 四川文化艺术学院 | 专科 | 数字广播电视技术 | 不提科目要求 | |
73 | 四川文化艺术学院 | 专科 | 影视编导 | 不提科目要求 | |
74 | 四川文化艺术学院 | 专科 | 影视动画 | 不提科目要求 | |
75 | 四川文化艺术学院 | 专科 | 旅游英语 | 不提科目要求 | |
76 | 四川文化艺术学院 | 专科 | 中文 | 不提科目要求 | |
77 | 四川文化艺术学院 | 专科 | 休闲体育 | 不提科目要求 | |
78 | 四川文化艺术学院 | 专科 | 民族传统体育 | 不提科目要求 | |
79 | 四川文化艺术学院 | 专科 | 体育保健与康复 | 不提科目要求 | |
80 | 四川文化艺术学院 | 专科 | 现代家政服务与管理 | 不提科目要求 | |
81 | 四川文化艺术学院 | 专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 不提科目要求 | |
82 | 四川文化艺术学院 | 专科 | 现代文秘 | 不提科目要求 |
标签:四川文化艺术学院