2023福州大学录取分数线(含2021-九游会ag登录
本文为大家整理的是福州大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023福州大学录取分数线
福州大学2023年福建省各专业录取情况
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 选考 | 专业名称 | 录取 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 法学 | 26 | 614.00 | 605.00 | 607.54 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 汉语言文学 | 8 | 622.00 | 605.00 | 610.25 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 会计学 | 23 | 611.00 | 602.00 | 604.13 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 财政学 | 10 | 605.00 | 601.00 | 602.10 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 财务管理 | 9 | 605.00 | 600.00 | 601.33 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 经济学 | 13 | 606.00 | 599.00 | 601.92 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 社会学 | 4 | 604.00 | 597.00 | 599.75 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 经济统计学 | 5 | 606.00 | 595.00 | 599.80 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 金融学 | 23 | 602.00 | 593.00 | 595.96 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 物流管理 | 3 | 594.00 | 593.00 | 593.33 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 行政管理 | 10 | 603.00 | 592.00 | 596.20 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 工商管理 | 13 | 598.00 | 592.00 | 594.62 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 应用心理学 | 7 | 599.00 | 592.00 | 595.14 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 化学或地理 | 人文地理与城乡规划 | 5 | 599.00 | 591.00 | 594.60 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 国际经济与贸易 | 12 | 605.00 | 590.00 | 594.33 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 公共事业管理 | 4 | 593.00 | 589.00 | 591.25 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 风景园林 | 3 | 601.00 | 588.00 | 593.33 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 市场营销 | 9 | 604.00 | 588.00 | 592.22 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 德语 | 5 | 597.00 | 588.00 | 590.20 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 日语 | 9 | 590.00 | 588.00 | 589.22 |
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 选考 | 专业名称 | 录取 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 英语 | 20 | 602.00 | 588.00 | 593.95 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 电气工程及其自动化 | 179 | 637.00 | 618.00 | 622.73 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 计算机类 | 182 | 634.00 | 616.00 | 619.03 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 智能电网信息工程 | 30 | 618.00 | 615.00 | 616.83 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 汉语言文学 | 5 | 626.00 | 614.00 | 620.20 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 数据科学与大数据技术 | 35 | 621.00 | 613.00 | 614.57 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 会计学 | 28 | 628.00 | 612.00 | 616.75 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 信息安全 | 35 | 630.00 | 611.00 | 614.17 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 软件工程 | 109 | 624.00 | 611.00 | 613.64 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 电子信息类 | 97 | 620.00 | 611.00 | 613.38 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 人工智能 | 47 | 618.00 | 609.00 | 611.21 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 储能科学与工程 | 18 | 618.00 | 608.00 | 610.61 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 自动化 | 60 | 615.00 | 608.00 | 609.80 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 法学 | 42 | 626.00 | 608.00 | 613.86 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 财务管理 | 15 | 613.00 | 608.00 | 609.93 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 电子科学与技术 | 53 | 621.00 | 608.00 | 609.58 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 物联网工程 | 41 | 617.00 | 607.00 | 609.24 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 数字媒体技术 | 37 | 626.00 | 606.00 | 610.76 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 集成电路设计与集成系统 | 48 | 615.00 | 606.00 | 608.17 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 微电子科学与工程 | 54 | 617.00 | 605.00 | 607.22 |
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 选考 | 专业名称 | 录取 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 英语 | 20 | 602.00 | 588.00 | 593.95 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 电气工程及其自动化 | 179 | 637.00 | 618.00 | 622.73 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 计算机类 | 182 | 634.00 | 616.00 | 619.03 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 智能电网信息工程 | 30 | 618.00 | 615.00 | 616.83 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 汉语言文学 | 5 | 626.00 | 614.00 | 620.20 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 数据科学与大数据技术 | 35 | 621.00 | 613.00 | 614.57 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 会计学 | 28 | 628.00 | 612.00 | 616.75 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 信息安全 | 35 | 630.00 | 611.00 | 614.17 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 软件工程 | 109 | 624.00 | 611.00 | 613.64 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 电子信息类 | 97 | 620.00 | 611.00 | 613.38 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 人工智能 | 47 | 618.00 | 609.00 | 611.21 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 储能科学与工程 | 18 | 618.00 | 608.00 | 610.61 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 自动化 | 60 | 615.00 | 608.00 | 609.80 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 法学 | 42 | 626.00 | 608.00 | 613.86 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 财务管理 | 15 | 613.00 | 608.00 | 609.93 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 电子科学与技术 | 53 | 621.00 | 608.00 | 609.58 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 物联网工程 | 41 | 617.00 | 607.00 | 609.24 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 数字媒体技术 | 37 | 626.00 | 606.00 | 610.76 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 集成电路设计与集成系统 | 48 | 615.00 | 606.00 | 608.17 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 微电子科学与工程 | 54 | 617.00 | 605.00 | 607.22 |
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 选考 | 专业名称 | 录取 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 光电信息科学与工程 | 25 | 611.00 | 605.00 | 605.80 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 机器人工程 | 43 | 614.00 | 603.00 | 604.65 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 数学类 | 78 | 620.00 | 603.00 | 607.58 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 财政学 | 10 | 620.00 | 602.00 | 606.40 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 行政管理 | 5 | 605.00 | 602.00 | 604.00 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 经济统计学 | 19 | 614.00 | 602.00 | 605.58 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 机械设计制造及其自动化 | 94 | 617.00 | 601.00 | 604.72 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 车辆工程 | 24 | 606.00 | 601.00 | 603.13 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 应用物理学 | 33 | 615.00 | 601.00 | 603.30 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 物流管理 | 3 | 604.00 | 600.00 | 601.33 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 过程装备与控制工程 | 8 | 604.00 | 600.00 | 601.00 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 经济学 | 11 | 613.00 | 599.00 | 605.36 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 信息管理与信息系统 | 52 | 610.00 | 599.00 | 602.69 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 材料成型及控制工程 | 10 | 601.00 | 598.00 | 599.70 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 国际经济与贸易 | 10 | 607.00 | 598.00 | 601.70 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 水利水电工程 | 30 | 607.00 | 598.00 | 601.17 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 工业工程 | 16 | 604.00 | 597.00 | 600.13 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 高分子材料与工程 | 14 | 605.00 | 596.00 | 600.57 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 化学 | 化学 | 63 | 620.00 | 596.00 | 601.63 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 物流工程 | 9 | 601.00 | 596.00 | 598.00 |
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 选考 | 专业名称 | 录取 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 智能建造 | 23 | 601.00 | 596.00 | 598.70 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 材料科学与工程 | 30 | 605.00 | 595.00 | 597.93 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 化学或地理 | 人文地理与城乡规划 | 10 | 600.00 | 595.00 | 596.60 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 化学 | 可持续能源 | 23 | 606.00 | 594.00 | 597.57 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 化学 | 制药工程 | 11 | 597.00 | 594.00 | 594.55 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 日语 | 5 | 594.00 | 593.00 | 593.20 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 英语 | 40 | 611.00 | 593.00 | 597.98 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 风景园林 | 7 | 599.00 | 592.00 | 596.14 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 应用心理学 | 10 | 614.00 | 592.00 | 597.60 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 生物或化学 | 生物医学工程 | 29 | 609.00 | 592.00 | 596.14 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 港口航道与海岸工程 | 6 | 603.00 | 592.00 | 597.00 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 工程管理 | 18 | 606.00 | 592.00 | 598.94 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 地质工程 | 9 | 597.00 | 592.00 | 594.56 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 公共事业管理 | 3 | 602.00 | 591.00 | 596.33 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 工业设计 | 12 | 605.00 | 591.00 | 597.50 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 给排水科学与工程 | 26 | 613.00 | 591.00 | 596.69 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 德语 | 6 | 595.00 | 591.00 | 593.67 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 城乡规划 | 29 | 604.00 | 590.00 | 597.31 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 建筑学 | 39 | 615.00 | 590.00 | 598.56 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 工商管理 | 19 | 611.00 | 590.00 | 599.58 |
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 选考 | 专业名称 | 录取 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 金融学 | 40 | 618.00 | 590.00 | 601.20 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 市场营销 | 10 | 610.00 | 590.00 | 600.10 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 电子商务 | 14 | 605.00 | 590.00 | 598.50 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 社会学 | 7 | 606.00 | 590.00 | 595.86 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 土木工程 | 121 | 612.00 | 590.00 | 594.02 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 生物或化学 | 生物工程 | 21 | 601.00 | 589.00 | 592.81 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 化学 | 交通运输类 | 31 | 601.00 | 589.00 | 593.42 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 生物或化学 | 食品科学与工程 | 27 | 602.00 | 588.00 | 590.67 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 化学 | 化学工程与工艺 | 77 | 612.00 | 588.00 | 592.81 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 化学 | 资源循环科学与工程 | 20 | 593.00 | 587.00 | 588.75 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 化学 | 油气储运工程 | 9 | 590.00 | 587.00 | 588.44 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 化学 | 安全工程 | 36 | 605.00 | 586.00 | 589.36 | |
2023 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 化学 | 环境工程 | 22 | 600.00 | 586.00 | 588.45 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 历史 | 不限 | 行政管理 | 5 | 592.00 | 580.00 | 585.60 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 历史 | 不限 | 社会学 | 5 | 590.00 | 580.00 | 587.20 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 历史 | 不限 | 应用心理学 | 5 | 587.00 | 569.00 | 575.20 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 历史 | 不限 | 日语 | 5 | 579.00 | 568.00 | 574.00 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 集成电路设计与集成系统 | 10 | 607.00 | 603.00 | 604.90 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 光电信息科学与工程 | 5 | 604.00 | 601.00 | 602.80 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 机械设计制造及其自动化 | 9 | 604.00 | 600.00 | 601.67 |
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 选考 | 专业名称 | 录取 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 信息管理与信息系统 | 5 | 610.00 | 600.00 | 602.60 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 车辆工程 | 5 | 600.00 | 597.00 | 597.80 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 水利水电工程 | 5 | 599.00 | 596.00 | 597.80 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 应用物理学 | 10 | 597.00 | 592.00 | 594.90 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 给排水科学与工程 | 5 | 597.00 | 587.00 | 591.00 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 工业工程 | 10 | 602.00 | 586.00 | 592.80 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 建筑学 | 5 | 593.00 | 585.00 | 588.60 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 生物或化学 | 生物医学工程 | 10 | 590.00 | 584.00 | 587.10 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 高分子材料与工程 | 10 | 597.00 | 583.00 | 588.00 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 化学 | 制药工程 | 5 | 587.00 | 583.00 | 585.20 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 过程装备与控制工程 | 5 | 599.00 | 583.00 | 592.20 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 工程管理 | 10 | 599.00 | 583.00 | 590.10 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 化学 | 化学工程与工艺 | 10 | 599.00 | 581.00 | 587.10 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 物流管理 | 5 | 599.00 | 580.00 | 587.20 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 生物或化学 | 生物工程 | 10 | 590.00 | 580.00 | 583.40 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 生物或化学 | 食品科学与工程 | 10 | 587.00 | 579.00 | 581.60 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 城乡规划 | 5 | 596.00 | 577.00 | 587.20 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 风景园林 | 5 | 590.00 | 577.00 | 581.80 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 电子商务 | 5 | 598.00 | 577.00 | 586.60 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 物流工程 | 10 | 590.00 | 577.00 | 585.40 |
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 选考 | 专业名称 | 录取 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 工业设计 | 10 | 599.00 | 577.00 | 586.80 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 土木工程 | 10 | 592.00 | 577.00 | 584.80 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 港口航道与海岸工程 | 10 | 599.00 | 577.00 | 585.80 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 材料科学与工程 | 10 | 601.00 | 576.00 | 587.30 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 材料成型及控制工程 | 10 | 598.00 | 576.00 | 586.40 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 德语 | 5 | 599.00 | 576.00 | 582.20 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 地质工程 | 6 | 592.00 | 576.00 | 580.33 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 化学 | 交通运输类 | 10 | 598.00 | 573.00 | 585.00 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 化学 | 安全工程 | 5 | 580.00 | 565.00 | 572.00 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 化学 | 油气储运工程 | 5 | 582.00 | 564.00 | 573.80 | |
2023 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 化学 | 环境工程 | 5 | 581.00 | 561.00 | 569.40 | |
2023 | 福建省 | 地矿单列 | 物理 | 化学 | 资源勘查工程 | 29 | 584.00 | 565.00 | 571.62 | |
2023 | 福建省 | 地矿单列 | 物理 | 化学 | 矿物加工工程 | 30 | 587.00 | 562.00 | 568.20 | |
2023 | 福建省 | 地矿单列 | 物理 | 化学 | 采矿工程 | 32 | 587.00 | 559.00 | 565.50 | |
2023 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 不限 | 计算机类 | 6 | 614.00 | 611.00 | 612.33 | |
2023 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 不限 | 电子信息类 | 2 | 610.00 | 609.00 | 609.50 | |
2023 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 不限 | 数字媒体技术 | 2 | 610.00 | 608.00 | 609.00 | |
2023 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 不限 | 微电子科学与工程 | 2 | 608.00 | 607.00 | 607.50 | |
2023 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 不限 | 数学类 | 2 | 605.00 | 605.00 | 605.00 | |
2023 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 不限 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 616.00 | 604.00 | 609.33 |
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 选考 | 专业名称 | 录取 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 不限 | 信息管理与信息系统 | 4 | 606.00 | 604.00 | 604.75 | |
2023 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 不限 | 过程装备与控制工程 | 2 | 602.00 | 601.00 | 601.50 | |
2023 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 不限 | 应用物理学 | 5 | 603.00 | 598.00 | 599.80 | |
2023 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 不限 | 高分子材料与工程 | 2 | 598.00 | 597.00 | 597.50 | |
2023 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 不限 | 材料科学与工程 | 4 | 599.00 | 596.00 | 597.25 | |
2023 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 不限 | 物流工程 | 6 | 599.00 | 595.00 | 596.00 | |
2023 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 不限 | 工程管理 | 4 | 598.00 | 595.00 | 597.00 | |
2023 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 化学 | 交通运输类 | 2 | 594.00 | 593.00 | 593.50 | |
2023 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 600.00 | 590.00 | 595.00 | |
2023 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 生物或化学 | 生物工程 | 5 | 594.00 | 588.00 | 590.40 | |
2023 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 化学 | 制药工程 | 4 | 589.00 | 587.00 | 588.00 | |
2023 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 化学 | 环境工程 | 3 | 591.00 | 587.00 | 589.00 | |
2023 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 化学 | 安全工程 | 3 | 588.00 | 586.00 | 587.00 | |
2023 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 生物或化学 | 食品科学与工程 | 4 | 588.00 | 586.00 | 587.25 | |
2023 | 福建省 | 面向泉州 | 物理 | 不限 | 过程装备与控制工程 | 10 | 592.00 | 587.00 | 588.60 | |
2023 | 福建省 | 面向泉州 | 物理 | 化学 | 化学工程与工艺 | 20 | 598.00 | 584.00 | 588.50 | |
2023 | 福建省 | 面向泉州 | 物理 | 化学 | 油气储运工程 | 5 | 584.00 | 582.00 | 583.20 | |
2023 | 福建省 | 闽台合作 | 历史 | 不限 | 物流管理(4 0) | 30 | 585.00 | 557.00 | 566.03 | |
2023 | 福建省 | 闽台合作 | 物理 | 不限 | 电子信息工程(4 0) | 127 | 601.00 | 579.00 | 584.39 | |
2023 | 福建省 | 闽台合作 | 物理 | 不限 | 物流管理(4 0) | 129 | 579.00 | 572.00 | 575.68 |
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 选考 | 专业名称 | 录取 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 福建省 | 闽台合作 | 物理 | 生物或化学 | 生物技术(4 0) | 27 | 571.00 | 561.00 | 564.63 | |
2023 | 福建省 | 中外合作 | 物理 | 不限 | 软件工程(中外合作办学) | 72 | 594.00 | 573.00 | 580.08 | |
2023 | 福建省 | 中外合作 | 物理 | 不限 | 自动化(中外合作办学) | 36 | 595.00 | 568.00 | 573.39 | |
2023 | 福建省 | 中外合作 | 物理 | 不限 | 电子信息工程(中外合作办学) | 72 | 590.00 | 568.00 | 573.65 | |
2023 | 福建省 | 中外合作 | 物理 | 不限 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 36 | 588.00 | 568.00 | 573.25 | |
2023 | 福建省 | 艺术类 | 艺术历史 | 不限 | 美术学类 | 26 | 569.90 | 556.50 | 559.97 | |
2023 | 福建省 | 面向厦门 | 艺术历史 | 不限 | 美术学类 | 4 | 574.20 | 557.30 | 564.50 | |
2023 | 福建省 | 艺术类 | 艺术历史 | 不限 | 设计学类 | 103 | 580.80 | 558.80 | 564.58 | |
2023 | 福建省 | 艺术类 | 艺术历史 | 不限 | 音乐学 | 29 | 597.95 | 576.75 | 579.37 | |
2023 | 福建省 | 艺术类 | 艺术物理 | 不限 | 美术学类 | 2 | 574.50 | 574.40 | 574.45 | |
2023 | 福建省 | 面向厦门 | 艺术物理 | 不限 | 美术学类 | 2 | 562.90 | 557.90 | 560.40 | |
2023 | 福建省 | 艺术类 | 艺术物理 | 不限 | 设计学类 | 10 | 582.70 | 574.90 | 577.81 |
点击查看全国各专业录取分数线:
2、2022福州大学录取分数线
福州大学2022年在福建各专业录取分数线
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 选考 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 福建省 | 艺术类 | 艺术物理 | 不限 | 设计学类 | 10 | 571.4 | 556.2 | 560.12 |
2022 | 福建省 | 艺术类(面向厦门) | 艺术物理 | 不限 | 美术学类 | 2 | 551.5 | 549.2 | 550.35 |
2022 | 福建省 | 艺术类 | 艺术物理 | 不限 | 美术学类 | 2 | 559.7 | 557.6 | 558.65 |
2022 | 福建省 | 艺术类 | 艺术历史 | 不限 | 音乐学 | 29 | 583.85 | 571.45 | 574.16 |
2022 | 福建省 | 艺术类 | 艺术历史 | 不限 | 设计学类 | 102 | 571.7 | 554.1 | 559.14 |
2022 | 福建省 | 艺术类(面向厦门) | 艺术历史 | 不限 | 美术学类 | 4 | 563.5 | 550.2 | 554.98 |
2022 | 福建省 | 艺术类 | 艺术历史 | 不限 | 美术学类 | 25 | 570.6 | 553.4 | 558.8 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 地质工程 | 11 | 587 | 586 | 586.91 |
2022 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 地质工程 | 10 | 583 | 577 | 578.7 |
2022 | 福建省 | 地矿单列 | 物理 | 化学 | 采矿工程 | 30 | 564 | 546 | 550.9 |
2022 | 福建省 | 地矿单列 | 物理 | 化学 | 资源勘查工程 | 28 | 573 | 555 | 561.54 |
2022 | 福建省 | 地矿单列 | 物理 | 化学 | 矿物加工工程 | 32 | 574 | 549 | 556.03 |
2022 | 福建省 | 闽台合作 | 物理 | 不限 | 物流管理(4 0) | 134 | 572 | 552 | 558.87 |
2022 | 福建省 | 闽台合作 | 物理 | 生物或化学 | 生物技术(4 0) | 37 | 572 | 546 | 552.51 |
2022 | 福建省 | 闽台合作 | 物理 | 不限 | 电子信息工程(4 0) | 127 | 584 | 565 | 571.04 |
2022 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 应用物理学 | 10 | 590 | 583 | 585.9 |
2022 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 光电信息科学与工程 | 5 | 591 | 590 | 590.2 |
2022 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 集成电路设计与集成系统 | 10 | 594 | 591 | 592.2 |
2022 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 不限 | 应用物理学 | 4 | 595 | 592 | 593.25 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 光电信息科学与工程 | 18 | 597 | 593 | 594.44 |
2022 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 不限 | 微电子科学与工程 | 2 | 601 | 597 | 599 |
2022 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 不限 | 电子信息类 | 2 | 602 | 598 | 600 |
2022 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 物联网工程 | 39 | 603 | 596 | 597.85 |
2022 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 不限 | 数字媒体技术 | 2 | 604 | 601 | 602.5 |
