2023福州大学艺术类录取分数线(含2021-九游会ag登录
更新:2024-4-30 11:22:14纠错
本文为大家整理的是福州大学2021-2023年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023年福州大学艺术类录取分数线
2023福州大学在福建艺术类各专业录取分数线
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 选考 | 专业名称 | 录取 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 福建省 | 艺术类 | 艺术历史 | 不限 | 美术学类 | 26 | 569.90 | 556.50 | 559.97 | |
2023 | 福建省 | 面向厦门 | 艺术历史 | 不限 | 美术学类 | 4 | 574.20 | 557.30 | 564.50 | |
2023 | 福建省 | 艺术类 | 艺术历史 | 不限 | 设计学类 | 103 | 580.80 | 558.80 | 564.58 | |
2023 | 福建省 | 艺术类 | 艺术历史 | 不限 | 音乐学 | 29 | 597.95 | 576.75 | 579.37 | |
2023 | 福建省 | 艺术类 | 艺术物理 | 不限 | 美术学类 | 2 | 574.50 | 574.40 | 574.45 | |
2023 | 福建省 | 面向厦门 | 艺术物理 | 不限 | 美术学类 | 2 | 562.90 | 557.90 | 560.40 | |
2023 | 福建省 | 艺术类 | 艺术物理 | 不限 | 设计学类 | 10 | 582.70 | 574.90 | 577.81 |
点击查看其他省份各专业录取分数线:
2、2022年福州大学艺术类录取分数线
2022福州大学在福建艺术类各专业录取分数线
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 选考 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 福建省 | 艺术类 | 艺术物理 | 不限 | 设计学类 | 10 | 571.4 | 556.2 | 560.12 |
2022 | 福建省 | 艺术类(面向厦门) | 艺术物理 | 不限 | 美术学类 | 2 | 551.5 | 549.2 | 550.35 |
2022 | 福建省 | 艺术类 | 艺术物理 | 不限 | 美术学类 | 2 | 559.7 | 557.6 | 558.65 |
2022 | 福建省 | 艺术类 | 艺术历史 | 不限 | 音乐学 | 29 | 583.85 | 571.45 | 574.16 |
2022 | 福建省 | 艺术类 | 艺术历史 | 不限 | 设计学类 | 102 | 571.7 | 554.1 | 559.14 |
2022 | 福建省 | 艺术类(面向厦门) | 艺术历史 | 不限 | 美术学类 | 4 | 563.5 | 550.2 | 554.98 |
2022 | 福建省 | 艺术类 | 艺术历史 | 不限 | 美术学类 | 25 | 570.6 | 553.4 | 558.8 |
点击链接查询其他省份详细信息:
3、2021年福州大学艺术类录取分数线
2021福州大学在福建艺术类各专业录取分数线
类别 | 科类 | 选考 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最底分 | 平均分 | 备注 |
艺术类 | 音乐(历史) | 不限 | 音乐学 | 27 | 78.886667 | 74.706667 | 75.483951 | 综合分100分(按简章公式换算) |
艺术类 | 美术(物理) | 不限 | 设计学类 | 10 | 76.066667 | 74.12 | 74.608 | 综合分100分(按简章公式换算) |
艺术类 | 美术(物理) | 不限 | 美术学类 | 2 | 73.68 | 73.48 | 73.58 | 综合分100分(按简章公式换算) |
艺术类(面向厦门) | 美术(物理) | 不限 | 美术学类 | 2 | 74.96 | 74.306667 | 74.633334 | 综合分100分(按简章公式换算) |
艺术类 | 美术(历史) | 不限 | 设计学类 | 80 | 77.64 | 72.333333 | 73.356167 | 综合分100分(按简章公式换算) |
艺术类(面向厦门) | 美术(历史) | 不限 | 美术学类 | 4 | 72.32 | 71.96 | 72.13 | 综合分100分(按简章公式换算) |
艺术类 | 美术(历史) | 不限 | 美术学类 | 22 | 75.146667 | 72.586667 | 73.497576 | 综合分100分(按简章公式换算) |
点击查看各省艺术类各专业录取情况:
福州大学2021年普通九游会ag登录-九游会ag官方网站各省份投档线(艺术类)
省份 | 批次 | 类型 | 投档最低分 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 美术物理组 | 555.9 |
艺术类本科批省考阶段 | 美术历史组 | 542.5 | |
艺术类本科批省考阶段 | 音乐 | 560.3 | |
艺术类本科批省考阶段 | 面向厦门物理组 | 551.1 | |
艺术类本科批省考阶段 | 面向厦门历史组 | 539.7 | |
河南 | 艺术本科提前批 | 美术文 | 69.7 |
广西 | 本提前艺术二批 | 美术文 | 76.75 |
四川 | 本科一批 | 美术 | 74.2 |
贵州 | 体育二本艺术平行 | 美术 | 73.93 |
云南 | 一本 | 美术 | 75.31 |
陕西 | 提前本科 | 美术文 | 69.75 |
山西 | 提前艺术体育本科 | 美术(艺术综合) | 68.52 |
内蒙古 | 本科提前b | 美术 | 67.4 |
吉林 | 提前批 | 美术(艺术文) | 71.39 |
提前批 | 美术(艺术理) | 73.26 | |
黑龙江 | 本科a美术类 | 美术 | 73.75 |
安徽 | 艺术二批(b段) | 美术 | 75.24 |
江西 | 提前本科 | 美术(艺术-c统招 美术平行) | 73.34 |
天津 | 艺术类本科 | 美术 | 78.17 |
辽宁 | 艺术类本科 | 美术文 | 75.19 |
艺术类本科 | 音乐文 | 74.11 | |
海南 | 本科提前 | 美术 | 69.95 |
河北 | 本科提前批b段 | 美术 | 73.56 |
本科提前批b段 | 音乐 | 63.35 | |
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(物) | 71.33 |
艺术本科3小批 | 美术(历) | 76.09 | |
浙江 | 艺术类第一批 | 美术 | 78.27 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 美术 | 74.6 |
艺术类本科提前批 | 音乐 | 58.057(最低录取72.325) | |
湖北 | 艺术类本科a平行志愿 | 美术 | 71.09 |
本科 | 美术 | 71.43 | |
湖南 | 本科提前批 | 美术 | 74.97 |
本科提前批 | 音乐(历史) | 81.83 | |
重庆 | 艺术本科批a段 | 美术 | 72.09 |
标签:福州大学