2024兰州财经大学选科要求对照表 各专业需要选考什么科目-九游会ag登录
更新:2024-6-9 17:19:18纠错
如果你是新九游会ag登录-九游会ag官方网站省份考生,想要报考兰州财经大学,那么一定要关注该校自己想报考的专业要求选考什么科目,否则是无法填报的。本文为大家整理的是兰州财经大学2024年高考各专业选科要求对照表,适用于全国新高考省份(包含3 3和3 1 2模式),希望对大家有所帮助。
说明:语文、数学、外语是必选科目,选考科目是指从物理、化学、生物、政治、历史、地理等科目中选择3门参加高考。另外专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时要以学校当年公布的最新要求为准。
序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 选科要求 |
1 | 兰州财经大学 | 本科 | 经济学 | 不提科目要求 |
2 | 兰州财经大学 | 本科 | 商务经济学 | 不提科目要求 |
3 | 兰州财经大学 | 本科 | 财政学 | 不提科目要求 |
4 | 兰州财经大学 | 本科 | 税收学 | 不提科目要求 |
5 | 兰州财经大学 | 本科 | 金融学[121中俄实验班] | 不提科目要求 |
6 | 兰州财经大学 | 本科 | 金融学[121中美实验班] | 不提科目要求 |
7 | 兰州财经大学 | 本科 | 金融学 | 不提科目要求 |
8 | 兰州财经大学 | 本科 | 保险学 | 不提科目要求 |
9 | 兰州财经大学 | 本科 | 投资学 | 不提科目要求 |
10 | 兰州财经大学 | 本科 | 信用管理 | 不提科目要求 |
11 | 兰州财经大学 | 本科 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 |
12 | 兰州财经大学 | 本科 | 贸易经济 | 不提科目要求 |
13 | 兰州财经大学 | 本科 | 法学 | 不提科目要求 |
14 | 兰州财经大学 | 本科 | 知识产权 | 不提科目要求 |
15 | 兰州财经大学 | 本科 | 社会工作 | 不提科目要求 |
16 | 兰州财经大学 | 本科 | 汉语言文学 | 不提科目要求 |
17 | 兰州财经大学 | 本科 | 汉语国际教育 | 不提科目要求 |
18 | 兰州财经大学 | 本科 | 英语 | 不提科目要求 |
19 | 兰州财经大学 | 本科 | 商务英语 | 不提科目要求 |
20 | 兰州财经大学 | 本科 | 新闻学 | 不提科目要求 |
21 | 兰州财经大学 | 本科 | 广告学 | 不提科目要求 |
22 | 兰州财经大学 | 本科 | 网络与新媒体 | 不提科目要求 |
23 | 兰州财经大学 | 本科 | 工商管理 | 不提科目要求 |
24 | 兰州财经大学 | 本科 | 市场营销 | 不提科目要求 |
25 | 兰州财经大学 | 本科 | 会计学[121中美实验班] | 不提科目要求 |
26 | 兰州财经大学 | 本科 | 会计学 | 不提科目要求 |
27 | 兰州财经大学 | 本科 | 财务管理 | 不提科目要求 |
28 | 兰州财经大学 | 本科 | 国际商务 | 不提科目要求 |
29 | 兰州财经大学 | 本科 | 人力资源管理 | 不提科目要求 |
30 | 兰州财经大学 | 本科 | 审计学 | 不提科目要求 |
31 | 兰州财经大学 | 本科 | 资产评估 | 不提科目要求 |
32 | 兰州财经大学 | 本科 | 体育经济与管理 | 不提科目要求 |
33 | 兰州财经大学 | 本科 | 农林经济管理 | 不提科目要求 |
34 | 兰州财经大学 | 本科 | 公共事业管理 | 不提科目要求 |
35 | 兰州财经大学 | 本科 | 劳动与社会保障 | 不提科目要求 |
36 | 兰州财经大学 | 本科 | 土地资源管理 | 不提科目要求 |
37 | 兰州财经大学 | 本科 | 物流管理 | 不提科目要求 |
38 | 兰州财经大学 | 本科 | 电子商务 | 不提科目要求 |
39 | 兰州财经大学 | 本科 | 跨境电子商务 | 不提科目要求 |
40 | 兰州财经大学 | 本科 | 旅游管理 | 不提科目要求 |
41 | 兰州财经大学 | 本科 | 会展经济与管理 | 不提科目要求 |
42 | 兰州财经大学 | 本科 | 音乐表演 | 不提科目要求 |
43 | 兰州财经大学 | 本科 | 绘画 | 不提科目要求 |
44 | 兰州财经大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 |
45 | 兰州财经大学 | 本科 | 环境设计 | 不提科目要求 |
46 | 兰州财经大学 | 本科 | 服装与服饰设计 | 不提科目要求 |
47 | 兰州财经大学 | 本科 | 公共艺术 | 不提科目要求 |
48 | 兰州财经大学 | 本科 | 经济统计学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
49 | 兰州财经大学 | 本科 | 数字经济 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
50 | 兰州财经大学 | 本科 | 金融工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
51 | 兰州财经大学 | 本科 | 互联网金融 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
52 | 兰州财经大学 | 本科 | 管理科学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
53 | 兰州财经大学 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
54 | 兰州财经大学 | 本科 | 房地产开发与管理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
55 | 兰州财经大学 | 本科 | 信息与计算科学 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
56 | 兰州财经大学 | 本科 | 统计学 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
57 | 兰州财经大学 | 本科 | 应用统计学 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
58 | 兰州财经大学 | 本科 | 电子信息工程 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
59 | 兰州财经大学 | 本科 | 计算机科学与技术 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
60 | 兰州财经大学 | 本科 | 智能科学与技术 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
61 | 兰州财经大学 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
62 | 兰州财经大学 | 本科 | 自然地理与资源环境 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) |
63 | 兰州财经大学 | 本科 | 人文地理与城乡规划 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) |
64 | 兰州财经大学 | 本科 | 地理信息科学 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) |
标签: