2024西北民族大学选科要求对照表 各专业需要选考什么科目-九游会ag登录
更新:2024-6-9 17:21:11纠错
如果你是新九游会ag登录-九游会ag官方网站省份考生,想要报考西北民族大学,那么一定要关注该校自己想报考的专业要求选考什么科目,否则是无法填报的。本文为大家整理的是西北民族大学2024年高考各专业选科要求对照表,适用于全国新高考省份(包含3 3和3 1 2模式),希望对大家有所帮助。
说明:语文、数学、外语是必选科目,选考科目是指从物理、化学、生物、政治、历史、地理等科目中选择3门参加高考。另外专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时要以学校当年公布的最新要求为准。
序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 选科要求 |
1 | 西北民族大学 | 本科 | 经济学 | 不提科目要求 |
2 | 西北民族大学 | 本科 | 金融学 | 不提科目要求 |
3 | 西北民族大学 | 本科 | 保险学 | 不提科目要求 |
4 | 西北民族大学 | 本科 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 |
5 | 西北民族大学 | 本科 | 社会学 | 不提科目要求 |
6 | 西北民族大学 | 本科 | 社会工作 | 不提科目要求 |
7 | 西北民族大学 | 本科 | 体育教育 | 不提科目要求 |
8 | 西北民族大学 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 不提科目要求 |
9 | 西北民族大学 | 本科 | 英语 | 不提科目要求 |
10 | 西北民族大学 | 本科 | 俄语 | 不提科目要求 |
11 | 西北民族大学 | 本科 | 阿拉伯语 | 不提科目要求 |
12 | 西北民族大学 | 本科 | 新闻学 | 不提科目要求 |
13 | 西北民族大学 | 本科 | 广播电视学 | 不提科目要求 |
14 | 西北民族大学 | 本科 | 广告学 | 不提科目要求 |
15 | 西北民族大学 | 本科 | 数字出版 | 不提科目要求 |
16 | 西北民族大学 | 本科 | 历史学 | 不提科目要求 |
17 | 西北民族大学 | 本科 | 文物与博物馆学 | 不提科目要求 |
18 | 西北民族大学 | 本科 | 应用心理学 | 不提科目要求 |
19 | 西北民族大学 | 本科 | 工商管理 | 不提科目要求 |
20 | 西北民族大学 | 本科 | 会计学 | 不提科目要求 |
21 | 西北民族大学 | 本科 | 财务管理 | 不提科目要求 |
22 | 西北民族大学 | 本科 | 公共事业管理 | 不提科目要求 |
23 | 西北民族大学 | 本科 | 旅游管理 | 不提科目要求 |
24 | 西北民族大学 | 本科 | 音乐表演 | 不提科目要求 |
25 | 西北民族大学 | 本科 | 音乐学 | 不提科目要求 |
26 | 西北民族大学 | 本科 | 作曲与作曲技术理论 | 不提科目要求 |
27 | 西北民族大学 | 本科 | 舞蹈表演 | 不提科目要求 |
28 | 西北民族大学 | 本科 | 舞蹈学 | 不提科目要求 |
29 | 西北民族大学 | 本科 | 舞蹈编导 | 不提科目要求 |
30 | 西北民族大学 | 本科 | 航空服务艺术与管理 | 不提科目要求 |
31 | 西北民族大学 | 本科 | 广播电视编导 | 不提科目要求 |
32 | 西北民族大学 | 本科 | 绘画 | 不提科目要求 |
33 | 西北民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 |
34 | 西北民族大学 | 本科 | 环境设计 | 不提科目要求 |
35 | 西北民族大学 | 本科 | 数字媒体艺术 | 不提科目要求 |
36 | 西北民族大学 | 本科 | 教育技术学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
37 | 西北民族大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
38 | 西北民族大学 | 本科 | 信息与计算科学 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
39 | 西北民族大学 | 本科 | 物理学 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
40 | 西北民族大学 | 本科 | 应用化学 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
41 | 西北民族大学 | 本科 | 生物技术 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
42 | 西北民族大学 | 本科 | 无机非金属材料工程 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
43 | 西北民族大学 | 本科 | 高分子材料与工程 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
44 | 西北民族大学 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
45 | 西北民族大学 | 本科 | 电子信息工程 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
46 | 西北民族大学 | 本科 | 通信工程 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
47 | 西北民族大学 | 本科 | 自动化 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
48 | 西北民族大学 | 本科 | 计算机科学与技术 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
49 | 西北民族大学 | 本科 | 软件工程 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
50 | 西北民族大学 | 本科 | 物联网工程 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
51 | 西北民族大学 | 本科 | 数字媒体技术 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
52 | 西北民族大学 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
53 | 西北民族大学 | 本科 | 土木工程 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
54 | 西北民族大学 | 本科 | 化学工程与工艺 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
55 | 西北民族大学 | 本科 | 制药工程 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
56 | 西北民族大学 | 本科 | 环境工程 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
57 | 西北民族大学 | 本科 | 食品科学与工程 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
58 | 西北民族大学 | 本科 | 生物工程 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
59 | 西北民族大学 | 本科 | 动物科学 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
60 | 西北民族大学 | 本科 | 动物医学 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
61 | 西北民族大学 | 本科 | 医学检验技术 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
62 | 西北民族大学 | 本科 | 临床医学 | 物理 化学 生物(3门科目考生均须选考方可报考) |
63 | 西北民族大学 | 本科 | 口腔医学 | 物理 化学 生物(3门科目考生均须选考方可报考) |
64 | 西北民族大学 | 本科 | 文物保护技术 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
65 | 西北民族大学 | 本科 | 护理学 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
66 | 西北民族大学 | 本科 | 法学 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
67 | 西北民族大学 | 本科 | 民族学 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) |
68 | 西北民族大学 | 本科 | 汉语言文学 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) |
69 | 西北民族大学 | 本科 | 汉语言 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) |
70 | 西北民族大学 | 本科 | 汉语国际教育 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) |
71 | 西北民族大学 | 本科 | 中国少数民族语言文学 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) |
标签: