2023重庆护理职业学院录取分数线(含2021-九游会ag登录
更新:2024-6-30 16:07:00纠错
本文为大家整理的是重庆护理职业学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023重庆护理职业学院录取分数线【全国】
重庆护理职业学院2023年录取分数线 | |||
省市/批次 | 类别 | 专业 | 录取最低分 |
分类考试 | 普通类 | 护理 | 387 |
助产 | 266 | ||
康复治疗技术 | 298 | ||
中医康复技术 | 310 | ||
老年保健与管理 | 244 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 286 | ||
社会工作 | 395 | ||
言语听觉康复技术 | 316 | ||
省市/批次 | 类别 | 专业 | 录取最低分 |
云南 | 理科 | 护理 | 297 |
助产 | 335 | ||
康复治疗技术 | 288 | ||
中医康复技术 | 288 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 315 | ||
老年保健与管理 | 322 | ||
言语听觉康复技术 | / | ||
社会工作 | 296 | ||
文科 | 护理 | 389 | |
助产 | 431 | ||
康复治疗技术 | 365 | ||
中医康复技术 | 389 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 355 | ||
老年保健与管理 | 441 | ||
言语听觉康复技术 | 367 | ||
社会工作 | 356 | ||
省市/批次 | 类别 | 专业 | 录取最低分 |
重庆 | 历史类 | 护理 | 322 |
助产 | 307 | ||
康复治疗技术 | 345 | ||
中医康复技术 | 324 | ||
社会工作 | 304 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 298 | ||
老年保健与管理 | 308 | ||
言语听觉康复技术 | 304 | ||
物理类 | 护理 | 348 | |
助产 | 344 | ||
康复治疗技术 | 356 | ||
中医康复技术 | 361 | ||
社会工作 | 341 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 330 | ||
老年保健与管理 | 325 | ||
言语听觉康复技术 | 316 | ||
省市/批次 | 类别 | 专业 | 录取最低分 |
四川 | 文科 | 护理 | 412 |
助产 | 400 | ||
康复治疗技术 | 398 | ||
中医康复技术 | 398 | ||
社会工作 | 382 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 403 | ||
老年保健与管理 | 407 | ||
言语听觉康复技术 | 404 | ||
理科 | 护理 | 371 | |
助产 | 368 | ||
康复治疗技术 | 366 | ||
中医康复技术 | 365 | ||
社会工作 | 370 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 369 | ||
老年保健与管理 | 364 | ||
言语听觉康复技术 | 364 | ||
省市/批次 | 类别 | 专业 | 录取最低分 |
贵州 | 文科 | 护理 | 428 |
助产 | 420 | ||
康复治疗技术 | 422 | ||
中医康复技术 | 434 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 421 | ||
老年保健与管理 | 422 | ||
言语听觉康复技术 | 316 | ||
社会工作 | 427 | ||
理科 | 护理 | 329 | |
助产 | 332 | ||
康复治疗技术 | 334 | ||
中医康复技术 | 338 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 332 | ||
老年保健与管理 | 351 | ||
言语听觉康复技术 | 337 | ||
社会工作 | 329 | ||
省市/批次 | 专业 | 录取最低分 | |
对口高职(护理类) | 护理 | 514 | |
助产 | 501 | ||
康复治疗技术 | 487 | ||
中医康复技术 | 478 | ||
老年保健与管理 | 443 | ||
社区康复 | 452 | ||
社会工作 | 436 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 483 | ||
言语听觉康复技术 | 430 |
2、2022重庆护理职业学院录取分数线
重庆护理职业学院2022年普通九游会ag登录-九游会ag官方网站各省各专业录取最低分数线
3、2021重庆护理职业学院投档分数线
说明:2021年分数线为重庆护理职业学院2021年在全国各省市投档分数线,不包含征集九游会ag登录-九游会ag官方网站分数线,希望对大家有所帮助。投档分数线和录取分数线可能会不同,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 投档分数 | 选科要求 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5093 | 重庆护理职业学院 | 500 | 助产 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5093 | 重庆护理职业学院 | 501 | 中医康复技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5093 | 重庆护理职业学院 | 519 | 康复治疗技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5093 | 重庆护理职业学院 | 524 | 社会工作 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5093 | 重庆护理职业学院 | 528 | 婴幼儿托育服务与管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5093 | 重庆护理职业学院 | 530 | 老年保健与管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5093 | 重庆护理职业学院 | 532 | 护理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5093 | 重庆护理职业学院 | 131 | 护理 | 398 | 047 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5093 | 重庆护理职业学院 | 102 | 康复治疗技术 | 387 | 047 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5093 | 重庆护理职业学院 | 103 | 社会工作 | 378 | 053 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5093 | 重庆护理职业学院 | 134 | 中医康复技术 | 377 | 060 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5093 | 重庆护理职业学院 | 127 | 婴幼儿托育服务与管理 | 359 | 041 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5093 | 重庆护理职业学院 | 106 | 助产 | 356 | 050 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5093 | 重庆护理职业学院 | 109 | 老年保健与管理 | 347 | 044 |
2021 | 云南 | 理科 | 专科 | 5060 | 重庆护理职业学院 | 225 | |||
2021 | 云南 | 文科 | 专科 | 5060 | 重庆护理职业学院 | 395 | |||
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0329 | 重庆护理职业学院 | 422 |
4、重庆护理职业学院简介
重庆护理职业学院(chongqing nursing vocational college)是由重庆市人民政府批准、教育部备案设立,重庆市教育委员会主管的一所全日制民办非营利普通高等职业院校。学院由重庆医科大学附属第一医院全额出资举办。
2021年7月,我院入选重庆市高水平建设项目,成为重庆市唯一的特色高水平护理专业群,凸显“从生命起点到终点”全生命周期的专业群育人优势。
标签: