2023重庆护理职业学院高职分类考试录取分数线(含2022年)-九游会ag登录
更新:2024-4-1 11:57:38纠错
本文为大家整理的是重庆护理职业学院2022-2023年高职分类考试录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023年重庆护理职业学院高职分类考试录取分数线
年份 | 考生类型 | 专业类别 | 专业名称 | 录取分数 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 社会工作 | 395 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 护理 | 387 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 言语听觉康复技术 | 316 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 中医康复技术 | 310 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 康复治疗技术 | 298 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 286 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 助产 | 266 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 老年保健与管理 | 244 |
2023 | 中职类 | 护理类 | 护理 | 514 |
2023 | 中职类 | 护理类 | 助产 | 501 |
2023 | 中职类 | 护理类 | 康复治疗技术 | 487 |
2023 | 中职类 | 护理类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 483 |
2023 | 中职类 | 护理类 | 中医康复技术 | 478 |
2023 | 中职类 | 护理类 | 社区康复 | 452 |
2023 | 中职类 | 护理类 | 老年保健与管理 | 443 |
2023 | 中职类 | 护理类 | 社会工作 | 436 |
2023 | 中职类 | 护理类 | 言语听觉康复技术 | 430 |
2、2022年重庆护理职业学院高职分类考试录取分数线
年份 | 考生类型 | 专业类别 | 专业名称 | 录取分数 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 护理 | 453 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 康复治疗技术 | 420 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 352 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 中医康复技术 | 299 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 老年保健与管理 | 255 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 助产 | 240 |
2022 | 中职类 | 护理类 | 护理 | 520 |
2022 | 中职类 | 护理类 | 助产 | 511 |
2022 | 中职类 | 护理类 | 康复治疗技术 | 502 |
2022 | 中职类 | 护理类 | 中医康复技术 | 490 |
2022 | 中职类 | 护理类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 468 |
2022 | 中职类 | 护理类 | 社区康复 | 456 |
2022 | 中职类 | 护理类 | 老年保健与管理 | 450 |
2022 | 中职类 | 护理类 | 社会工作 | 429 |
标签: